ELITE (19 AÑOS A MAS) | 38 KMS |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 44 | NAVARRO CALLE ROYNER GROVER | 1:22:31 | LIBRE | AYACUCHO | a |
2º | 2 | ROURA URBANO DANIEL ESTEBAN | 1:23:29 | SPECIALIZED/MOXIE | LIMA | 0:00:58 |
3º | 27 | ORELLANA CASTILLO, GUSTAVO | 1:24:45 | TEAM XTREME CYCLING | LURIN | 0:02:14 |
4º | 4 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | 1:25:46 | TEAM TREK | LIMA | 0:03:15 |
5º | 7 | FARFAN PALOMINO FRANK KELVIN | 1:25:52 | OMEGA CYCLING | CHULUCANAS | 0:03:21 |
6º | 11 | FARFAN PALOMINO KELVIN | 1:26:13 | OMEGA CYCLING | LIMA | 0:03:42 |
7º | 38 | PACHECO DE LA BARRA ELIO | 1:27:23 | TEAM SPECIALIZED | MALA | 0:04:52 |
8º | 9 | ANCCO ROJAS VICTOR | 1:29:04 | LIBRE | APURIMAC | 0:06:33 |
9º | 28 | GONZALES OCAS ELMER | 1:29:04 | BICIX | CHICLAYO | 0:06:33 |
10º | 30 | CHINCHAYAN JUAN | 1:29:17 | LIBRE | LIMA | 0:06:46 |
11º | 17 | MARTINEZ NERI WILLIAM | 1:30:40 | TEAM SPECIALIZED | LIMA | 0:08:09 |
12º | 6 | CURO VANRGAS EDILIO NEHEMIAS | 1:31:46 | BONNI CYCLING | PICHANAKI | 0:09:15 |
13º | 16 | ALVAREZ CAMPOS CARLOS | 1:31:48 | LIBRE | ICA | 0:09:17 |
14º | 43 | NAVARRO QUISPE FRANCO | 1:32:20 | TEAM DISARVA | AYACUCHO | 0:09:49 |
15º | 20 | GAMERO ZUÑIGA ALONSO | 1:32:46 | SPECIALIZED | AREQUIPA | 0:10:15 |
16º | 14 | LIMAYLLA ZEVALLOS ANDY | 1:33:38 | ROMERO 33 | HUANCAYO | 0:11:07 |
17º | 1 | ORE BECERRA YERALD | 1:34:37 | TEAM STORM BIKE | LIMA | 0:12:06 |
18º | 36 | QUISPE FERNANDEZ PHIER ROBINSON | 1:37:26 | LIBRE | CHINCHA | 0:14:55 |
19º | 29 | ACOSTA LUIGI | 1:38:36 | LIBRE | LIMA | 0:16:05 |
20º | 5 | FIGUEROA ROEL | 1:40:31 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:18:00 |
21º | 31 | SAVEDRA BERNAL ARMANDO | 1:40:31 | MOXIE | LIMA | 0:18:00 |
22º | 33 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | 1:42:17 | TEAM MALA BIKE | MALA | 0:19:46 |
23º | 35 | PAREDES TAPIA EDWIN ANTHONY | 1:42:26 | TEAM SPECIALIZED | LIMA | 0:19:55 |
24º | 19 | FLORES CASAVERDE ROY | 1:43:32 | TEAM XTREME CYCLING | LIMA | 0:21:01 |
25º | 15 | SEDANO HENRY | 1:45:59 | LIBRE | LIMA | 0:23:28 |
26º | 39 | GANGURIVICH NAUPA DAVID | 1:46:13 | TEAM EL QUESQUE PACHA | LIMA | 0:23:42 |
27º | 40 | NEYRA NAJAR SEBASTIAN | 1:50:03 | ESPARTA TRAINNING CENTER | LIMA | 0:27:32 |
28º | 41 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | 1:53:03 | TEAM SPECIALIZED | LIMA | 0:30:32 |
29º | 37 | PRINCIPE ESPINOZA RONEL | 2:13:16 | TEAM RIMM | LIMA | 0:50:45 |
30º | 48 | TAFUR GALLARDO ROLANDO | 2:21:29 | RGV GLASS | CAJAMARCA | 0:58:58 |
—- | 8 | PERUCHI MATEUS | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 46 | ALVARADO ORIHUELA JERSON JOAN | DQS | LIBRE | HUÁNUCO | —- |
—- | 3 | GOMEZ CAJAHUANA TITO | DQS | TEAM STORM BIKE | JUNIN | —- |
—- | 10 | BALCON JERI FRANK JAMPIER | DNF | LIBRE | AYACUCHO | —- |
—- | 13 | RAMOS BARTOLO JEYSON DANIEL | DNF | PERU SIN FRONTERAS | PICHANAKI | —- |
—- | 34 | RONCEROS PEVES LEONARDO | DNF | TEAM CALERA | CHINCHA | —- |
—- | 42 | VILLANUEVA VARGAS HERART | DNF | RELAMPAGO BIKE | LIMA | —- |
—- | 45 | QUINTANILLA DIAS FREDY MICHAEL | DNF | TEAM XTREME CYCLING | AYACUCHO | —- |
—- | 47 | MENACHO QUISPE WILBER | DNF | LIBRE | AYACUCHO | —- |
—- | 49 | SILVA SALDARRIAGA STEFANO | DNF | TRAMARSA | LIMA | —- |
—- | 50 | MALLQUI TORRES JOSÉ | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 18 | QUIROZ ROJAS GABRIEL | DNF | BTC | CALLAO | —- |
MASTER A (30 – 39 AÑOS) | | | 38 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 104 | ARAUJO QUISPE DANTE | 1:31:47 | MOXIE | AYACUCHO | a |
2º | 95 | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | 1:32:12 | TEAM MALA BIKE | MALA | 0:00:25 |
3º | 92 | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | 1:32:20 | GB BIKES | AZPITIA | 0:00:33 |
4º | 105 | CHAVEZ ARMAS JOSE | 1:35:31 | LIBRE | LIMA | 0:03:44 |
5º | 77 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | 1:37:02 | RELAMPAGO BIKE | LIMA | 0:05:15 |
6º | 97 | EVARISTO RAMOS JESUS | 1:37:05 | TEAM STORM BIKE | LIMA | 0:05:18 |
7º | 84 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | 1:39:05 | CLUB ORNITS | LIMA | 0:07:18 |
8º | 89 | DE LA CRUZ SANCHO JUAN DAVID | 1:39:39 | TEAM XTREAM CYCLING | LIMA | 0:07:52 |
9º | 86 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | 1:41:44 | RODANDO PERU | LIMA | 0:09:57 |
10º | 157 | MERINO VERA EVER | 1:42:07 | LEON TEAM RACING | HUANUCO | 0:10:20 |
11º | 65 | CARRASCO PASCO EDGAR | 1:42:20 | A. D. SELECCIÓN DE CAMPEO | LIMA | 0:10:33 |
12º | 90 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | 1:42:28 | TEAM XTREAM CYCLING | LIMA | 0:10:41 |
13º | 64 | EGOAVIL PEREA HUGO | 1:42:49 | LIBRE | LIMA | 0:11:02 |
14º | 68 | CORNEJO VILLENA JIMMBLER | 1:42:50 | ASOC DEPORTISTAS DE CHOSI | LIMA | 0:11:03 |
15º | 88 | SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | 1:43:22 | ORANGE BIKE PERU | LIMA | 0:11:35 |
16º | 96 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | 1:43:48 | TEAM MALA BIKE | MALA | 0:12:01 |
17º | 73 | CANCHARI VARGAS FAVIO | 1:44:28 | LIBRE | AYACUCHO | 0:12:41 |
18º | 70 | CONDORI QUISPE FREDDY ARMANDO | 1:44:49 | CLUB TAKANA | TACNA | 0:13:02 |
19º | 76 | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | 1:46:03 | KENIRO BIKE | LIMA | 0:14:16 |
20º | 67 | VELASQUEZ DIAZ DAVID JONATHAN | 1:46:04 | LIBRE | LIMA | 0:14:17 |
21º | 62 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | 1:46:11 | A. D. SELECCIÓN DE CAMPEO | LIMA | 0:14:24 |
22º | 81 | ALCARRAZ GALINDO CIRILO | 1:46:12 | RELAMPAGO BIKE | LIMA | 0:14:25 |
23º | 102 | MEDRANO RODRIGO | 1:46:18 | LIBRE | LIMA | 0:14:31 |
24º | 78 | DE PAZ SALINAS JIMY RICHARD | 1:46:28 | TEAM HANKA | LIMA | 0:14:41 |
25º | 93 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | 1:46:40 | TEAM HANKA | LIMA | 0:14:53 |
26º | 106 | AGUILAR JESUS | 1:47:55 | | | 0:16:08 |
27º | 91 | SALVATIERRA GOMEZ PERCY ORESTES | 1:50:33 | TEAM RIMM | LIMA | 0:18:46 |
28º | 87 | JULIO RONCAL SUAREZ | 1:52:08 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:20:21 |
29º | 72 | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | 1:53:10 | CICLO PERU | LIMA | 0:21:23 |
30º | 109 | DE LA CRUZ RENATO | 1:53:37 | LURIN | LIMA | 0:21:50 |
31º | 79 | DELGADO ESPINOZA MARCO ANTONIO | 1:53:43 | LIBRE | HUARAZ | 0:21:56 |
32º | 83 | TESILLO HUAMANGA EDWIN | 1:55:02 | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | LIMA | 0:23:15 |
33º | 85 | VILLANUEVA RUIZ, JHON ALEXANDER | 2:06:17 | RELAMPAGO BIKE | LIMA | 0:34:30 |
—- | 98 | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | DQS | TEAM STORM BIKE | LIMA | —- |
—- | 101 | GOMEZ JUAN MIQUIAS | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 107 | HANCO ARCE ENRRIQUE | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 103 | MUÑOZ OCAMPO FREDY | DQS | LIMA BIKE PERU | LIMA | —- |
—- | 100 | ILLATOPA TOLENTINO LUIS ENRIQUE | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 60 | ZAPATA RAMIREZ ELMER KRISTOPHER | DNF | TEAM SAN JUAN | LIMA | —- |
—- | 61 | AVALOS FARFAN ALFREDO | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 63 | LUIS NAVARRO TONY | DNF | TEAM DISARVA | LIMA | —- |
—- | 66 | PFLUCKER SICHERI, JULIO | DNF | TEAM TRAMARSA | LIMA | —- |
—- | 69 | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | DNF | MALA BIKE | MALA | —- |
—- | 71 | CARLOS CLEMENTE CUBA | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 74 | BORDA HUAMAN CHRISTIAN | DNF | LIBRE | AYACUCHO | —- |
—- | 80 | DE LA TORRE JULIAN MIGUEL ANGEL | DNF | INKARIDERS ADVENTURE | LIMA | —- |
—- | 82 | RUIZ RAMIREZ RAFAEL RUIZ | DNF | INKARIDERS ADVENTURE | LIMA | —- |
—- | 94 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | DNF | TEAM CALERA | CHINCHA | —- |
—- | 99 | AGUILAR AIDA JESUS | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
MASTER B (40 – 49 AÑOS) | | | 38 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 141 | VAN IMMERSEEL DENIS | 1:36:01 | LIBRE | LIMA | a |
2º | 110 | PORTOCARRERO GRAU, SANTIAGO | 1:37:39 | PERÚ TRIATHLETES | LIMA | 0:01:38 |
3º | 145 | OSHERO GOMEZ JAVIER | 1:37:40 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:01:39 |
4º | 155 | FUSTER OSORES LUIS | 1:39:25 | LEON TEAM RACING | LIMA | 0:03:24 |
5º | 140 | GONZALES FRANCISCO | 1:44:18 | MOXIE | LIMA | 0:08:17 |
6º | 134 | ERCE ANGELES JESUS BENITO | 1:45:43 | TEAM MALA BIKE | MALA | 0:09:42 |
7º | 147 | PILLACA HERRERA COWIN ARTURO | 1:45:50 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:09:49 |
8º | 129 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | 1:48:15 | MOXIE | LIMA | 0:12:14 |
9º | 111 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | 1:49:10 | A. D. SELECCIÓN DE CAMPEONES | LIMA | 0:13:09 |
10º | 150 | AVENDAÑO CISNEROS JUAN LUIS | 1:49:20 | LIBRE | LIMA | 0:13:19 |
11º | 154 | GONZALES DOEL | 1:49:22 | PEDAL RACE | LIMA | 0:13:21 |
12º | 133 | CAMPUSMANO GONZALES MIGUEL ANGEL | 1:49:29 | TEAM CALERA | CHINCHA | 0:13:28 |
13º | 137 | YOPLA SOSA ROBERTO | 1:49:46 | TEAM PRO | LIMA | 0:13:45 |
14º | 128 | VILLANUEVA ALVARADO EUGENIO | 1:50:38 | CICLO VIKING | LIMA | 0:14:37 |
15º | 125 | ZAPLER LIZARRAGA DAHX | 1:51:46 | LIBRE | LIMA | 0:15:45 |
16º | 151 | BALAREZO CINO RICARDO | 1:51:54 | MOXIE | LIMA | 0:15:53 |
17º | 123 | BURMESTER BAST GERD | 1:51:54 | PIURA RIDERS | LIMA | 0:15:53 |
18º | 114 | DAVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | 1:51:54 | ASOC DEPORTISTAS DE CHOSICA | LIMA | 0:15:54 |
19º | 148 | PORRAS MERCADO FERNANDO | 1:51:57 | XTREAM BIKERS | LIMA | 0:15:56 |
20º | 138 | BEDOYA MISSANI DANIEL | 1:53:44 | MTR BIKERS | LIMA | 0:17:43 |
21º | 130 | SALAS GARCIA IVAN | 1:54:13 | IVAN SALAS | LIMA | 0:18:12 |
22º | 120 | MIRANDA CHRISTIAN | 1:54:35 | LIBRE | LIMA | 0:18:34 |
23º | 146 | HERRERA POMA ADAN NARCISO | 1:55:11 | ILLAPU | LIMA | 0:19:10 |
24º | 143 | LONGARAY CHAMBI PEDRO | 2:02:32 | PEDROIS | LIMA | 0:26:31 |
25º | 127 | LOISEAU CARRANZA RICARDO | 2:05:09 | SPECIALIZED | LIMA | 0:29:08 |
26º | 121 | CORTES NOVOA MAURICIO | 2:05:36 | LIBRE | LIMA | 0:29:35 |
27º | 126 | FERNANDEZ NUÑEZ FRANCISCO JAVIER | 2:10:33 | FREE BIKERS PERÚ | LIMA | 0:34:32 |
28º | 144 | TAKANO ONOJIMA HERNAN AUGUSTO | 2:11:19 | LIBRE | LIMA | 0:35:18 |
29º | 142 | RUIZ SALAVERRY MIGUEL | 2:13:08 | LIBRE | LIMA | 0:37:07 |
30º | 124 | PAREDES SEGUIL JAVIER AUGUSTO | 2:18:16 | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | LIMA | 0:42:15 |
—- | 117 | PRADA BACA CESAR | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 115 | MELLO MARELO CARLOS ANTONIO | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 118 | ESPINOZA LAZARO WALTER FREDY | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 139 | MERCADO MANUEL | DQS | PEDALIER | LIMA | —- |
—- | 153 | URETA CALDERON ENRIQUE | DQS | LIBRE | CHOSICA | —- |
—- | 113 | GONZALES BEINGOLEA ALDO FRANCO | DQS | LIBRE | LIMA PERU | —- |
—- | 149 | CHAVEZ TERRONES HECTOR VERNABE | DQS | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 131 | LUNA TANG JAVIER ORLANDO | DQS | TEAM XTREAM CYCLING | LIMA | —- |
—- | 112 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | DNF | A. D. SELECCIÓN DE CAMPEONES | LIMA | —- |
—- | 116 | DE MONTREUIL ITURRI, DANIEL | DNF | PERÚ TRIATHLETES | LIMA | —- |
—- | 119 | SIPION RENGIFO WILLIAM JAIME | DNF | LIBRE | HUANUCO | —- |
—- | 123 | BURMESTER BAST GERD | DNF | PIURA RIDERS | LIMA | —- |
—- | 132 | INDACOCHEA AMANA DAVID | DNF | GB BIKES | LIMA | —- |
—- | 135 | ALDEA MARTINEZ HECTOR | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 136 | LOPEZ AGUILAR FRANCISCO | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
JUNIOR (17 – 18 AÑOS) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 164 | GOMEZ CARLOS | 1:05:18 | BONNI CYCLING | LIMA | a |
2º | 179 | MARQUEZ HURTADO RICARDO | 1:05:24 | LIBRE | HUANTA | 0:00:06 |
3º | 160 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | 1:05:29 | TEAM XTREME CYCLING | AYACUCHO | 0:00:11 |
4º | 162 | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | 1:07:36 | TEAM XTREME CYCLING | LIMA | 0:02:18 |
5º | 167 | ZAPATA CHINININ FRANCO | 1:12:07 | EVOLUTION | PIURA | 0:06:49 |
6º | 165 | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | 1:14:32 | TEAM ROAD FIGHTERS | LIMA | 0:09:14 |
7º | 163 | SALINAS AIRE LEVI GUILLERMO | 1:16:07 | LIBRE | LIMA | 0:10:49 |
8º | 170 | SOLIS QUISPE ANDRES | 1:16:10 | CICLO PERU | MALA | 0:10:52 |
9º | 169 | CANDIA TORREALVA JOSE | 1:19:13 | LIBRE | LIMA | 0:13:55 |
10º | 161 | HUANCARI TORRES MELANIO | 1:27:01 | TEAM VENTANILLA MTB | VENTANILLA | 0:21:43 |
11º | 166 | RESURRECCION MENDEZ EDISON | 1:36:28 | TEAM SJL | LIMA | 0:31:10 |
—- | 168 | BENITO SEDANO EMERSON | DQS | LIBRE | HUANCAVELI | —- |
NOTA: El ciclista 168 llegó en 4º lugar a la Meta. Pero este año cumple 19 años y ya no pertenece a la Categoría Juniors | | | | | | |
DAMAS (OPEN) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1ª | 196 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | 1:11:12 | SPECIALIZED/MOXIE | LIMA | a |
2ª | 197 | RUBIO LINO LUCERO | 1:15:49 | XTREME CYCLING | LIMA | 0:04:37 |
3ª | 200 | AVILA GARCIA ROXANA | 1:16:17 | LIBRE | LIMA | 0:05:05 |
4ª | 199 | VELASQUEZ DE LA MATTA MONICA | 1:19:40 | TEAM TREK | AREQUIPA | 0:08:28 |
5ª | 219 | TICONA CUADROS RUTH | 1:20:45 | LIBRE | LIMA | 0:09:33 |
6ª | 201 | CERNA AGUILAR ROCIO | 1:22:27 | ANDES PEDAL CLUB | HUARAZ | 0:11:15 |
7ª | 190 | LUIS LUIS JANET NINET | 1:23:03 | TEAM DISARVA | LIMA | 0:11:51 |
8ª | 198 | GRADOS SALAZAR ODETH ELENA | 1:24:50 | TEAM XTREAM CYCLING | LIMA | 0:13:38 |
9ª | 193 | JANETH PACHECO LAZARO | 1:27:25 | ORANGE BIKE PERU | LIMA | 0:16:13 |
10ª | 192 | ROJAS BARRUETO MARIANA | 1:28:45 | L’FEMME & BIKERS | LIMA | 0:17:33 |
11ª | 220 | MOSTASERO ANA | 1:38:58 | MOXIE | LIMA | 0:27:46 |
12ª | 202 | GENIS MOLINA SANDRA | 1:46:01 | LIBRE | LIMA | 0:34:49 |
—- | 191 | SILES RAMOS SELENE | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 194 | VIVANCO BERNARDO WENDY | DNF | ORANGE BIKE PERU | AYACUCHO | —- |
—- | 195 | FERNANDEZ QUISPE LUDDY ALHELÍ | DNF | LIBRE | AYACUCHO | —- |
DAMAS MASTER (29 AÑOS A MÁS) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1ª | 216 | JONISLLA VALLEJO ZENOBIA | 1:43:53 | LIBRE | AYACUCHO | a |
2ª | 215 | CORONADO PHUN CLAUDIA PATRICIA | 1:46:28 | LIBRE | LIMA | 0:02:35 |
—- | 217 | CASTILLO SARMIENTO ANDREA | DNF | PERÚ TRIATHLETES | LIMA | —- |
MASTER C (50 – 59 AÑOS) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 251 | DAVIS JONATHAN | 1:10:25 | TEAM TREK | AREQUIPA | a |
2º | 248 | MAFFEY FIGARI GIANFRANO MARTIN | 1:12:16 | TREK REMA TIP TOP | LIMA | 0:01:51 |
3º | 241 | FERREYROS MORENO EDUARDO | 1:13:05 | LA CALERA | CHINCHA | 0:02:40 |
4º | 246 | HOYOS TINCOPA LUIS | 1:14:27 | TEAM PRO | LIMA | 0:04:02 |
5º | 240 | VELEZ SALINAS ROBERTO GERMÁN | 1:17:07 | MAMMA PASTA | LIMA | 0:06:42 |
6º | 234 | SARAVIA YATACO JESUS | 1:17:20 | SUR BIKE | CHINCHA | 0:06:55 |
7º | 255 | YNDIGOYEN MEDINA MARCO | 1:20:11 | TEAM XTREME CYCLING | LIMA | 0:09:46 |
8º | 237 | MIRANDA VELÁSQUEZ RUBÉN | 1:22:00 | TEAM INKA BIKE | LIMA | 0:11:35 |
9º | 243 | GONZALEZ SALAS RICARDO | 1:22:41 | PERU SIN FRONTERAS | LIMA | 0:12:16 |
10º | 245 | IRCANAUPA ACEVEDO CLEMENTE | 1:22:50 | RELAMPAGO BIKE | LIMA | 0:12:25 |
11º | 252 | ROJAS JUNCHAYA MANUEL | 1:31:45 | MRJ BIKE | LIMA | 0:21:20 |
12º | 249 | PONCE PALOMONO WILLIAN DIEGO | 1:32:43 | TEAM QORYQENTE | LIMA | 0:22:18 |
13º | 239 | VALLE DIANDERAS WILSON EDUARDO | 1:36:44 | LIBRE | ICA | 0:26:19 |
14º | 250 | ESPINOZA ARTURO | 1:36:46 | TEAM INKA BIKE | LIMA | 0:26:21 |
15º | 244 | LARRIEGA VIGIL RICARDO ARTURO | 1:37:16 | CLUB CHORRIBIKERS | LIMA | 0:26:51 |
16º | 236 | NOEL RUBINI, JAIME | 1:38:49 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:28:24 |
17º | 254 | FAUSTINO ARIAS JORGE JOSE | 1:41:23 | TEAM MALA BIKE | MALA | 0:30:58 |
18º | 242 | MAKABE TAPIA JOSE AAMALFI | 1:43:39 | LIBRE | ICA | 0:33:14 |
19º | 247 | FAUSTINO ARIAS ELIAS ARTURO | 1:44:19 | PERU SIN FRONTERAS | LIMA | 0:33:54 |
20º | 235 | PAZ ZANABRIA, REYNALDO | 1:48:57 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:38:32 |
—- | 238 | RODRIGUEZ MAZUELOS JORGE LUIS | DNF | CYCLING ORBEA | LIMA | —- |
—- | 253 | FERREYROS CABRESES GUSTAVO | DNF | SILVA BIKES | LIMA | —- |
MASTER D (60 A MAS) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 285 | ORELLANA HERNANDEZ LUIS | 1:16:56 | LIBRE | CHINCHA | a |
2º | 272 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | 1:17:14 | MOXIE – CICLO PERU | LIMA | 0:00:18 |
3º | 286 | CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR | 1:21:33 | TEAM LA CALERA | CHINCHA | 0:04:37 |
4º | 278 | STAYTE MALCOM DOUGLAS | 1:21:35 | MOXIE | LIMA | 0:04:39 |
5º | 283 | PRADO MASIAS GUSTAVO | 1:22:11 | CYCLING ORBEA | LIMA | 0:05:15 |
6º | 270 | GALINDO NEUMANN, ALVARO | 1:24:19 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:07:23 |
7º | 271 | REATEGUI MERINO ELMES | 1:26:57 | PERU SIN FRONTERAS | LIMA | 0:10:01 |
8º | 279 | CAMPUSANO DOMINGUEZ PEDRO PABLO | 1:27:10 | LIBRE | CANETE | 0:10:14 |
9º | 275 | ESTREMADOYRO RAMIRES JOSE ROBERTO | 1:27:59 | LIBRE | LIMA | 0:11:03 |
10º | 287 | MESIAS CARRASCO PERCY | 1:27:59 | LIBRE | CHINCHA | 0:11:03 |
11º | 282 | ELMORO VEGA ERNESTO | 1:41:42 | DEMONIOS AZULES | LIMA | 0:24:46 |
12º | 281 | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | 1:44:22 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:27:26 |
13º | 276 | LIMA HUAMANI TEODOSIO | 1:46:01 | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | LIMA | 0:29:05 |
14º | 273 | NARVAEZ TRUJILLO EDGAR | 1:48:31 | BIKE TOURING CLUB DEL PERU | LIMA | 0:31:35 |
15º | 288 | ESCOBAR LIUYACC JACINTO | 1:56:17 | LIBRE | LIMA | 0:39:21 |
16º | 280 | AYALA RUIZ VICTOR JULIAN | 1:59:10 | LIBRE | LIMA | 0:42:14 |
17º | 289 | MULTHUAPTFF AGUIRRE BERGMAN | 2:03:12 | KALLPA | CUSCO | 0:46:16 |
18º | 274 | RUIZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO | 2:07:17 | LIBRE | CAÑETE | 0:50:21 |
—- | 277 | FARAGO DEL CARPIO ANDRES | DNF | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | LIMA | —- |
—- | 284 | FERNANDEZ MANOLO | DNF | LIBRE | | —- |
ENDURO (OPEN) | | | 27 KMS | | | |
PTO | Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO/CLUB | LUGAR | DIF |
1º | 331 | BRICEÑO DIEGO | 1:08:22 | SPECIALIZED | LIMA | a |
2º | 321 | COLOMA JOAQUIN | 1:09:42 | CALERA | CHINCHA | 0:01:20 |
3º | 332 | FLORES SEMINARIO IGNACIO | 1:11:55 | SPECIALIZED | LIMA | 0:03:33 |
4º | 308 | GALINDO AITA, RODRIGO | 1:14:56 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:06:34 |
5º | 328 | ZELAYA VARGAS NICOLAS | 1:15:00 | NAKI | LIMA | 0:06:38 |
6º | 326 | ALFARO PERALTA CARLOS SEBASTIAN | 1:17:18 | LIBRE | LIMA | 0:08:56 |
7º | 318 | SALAZAR FLORES LUIS ALFREDO | 1:17:49 | TEAM PERÚ RIDER | LIMA | 0:09:27 |
8º | 319 | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | 1:19:54 | TEAM SAN JUAN | LIMA | 0:11:32 |
9º | 317 | GUERRA CAVERO HECTOR | 1:19:54 | CYCLING ORBEA | LIMA | 0:11:32 |
10º | 306 | ROMERO CORNEJO GUIDO | 1:21:12 | LAS COMADREJAS | LIMA | 0:12:50 |
11º | 330 | ORTEGA SALGADO JOSE | 1:23:31 | TEAM CHORRILLOS | LIMA | 0:15:09 |
12º | 311 | BUSSALLEU PINILLOS, GUILLERMO | 1:24:03 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:15:41 |
13º | 312 | PASTOR GONZALES, ARTURO | 1:26:21 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:17:59 |
14º | 324 | GALARZA MILLAN LUIS HERNAN | 1:27:50 | LOS CHACALES MTB ENDURO | LIMA | 0:19:28 |
15º | 322 | SALDAÑA CAMPOS NESTOR | 1:28:49 | LIBRE | LIMA | 0:20:27 |
16º | 310 | CASSINELLI MONTERO, DIEGO | 1:32:03 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:23:41 |
17º | 309 | RUBIO REATEGUI, TOMÁS | 1:33:32 | TEAM URQU | LIMA | 0:25:10 |
18º | 313 | BECERRA RUBINI, JORGE | 1:34:45 | TEAM TRAMARSA | LIMA | 0:26:23 |
19º | 307 | HUANAY TARAZONA DAVID | 1:35:04 | LIBRE | LIMA | 0:26:42 |
20º | 327 | YAÑEZ GILES GONZALO EFRAIN | 2:05:00 | LIBRE | LIMA | 0:56:38 |
—- | 305 | POLLARD COQUIS JORGE | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 314 | HART MERINO, RODRIGO | DNF | TEAM TRAMARSA | LIMA | —- |
—- | 315 | MONTJOY VELEZ, ALONSO | DNF | TEAM TRAMARSA | LIMA | —- |
—- | 316 | GALINDO GARCIA, DIEGO | DNF | TEAM TRAMARSA | LIMA | —- |
—- | 320 | LOLI OLIVA RENZO | DNF | LIBRE | LIMA | —- |
—- | 323 | PLACENCIA CHARLES | DNF | TEAM DEVIMCCI | LIMA | —- |
—- | 325 | LATONE VALDEZ OSCAR | DNF | PUBLICORP – PINOT | LIMA | —- |
—- | 333 | ROSAS ROSAS OSCAR | DNF | CPB | LIMA | —- |
