N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
1 | LUIGI RENZO | ACOSTA LIZARRAGA | TEAM NFRM | OPEN VARONES |
2 | ALVARO | CAMACLLANQUI | TEAM AVVPERU | OPEN VARONES |
3 | JONATHAN | CISNEROS | PASSIONEBICI – BIANCHI | OPEN VARONES |
4 | ALONSO | GAMERO ZUÑIGA | TEAM PORTUGAL | OPEN VARONES |
5 | IRVIN | MENDOZA | SDC | OPEN VARONES |
6 | FRAN | MUÑOZ CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | OPEN VARONES |
7 | JESÚS | NAKADA | SDC ∆ GIANT | OPEN VARONES |
8 | SEBASTIAN | NEYRA NAJAR | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
9 | GUSTAVO | ORELLANA | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
10 | MIGUEL | ORELLANA | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
11 | JANDY BRYANN | QUINTO CAMPEAN | PROBIKE PERÚ | OPEN VARONES |
12 | ALAIN | QUISPE | CICLISMO EXTREMO | OPEN VARONES |
13 | JORGE RAFAEL | REYNOSO SIMONI | ECOBIKE AQP | OPEN VARONES |
14 | DANIEL | ROURA | SPECIALIZED/MOXIE | OPEN VARONES |
15 | TOMAS | RUBIO REATEGUI | MOXIE/SANTA CRUZ | OPEN VARONES |
16 | EDSON | SERRANO RETAMOZO | CLUB ESMERALDA HUANTA | OPEN VARONES |
17 | ARMANDO | SAAVEDRA | NFRM TEAM | OPEN VARONES |
18 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | CLUB ESMERALDA HUANTA | OPEN VARONES |
50 | NICOLAY | ALVEAR ENCALADA | EQUIPO ALPHA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
51 | RODRIGO | ALZAMORA | MOXIE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
52 | VICTOR | ANCCO ROJAS | TEAM AVVPERU | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
53 | ALEJANDRO | ARRIBAS ZEVALLOS | SIN MIEDO AL ÉXITO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
54 | EDUARDO | AYZANOA CASTRO | | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
55 | ALFONSO | BRACAMONTE | EXPLORA SPORTS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
56 | JOSE MARINO | CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
57 | JUAN | CUBAS | TEAM HANKA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
58 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
59 | JUAN JOSE | ESPINOSA | BL MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
60 | JOSÉ LUIS | FUENTES BÉJAR | TEAM VENTANILLA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
61 | JHONATAN | LLAMOCA RODRÍGUEZ | ZONA FIVE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
62 | SOCRATES | LOPEZ ALVARADO | PLUSFIT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
63 | NICOLÁS ENRIQUE | MARTIN | OLIMPICOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
64 | MIGUEL | MONTIVEROS SANTOS | TEAM HANKA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
65 | JUAN DIEGO | OSPINA LOPEZ | N/A | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
66 | JHOAN JHONNY | PAYHUA YANCE | AYAYAY | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
67 | KERRY | PÉREZ HUANCA | — | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
68 | AUGUSTO | REY | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
69 | MAURICIO | REYNOSO SIMONI | TEAM AQP | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
70 | JESÚS | TUME SILVA | ALMA CICLISTA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
71 | OSMAR ADRIÁN | VELÁSQUEZ TICONA | AYAYAY | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
72 | JOSE LUIS | VELAZCO EGUES | ENDURO BIKE PERU | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
100 | ROLANDO | ALFARO ALLENDE | SIN CLUB | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
101 | FELIPE | BAYLY LETTS | BUJAMA MTB | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
102 | VICTOR DARWIN | BERNEDO CHAVEZ | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
103 | DIEGO | BRICEÑO | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
104 | JESUS | CAMPUSMANA GONZALES | TEAM CAMPUSMANA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
105 | GIACOMO | COGORNO | GIANT PERU | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
106 | RAFAEL | DÁVILA PÉREZ | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
107 | ALFREDO | DEL CARPIO | UNE/TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
108 | JUAN ARTURO | ESCALA ABRIL | TEAM 5AM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
109 | IGNACIO | FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED PERU | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
110 | ANTONIO | FLORIAN | MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
111 | ALFREDO | GARCIA | MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
112 | FRANCISCO | GONZALEZ | NFRM TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
113 | JUAN ANTONIO | GORDILLO ANDRADE | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
114 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
115 | DAVID | INDACOCHEA | XPLORA SPORT / TRANSITION | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
116 | ALEJANDRO | LEVANO SIMBRON | TEAM SJL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
117 | JORGE LUIS | NORIEGA ESCUZA | TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
118 | SANTIAGO | PORTOCARRERO | REGATAS TRIATLOM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
119 | JOHANN | RAMBERG | KOMADREJAS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
120 | ALFREDO | REYNOSO SIMONI | STRADA TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
121 | CARLOS | VALENCIA | EXPLORA SPORTS CT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
122 | ALFREDO ALEJANDRO | VASQUEZ AMAYO | TRIATLON GT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
123 | JULIO ALBERTO | VÁSQUEZ MENDOZA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
124 | MAURICIO | VERNAZA | NFRM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
125 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | CLUB TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
150 | HEBE BEATRIZ | ALVAREZ | LIBRE | OPEN DAMAS |
151 | MARISU | ARAYA | CRASHITATEAM | OPEN DAMAS |
152 | CLARA | BAQUERIZO | SPECIALIZED/ MOXIE | OPEN DAMAS |
153 | ODETH ELENA | GRADOS SALAZAR | XTREME CYCLING | OPEN DAMAS |
154 | KAREN MELANIE | JUÁREZ LIENDO | BICIO | OPEN DAMAS |
155 | PAMELA | PACHAS OBANDO | SELECCION DE CAMPEONES | OPEN DAMAS |
156 | ANITA | PÉREZ | BICIO | OPEN DAMAS |
157 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED PERÚ | OPEN DAMAS |
158 | DANIELLA | RUBINI SALINAS | BACK ON TRACK | OPEN DAMAS |
159 | GINA RENATTA | TORRES ZEVALLOS | INDEPENDIENTE | OPEN DAMAS |
200 | JOAQUIN | COLOMA | LA CALERA | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
201 | JUAN DANIEL ESPINOZA CHAUPIS | ESPINOZA CHAUPIS | RUTEROS DEL ESTE | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
202 | MAX | LOA ALCARRAZ | TEAM VENTANILLA | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
203 | DAVID | PEBE ZAMBRANO | PLUSFIT | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
204 | GABRIEL | TAFUR | MOTUS | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
205 | FABIO | TAFUR ARROYO | SIXQUAD – MOTUS | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
206 | DIIEGO | UZURIAGA GRADOS | XTREME CYCLING | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
250 | JUAN LUIS | AVENDAÑO CISNEROS | BUJAMA MTB | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
251 | GASTON | BENZA | FORZA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
252 | CARLOS | BLUME | LIBRE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
253 | GERD ALFREDO | BURMESTER BAST | PIURA RIDERS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
254 | PETER | BUSCHBECK | | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
255 | ROCCO | DELUCCHI | NFRM TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
256 | MARCOS | ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
257 | EDUARDO | FERREYROS | NFRMS TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
258 | SANDRO MAURICIO | GALLARDO TAVARA | SQGATA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
259 | HÉCTOR | GUEVARA CAVERO | ORBEA-MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
260 | LUCA | MELLONI | SPECIALIZED | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
261 | JORGE CARLOS | PUN STOSSEL | LAS KOMADREJAS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
262 | CARLO | SALSI | FLOW | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
263 | FRANCISCO | SANCHEZ | COMADREJAS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
264 | PAOLO | TAPIA | ENOLA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
265 | CÉSAR | URQUIAGA | FLOW | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
266 | LUIS MARCELO | DE BERNARDIS LLOSA | LIBRE | VARONES C |
300 | JAVIER | ARRIBAS LEIGH | FLOW | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
301 | JOSÉ | BUENDIA | YO | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
302 | RENZO | DEL CASTILLO GIUFFRA | ALMA CICLISTA | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
303 | FRED | ESCALANTE MARCA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
304 | JORGE ENRIQUE | GUERREROS CÓRDOVA | TEAM SAN JUAN | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
305 | JUAN JOSÉ | CAUVI ABADÍA | FLOW OLY VPP | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
400 | JAVIER | ALVAREZ LY | FREE BIKERS PERÚ | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
401 | GESSÚ ALBERTO | CARRASCO ZAPATA | TRIFOX PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
402 | TOMÁS ANDRÉS | CAUCINO | NINGUNO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
403 | MARCOS | CUBA | TEAM RACING VES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
404 | ELARD | DIANDERAS WONG | SIN MIEDO AL ÉXITO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
405 | FERNANDO | DURAN | TRIMONSTERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
406 | ARMANDO MIGUEL | ECHEVARRIA MANNUCCI | PLUSFIT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
407 | ARNOLD GABRIEL | FLORES PORTELLA | TITANES TEAM | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
408 | MIJAIL | GRANDE ESPINOSA | TEAM JUAN/JUAMPI | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
409 | RICARDO | GRIJALVA CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
410 | ADOLFO ALBERTO | GUEVARA JABILES | NO APLICA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
411 | HUGO JEAN | HUAPAYA ORTEGA | ASOCIACIÓN HUELLAS Y CAMINOS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
412 | CHRISTIAN DANIEL | HURTADO VALDEZ | EXPLORA SPORTS CT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
413 | ARMANDO JAVIER | IBARRA FLORES | | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
414 | JAVIER | IBERO | GALLOSPOWER | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
415 | LUCAS | LACHY | TEAM VENTANILLA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
416 | ENRIQUE | LARREA | | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
417 | JULIO CESAR | LESCANO GUTIERREZ | TEAM ICA – AM/MERICA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
418 | CESAR | NAPAN | KATA BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
419 | VLADIMIR | PACOTAIPE TAQUIRI | FREE BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
420 | CARLOS ALBERTO | QUIROZ MANGINI | KOM SPORTS PERÚ | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
421 | JHON CHARLES | TERRONES CASTAÑEDA | TEAM RACING VES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
422 | LUIS ERNESTO | TORRES CAMACHO | INKANSABLES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
423 | GERLY | UGAZ PEREZ | GUP | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
424 | LUIS | VILLACORTA RAMIREZ | ENDURO BIKE PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
425 | MIGUEL ÁNGEL | WALTEROS CAMARGO | KOM SPORTS PERÚ | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
500 | JHON RICHARD | AGUSTÍN SANCHEZ | ORANGE BIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
501 | MANOLO | ALVAREZ RENGIFO | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
502 | CLAUDIO | BERASTAIN QUEVEDO | | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
503 | CELSO | BRAVO | TEAM VENTANILLA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
504 | ANGEL | CHANCAHUAÑA ALVARADO | MOXIE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
505 | PEDRO MARINO | FLORES CHALCO | PROBIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
506 | HENRRY | GANDOLFO URIONA | KOM SPORTS PERÚ | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
507 | ALEX | GARAYAR | SIXQUAD | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
508 | OSCAR | GIL | TEAM BIKE CHINCHA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
509 | OMAR | GOMEZ | INDEPENDIENTE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
510 | OMAR | MELGAREJO | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
511 | JUANLUIS | MORESCO | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
512 | IVAN | MOSTACERO | | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
513 | FRANCO | MUSCHI | ALTAMAR OWS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
514 | ANDRES | NICOLINI VENTURA | DE TODO MENOS MTB | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
515 | RAÚL | NIÑO CORONADO | KOM SPORTS PERÚ | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
516 | CHRISTOFER | PANDUR YAURI | SIN EQUIPO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
517 | JORGE | POLLARD COQUIS | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
518 | RAFAEL | ROJAS LAZARO | AIFER BIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
519 | JORGE LUIS | SHIMABUKU CHÁVEZ | TURISTAS MTB | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
520 | ELBERT | TTITO GUTIERREZ | | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
521 | JAVIER | VIRREIRA | TRIMONSTER | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
600 | ENRIQUE JAVIER | BESADA DURAN | TRIFORCE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
601 | MIGUEL ARTURO | CÓRDOVA MORALES | FREEBIKERSPERÚ | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
602 | CESAR | GARCIA | INDEPENDIENTE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
603 | JUAN LEONCIO | GUIBARRA ESQUIRBAS | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
604 | ENRIQUE MIGUEL | LAMBRUSCHINI BEZOLD | INKANSABLES | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
605 | RICARDO | LOISEAU | PART | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
606 | RICARDO | SERRA FUERTES | FREE BIKERS PERÚ | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
700 | WILDER | AMANQUI | MTB SCHOOL PERU | TURISMO VARONES (OPEN) |
701 | LUIS ALBERTO | APOLINARIO LAZO | INDIVIDUAL | TURISMO VARONES (OPEN) |
702 | MICHAEL | DIAZ GONZALES | STREET BIKE CDLR- KALARIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
703 | ATILIO | ESCARDÓ RAFFO | HMB | TURISMO VARONES (OPEN) |
704 | JUSTINO | GAMARRA QUISPE | RACING VES | TURISMO VARONES (OPEN) |
705 | ANGEL ANTONIO | GONZALES BENAVIDES | FREE BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
706 | CARLOS ALBERTO | GRIJALVA CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | TURISMO VARONES (OPEN) |
707 | JOSÉ LUIS | HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA | TURISMO VARONES (OPEN) |
708 | ALVARO | HUAMÁN | ZONA BIKE | TURISMO VARONES (OPEN) |
709 | ALEXIS FERNANDO | LENGUA ANICAMA | TEAM 5AM | TURISMO VARONES (OPEN) |
710 | RODRIGO | LOZANO SANLLEHI | RIMM TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
711 | FRAY | MANCHA CONDOR | TEAM BIKE CHINCHA | TURISMO VARONES (OPEN) |
712 | MANUEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ BRAVO | TEAM TRINX PERÚ | TURISMO VARONES (OPEN) |
713 | ANGEL KLAUS | MENACHO BELLIDO | THE BIKER PEOPLE | TURISMO VARONES (OPEN) |
714 | PEDRO ISMAEL | PETIT VILLA | FREE BIKERS PERÚ | TURISMO VARONES (OPEN) |
715 | CÉSAR ARTURO | PINEDA MANSILLA | – | TURISMO VARONES (OPEN) |
716 | RIVALDO | PONCIANO | FREEBIKER | TURISMO VARONES (OPEN) |
717 | DANTE AARON | RAMÍREZ MESTANZA | FREE BIKERS PERÚ | TURISMO VARONES (OPEN) |
718 | IRVING | ZANABRIA MONTOYA | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
719 | MARIO DAVID | CUSIPOMA PALOMINO | TEAM ICA | TURISMO VARONES (OPEN) |
800 | DAISE | ACHATA TERRAZAS | TEAM VENTANILLA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
801 | CLAUDIA ALEJANDRA | DAVILA DIAZ | FREE BIKERS PERU | TURISMO DAMAS (OPEN) |
802 | FERNANDA | GARCÍA ZAPATERO RODRÍGUEZ | KENIRO BIKE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
803 | YOVANA | OCHOA CARRIÓN | SPECIALIZED LA MOLINA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
804 | ZULMA | TIZON VELARDE | CICLISTAS DEL ALBA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
Deja una respuesta