| CATEGORIA | ELITE | FECHAS |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | ROURA, Daniel | Specialized/Moxie | 7 | 5 | 7 | 19 |
2º | PACHECO, Elio | Specialized – Moxie | 4 | 7 | 4 | 15 |
3º | NAKADA, Jesus | Trek Perú | 6 | 6 | 3 | 15 |
4º | MARTINEZ, William | Specialized – Moxie | 2 | 4 | 5 | 11 |
5º | ANCCO, Victor | Xtreme Cycling | 5 | 3 | 1 | 9 |
6º | ORELLANA, Gustavo | Team Xtreme Cycling | 3 | 0 | 6 | 9 |
7º | CHINCHAYAN, Juan | Moxie | 1 | 2 | 0 | 3 |
8º | BAQUERIZO, Frank | A. D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 0 | 2 |
9º | CANDIA, Willy | Cannondale – Intercycles | 0 | 0 | 2 | 2 |
10º | CHUMPITAZ, Carlos | Team Specialized | 1 | 0 | 1 | 2 |
11º | PAITAMPOMA, Samuel | L’Femme & Bikers | 1 | 1 | 0 | 2 |
12º | PASTOR, Rodolfo | Specialized | 1 | 1 | 0 | 2 |
13º | VALERIANO, Carlos | Team Mala | 1 | 1 | 0 | 2 |
14º | AYZANOA, Eduardo | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
15º | CAMPUSMANA, Paul | La Calera | 0 | 1 | 0 | 1 |
16º | EGUSQUIZA, Kenneth | Specialized | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | EGUZQUIZA, Edwin | Mamma Pasta | 0 | 1 | 0 | 1 |
18º | GARGUREVICH, David | Team El Bosque | 0 | 0 | 1 | 1 |
19º | GOMEZ, Jam Carlos | Team Asia Cycling | 0 | 1 | 0 | 1 |
20º | MORALES, Yhonatan | Surquillo | 0 | 1 | 0 | 1 |
21º | ORE, Gerald | Team Storm Takana | 1 | 0 | 0 | 1 |
22º | PAREDES, Edwin | Specialized | 0 | 1 | 0 | 1 |
23º | QUISPE, Robinson | La Calera | 1 | 0 | 0 | 1 |
24º | RAMOS, Jeyson | Peru Sin Fronteras | 1 | 0 | 0 | 1 |
25º | ROMERO, Heins | Moxie | 0 | 0 | 1 | 1 |
26º | SANCHEZ, Cristhian | Team Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
27º | VILLANUEVA, Herart | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| CATEGORIA | JUNIOR | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | GOMEZ, Carlos | Team Trek | 7 | 7 | 7 | 21 |
2º | ORELLANA, Gustavo | Xtreme Cycling | 6 | 6 | 0 | 12 |
3º | BERMEJO, Gianfranco | Team Perú Cycling | 0 | 5 | 5 | 10 |
5º | SERRANO, Rolando | Xtreme Cycling | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| CATEGORIA | MASTER A | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | ARAUJO, Dante | Moxie | 5 | 7 | 7 | 19 |
2º | BALLADARES, José | Team Mala | 7 | 6 | 4 | 17 |
3º | YAYA, Pedro | GB Bikes | 6 | 5 | 0 | 11 |
4º | DE LA CRUZ, Juan | Xtreme Cycling | 0 | 4 | 5 | 9 |
5º | CAMPUSMANA, Jesus | La Calera | 4 | 3 | 0 | 7 |
6º | ENCALADA, Jhonny | Team Hanka | 0 | 1 | 6 | 7 |
7º | EGOAVIL, Hugo | Specialized – Moxie | 1 | 1 | 3 | 5 |
8º | MONTIVEROS, Luis | Team Hanka | 1 | 1 | 2 | 4 |
9º | ARRIETA, Luis | Xtreme Cycling | 1 | 1 | 1 | 3 |
10º | CARRASCO, Edgar | A. D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 1 | 3 |
11º | ENCISO, Jimmy | Ornits | 1 | 2 | 0 | 3 |
12º | EVARISTO, Jesus | Team La Calera | 3 | 0 | 0 | 3 |
13º | SIERRALTA, Pablo | A. D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 1 | 3 |
14º | VILLALOBOS, Santos | Team Mala | 2 | 1 | 0 | 3 |
15º | ALFARO, Rolando | Lima | 1 | 0 | 1 | 2 |
16º | CORNEJO, Jimmbler | Asoc. Dep. de Chosica | 1 | 1 | 0 | 2 |
17º | LUIS NAVARRO, Tony | Team Disarva | 1 | 1 | 0 | 2 |
18º | MENDOZA, Franklin | A. Deportistas de Chosica | 1 | 1 | 0 | 2 |
19º | OTIURA, Rodrigo | Lima | 0 | 1 | 1 | 2 |
20º | QUISPE, Javier | Mala Bike | 1 | 1 | 0 | 2 |
21º | SOLIS, Walter | Ciclo Peru | 1 | 1 | 0 | 2 |
22º | ALCARRAZ, Cirilo | Relampago Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
23º | ALFARO, Roberto | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
24º | AQUINO, Juber | San Martin de Porres | 1 | 0 | 0 | 1 |
25º | AYZANOA, Eduardo | Relampago Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
26º | BALDEON, Abel | Keniro Bike | 0 | 0 | 1 | 1 |
27º | CHAVEZ, Jose | JM Cyclist | 1 | 0 | 0 | 1 |
28º | DE LA CRUZ, Jacob | Storm Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | DEL CARPIO, Alfredo | Une/Triforce | 1 | 0 | 0 | 1 |
30º | DURANTEAU, Miguel | Une/Triforce | 1 | 0 | 0 | 1 |
31º | FLORES, José | Ciclo Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
32º | GARCIA, Fredy | Team San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 |
33º | HUARICALLO, Arnold | Keniro Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
34º | HUATINO, Jorge | Lima | 0 | 1 | 0 | 1 |
35º | RONCAL, Julio | Team San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 |
36º | SAL Y ROSAS, Eduardo | Xtreme Cycling | 0 | 1 | 0 | 1 |
37º | SALVATIERRA, Percy | Team Rimm | 0 | 0 | 1 | 1 |
38º | SANTA CRUZ, Oscar | Orange Bike Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º | VELASQUEZ, David | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
40º | VILLANUEVA, Jhon | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
41º | VISE, Dante | Sierra Andina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
A | CATEGORIA | MASTER B | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | INDACOCHEA, David | GB Bikes | 7 | 7 | 6 | 20 |
2º | GOMEZ, Oshiro | Team San Juan | 5 | 6 | 5 | 16 |
3º | GONZALES, Francisco | Moxie | 6 | 5 | 2 | 13 |
4º | GONZALES, Carlos | Miraflores | 0 | 0 | 7 | 7 |
5º | GUEVARA, Raphael | A.D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 4 | 6 |
6º | FUSTER, Luis | Team Racing | 4 | 0 | 0 | 4 |
7º | YOPLA, Roberto | Team Pro | 3 | 1 | 0 | 4 |
8º | ZAPLER, Dahx | Miraflores | 0 | 4 | 0 | 4 |
9º | CAMPUSMANA, Miguel | La Calera | 0 | 3 | 0 | 3 |
10º | MIRANDA, Christian | HPE | 1 | 1 | 1 | 3 |
11º | VILLAGARCIA, Cecil | A.D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 1 | 3 |
12º | VAN IMMERSEEL, Denis | Belgica | 0 | 0 | 3 | 3 |
13º | ALLJA VALLEJO, Julio | Lima | 2 | 0 | 0 | 2 |
14º | BENITO, Jesus | Mala | 0 | 2 | 0 | 2 |
15º | CANCHA, Miguel | Team San Juan | 1 | 1 | 0 | 2 |
16º | VIZCARRA, Alberto | Specialized – Moxie | 0 | 1 | 1 | 2 |
17º | AVENDAÑO, Juan | Bujama | 1 | 0 | 0 | 1 |
18º | BEDOYA, Daniel | Lima | 0 | 1 | 0 | 1 |
19º | BUENO, Jorge | Free Bikers Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
20º | BUSCHBECK, Peter | Surco | 0 | 1 | 0 | 1 |
21º | CANO, Ricardo | Team Tramarsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
22º | CORNEJO, Fausto | Go Bikes | 1 | 0 | 0 | 1 |
23º | DAVILA, Carlos | Asoc. Dep. de Chosica | 1 | 0 | 0 | 1 |
24º | DIAZ, Jorge | Free Bikers Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
25º | ERCE, Jesus | Team Mala | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | GARCIA, Celso | MTR | 0 | 1 | 0 | 1 |
27º | LOBATON, Walter | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
28º | MELLO, Carlos | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | MELLONI, Luca | Moxie | 1 | 0 | 0 | 1 |
30º | MUÑOZ, Renzo | Pedal Race | 1 | 0 | 0 | 1 |
31º | PILLACA, Edwin | San Juan de Lurigancho | 0 | 1 | 0 | 1 |
32º | PORRAS, Fernando | Xtreme Cycling | 0 | 1 | 0 | 1 |
33º | SORIANO, José | Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
34º | HERRERA, Adan | Team Illapu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | MASTER C | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | VELEZ, Roberto | Mamma Pasta | 5 | 5 | 6 | 16 |
2º | MAFFEY, Gianfranco | Tip Top Trek | 1 | 7 | 7 | 15 |
3º | ESCALANTE, Marcos | Team Illapu | 6 | 0 | 4 | 10 |
4º | DAVIS, Jonathan | Team Trek | 7 | 1 | 0 | 8 |
5º | FERREYROS, Eduardo | La Calera | 0 | 6 | 0 | 6 |
6º | YNDIGOYEN, Marco | Libre | 4 | 2 | 0 | 6 |
7º | IRCAÑAUPA, Clemente | Relampago Bike | 2 | 3 | 0 | 5 |
8º | POMA, Aldo | F5 Perú | 0 | 0 | 5 | 5 |
9º | HOYOS, Luis | Team Pro | 0 | 4 | 0 | 4 |
10º | LANFRANCO, Alberto | Moxie | 0 | 0 | 3 | 3 |
11º | VINICIO, Marco | Team Pro | 3 | 0 | 0 | 3 |
12º | MALDONADO, Jorge | Team InkaBike | 1 | 1 | 0 | 2 |
13º | CANEPA, Manuel | Cycling Orbea | 0 | 1 | 0 | 1 |
14º | ESPERICUETA, Gerardo | Team Inka Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
15º | ESPINOZA, José | Team Inka Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
16º | GONZALES, Francisco | Team Inka Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | HUAMANTICA, Abel | Peru Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
18º | MIRANDA, Ruben | Team Inka Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | MASTER D | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | ORELLANA, Luis | Sur Bikes | 7 | 7 | 0 | 14 |
2º | LANFRANCO, Alberto | Moxie | 5 | 5 | 3 | 13 |
3º | CONTRERAS, Hector | La Calera | 6 | 4 | 0 | 10 |
4º | PRADO, Gustavo | Cycling Orbea | 0 | 6 | 0 | 6 |
5º | REATEGUI, Elmes | Perú Sin Fronteras | 4 | 1 | 0 | 5 |
6º | GALINDO, Alvaro | Team Tramarsa | 0 | 3 | 0 | 3 |
7º | RODRIGUEZ, Leandro | Team San Juan | 3 | 0 | 0 | 3 |
8º | CAMPUSANO, Pedro | Team Mala | 0 | 2 | 0 | 2 |
9º | NARVAEZ, Edgar | Bike Touring Club Peru | 2 | 0 | 0 | 2 |
10º | JIBAJA, Alejandro | Perú Sin Fronteras | 0 | 1 | 0 | 1 |
11º | MONTORO, Cesar | Team Inka Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
12º | RUIZ, Jose | Mala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | DAMAS | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | BAQUERIZO, Clara | SPECIALIZED/Moxie | 7 | 7 | 7 | 21 |
2º | AVILA, Roxana | Xtreme Cycling | 6 | 5 | 6 | 17 |
3º | RUBIO, Lucero | Team Xtreme Cycling | 5 | 6 | 4 | 15 |
4º | PACHECO, Janeth | Orange Bike Peru | 3 | 4 | 5 | 12 |
5º | TICONA, Ruth | Moxie | 2 | 3 | 3 | 8 |
6º | VELASQUEZ, Monica | Team Trek | 4 | 1 | 0 | 5 |
7º | LUIS, Janet | Team Disarva | 1 | 2 | 0 | 3 |
8º | GRADOS, Odeth | Xtreme Cycling | 1 | 1 | 0 | 2 |
9º | MOSTACERO, Ana | Libre | 1 | 0 | 0 | 1 |
10º | ROJAS, Mariana | L’Femme & Bikers | 1 | 0 | 0 | 1 |
11º | WHILAR, Alexandra | Moxie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| CATEGORIA | SENIOR | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | OLIVAS, Yair | Team Roadfighters | 7 | 7 | 7 | 21 |
2º | VEGA, Marco | Ciclo Peru | 4 | 4 | 6 | 14 |
3º | PALOMINO, Cristian | Free Bikers Perú | 6 | 6 | 0 | 12 |
4º | BENDEZU, Luis | Orange Bike | 1 | 3 | 5 | 9 |
5º | CISNEROS, Jonathan | A. D. Selección de Campeones | 5 | 0 | 4 | 9 |
6º | TORRES, Bill | Team Hanka | 2 | 5 | 0 | 7 |
7º | SONCCO, Luis | Lima | 0 | 0 | 3 | 3 |
8º | SUAREZ, Cristhian | Intercycles | 3 | 0 | 0 | 3 |
9º | GUTIERREZ, Neyver | RGB Glass | 0 | 2 | 0 | 2 |
10º | SALAZAR, Juan | Rodando Perú | 0 | 0 | 2 | 2 |
11º | AVILA, Antony | Team Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
12º | COTOS, Kilder | Relampago Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
13º | GAMEZ, Miller | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
14º | MORALES, Victor | Relampago Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
15º | PERUCHI, Mateus | Lima | 0 | 1 | 0 | 1 |
16º | RAMOS, Andes | Pedaleando VES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | CADETES VARONES | FECHAS | |
| | | | | | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | MARTINEZ, Michael | Ciclo Perú | 3 | 1 | 7 | 11 |
2º | RIVAS, Beckan | Team Perú Cycling | 1 | 6 | 4 | 11 |
3º | VILLANUEVA, Reider | Relampago Bike | 4 | 0 | 6 | 10 |
4º | GARCIA, Celso | MTR | 0 | 7 | 0 | 7 |
5º | PACHECO, Daniel | Peru Sin Fronteras | 7 | 0 | 0 | 7 |
6º | BOLIVIANO, Jeferson | Peru Sin Fronteras | 6 | 0 | 0 | 6 |
7º | BUSTAMANTE, Joel | Bonni Cycling | 1 | 0 | 5 | 6 |
8º | BOLIVIANO, Wiliam | Peru Sin Fronteras | 5 | 0 | 0 | 5 |
9º | QUINTO, Jandy | Villa Maria del Triunfo | 0 | 5 | 0 | 5 |
10º | REYES, Billy | Team Inka Bike | 0 | 4 | 0 | 4 |
11º | VALER, Oscar | Santa Cruz de Flores | 0 | 3 | 0 | 3 |
12º | MENDOZA, Irvin | Asoc. Dep. de Chosica | 1 | 1 | 0 | 2 |
13º | MONTOYA, Lenin | Team Inka Bike | 0 | 2 | 0 | 2 |
14º | SOLIS, Andres | Ciclo Peru | 2 | 0 | 0 | 2 |
15º | ACUÑA, Hugo | Team Mala | 1 | 0 | 0 | 1 |
16º | HUARINGA, Ruben | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
17º | MONTES, Michell | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | SPORT MASTER A | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | HUAMAN, Angel | Team Perú Cycling | 6 | 4 | 7 | 17 |
2º | CORTEZ, Wiliam | Keniro Bike | 1 | 6 | 6 | 13 |
3º | CHAVEZ, Giankarlo | Free Bikers Perú | 7 | 1 | 4 | 12 |
4º | VELARDE, Erick | Pro Bike | 5 | 7 | 0 | 12 |
5º | GONZALES, Angel | Free Bikers Perú | 1 | 5 | 5 | 11 |
6º | ESTEBAN, Jeff | Pro Bike | 4 | 2 | 0 | 6 |
7º | FLORIAN, Antonio | Rasta Mountain Race | 1 | 1 | 3 | 5 |
8º | FARFAN, Freddy | Moxie | 2 | 1 | 1 | 4 |
9º | FLORES, Martin | Chincha | 3 | 1 | 0 | 4 |
10º | ANCHANTE, Henry | Ciclistas del Alba | 1 | 1 | 1 | 3 |
11º | MARTINEZ, Juan | Specialized | 0 | 3 | 0 | 3 |
12º | MORENO, Jose | Pro Bike | 1 | 1 | 1 | 3 |
13º | ROCA, Julio | Familia Ciclistas de SMP | 1 | 1 | 1 | 3 |
14º | CASTAÑEDA, Jorge | Ticla Store | 1 | 0 | 1 | 2 |
15º | GOMERO, Luis | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 1 | 2 |
16º | QUIROZ, Joe | AD Selección de Campeones | 0 | 0 | 2 | 2 |
17º | VIZCARRA, Jose | Free Bikers Perú | 1 | 1 | 0 | 2 |
18º | BIEBERACH, Carlos | Pro Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
19º | CHAVEZ, Andres | Pedaleando VES | 0 | 0 | 1 | 1 |
20º | CHAVEZ, Arturo | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | DE VIVANCO, Manuel | Surco | 1 | 0 | 0 | 1 |
22º | ESTRADA, Miguel | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
23º | FLORES, Jose | Ciclo Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
24º | FLORES, Pedro | Chincha | 1 | 0 | 0 | 1 |
25º | GARIBAY, Cesar | Team Risk | 0 | 0 | 1 | 1 |
26º | GASTELO, José | Perú Sin Fronteras | 0 | 1 | 0 | 1 |
27º | LA TORRE, Eduardo | Chachapoyas | 1 | 0 | 0 | 1 |
28º | MENDOZA, Omar | Rasta Mountain Race | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º | MONTILLA, Maitin | Team José Galvaez | 0 | 0 | 1 | 1 |
30º | PALACIOS, Cesar | Ciclistas del Alba | 1 | 0 | 0 | 1 |
31º | PERFECTO, Alexis | Pachacamac | 0 | 0 | 1 | 1 |
32º | PUENTE, Gino | Pro Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
33º | REINOSO, Renzo | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
34º | SUASACA, José | Arequipa | 0 | 0 | 1 | 1 |
35º | TELLO, Cesar | Rasta Mountain Race | 0 | 1 | 0 | 1 |
36º | VASQUEZ, Henry | Relampago Bike | 0 | 0 | 1 | 1 |
37º | VASQUEZ, Julio | Moxie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | SPORT MASTER B | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | GUEVARA, Hector | Cycling Orbea | 4 | 5 | 6 | 15 |
2º | PALACIOS, Cesar | Ciclistas del Alba | 0 | 4 | 7 | 11 |
3º | MELENDEZ, Rafael | Ciclistas del Alba | 6 | 1 | 2 | 9 |
4º | LLOSA, Marco | Miraflores | 7 | 0 | 0 | 7 |
5º | MELLONI, Luca | Specialized – Moxie | 0 | 7 | 0 | 7 |
6º | PACHERRES, Javier | Xtreme Cycling | 3 | 0 | 4 | 7 |
7º | PORTAL, Freddy | Free Bikers Perú | 5 | 1 | 1 | 7 |
8º | UGARTE, Juan Carlos | Lima | 0 | 6 | 0 | 6 |
9º | BUENO, Jorge | Free Bikers Perú | 0 | 0 | 5 | 5 |
10º | BINECK, Rainer | Ciclo Peru | 1 | 0 | 3 | 4 |
11º | ROLDAN, Amarildo | Specialized | 2 | 1 | 1 | 4 |
12º | CORDOVA, Miguel | Probike | 1 | 1 | 1 | 3 |
13º | GONZALES, Feissar | Ciclo Peru | 1 | 1 | 1 | 3 |
14º | HUAYRE, Oswaldo | Team Inka Bike | 1 | 1 | 1 | 3 |
15º | SANCHEZ, Francisco | Cycling Orbea | 0 | 3 | 0 | 3 |
16º | CCOILLO, Dennis | Sur Bikers | 0 | 2 | 0 | 2 |
17º | HORNA, Rogelio | Free Bikers Perú | 1 | 1 | 0 | 2 |
18º | MACEDO, Henry | Sureño Cycling | 1 | 1 | 0 | 2 |
19º | RIOS, Jaime | Free Bikers Perú | 1 | 1 | 0 | 2 |
20º | VEGA, Luis | Team Inka Bike | 1 | 1 | 0 | 2 |
21º | ARRIOLA, Raul | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | BERROSPI, Thonny | Villa El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
23º | CAMPOS, José | Team Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
24º | DE LA CRUZ, Marcelo | Circuito Aventura | 0 | 1 | 0 | 1 |
25º | DIAZ, Carlos | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | MEDINA, Marco | Free Bikers Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
27º | NARVAEZ, Edgar | Bike Touring | 0 | 1 | 0 | 1 |
28º | OBERTI, Lizardo | Ciclo Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | PASACHE, Alex | Sur Bikers | 0 | 1 | 0 | 1 |
30º | PINTO, Marco | Team Tramarsa | 1 | 0 | 0 | 1 |
31º | ROMERO, Milko | L’Femme & Bikers | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | RUIZ, José | Libre | 0 | 1 | 0 | 1 |
33º | RUIZ, Paul | Cycling Orbea | 0 | 1 | 0 | 1 |
34º | SALVADOR, Henry | Team Roadfighters | 1 | 0 | 0 | 1 |
35º | SANGIO, Tomás | Cycling Orbea | 0 | 1 | 0 | 1 |
36º | VASQUEZ, José | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | TURISMO VARONES A | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | CADENILLAS, Idelso | Keniro Bike | 7 | 7 | 7 | 21 |
2º | PEREYRA, Gunter | Free Bikers Perú | 6 | 6 | 0 | 12 |
3º | ECHEVARRIA, Rafael | Team San Juan | 0 | 5 | 5 | 10 |
4º | AYALA, Marbyn | Ciclo Perú | 3 | 4 | 1 | 8 |
5º | BELITO, Roger | Ciclo Peru | 1 | 3 | 2 | 6 |
6º | TENAZOA, Jonathan | Xtreme Cycling | 0 | 0 | 6 | 6 |
7º | PAREDES, Diego | L’Femme & Bikers | 5 | 0 | 0 | 5 |
8º | CERNA, Fernando | Bonni Cycling | 4 | 0 | 0 | 4 |
9º | CASTRO, Edwin | Team Ventanilla MTB | 0 | 0 | 4 | 4 |
10º | BRAVO, Julian | Mala Bike | 2 | 1 | 0 | 3 |
11º | CALLME, Abel | Evolution Biker | 0 | 0 | 3 | 3 |
12º | AGUIRRE, William | Free Bikers Perú | 1 | 1 | 0 | 2 |
13º | PEDRAZA, Diego | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 1 | 2 |
14º | GUTIERREZ, Noel | Keniro Bike | 1 | 1 | 0 | 2 |
15º | BOVADILLA, Roberth | Lima | 0 | 1 | 1 | 2 |
16º | VILLAVERDE, Daniel | Team Hanka | 1 | 1 | 0 | 2 |
17º | TTITO, Samuel | Team San Juan | 1 | 1 | 0 | 2 |
18º | REMICIO, Arnaldo | Lima | 1 | 1 | 0 | 2 |
19º | PORRAS, Joel | A.D. Selección de Campeones | 1 | 1 | 0 | 2 |
20º | PASTOR, Diego | Calca | 0 | 2 | 0 | 2 |
21º | OREJUELA, Carlos | Team Tramarsa | 1 | 1 | 0 | 2 |
22º | MINAYA, Paulo | Ciclo Peru | 1 | 1 | 0 | 2 |
23º | ZEVALLOS, Alberto | Free Bikers Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
24º | ZALDIVAR, German | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
25º | VALVERDE, Eduardo | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | VALER, Diego | Santa Cruz de Flores | 0 | 1 | 0 | 1 |
27º | TTITO, Jean Carlos | Club Necrobiker | 1 | 0 | 0 | 1 |
28º | TAKATA, Alexander | Team Tramarsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º | SUASACA, José | Cerro Colorado | 0 | 1 | 0 | 1 |
30º | SILVA, Stefano | Team Tramarsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
31º | REMIGIO, Jason | Team Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
32º | PILLPA, Michel | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
33º | PEREZ, Kerry | L’Femme & Bikers | 1 | 0 | 0 | 1 |
34º | PASTOR, Erickson | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
35º | PALOMINO, Joel | Cieneguilla | 1 | 0 | 0 | 1 |
36º | ORTEGA, Luis | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
37º | NAPAN, Tomy | Lima | 0 | 1 | 0 | 1 |
38º | MORALES, Victor | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
39º | LUYO, Honny | Club Necrobiker | 1 | 0 | 0 | 1 |
40º | GUTIERREZ, Luis | Cycling Orbea | 1 | 0 | 0 | 1 |
41º | ESPINOSA, Freddy | A.D. Selección de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 |
42º | ESCALANTE, Felix | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
43º | CUEVA, Leo | Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
44º | CUBA, Marcos | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
45º | CORREA, Jorge | Relampago Bike | 1 | 0 | 0 | 1 |
46º | CAVERO, Diego | Ciclistas del Alba | 1 | 0 | 0 | 1 |
47º | CARRETERO, Josue | Ciclo Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
48º | CARBONEL, Rodrigo | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
49º | CANTA, Gian Carlo | Free Bikers Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
50º | CAMPOS, Yelsen | Relampago Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
51º | CAMPOS, Diego | Team Mala | 0 | 1 | 0 | 1 |
52º | CABRERA, Luis Miguel | San Juan de Miraflores | 1 | 0 | 0 | 1 |
53º | BIEBENOCH, Carlos | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
54º | BEDOYA, Luis | Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
55º | AVALOS, Anthony | Pegaso V.E.M. | 1 | 0 | 0 | 1 |
56º | ALVARADO, Renzo | Free Bikers Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
57º | ALEJOS, Henrry | L’Femme & Bikers | 1 | 0 | 0 | 1 |
58º | ARAUJO, Anibal | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 1 | 1 |
59º | ARRIOLA, Joaquin | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
60º | CACERES, Luis | Rimm Racing Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
61º | CALLE, Alejandro | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
62º | CONDORI, Javier | Team Perú Cycling | 0 | 0 | 1 | 1 |
63º | DELGADO, Kenneth | Keniro Bike | 0 | 0 | 1 | 1 |
64º | GONZALES, Anderson | Evolution Biker | 0 | 0 | 1 | 1 |
65º | GUILLEN, Marcos | Evolution Biker | 0 | 0 | 1 | 1 |
66º | HUAMANI, José | Evolution Biker | 0 | 0 | 1 | 1 |
67º | PAREDES, José | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
68º | QUILCA, Javier | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º | QUISPE, Florian | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
70º | RUIZ, Jhonn | AD Selección de Campeones | 0 | 0 | 1 | 1 |
71º | VELASQUEZ, Carlos | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | VILLA, Ebert | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
73º | VILLADOMA, Richard | L’Femme & Biker | 0 | 0 | 1 | 1 |
74º | VILLAGOMEZ, John | Lima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CATEGORIA | TURISMO DAMAS A | FECHAS | |
PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
1º | PACHAS, Pamela | A.D. Selección de Campeones | 6 | 5 | 6 | 17 |
