N° | CLUB/TEAM | ORO | PLATA | BRONCE |
1 | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 11 | 2 | 5 |
2 | FREE BIKERS PERÚ | 6 | 8 | 6 |
3 | SPECIALIZED MAGDALENA | 6 | 2 | 0 |
4 | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 3 | 1 | 1 |
5 | VÍBORAS TEAMBIKE | 3 | 0 | 0 |
6 | AIFER BIKE | 2 | 3 | 2 |
7 | ESMERALDA HUANTA | 2 | 2 | 2 |
8 | TEAM QUESO | 2 | 1 | 0 |
9 | FORZA TEAM | 1 | 2 | 1 |
10 | TEAM PERÚ CYCLING | 1 | 1 | 3 |
11 | DESIERTO | 1 | 1 | 2 |
12 | MOXIE | 1 | 1 | 1 |
13 | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 1 | 1 |
14 | SPECIALIZED KENNEDY | 1 | 1 | 1 |
15 | GIANT / MOXIE | 1 | 1 | 0 |
16 | TEAM EAGLES BIKE PERU | 1 | 1 | 0 |
17 | PERU SIN FRONTERAS | 1 | 0 | 3 |
18 | RELAMPAGO BIKE | 1 | 0 | 1 |
19 | NFRM TEAM | 1 | 0 | 1 |
20 | TEAM TODO BIKES | 1 | 0 | 1 |
21 | SPECIALIZED | 1 | 0 | 1 |
22 | SPECIALIZED MOXIE | 1 | 0 | 0 |
23 | SPECIALIZED MAGDALENA/TRANSICIÓN | 1 | 0 | 0 |
24 | TEAM TRINX PERÚ | 1 | 0 | 0 |
25 | LIBRE | 1 | 0 | 0 |
26 | INTI BIKERS CLUB | 1 | 0 | 0 |
27 | TEAM DISARVA | 1 | 0 | 0 |
28 | GIANT MORE LIFE MITSUBISHI | 1 | 0 | 0 |
29 | TEAM SPECIALIZED LA MOLINA | 0 | 3 | 1 |
30 | HUELLAS Y CAMINOS PERU | 0 | 3 | 1 |
31 | TEAM RUTEROS DEL VALLE PACHACAMAC | 0 | 3 | 1 |
32 | SEVENBIKERS PERU | 0 | 2 | 3 |
33 | EXPLORA SPORTS CT | 0 | 2 | 1 |
34 | ALMA CICLISTA | 0 | 2 | 1 |
35 | LIBRE | 0 | 1 | 1 |
36 | DESIERTO | 0 | 1 | 1 |
37 | TEAM HERRERA | 0 | 1 | 1 |
38 | TEAM PIURA RIDERS | 0 | 1 | 0 |
39 | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 1 | 0 |
40 | TRIFORCE / UNE | 0 | 1 | 0 |
41 | LIBRE | 0 | 1 | 0 |
42 | RVR BIKE STORE | 0 | 1 | 0 |
43 | RESTORER BIKE | 0 | 1 | 0 |
44 | SIXQUAD | 0 | 1 | 0 |
45 | BICIRATONES | 0 | 0 | 4 |
46 | TEAM SAN PEDRO | 0 | 0 | 2 |
47 | ZTC CANICOBA | 0 | 0 | 1 |
48 | PEDALEANDO VES | 0 | 0 | 1 |
49 | FAMILY TEAM CB | 0 | 0 | 1 |
50 | TEAM SAN JUAN | 0 | 1 | 0 |
51 | TEAM LEÓN RACING | 0 | 1 | 0 |
52 | TEAM MISHELL | 0 | 0 | 1 |
53 | ONLYBIKES AREQUIPA | 0 | 0 | 1 |
54 | MTR | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 55 | 55 | 55 |
Deja una respuesta