Los ciclistas que no aparecen en la siguiente relación, deberán realizar su registro en el siguiente enlace: https://apuropedal.com.pe/inscripcionesrallypacha2019/ o enviar un correo a inscripciones@apuropedal.com.pe con la constancia de pago si lo realiza de un banco distinto al BCP.
Previamente efectuar el pago respectivo mediante deposito en agente BCP, ventanilla (+ S/ 7.50) o transferencia a la Cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú: 194 2217268 0 45 Código cuenta interbancario: 002 194 002 217 268 045 90 a nombre de A Puro Pedal S.A.C. RUC 20566465664. en caso de no participar o presentarse en el horario de partida, no habrá devolución de dinero.
CODIGO APP | NÚMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoría |
APP1272 | Arellano flores christian flores | ORANGE BIKE PERU | CADETES (15 a 16 años) | |
APP1066 | Salinas Anton Renzo Omar | Rimm Racing Team | CADETES (15 a 16 años) | |
APP1221 | Quispe Huacho Sebastian Abelino | TEAM MALA | CADETES (15 a 16 años) | |
APP1278 | Zevallos Osorio Jose Maria | TEAM MALA | CADETES (15 a 16 años) | |
APP1279 | Muñoz Allca Alexander Jesus | TEAM MALA | CADETES (15 a 16 años) | |
APP0616 | ALVA BISETTI SEBASTIAN | ORANGE BIKE PERU/SPECIALIZED | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) | |
APP1276 | Carbajal Mucha Roy Oscar | TEAM XTREME CYCLING | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) | |
APP0535 | Pacheco Lazaro Janeth | ORANGE BIKE PERU | DAMAS (OPEN) | |
APP1190 | Nieto Guillen Gisselle | TEAM PERU CYCLING | DAMAS (OPEN) | |
APP0239 | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) | |
APP0838 | CERNA SALAVERRY FERNANDO | Bonni Cycling | ELITE (OPEN) | |
APP0097 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | ELITE (OPEN) | |
APP0270 | RONCEROS PEVES LEONARDO | LA CALERA | ELITE (OPEN) | |
APP1007 | Quispe Fernandez Phier Robinson | LA CALERA | ELITE (OPEN) | |
APP0577 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | TEAM MALA | ELITE (OPEN) | |
APP0128 | PAREDES TAPIA EDWIN | TEAM SPECIALIZED | ELITE (OPEN) | |
APP0035 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | ELITE (OPEN) | |
APP0244 | Orellana Castillo Gustavo | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) | |
APP0618 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) | |
APP0566 | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | Bonni Cycling | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) | |
APP0613 | ROMERO MARIN MARIA FERNANDA | ORANGE BIKE PERU | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) | |
APP1065 | Alcantara Segobia Alejandra De Los Angeles | Rimm Racing Team | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) | |
APP0965 | Orellana Gutierrez José Gustavo | RAF BIKE – CICLO PERU | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) | |
APP1040 | Valer Lopez Oscar Andrés | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) | |
APP1270 | Collazos Carrión Francisco Miguel | Bonni Cycling | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) | |
APP0375 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0024 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0724 | Egoavil Perea Hugo | MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0508 | Santa Cruz Espinoza Oscar | ORANGE BIKE PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0037 | MORENO SAMPEN JOSE | PRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0235 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0629 | Salvatierra Gomez Percy Orestes | Rimm Racing Team | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP1228 | CARMONA GOMEZ LUIS ENRIQUE | SPECIALIZED | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0547 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | TEAM MALA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0068 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0256 | Campusmana Gonzales Miguel Angel | LA CALERA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) | |
APP0177 | VAN IMMERSEEL DENIS | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) | |
APP0291 | GONZÁLEZ CHAMOCHUMBI FRANCISCO JAVIER | MOXIE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) | |
APP0183 | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | PEDAL RACE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) | |
APP0041 | PILLACA HERRERA EDWIN | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) | |
APP0769 | HURTADO RENZO | BICICENTRO LA MOLINA | MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1092 | Alba Gonzales Erick David | LIBRE | MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1169 | Ugarte Cutire Juan Carlos | LIBRE | MASTER B (40 a 49 años) | |
APP0450 | Flores Seminario Ignacio | MOXIE/SPECIALIZED | MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1168 | Soriano Espinoza José Nino | TEAM MALA | MASTER B (40 a 49 años) | |
APP0333 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) | |
APP0822 | GUEVARA CAVERO HECTOR | MOXIE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) | |
APP0027 | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | TEAM SPECIALIZED | MASTER C (50 – 59 AÑOS) | |
APP0793 | NEIRA RAMIREZ IVAN SANTIAGO | LIBRE | MASTER C (50 a 59 años) | |
APP1265 | MOGNI NOVOA ALESSANDRO MIGUEL | LIBRE | MASTER C (50 a 59 años) | |
APP1258 | Cordova Morales Miguel Arturo | PRO BIKE | MASTER C (50 a 59 años) | |
APP0178 | NARVAEZ TRUJILLO EDGAR | Club de Ciclismo Lima Bike | MASTER D (60 AÑOS A MAS) | |
APP0253 | JIBAJA ARELLANO ALEJANDRO | PERU SIN FRONTERAS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) | |
APP0190 | REATEGUI MERINO ELMES | PERU SIN FRONTERAS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) | |
APP1253 | Flores Arotinco Braulio Bernardo | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP1271 | Del Castillo Quispe Jose | Lobos en la Ruta | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP0401 | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP0245 | Romer Delzo Jam Carlos | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP1041 | Javier Gutierrez Edwin Wilian | TEAM RENACER A PEDALES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP1249 | RUBIO REATEGUI TOMAS | TEAM URQU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
APP1016 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0499 | Gonzales Benavides Angel Antonio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP1229 | PINTO APONTE JESUS | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0044 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0263 | Gastelo Cubas Jose Eduardo | PERU SIN FRONTERAS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP0357 | INGA MARCA PAULO CESAR | TEAM MALA | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) | |
APP1132 | Suasaca Quispe Jose Manuel | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 a 39 años) | |
APP1060 | McLoughlin Ruairi | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 a 39 años) | |
APP0307 | PONCE JHOEL JESUS | TEAM MALA | SPORT MASTER A (30 a 39 años) | |
APP0521 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP0539 | Chirre Loza Hugo | Club Ornits | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP0551 | Portal Wong Freddy Antonio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP0747 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | LIBRE | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP1274 | Olivier Mata Pedro Neomar | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1019 | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1267 | GARCIA LABARTHE, ALFREDO | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP0261 | Gavilan Rojas Arturo | PERU SIN FRONTERAS | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP0685 | COCA OSORIO, JUAN CARLOS | RELAMPAGO BIKE -STORM | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP0556 | CAMPOS CAYCHO JOSE GREGORIO | TEAM MALA | SPORT MASTER B (40 a 49 años) | |
APP1255 | SERRA FUERTES RICARDO NESTOR | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP1269 | Vargas Koechlin Carlos Ernesto | QX | SPORT MASTER B (40 años a más) | |
APP1268 | FOO KONG TOLEDO, ROSA IRAIDA | LIBRE | TURISMO DAMAS B (30 años a más) | |
APP1273 | Bautista de la Cruz Jorge Luis | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1185 | Mendoza Saavedra Mauro Roberto | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1263 | Baldeon Yupa, Sandro | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1264 | Baldeon Yupa Rodolfo Carlos | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1275 | NILSSON PETTER RIVERO MARQUEZ | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP0385 | CALLME NAVEDA ABEL | PRO BIKE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1277 | Faustino Flores Joel Marcial | TEAM MALA | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP0849 | HUAMAN HUAMANI ANGEL | TEAM PERU CYCLING | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1115 | Rojas Negrete Wilmer Nilo | TEAM RENACER A PEDALES | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP1246 | Ramos Alvarez Frank | Team Ventanilla MTB | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) | |
APP0909 | Vasquez Azcoytia Marlon | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP1262 | Cortez Zegarra Eusebio | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP1266 | FELICES YUPA LUIS | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP1028 | Balmaceda Huarachi Juan Carlos | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP1251 | Velasco Angulo Ricardo Miguel | PRO BIKE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP0288 | Montilla Ruiz Maitin | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) | |
APP0794 | CUBA CEVALLOS MARCOS JEEASON | TEAM RACING VES | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
Deja una respuesta