Relación de ciclistas inscritos al VI Rally de Mala – Copa Perú MTB 2019, inscripciones disponibles el día del evento, de 07:00 am a 08:00 am. a S/90.00 solo si hay números y chips disponibles.
CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
APP0050 | 1 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP0461 | 2 | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (OPEN) |
APP0971 | 3 | Peruchi Mateus | UNE/TriForce | ELITE (OPEN) |
APP0462 | 4 | MARTINEZ NERI WILLIAM | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (OPEN) |
APP1007 | 5 | Quispe Fernandez Phier Robinson | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0270 | 6 | RONCEROS PEVES LEONARDO | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0097 | 7 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP1000 | 8 | Campusmana Gonzales Paul Martin | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0033 | 9 | SÁNCHEZ SUÁREZ CRISTHIAN ANTHONY | TEAM MALA | ELITE (OPEN) |
APP0577 | 10 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | TEAM MALA | ELITE (OPEN) |
APP0043 | 11 | PASTOR PINELO RODOLFO MANUEL | SPECIALIZED | ELITE (OPEN) |
APP0229 | 12 | Vega Campomanes Marco Antonio | RAF BIKE – CICLO PERU | ELITE (OPEN) |
APP0588 | 13 | Paucar Sigueñas David Abner | Andes Pedal Club | ELITE (OPEN) |
APP1163 | 14 | QUICHCA SANCHEZ, LUIS ANTONIO | Bonni Cycling | ELITE (OPEN) |
APP0355 | 15 | ORE BECERRA GERALD | TEAM STORM | ELITE (OPEN) |
APP0035 | 16 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP0244 | 17 | Orellana Castillo Gustavo | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
APP0298 | 50 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0164 | 51 | Velasquez Diaz David Jonathan | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0724 | 52 | Egoavil Perea Hugo | MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0037 | 53 | MORENO SAMPEN JOSE | PRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0595 | 54 | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1134 | 55 | CACHIQUE GUERRA MERLIN | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0670 | 56 | CADENILLAS HERRERA IDELSO | Keniro Bike | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0207 | 57 | SAL Y ROSAS MAGUIÑA EDUARDO ALFREDO | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0068 | 58 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0501 | 59 | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | MALA BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0024 | 60 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0375 | 61 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0547 | 62 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | TEAM MALA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0133 | 63 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | HABITAT OFF ROAD | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0182 | 64 | OTIURA VIVANCO RODRIGO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0235 | 65 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0145 | 66 | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | TEAM CHOSI-K | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0006 | 67 | ARAUJO QUISPE DANTE | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0120 | 68 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0322 | 69 | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | TEAM GB – BIKES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0586 | 70 | Araya Torres Michael Jose | Andes Pedal Club | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1157 | 71 | Sanchez Mendez Cesar | Andes Pedal Club | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0562 | 72 | Luis Navarro Tony | TEAM STORM | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0259 | 73 | Encalada Calderon Jhonny | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0107 | 74 | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | RAF BIKE-CICLO PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1167 | 75 | DELGADO ESPINOZA MARCO ANTONIO | TEAM MISHELL | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0544 | 76 | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0463 | 77 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TriForce | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0999 | 100 | Guillermo Madge Cerna | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0575 | 101 | MARQUEZ HURTADO RICARDO | MOXIE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0400 | 102 | VILLANUEVA VARGAS REIDER | RELAMPAGO BIKE – STORM | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP1040 | 103 | Valer Lopez Oscar Andrés | LIBRE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP1009 | 150 | Poveda Picazo, Ramses | MOXIE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0085 | 151 | PAREDES ZEVALLOS DIEGO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0066 | 152 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0553 | 153 | Jonathan Tenazoa Chipa | TEAM XTREME CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0419 | 154 | SALAZAR UCEDA JUAN MARTÍN | HABITAT OFF ROAD | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0399 | 155 | VILLANUEVA VARGAS HERART | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0401 | 156 | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0351 | 157 | Palomino Gutiérrez Cristian | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0975 | 158 | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | TEAM PERU CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP1027 | 159 | JACINTO RAMOS JULIAN RONALDO | RAF BIKE – CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0287 | 160 | BELITO VILCA ROGER | TEAM RACING VES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0041 | 200 | PILLACA HERRERA EDWIN | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0841 | 201 | Miranda Christian | GO BIKERS | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0403 | 202 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0256 | 203 | Campusmana Gonzales Miguel Angel | LA CALERA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0113 | 204 | LOBATÓN VALDIVIA WALTER | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0188 | 205 | GOMEZ QUISPE OSHIRO BERNABE | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0183 | 206 | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | PEDAL RACE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0146 | 207 | Dávila Paitamala Carlos Enrique | TEAM CHOSI-K | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0252 | 208 | Indacochea Arana David Federico | TEAM GB – BIKES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0802 | 209 | Allja Vallejos Julio Samuel | TEAM PERU CYCLING | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0234 | 210 | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | TEAM STORM | MASTER B (40 a 49 años) |
APP0315 | 211 | GONZALES DE JESUS DOEL | PEDAL RACE | MASTER B (40 a 49 años) |
APP1161 | 212 | Avendaño Cisneros, Juan Luis | LIBRE | MASTER B (40 a 49 años) |
APP1165 | 213 | FLORES CORDOVA MILTON CESAR | Acija _Racing | MASTER B (40 a 49 años) |
APP0450 | 214 | Flores Seminario Ignacio | SPECIALIZED | MASTER B (40 a 49 años) |
APP1168 | 215 | Soriano Espinoza José Nino | TEAM MALA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0408 | 216 | Cancha Silva Miguel Ángel | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0729 | 250 | PAZ ZANABRIA, Reynaldo | TEAM TRAMARSA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0822 | 251 | GUEVARA CAVERO HECTOR | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0639 | 252 | Luna Soriano Domingo Manuel | TEAM SAN JUAN | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0398 | 253 | CLEMENTE IRCANAUPA ACEVEDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0025 | 254 | FERREYROS MORENO EDUARDO | LA CALERA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0099 | 255 | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIP TOP | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0333 | 256 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0023 | 280 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0254 | 281 | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0094 | 282 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP1170 | 283 | Morante Armestar Armando | LIBRE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0406 | 300 | ROJAS BARRUETO MARIANA | MOXIE | DAMAS (OPEN) |
APP0311 | 301 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | SPECIALIZED/MOXIE | DAMAS (OPEN) |
APP0365 | 302 | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | DAMAS (OPEN) |
APP0561 | 303 | Luis Luis Janet Ninet | TEAM STORM | DAMAS (OPEN) |
APP0239 | 304 | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0059 | 305 | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0056 | 350 | GRADOS SALAZAR ODETH | MOXIE | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) |
APP0566 | 351 | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | Bonni Cycling | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) |
APP1160 | 400 | Remigio Acuña Jaison Hugo | TEAM MALA | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP0623 | 401 | MENDOZA AYALA IRVIN GERARDO | TEAM CHOSI-K | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP0848 | 402 | RIVAS DOMINGUEZ K.BECKAN | TEAM PERU CYCLING | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP0608 | 403 | Martínez Neri Michael Jordan | RAF BIKE – CICLO PERU | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP0155 | 404 | SOLIS QUISPE ANDRES | RAF BIKE – CICLO PERU | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP0044 | 500 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1016 | 501 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0770 | 502 | Huillcanina Ayma Ubaldo Noe | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0643 | 503 | Pérez Huanca Kerry Thomas | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0092 | 504 | DELGADO BARRERA RENE | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0082 | 505 | GOMERO ARRUNATEGUI LUIS ENRIQUE | SUREÑO CYCLING | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0984 | 506 | VASQUEZ MENDOZA JULIO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0693 | 507 | Chávez Chávez GianKarlo | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0499 | 508 | Gonzales Benavides Angel Antonio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0691 | 509 | Chávez Flores Arturo Marcelo | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0080 | 510 | CASTAÑEDA MARTINEZ JORGE | HABITAT OFF ROAD | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1062 | 511 | Rojas Pizango Daniel | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0181 | 512 | CORTEZ CCELLCCASCCA WILIAM YULVER | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0849 | 513 | HUAMAN HUAMANI ANGEL | TEAM PERU CYCLING | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP0047 | 514 | FARFAN LAYME FREDDY ROLANDO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1098 | 515 | Burgos Chinchay Julio Manuel | LIBRE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1099 | 516 | Cervantes Vasquez Jorge Antonio | PACIFIC CYCLING PERU | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1127 | 517 | CORNEJO ALEGRIA EDUARDO FERNANDO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1132 | 518 | Suasaca Quispe Jose Manuel | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1144 | 519 | Bances Parrague Cesar Nery | CLUB DEPORTIVO TEAM BICIBANCES | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1166 | 520 | Nycander Barúa Erik Felipe | LIBRE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP0694 | 550 | Bueno Díaz Jorge | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0076 | 551 | DIAZ INGA CRISTHIAM RAUL | SUREÑO CYCLING | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0556 | 552 | CAMPOS CAYCHO JOSE | TEAM MALA | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1150 | 553 | APARICIO IZQUIERDO ORLANDO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1151 | 554 | SILVA NEIRA ROBERTO CARLOS | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0876 | 555 | RUIZ RAMIREZ RAFAEL RAUL | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1169 | 556 | Ugarte Cutire Juan Carlos | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0211 | 557 | Arriola Ipenza Raul | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0747 | 558 | Anchante Castro Henry Salvador | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0521 | 559 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0632 | 560 | Berrospi Jhonny | MOXIE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1131 | 561 | LUYO JOSE | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0394 | 562 | MACEDO FLORES HENRY NERY | SUREÑO CYCLING | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1133 | 563 | Berastain Quevedo Claudio | PEDAL RACE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0343 | 564 | RÍOS VARGAS JAIME | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0551 | 565 | Portal Wong Freddy Antonio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0552 | 566 | Horna Mimbella Rogelio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0663 | 567 | CUCHO TINEO, RENAN | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0228 | 568 | Rojas Rojas Ritter Antonio | TEAM RACING VES | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0220 | 569 | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | TEAM XTREME CYCLING | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1019 | 570 | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0027 | 600 | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | TEAM SPECIALIZED | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0421 | 601 | SAMILLAN PACO | SANFEFO BIKERS | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0565 | 602 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0344 | 603 | MEDINA TORALES MARCO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0681 | 604 | Diaz Ocaña carlos manuel | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP1061 | 605 | Castillo Hernandez Ricardo Efrain | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0525 | 606 | Córdova Morales Miguel Arturo | PRO BIKE | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP1158 | 607 | Melgarejo Morales Manuel Javier | Andes Pedal Club | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP1112 | 608 | MARC TRISTAN | Cycling Orbea | SPORT MASTER C (50 AÑOS A MÁS) |
APP1129 | 700 | Huaranccay Huamani Hugo Tomas | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1130 | 701 | Cabezas Gabriel Jhonatan | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0847 | 702 | Pereyra Limaco Manuel Gunter | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1058 | 703 | Mendoza Peves Ernesto | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1154 | 704 | VEGA HUAMANI JIME JESUS | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0496 | 705 | SILVA SALDARRIAGA STEFANO DANIEL | TEAM TRAMARSA | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0360 | 706 | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYYANN | PRO BIKE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0796 | 707 | Pillpa Huamani, Michel Angel | RELAMPAGO BIKE -STORM | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1059 | 708 | Montenegro Quintana Diego Javier | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0699 | 709 | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON FRANCO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0893 | 710 | Paucar Llatas Jose Jair | Club de Ciclismo Lima Bike | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1070 | 711 | Romero Jesus | MOXIE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1050 | 712 | URIBE REGIN Jaime Wenceslao | PRO BIKE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0854 | 713 | Diego Anthony Pedraza Rivera | RAF BIKE – CICLO PERU | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0794 | 800 | CUBA CEVALLOS MARCOS JEEASON | TEAM RACING VES | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0909 | 801 | Vasquez Azcoytia Marlon | CLUB ORNITS | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0990 | 802 | Villagomez Tenorio, John Jairo | K’ATA BIKERS | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1146 | 803 | OSCO CHUQUIZUTA, FRANCISCO | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0348 | 804 | VIZCARRA PARRA JOSÉ | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1155 | 805 | Muñante Palacin, Juan Pablo | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0417 | 806 | Gago Paitampoma New Jersey | HABITAT OFF ROAD | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1156 | 807 | Ramírez Tupayachi, David | RELAMPAGO BIKE – STORM | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1162 | 808 | Espiritu silva frank alexander | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0376 | 809 | QUINTO ORE FIDEL ISIDORO | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0646 | 810 | Tuanama Mendez Johny Edwin | L’Femme & Bikers | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1164 | 811 | Orson Kerrigan Villalon | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0439 | 812 | EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY | PRO BIKE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1171 | 813 | Daza Regin Natividad | PRO BIKE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1152 | 814 | OROZCO RAMIREZ JHON ALEJANDRO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1153 | 815 | SILVA SANCHEZ LUIS HUMBERTO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1060 | 816 | McLoughlin Ruairi | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0328 | 817 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | RAF BIKE – CICLO PERU | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1059 | 818 | Montenegro Quintana Diego Javier | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0510 | 900 | Elizabeth Sangama Ishuiza | TEAM HANKA | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1057 | 901 | Cadavid Gomez Yessica Natalia | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1147 | 902 | FIGUEROA ALEGRE PATRICIA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1145 | 903 | Del cuadro vasquez Joyce Isabela | CLUB DEPORTIVO TEAM BICIBANCES | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP0686 | 904 | MEZA BACA, JACKELIN LISSETH | RELAMPAGO BIKE -STORM | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1159 | 905 | Arias Quijuano Donatila Yudy | Andes Pedal Club | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1018 | 906 | LESLIE LIOSSET MONTANO LOLAY | Keniro Bike | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP0764 | 925 | Davila Diaz Claudia | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0905 | 926 | CORMAN MORALES JESSICA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1148 | 927 | BURNS ALEXANDRA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1149 | 928 | MUÑOZ LUCIA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0368 | 929 | GONZALES URIBE PIERINA | MOXIE | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0342 | 930 | QUESADA VALENZUELA SANDY | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
Deja una respuesta