Los ciclistas que no aparecen en la presente relación deberán enviar su constancia de pago o transferencia al wsp 944267390 o correo, inscripciones@apuropedal.com.pe
Ciclistas frecuentes: https://apuropedal.com.pe/codigosapp/
Ciclistas nuevos: https://apuropedal.com.pe/cieneguilla2019/
Depositos o transferencias a la Cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú: 194-2217268-0-45, Código cuenta interbancario: 00219400221726804590 + S/.7.5 depósitos en agentes fuera de Lima Metropolitana
Premios;
Medallas, presentes y trofeos
Equipos 1er puesto: S/ 2,000.00
Equipos 2do puesto: S/1,000.00
Equipos 3er puesto: S/ 500.00
Elite Varones: S/ 1,000.00
Elite Damas S/ 1,000.00
CODIGO APP | NUMERO C. | NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPANTE | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
APP0244 | 1 | Orellana Castillo Gustavo | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
APP0050 | 2 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP0035 | 3 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP1283 | 4 | TAPIA LANDA RENATO | Keniro Bike | ELITE (OPEN) |
APP0734 | 5 | Rubio Reategui Tomás | MOXIE | ELITE (OPEN) |
APP0128 | 6 | PAREDES TAPIA EDWIN | TEAM SPECIALIZED | ELITE (OPEN) |
APP0050 | 7 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP0932 | 8 | Anyosa Solano Josue | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | ELITE (OPEN) |
APP1074 | 9 | RODRIGUEZ ZAMORA DANILO | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | ELITE (OPEN) |
APP0652 | 10 | Olivas Bartolomé Yair Yhony | TEAM PERU CYCLING | ELITE (OPEN) |
APP0229 | 11 | Vega Campomanes Marco Antonio | RAF BIKE – CICLO PERU | ELITE (OPEN) |
APP0006 | 50 | ARAUJO QUISPE DANTE | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0144 | 51 | CANDIA ARGUMEDO WILLY | CANNONDALE – INTERCYCLES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0375 | 52 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0133 | 53 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | HABITAT OFF ROAD | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0205 | 54 | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | Keniro Bike | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0670 | 55 | CADENILLAS HERRERA IDELSO | Keniro Bike | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0595 | 56 | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0037 | 57 | MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO | PRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0298 | 58 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0322 | 59 | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | TEAM GB – BIKES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0508 | 60 | Santa Cruz Espinoza Oscar | ORANGE BIKE PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1309 | 63 | Betancourt Ronald | UNE/TriForce | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0235 | 64 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0461 | 66 | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED/MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0463 | 67 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TriForce | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0999 | 100 | Guillermo Madge Cerna | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP1040 | 101 | Valer Lopez Oscar Andrés | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) |
APP1270 | 102 | Collazos Carrión Francisco Miguel | Bonni Cycling | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) |
APP1256 | 103 | Pierre Dario Tupayachi Azpilcueta | LIBRE | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) |
APP0360 | 104 | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYANN | PRO BIKE | JUNIOR VARONES (17 a 18 años) |
APP0351 | 150 | Palomino Gutiérrez Cristian | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP1253 | 152 | Flores Arotinco Braulio Bernardo | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0287 | 153 | BELITO VILCA ROGER | TEAM RACING VES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP1041 | 154 | Javier Gutierrez Edwin Wilian | TEAM RENACER A PEDALES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0419 | 155 | SALAZAR UCEDA JUAN MARTÍN | HABITAT OFF ROAD | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0401 | 156 | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0403 | 200 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0291 | 202 | GONZÁLEZ CHAMOCHUMBI FRANCISCO JAVIER | NFRM TEAM | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0093 | 203 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO HORACIO | RAF BIKE – CICLO PERU | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0252 | 205 | Indacochea Arana David Federico | TEAM GB – BIKES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP1281 | 209 | ALVAREZ RENGIFO MANOLO | LIBRE | MASTER B (40 a 49 años) |
APP0450 | 211 | Flores Seminario Ignacio | MOXIE/SPECIALIZED | MASTER B (40 a 49 años) |
APP1169 | 212 | Ugarte Cutire Juan Carlos | LIBRE | MASTER B (40 a 49 años) |
APP0408 | 213 | Cancha Silva Miguel Ángel | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0301 | 214 | MELLONI LUCA | SPECIALIZED/MOXIE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0333 | 250 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0051 | 251 | DAVIS JONATHAN | TEAM TREK | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0822 | 252 | GUEVARA CAVERO HECTOR | MOXIE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0099 | 253 | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIP TOP | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP1282 | 280 | GUERREROS CORDOVA JORGE ENRIQUE | LIBRE | MASTER D (60 a más) |
APP0023 | 281 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0190 | 283 | REATEGUI MERINO ELMES | PERU SIN FRONTERAS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0094 | 284 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0660 | 285 | Orellana Hernández Luis Alberto | SUR BIKERS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0239 | 300 | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0122 | 301 | VELÁSQUEZ DE LA MATTA MÓNICA | TEAM TREK | DAMAS (OPEN) |
APP0311 | 302 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | SPECIALIZED/MOXIE | DAMAS (OPEN) |
APP0613 | 350 | ROMERO MARIN MARIA FERNANDA | ORANGE BIKE PERU | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) |
APP1065 | 352 | Alcantara Zegobia Alejandra De Los Angeles | Rimm Racing Team | JUNIOR DAMAS (17 a 18 años) |
APP0616 | 400 | ALVA BISETTI SEBASTIAN | ORANGE BIKE PERU/SPECIALIZED | CADETES (15 – 16 AÑOS) |
APP0623 | 401 | MENDOZA AYALA IRVIN GERARDO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | CADETES (15 – 16 AÑOS) |
APP0608 | 403 | Martínez Neri Michael Jordan | RAF BIKE – CICLO PERU | CADETES (15 – 16 AÑOS) |
APP0334 | 404 | Boliviano Torres Wilber Wilian | Bonni Cycling | CADETES (15 a 16 años) |
APP1294 | 405 | Espinoza Flores Will Brayton | Bonni Cycling | CADETES (15 a 16 años) |
APP1280 | 406 | WEGLIN ALTAMIRANO PATRICK NICOLAS | LIBRE | CADETES (15 a 16 años) |
APP1066 | 409 | Salinas Anton Renzo Omar | Rimm Racing Team | CADETES (15 a 16 años) |
APP1298 | 410 | Angeles Chauca Paul Alexander | Familia ciclistas de SMP | CADETES (15 a 16 años) |
APP1312 | 411 | HUARACA LUME JEAN POOL | PIPO BIKE | CADETES (15 a 16 años) |
APP1016 | 500 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0770 | 501 | Huillcanina Ayma Ubaldo Noe | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0044 | 503 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0232 | 504 | CUBAS CONDOR JUAN CARLOS | TEAM HANKA | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0377 | 505 | PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1229 | 506 | PINTO APONTE JESUS | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0691 | 507 | Chávez Flores Arturo Marcelo | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1094 | 508 | Pacotaipe Taquiri Vladimir | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0331 | 509 | SANDHAUS ENCISO LEON | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1051 | 510 | Niebuhr Herrera Guillermo luis | SUR BIKERS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0411 | 511 | Suasaca quispe José Manuel | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1009 | 512 | Poveda Picazo Ramses | MOXIE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1017 | 514 | Documet Ferroni, Victor Juan | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1060 | 516 | McLoughlin Ruairi | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1308 | 517 | Ruiz de Somocurcio Cornejo Rodrigo | LIBRE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1311 | 518 | CHAVEZ ACEVEDO ARTURO | PIPO BIKE | SPORT MASTER A (30 a 39 años) |
APP1019 | 550 | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0211 | 551 | Arriola Ipenza Raul | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1289 | 552 | GOMEZ CAPELLIN, OMAR J. | LIBRE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1150 | 553 | APARICIO IZQUIERDO ORLANDO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1305 | 554 | Mora Barthelmess Diego Alonso | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1306 | 555 | Román Briceño Guillermo | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1307 | 556 | CASTILLO YLIQUEN JUAN MARCELINO | ORANGE BIKE PERU | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0348 | 557 | VIZCARRA PARRA JOSÉ | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1254 | 559 | SAVELLI LAGENTE AMILCAR BENJAMIN | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0685 | 561 | COCA OSORIO, JUAN CARLOS | RELAMPAGO BIKE -STORM | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP1310 | 562 | HUAMAN CABRERA LUCIANO | PIPO BIKE | SPORT MASTER B (40 a 49 años) |
APP0521 | 563 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0343 | 564 | RÍOS VARGAS JAIME | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1186 | 565 | ARANDA URIARTE CÉSAR HUMBERTO | LIBRE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0343 | 566 | RÍOS VARGAS JAIME | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0551 | 567 | Portal Wong Freddy Antonio | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1255 | 568 | SERRA FUERTES RICARDO NESTOR | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0747 | 569 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0525 | 600 | Córdova Morales Miguel Arturo | PRO BIKE | SPORT MASTER C (50 AÑOS A MÁS) |
APP0565 | 602 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0667 | 603 | RETES NANO JUAN IGNACIO | Keniro Bike | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP1061 | 604 | Castillo Hernandez Ricardo Efrain | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 AÑOS A MÁS) |
APP0344 | 605 | MEDINA TORALES MARCO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0681 | 607 | Diaz Ocaña carlos manuel | Free Bikers Perú | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP0421 | 608 | SAMILLAN PACO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER C (50 años a más) |
APP1098 | 700 | Chinchay Vega George Eddie | Familia ciclistas de SMP | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1293 | 701 | Villanueva Tristán Daniel | Familia ciclistas de SMP | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1025 | 702 | CAYO ZUÑIGA ALAN ROY | Keniro Bike | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1287 | 703 | ANCHAYHUA CHATE BILL CLINTON ABRAHAM | Keniro Bike | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1290 | 706 | Gallarday Chambi Jean Pol | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0385 | 707 | CALLME NAVEDA ABEL | PRO BIKE | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0554 | 708 | Salazar Rumiche Josue Christopher | TEAM HANKA | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP0699 | 710 | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON FRANCO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1058 | 711 | Mendoza Peves Ernesto | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1273 | 712 | Bautista de la Cruz Jorge Luis | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1216 | 713 | Fernandez Hurtado Jhonatan Daniel | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
APP1059 | 800 | Montenegro Quintana Diego Javier | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1076 | 801 | TAPIA LANDA RENZO GERMAN | Keniro Bike | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0863 | 802 | DELGADO BARRERA KENNETH | Keniro Bike | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1285 | 803 | GARZO MOZO JUAN ANTONIO | Keniro Bike | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0669 | 804 | HERRERA SILVERA REYNALDO | Keniro Bike | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0909 | 805 | Vasquez Azcoytia Marlon | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1288 | 806 | Cáceres Ramos Victor | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1028 | 807 | Balmaceda Huarachi Juan Carlos | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1028 | 808 | Balmaceda Huarachi Juan Carlos | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1251 | 809 | Velasco Angulo Ricardo Miguel | PRO BIKE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0328 | 811 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | RAF BIKE – CICLO PERU | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0646 | 812 | Tuanama Mendez Johny Edwin | Team Fury Bike | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1063 | 813 | Zegarra Huaman Vladimir Christian | TEAM XTREME CYCLING | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1187 | 814 | ARANDA URIARTE DANIEL OMAR | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1297 | 815 | Chahua Sotomayor Jamil Isaac | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1300 | 816 | Guarapo Ramos Marcos | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1301 | 817 | QUINTO ORE FIDEL | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0805 | 818 | Tapullima Tubilla Armin Henry | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1302 | 819 | Santa Cruz Monteza Roger Luis | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1153 | 820 | SILVA SANCHEZ LUIS HUMBERTO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1062 | 821 | Rojas Pizango Daniel | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP0995 | 822 | Castro Mendoza José Alejandro | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1304 | 823 | Sallari Mendívil Luis Miguel | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (30 a 39 años) |
APP1291 | 900 | Valverde Flores Lizet Patricia | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1295 | 901 | Alegria Salinas Janeth | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1018 | 902 | LESLIE LIOSSET MONTANO LOLAY | Keniro Bike | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1284 | 903 | GÁMEZ ACOSTA CAMILA ANDREA | Keniro Bike | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1292 | 925 | Flores de la Cruz Jackeline Elizabeth | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1296 | 926 | Loy Cruz | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0326 | 927 | TIZON VELARDE ZULMA LUISA JESUS | Ciclistas del Alba | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0666 | 928 | MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH | Keniro Bike | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1286 | 929 | HUARICALLO BERNALES XIOMARA | Keniro Bike | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1299 | 930 | Guillen Pereyra Karla | LIBRE | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0764 | 931 | Davila Diaz Claudia | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1114 | 932 | Ochoa Carrión Yovana | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1303 | 933 | Madrid Meza Milagros | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
Deja una respuesta