| CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
| | | | | |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0155 | | SOLIS QUISPE ANDRES | CICLO PERU | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
2º | APP0400 | | VILLANUEVA VARGAS REIDER | RELAMPAGO BIKE | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
3º | APP0334 | | WILIAM BOLIVIANO TORRES | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| | | | | |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0638 | | Alva Oliva Franklin | TEAM SAN JUAN | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
2º | APP0088 | | BALDEON MENDEZ ABEL | Keniro Bike | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
3º | APP0080 | 335 | CASTAÑEDA MARTINEZ JORGE | TICLA STORE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
4º | APP0693 | | Chávez Chávez GianKarlo | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
5º | APP0691 | | Chávez Flores Arturo Marcelo | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
6º | APP0181 | | CORTEZ CCELLCCASCCA WILIAM YULVER | Keniro Bike | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
7º | APP0098 | | DE LA CRUZ P. RENATO | CICLO PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
8º | APP0092 | | DELGADO BARRERA RENE | Keniro Bike | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
9º | APP0124 | | ESPINOZA PALACIOS LENER | TICLA STORE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
10º | APP0078 | | ESTEBAN MARTINEZ JEFF DENNY | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
11º | APP0044 | | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | Rasta Mountain Race | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
12º | APP0126 | | GARIBAY QUISPE CESAR | TEAM RISK | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
13º | APP0499 | | Gonzales Benavides Angel Antonio | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
14º | APP0110 | | MARCOS PARI FRANK CARLOS | RODANDO PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
15º | APP0498 | | Mercado Aguirre Iván Gino | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
16º | APP0288 | | Montilla Ruiz Maitin | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
17º | APP0533 | | Navarro Pino Jorge Luis | ORANGE BIKE PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
18º | APP0537 | | Oscar Santa Cruz | ORANGE BIKE PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
19º | APP0523 | | OSPINA SAAVEDRA JAVIER | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
20º | APP0521 | | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | Ciclistas del Alba | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
21º | APP0629 | | Percy Orestes Salvatierra Gomez | Rimm Racing Team | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
22º | APP0361 | | PEREZ SADABA IGNACIO | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
23º | APP0067 | | PERFECTO ACEVEDO ALEXIS | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
24º | APP0377 | | PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO | PRO BIKE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
25º | APP0151 | | SANTOS MORALES MARLON | RODANDO PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
26º | APP0679 | | Yanio Antonio Vela Santamaría | Rimm Racing Team | PROMOCIONALES – SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| | | | | |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0543 | | Ascue Quintana Felix Mauro | CICLO PERU | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
2º | APP0175 | | BECERRA PAREDES LUIS ENRIQUE | GO BIKERS | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
3º | APP0694 | | Bueno Díaz Jorge | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
4º | APP0539 | 368 | Chirre Loza Hugo | Club Ornits | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
5º | APP0525 | | Córdova Morales Miguel Arturo | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
6º | APP0681 | | Diaz Ocaña carlos manuel | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
7º | APP0695 | | Martínez Brugo Daniel Enrique | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
8º | APP0542 | | MARTINEZ Ricardo | LIBRE | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
9º | APP0344 | | MEDINA TORALES MARCO | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
10º | APP0330 | | MELENDEZ FERREYRA RAFAEL ALFREDO | Ciclistas del Alba | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
11º | APP0220 | | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | TEAM XTREME CYCLING | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
12º | APP0109 | | PASACHE LEVANO ALEX DANIEL | SUR BIKERS | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
13º | APP0551 | 374 | Portal Wong Freddy Antonio | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
14º | APP0343 | 372 | RÍOS VARGAS JAIME | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – SPORT MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – SPORT MASTER C (50 A MAS) |
| |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0667 | | RETES NANO JUAN IGNACIO | Keniro Bike | PROMOCIONALES – SPORT MASTER C (50 A MAS) |
2º | APP0027 | | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | TEAM SPECIALIZED | PROMOCIONALES – SPORT MASTER C (50 A MAS) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
| | | | | |
1º | APP0549 | | Capuñay Díaz Estefania | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
2º | APP0510 | | Elizabeth Sangama Ishuiza | TEAM HANKA | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
3º | APP0535 | | Janeth Pacheco Lazaro | ORANGE BIKE PERU | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
4º | APP0686 | | MEZA BACA, JACKELIN LISSETH | RELAMPAGO BIKE | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
5º | APP0365 | | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | TEAM XTREME CYCLING | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
6º | APP0342 | | QUESADA VALENZUELA SANDY | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
7º | APP0406 | | ROJAS BARRUETO MARIANA | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
8º | APP0566 | | Toledo Arredondo Brittany | Bonni Cycling | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
| | | | | |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
7º | APP0424 | 527 | CHOY COOK MELISSA YEN CARLA | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
1º | APP0582 | 528 | Choy Talledo Úrsula | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
2º | APP0684 | | Espíritu Camayo Mónica | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
3º | APP0683 | | Fu Chong María Elena | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
4º | APP0225 | | GONZALES ALVARADO LIZ KATHLEIN | ORANGE BIKE PERU | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
5º | APP0368 | | GONZALES URIBE PIERINA | MOXIE | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
6º | APP0666 | | MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
8º | APP0644 | | Rivera Gavilano, Patricia | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0393 | | ASCUE GARCIA ABEL | CICLO PERU | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
2º | APP0287 | | BELITO VILCA ROGER | CICLO PERU | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
3º | APP0670 | | CADENILLAS HERRERA IDELSO | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
4º | APP0713 | | Carhuapoma Pariona Martín Junior | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
5º | APP0689 | | Castañeda Rueda Diego Daniel | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
6º | APP0711 | | Cavero Mendoza Diego | Ciclistas del Alba | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
7º | APP0665 | | Chambergo Sandoval Luis Paolo | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
8º | APP0696 | | Christian Paredes Llocclla | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
9º | APP0664 | | Coral Verastegui Orlando | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
10º | APP0673 | | CORNEJO ESCUDERO ALEXIS | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
11º | APP0672 | | DAVILA SAAVEDRA RICARDO HERMES | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
12º | APP0373 | | DE PAZ SALINAS JIMY RICHARD | TEAM HANKA | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
13º | APP0558 | | Eduardo Magro Hurtado | TEAM SAN JUAN | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
14º | APP0427 | | ESCALANTE DELGADO FELIX | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
15º | APP0700 | | FIGUEROA LEON ROEL | TEAM SAN JUAN | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
16º | APP0637 | | GUTIERREZ ORIHUELA NOEL FERNANDO | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
17º | APP0057 | | GUTIERREZ PEREZ NEYVER | RGV GLASS | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
18º | APP0553 | | Jonathan Tenazoa Chipa | TEAM XTREME CYCLING | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
19º | APP0707 | | Leiva López Bruno Eduardo | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
20º | APP0706 | | Leiva López Dereck Alexander | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
21º | APP0698 | | Leiva Lopez Marcos Jimmi | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
22º | APP0332 | | LEON TELLO JOHN RONY AYRTON | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
23º | APP0563 | | Lester Amarild’o Salvador Pintado | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
24º | APP0353 | | LOPEZ CARHUACHIN FERNANDO | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
25º | APP0668 | | MAMANI AYRA KEVIN FRANCO | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
26º | APP0690 | | Manco Allende José Miguel | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
27º | APP0347 | 467 | MONTAÑEZ SOTO LUIS | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
28º | APP0609 | | PALACIOS ESCOBEDO JUAN MANACES | CICLO PERU | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
29º | APP0351 | | PALOMINO GUTIÉRREZ CRISTIAN | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
30º | APP0643 | | Pérez Huanca Kerry Thomas | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
31º | APP0062 | | RAMOS DIAZ MAX GUILLERMO | SUR BIKERS | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
32º | APP0550 | | Reyes Bravo Leopoldo | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
33º | APP0712 | | Robles cardenas Jonathan | Ciclistas del Alba | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
34º | APP0675 | | ROCA ANGULO JULIO CESAR | Familia ciclistas de SMP | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
35º | APP0701 | | Ruiz Quispe Jhonn Italo | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
36º | APP0692 | | Valle Mejia Luigi Margio | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
37º | APP0540 | | Villadoma Montalvo Richard | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
38º | APP0699 | | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON | TEAM SAN JUAN | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
39º | APP0710 | | Vivas Gonzales José Fernando | LIBRE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
40º | APP0687 | | ZALDIVAR RISCO, GERMAN | RELAMPAGO BIKE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES A (18 años a 34 años) |
| | | | | |
| | | | | |
| PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0704 | | ANDRES SANTA MARIA ALFREDO | MOXIE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
2º | APP0702 | | BRICEÑO SCARPATI EDUARDO ANTONIO | MOXIE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
3º | APP0685 | | COCA OSORIO, JUAN CARLOS | RELAMPAGO BIKE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
4º | APP0671 | | FERNANDEZ GUERRERO CARLOS JAVIER | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
5º | APP0705 | | HERNANDEZ PALIZA CESAR | MOXIE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
6º | APP0669 | | HERRERA SILVERA REYNALDO | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
7º | APP0422 | | MORALES CARHUAYAL, CESAR | TICLA STORE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
8º | APP0703 | | PINILLOS BROGGI ALEJANDRO | MOXIE | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
9º | APP0331 | | SANDHAUS ENCISO LEON | Keniro Bike | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
10º | APP0646 | | Tuanama Mendez Johny Edwin | L’Femme & Bikers | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
11º | APP0348 | | VIZCARRA PARRA JOSÉ | Free Bikers Perú | PROMOCIONALES – TURISMO VARONES B (35 años a más) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI – JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0576 | | ALVAREZ CAMPOO CARLOS ARMANDO | TEAM MOXIE | UCI – JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
2º | APP0281 | | Feril Barzola Jenry Alex | PERU SIN FRONTERAS | UCI – JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
3º | APP0035 | 171 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | UCI – JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
4º | APP0223 | | Silvera Eduardo Francisco | Rimm Racing Team | UCI – JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -DAMAS (OPEN) |
| | | | | |
1º | APP0239 | | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | UCI -DAMAS (OPEN) |
2º | APP0056 | | GRADOS SALAZAR ODETH | TEAM XTREME CYCLING | UCI -DAMAS (OPEN) |
3º | APP0103 | | JACINTO ESPINOZA NOEMI BETZABE | TEAM XTREME CYCLING | UCI -DAMAS (OPEN) |
4º | APP0561 | | Luis Luis Janet Ninet | TEAM DISARVA | UCI -DAMAS (OPEN) |
5º | APP0059 | 158 | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | UCI -DAMAS (OPEN) |
6º | APP0185 | | TICONA CUADROS RUTH | MOXIE | UCI -DAMAS (OPEN) |
7º | APP0631 | | Whilar Alexandra | MOXIE | UCI -DAMAS (OPEN) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0235 | | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
2º | APP0144 | | CANDIA ARGUMEDO WILLY | CANNONDALE – INTERCYCLES | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
3º | APP0455 | | ELEUTERIO PACHECO DE LA BARRA | TEAM MOXIE | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
4º | APP0355 | | ORE BECERRA GERALD | TEAM HANKA | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
5º | APP0279 | | Ramos Bartolo Jeyson Daniel | PERU SIN FRONTERAS | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
6º | APP0097 | | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | SUR BIKERS | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
7º | APP0273 | | RODRIGUEZ BLAS RONALD | Rimm Racing Team | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
8º | APP0461 | | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
9º | APP0180 | | TAFUR GALLARDO ROLANDO | RGV GLASS | UCI -ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0227 | | ANCCO ROJAS VICTOR | Bonni Cycling | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
2º | APP0068 | 43 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | TEAM XTREME CYCLING | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
3º | APP0354 | 51 | CARRASCO PASCO EDGAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
4º | APP0259 | | Encalada Calderon Jhonny | TEAM HANKA | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
5º | APP0375 | | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
6º | APP0676 | | Huaman Torres Preyer | LIBRE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
7º | APP0678 | | Huanca Blanco Elvis Ismael | LIBRE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
8º | APP0205 | | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | Keniro Bike | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
9º | APP0090 | | HUARICALLO BERNALES GERSON | Keniro Bike | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
10º | APP0319 | 53 | LEVANO SIMBRON ALEJANDRO | TEAM SAN JUAN | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
11º | APP0562 | 45 | Luis Navarro Tony | TEAM DISARVA | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
12º | APP0708 | | Mauricio Vernanza | MOXIE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
13º | APP0298 | | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
14º | APP0183 | | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | PEDAL RACE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
15º | APP0260 | | Principe Espinoza Ronel | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
16º | APP0677 | | Rojas Sanchez Jesus antonio | LIBRE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
17º | APP0120 | | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
18º | APP0107 | | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | CICLO PERU | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
19º | APP0036 | | VELARDE FUENTES RIVERA ERICK PATRICK | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
20º | APP0674 | | Zapata Ramirez Elmer | LIBRE | UCI -MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0293 | | CHAVEZ URBINA EDUARDO | TEAM 5 a.m. | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
2º | APP0055 | 87 | CRESPO BENAVENTE RENATO | TEAM XTREME CYCLING | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
3º | APP0166 | | DIAZ PEÑA MIGUEL ANGEL | GO BIKERSÇ | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
4º | APP0291 | | GONZÁLEZ CHAMOCHUMBI FRANCISCO JAVIER | MOXIE | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
5º | APP0697 | | GUARDIA DEL AGUILA WALTER | LIBRE | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
6º | APP0709 | | Isola Jose | MOXIE | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
7º | APP0041 | | PILLACA HERRERA EDWIN | TEAM SAN JUAN | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
8º | APP0093 | 84 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | MOXIE | UCI -MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0051 | | DAVIS JONATHAN | TEAM TREK | UCI -MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
2º | APP0099 | | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIP TOP TREK | UCI -MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
3º | APP0660 | | Orellana Hernández Luis Alberto | SUR BIKERS | UCI -MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
4º | APP0714 | | Saravia Yataco Jesús Javier | SUR BIKERS | UCI -MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -MASTER D (60 A MAS) |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0534 | | CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR GUILLERMO | LA CALERA | UCI -MASTER D (60 A MAS) |
2º | APP0094 | | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | MOXIE – CICLO PERU | UCI -MASTER D (60 A MAS) |
3º | APP0023 | | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | UCI -MASTER D (60 A MAS) |
4º | APP0254 | | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | TEAM SAN JUAN | UCI -MASTER D (60 A MAS) |
| | | | | |
| | | | | |
| UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| | | | | |
| CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
1º | APP0118 | | ACOSTA LIZÁRRAGA LUIGI RENZO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
2º | APP0648 | | CABRERA MENDOZA ANDRES | LIBRE | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
3º | APP0221 | | Carreño Villacorta Jacob Gustavo | ORANGE BIKE PERU | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
4º | APP0066 | | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | TEAM SPECIALIZED | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
5º | APP0688 | | Cordova Lllanos, Mauro | RELAMPAGO BIKE | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
6º | APP0682 | | De Victoria Cachique Jorge Luis | TEAM HANKA | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
7º | APP0611 | | Gamez Berrospi, Miller | RELAMPAGO BIKE | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
8º | APP0335 | 193 | MORALES FRANCIA YHONNATAN | MOXIE | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
9º | APP0277 | | Paitampoma Chavez Samuel Rivero | L’Femme & Bikers | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
10º | APP0128 | | PAREDES TAPIA EDWIN | TEAM SPECIALIZED | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
11º | APP0229 | | Vega Campomanes Marco Antonio | MOXIE – CICLO PERU | UCI -SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
Deja una respuesta