ELITE |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 9 | ROURA, Daniel | 01:21:07 | Moxie | Ecuador | a |
2º | 2 | RAMOS, Jeyson | 01:24:09 | Peru Sin Fronteras | Pichanaki | 00:03:02 |
3º | 8 | CANDIA, Willy | 01:24:21 | Cannondale-Intercycles | Chosica | 00:03:14 |
4º | 1 | PACHECO DE LA BARRA, Eleuterio | 01:27:27 | Team Moxie | Mala | 00:06:20 |
5º | 3 | RODRIGUEZ BLAS, Ronald | 01:30:17 | Rimm Racing Team | Lima | 00:09:10 |
6º | 6 | AYZANOA CASTRO, Eduardo | 01:34:08 | Relampago Bike | Lima | 00:13:01 |
7º | 5 | ORE BECERRA, Gerald | 01:34:10 | Team Hanka | Lima | 00:13:03 |
8º | 4 | RAMOS GUTIERREZ, Jonatan | 01:34:46 | Sur Bikers | Lima | 00:13:39 |
9º | 22 | SANTOS VILLALOBOS | 01:39:49 | Team Mala | Mala | 00:18:42 |
10º | 12 | PASTOR PINEDO, Rodolfo | 01:46:02 | Specialized | Lima | 00:24:55 |
11º | 25 | VALERIANO PEÑA,Carlos | 01:46:24 | | Mala | 00:25:17 |
— | 10 | TAFUR GALLARDO, Rolando | DNF | Rgv Glass | Chota | —- |
SENIOR |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 189 | ACOSTA,Luigi | 01:15:19 | AD Selección de Campeones | Lima | a |
2º | 198 | AVILA, Anthony | 01:16:00 | Team Mala | Mala | 00:00:41 |
3º | 207 | CAMPUSMANA, Paul | 01:16:06 | Team Campusmana | Chincha | 00:00:47 |
4º | 186 | VEGA CAMPOMANES,MARCO | 01:16:06 | Team Moxie | Lima | 00:00:47 |
5º | 193 | MORALES FRANCIA , JONATAN | 01:19:18 | Team Moxie | Lima | 00:03:59 |
6º | 188 | CARREÑO VILLACORTA, JACOB | 01:20:52 | Orange Bike | Lima | 00:05:33 |
7º | 200 | DE VICTORIA CACHIQUE, JORGE LUIS | 01:21:11 | Team Hanka | Lima | 00:05:52 |
8º | 195 | PAITAPOMA CHAVEZ , SAMUEL | 01:22:32 | L Femme y Bikers | Lima | 00:07:13 |
9º | 201 | CORDOVA LLANOS, MAURO | 01:24:27 | Relampago Bike | Lima | 00:09:08 |
10º | 205 | PAREDES TAPIA, EDWIN | 01:25:44 | Specialized | Lima | 00:10:25 |
11º | 204 | CABRERA MENDOZA, ANDRES | 01:45:55 | | Lurin | 00:30:36 |
— | 202 | GAMEZ BERROSPI, MILLER | DNF | Relampago Bike | Ñaña | — |
JUNIOR |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 182 | GOMEZ JAUREGUI, Carlos | 01:27:43 | Team Trek | Lima | a |
2º | 170 | ALVARES, Carlos | 01:27:47 | Moxie | Lima | 00:00:04 |
3º | 172 | FERIL BARZOLA, Jenry | 01:36:16 | APBmx | Lima | 00:08:33 |
4º | 181 | BOLIVIANO TORRES, JEFERSON | 01:36:23 | | Pichanaki | 00:08:40 |
5º | 173 | SILVERA EDUARDO FRANCISCO | 01:36:27 | Rimm Racing Team | Pachacamac | 00:08:44 |
DAMAS ELITE |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 156 | AVILA, Roxana | 01:21:09 | Team Xtreme Cycling | Pachacamac | a |
2ª | 159 | JACINTO, Noemi | 01:23:37 | Team Xtreme Cycling | Pichanaki | 00:02:28 |
3ª | 158 | RUBIO, Lucero | 01:29:17 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:08:08 |
4ª | 154 | TICONA, Ruth | 01:29:51 | Team Moxie | Lima | 00:08:42 |
5ª | 160 | LUIS LUIS ,Janet | 01:29:56 | Team Disarva | Lima | 00:08:47 |
6ª | 157 | GRADOS SALAZAR, Odeth | 01:34:33 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:13:24 |
7ª | 163 | MOSTACERO CASTRO, ANA | 01:44:09 | | Lima | 00:23:00 |
8ª | 155 | WHILAR, Alexandra | 01:48:55 | Team Moxie | Lima | 00:27:46 |
CADETES |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 385 | VILLANUEVA,REIDER | 01:20:23 | Relampago Bike | Lima | a |
2º | 384 | SOLIS, ANDRES | 01:38:14 | Ciclo Peru | Mala | 00:17:51 |
3º | 386 | VALLE, DENILSON | 01:40:48 | Bonni Cycling | Huaraz | 00:20:25 |
4º | 447 | MONTES DIAZ, MICHELL | 01:58:41 | Team Mala | Mala | 00:38:18 |
— | 383 | BOLIVIANO TORRES, WILLIAM | DNF | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | — |
MASTER A | | | | |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 37 | ANCCO, VICTOR | 01:24:12 | Bonni Cycling | Lima | a |
2º | 58 | YAYA, PEDRO | 01:28:03 | | Azpitia | 00:03:51 |
3º | 61 | MERINO, EVER | 01:29:56 | Lear Team Racing | Lima | 00:05:44 |
4º | 38 | CAMPUSMANA GONZALES VICTOR | 01:30:08 | La Calera | Chincha | 00:05:56 |
5º | 34 | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | 01:31:58 | Pedal Race | Lima | 00:07:46 |
6º | 57 | OTIURA VIVANCO RODRIGO | 01:34:08 | | Lima | 00:09:56 |
7º | 41 | VERNAZA, MAURICIO | 01:34:10 | Moxie | Lima | 00:09:58 |
8º | 60 | VISE ESTREMADOIRO DANTE | 01:35:27 | Sierra Andina | Huaraz | 00:11:15 |
9º | 33 | ENCISO MUEDAS JIMMY | 01:36:05 | Ornits | Lima | 00:11:53 |
10º | 43 | ARRIETA FORGO LUIS ENRIQUE | 01:37:12 | Xtreme Cicling | Lima | 00:13:00 |
11º | 45 | LUIS NAVARRO TONY | 01:37:27 | Team Disarva | Lima | 00:13:15 |
12º | 31 | HUARICALLO BERNALES ARNOLD | 01:38:20 | Keniro Bike | Lima | 00:14:08 |
13º | 59 | SAENZ COLLANTES OMAR ARMIN | 01:41:50 | Leon Team Racing | Lima | 00:17:38 |
14º | 56 | MONTIVEROS SANTOS LUIS ANGEL | 01:43:38 | Team Hanka | Lima | 00:19:26 |
15º | 50 | VELARDE FUENTES RIVERA ERICK PATRICK | 01:44:53 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:20:41 |
16º | 49 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | 01:47:31 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:23:19 |
17º | 35 | ZAPATA RAMIREZ ELMER | 01:50:08 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:25:56 |
18º | 36 | HUAMAN TORRES PREYER | 01:50:10 | | Lima | 00:25:58 |
19º | 51 | CARRASCO PASCO EDGAR | 01:50:12 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:26:00 |
20º | 32 | HUARICALLO BERNALES GERSON | 01:51:48 | Keniro Bike | Lima | 00:27:36 |
21º | 44 | HUANCA BLANCO ELVIS | 02:08:53 | | Lima | 00:44:41 |
— | 53 | LEVANO SIMBRON ALEJANDRO | DNF | Team San Juan | Lima | — |
— | 48 | PRINCIPE ESPINOZA RONEL | DNF | AD Selección de Campeones | Lima | — |
— | 52 | SOLIS WALTER | DNF | | Lima | — |
— | 39 | DE LA TORRE MIGUEL | DNF | | Lima | — |
— | 55 | ENCALADA JHONY | DNF | Team Hanka | Lima | — |
MASTER B |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 71 | GONZALES, FRANCISCO | 01:09:26 | Moxie | Lima | a |
2º | 94 | FUSTER, LUIS | 01:09:37 | Leon Team Racing | Lima | 00:00:11 |
3º | 95 | INDACOCHEA, DAVID | 01:15:51 | Las Comadrejas | Lima | 00:06:25 |
4º | 92 | BUSCHBEDK, PETER | 01:16:27 | | Lima | 00:07:01 |
5º | 73 | PILLACA HERRERA, EDWIN | 01:18:07 | Team San Juan | Lima | 00:08:41 |
6º | 91 | CAMPUSMANA, MIGUEL | 01:20:04 | Team Campusmana | Chincha | 00:10:38 |
7º | 87 | CRESPO BENAVENTE, RENATO | 01:20:18 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:10:52 |
8º | 84 | VIZCARRA NEYRA, ALBERTO | 01:20:29 | Moxie | Lima | 00:11:03 |
9º | 97 | YOPLA, ROBERTO | 01:20:49 | | Lima | 00:11:23 |
10º | 77 | CHAVEZ URBINA, EDUARDO | 01:27:00 | Team 5 A.M. | Lima | 00:17:34 |
11º | 76 | GUARDIA DEL AGUILA, WALTER | 01:27:55 | Team Risk | Lima | 00:18:29 |
12º | 93 | HERRERA, ADAN | 01:28:23 | | Lima | 00:18:57 |
13º | 96 | PORRAS MERCADO, FERNANDO | 01:28:23 | | Lima | 00:18:57 |
14º | 74 | DIAZ PEÑA, Miguel Angel | 01:34:52 | Go Bikers | Lima | 00:25:26 |
MASTER C |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 109 | DAVIS MILLER, Jonathan | 01:15:51 | Team Trek | Arequipa | a |
2º | 108 | MAFEY, GIANFRANCO | 01:17:13 | Tip Top Trek | Lima | 00:01:22 |
3º | 119 | FERREYROS, EDUARDO | 01:18:46 | La Calera | Chincha | 00:02:55 |
4º | 112 | PEREZ REYES, IVAN | 01:23:08 | Bike Touring Club | Lima | 00:07:17 |
5º | 107 | SARAVIA YATACO, JESUS | 01:29:41 | Sur Bikers | Chincha | 00:13:50 |
MASTER D |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 140 | CONTRERAS, GUILLERMO | 01:28:58 | La Calera | Chincha | a |
2º | 133 | LANFRANCO, ALBERTO | 01:32:55 | Moxie | Lima | 00:03:57 |
3º | 142 | REATEGUI MERINO, ELMES | 01:36:08 | Peru Sin Fronteras | Lima | 00:07:10 |
4º | 139 | SOLANO, LUIS | 01:36:10 | Peru Sin Fronteras | Lima | 00:07:12 |
5º | 134 | RODRIGUEZ MIRANDA, JUAN FRANCISCO | 01:36:19 | Team San Juan | Lima | 00:07:21 |
6º | 141 | JIBAJA, ALEJANDRO | 01:49:47 | Peru Sin Fronteras | Lima | 00:20:49 |
7º | 135 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LEANDRO | 01:50:57 | Team San Juan | Lima | 00:21:59 |
SPORT MASTER A | | | | |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 309 | BALDEON, ABEL | 01:14:51 | Keniro Bike | Lima | a |
2º | 320 | SANTOS, MARLON | 01:16:51 | Rodando Peru | Lima | 00:02:00 |
3º | 307 | SALVATIERRA, PERCY | 01:19:42 | Rimm Racing Team | Manchay | 00:04:51 |
4º | 301 | SANTA CRUZ, OSCAR | 01:21:34 | Orange Bike | Lima | 00:06:43 |
5º | 323 | PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO | 01:21:36 | Pro Bike | Lima | 00:06:45 |
6º | 326 | VALLE REQUIZ, MAGNO | 01:22:08 | Bonni Cycling | Lima | 00:07:17 |
7º | 325 | GARIBAY QUISPE, CESAR | 01:22:11 | Team Risk | Lima | 00:07:20 |
8º | 304 | ESTEBAN MARTINEZ, JEFF | 01:23:37 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:08:46 |
9º | 305 | PALACIOS CANTUARIAS, CESAR | 01:24:20 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:09:29 |
10º | 308 | VELA SANTAMARIA, YANIO | 01:24:23 | Rimm Racing Team | Lima | 00:09:32 |
11º | 335 | CASTAÑEDA MARTINEZ, JORGE | 01:24:40 | Team San Juan | Lima | 00:09:49 |
12º | 313 | CHAVEZ FLORES, ARTURO | 01:24:53 | Free Bikers Peru | Lima | 00:10:02 |
13º | 311 | DELGADO BARRERA, RENE | 01:25:15 | Keniro Bike | Lima | 00:10:24 |
14º | 303 | FARFAN LAYME, FREDDY | 01:25:41 | Tio Mario | Lima | 00:10:50 |
15º | 316 | FLORIAN RODRIGUEZ, ANTONIO | 01:26:58 | Rasta Mountain Race | Lima | 00:12:07 |
16º | 302 | ALVA OLIVA, FRANKLIN | 01:27:42 | Team San Juan | Lima | 00:12:51 |
17º | 319 | ESPINOZA PALACIOS, LENER | 01:27:40 | Ticla Store | Lima | 00:12:49 |
18º | 300 | NAVARRO PINO, JOSE LUIS | 01:27:56 | Orange Bike | Lima | 00:13:05 |
19º | 306 | DE LA CRUZ P. , RENATO | 01:31:41 | Ciclo Peru | Lima | 00:16:50 |
20º | 324 | PERFECTO ACEVEDO, ALEXIS | 01:31:59 | | Pachacamac | 00:17:08 |
21º | 312 | CHAVEZ CHAVEZ,GIANCARLO | 01:34:28 | Free Bikers Peru | Lima | 00:19:37 |
22º | 322 | MONTILLA RUIZ MARTIN | 01:35:10 | | Lima | 00:20:19 |
23º | 318 | MARCOS PARI FRANK CARLOS | 01:35:28 | Rodando Peru | Lima | 00:20:37 |
24º | 310 | CORTEZ CCELLCCASCCA WILLIAM YULVER | 01:36:46 | Keniro Bike | Lima | 00:21:55 |
25º | 321 | PEREZ SANDABA, IGNACIO | 01:37:58 | | Lima | 00:23:07 |
26º | 327 | TELLO RAMOS, CESAR | 01:37:24 | | Lima | 00:22:33 |
27º | 317 | MERCADO AGUIRRE, IVAN | 01:56:59 | | Huanuco | 00:42:08 |
— | 314 | GONZALES BENAVIDES, ANGEL | DNF | Free Bikers Peru | Lima | — |
— | 315 | OSPINA SAAVEDRA JAVIER | DNF | Free Bikers Peru | Lima | — |
SPORT MASTER B | | | | |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 362 | YNDIGOYEN, MARCO | 01:25:56 | Xtreme Cicling | Lima | a |
2º | 347 | BUENO, JORGE | 01:26:51 | Free Bikers Peru | Lima | 00:00:55 |
3º | 345 | PASACHE LEVANO AXEL DANIEL | 01:28:59 | Sur Bikers | Chincha | 00:03:03 |
4º | 356 | CORDOVA MORALES, MIGUEL ARTURO | 01:30:42 | | Lima | 00:04:46 |
5º | 341 | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | 01:31:38 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:05:42 |
6º | 374 | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | 01:35:15 | Free Bikers Peru | Lima | 00:09:19 |
7º | 343 | MELENDEZ FERREYRA ,RAFAEL ALFREDO | 01:35:34 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:09:38 |
8º | 368 | CHIRRE LOZA, HUGO | 01:36:30 | Club Ornits | Lima | 00:10:34 |
9º | 348 | MARTINEZ BRUGO, DANIEL ENRIQUE | 01:37:11 | Free Bikers Peru | Lima | 00:11:15 |
10º | 361 | CALDERON NARCISO, ALFREDO VICTOR | 01:43:49 | | Lima | 00:17:53 |
11º | 344 | ASCUE QUINTANA,FELIX MAURO | 01:46:09 | Ciclo Peru | Lima | 00:20:13 |
12º | 364 | VEGA FALCON, LUIS ENRIQUE | 01:46:17 | Inka Bike | Lima | 00:20:21 |
13º | 351 | MEDINA TORRALES, MARCO | 01:48:05 | Free Bikers Peru | Lima | 00:22:09 |
14º | 354 | MARTINEZ RICARDO | 01:48:43 | La Molina | Lima | 00:22:47 |
— | 352 | DIAZ OCAÑA, CARLOS | DNF | | Lima | — |
— | 353 | BECERRA PAREDES ENRIQUE | DNF | Go Bikers | Lima | — |
— | 373 | RIOS VARGAS,JAIME | DNF | Free Bikers Peru | Lima | — |
— | 363 | HUAYRE GARCIA,OSWALDO | DNF | Inka Bike | Lima | — |
SPORT MARTER C | | | | |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 379 | GONZALES, RICARDO | 01:31:42 | Peru Sin Fronteras | Lima | a |
2º | 377 | ROLDAN, AMARILDO | 01:33:48 | Team Specializad | Lima | 00:02:06 |
3º | 376 | RETES, IGNACIO | 01:36:44 | Keniro Bike | Lima | 00:05:02 |
— | 378 | HAGEL , AUGUSTO | DNF | | | — |
TURISMO VARONES A | | | | |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 410 | CADENILLAS, IDELSO | 01:14:19 | Keniro Bike | Lima | a |
2º | 420 | PALOMINO, CRISTIAN | 01:14:21 | Free Bikers Peru | Lima | 00:00:02 |
3º | 392 | FIGUEROA, ROEL | 01:16:22 | Team San Juan | Lima | 00:02:03 |
4º | 408 | DE PAZ SALINAS,JIMY RICHARD | 01:17:46 | Team Hanka | Lima | 00:03:27 |
5º | 407 | RAMOS DIAZ, MAX GUILLERMO | 01:18:41 | Sur Bikers | Lima | 00:04:22 |
6º | 415 | LEON TELLO JHON RONY AYRTON | 01:19:07 | Keniro Bike | Lima | 00:04:48 |
7º | 461 | INGA MARCO PAULO | 01:23:41 | Team Mala | Mala | 00:09:22 |
8º | 435 | IBARRA SALES, WALDIR OLIVER | 01:23:43 | | Lima | 00:09:24 |
9º | 393 | VILLANUEVA MIRANDA, ROBINSON | 01:25:41 | Team San Juan | Lima | 00:11:22 |
10º | 436 | PALOMINO MANCILLA, JOEL | 01:26:21 | Cieneguilla | Lima | 00:12:02 |
11º | 431 | GUTIERREZ PEREZ, NEYVER | 01:26:29 | RGV Glass | Lima | 00:12:10 |
12º | 409 | ZALDIVAR RISCO,GERMAN | 01:26:41 | Relampago Bike | Lima | 00:12:22 |
13º | 413 | GUTIERREZ ORIHUELA NOEL FERNANDO | 01:26:51 | Keniro Bike | Lima | 00:12:32 |
14º | 448 | TINEO GAMBOA,ROMARIO ALEXANDER | 01:27:50 | | Lima | 00:13:31 |
15º | 406 | VILLADOMA MONTALVO RICHARD | 01:27:54 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:13:35 |
16º | 442 | MORALAES HUAYRE,VICTOR | 01:28:23 | Relampago Bike | Lima | 00:14:04 |
17º | 427 | LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMI | 01:29:35 | | Lima | 00:15:16 |
18º | 440 | CORREA ALANYA, JORGE | 01:30:45 | Relampago Bike | Lima | 00:16:26 |
19º | 399 | ASCUE GARCIA, ABEL | 01:31:49 | Ciclo Peru | Lima | 00:17:30 |
20º | 416 | MAMANI AYRA,KEVIN FRANCO | 01:32:22 | Keniro Bike | Lima | 00:18:03 |
21º | 401 | PALACIOS ESCOBEDO, JUAN MANACES | 01:32:25 | Ciclo Peru | Lima | 00:18:06 |
22º | 397 | CAVERO MENDOZA,DIEGO | 01:32:39 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:18:20 |
23º | 403 | LLOCCLLA PAREDES, CHIRISTIAN | 01:32:59 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:18:40 |
24º | 396 | RUIZ QUISPE, JHONN ITALO | 01:33:30 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:19:11 |
25º | 417 | ESCALANTE DELGADO FELIX | 01:33:33 | Free Bikers Peru | Lima | 00:19:14 |
26º | 429 | CARHUAPOMA PARIONA, MARTIN JUNIOR | 01:33:35 | | Lima | 00:19:16 |
27º | 434 | BENDEZU DELZO ,LUIS | 01:34:12 | | Lima | 00:19:53 |
28º | 398 | ROBLES CARDENAS,JONATHAN | 01:35:53 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:21:34 |
29º | 404 | PEREZ HUANCA, KERRY THOMAS | 01:35:55 | L Femme y Bikers | Lima | 00:21:36 |
30º | 422 | CORAL VERASTEGUI ORLANDO | 01:36:22 | | Lima | 00:22:03 |
31º | 423 | CHAMBERGO SANDOVAL,LUIS PAOLO | 01:36:22 | | Lima | 00:22:03 |
32º | 443 | CHAVEZ URTECHO, BRUNO | 01:36:51 | Relampago Bike | Lima | 00:22:32 |
33º | 437 | ALVARADO TARAZONA, RENZO | 01:40:30 | Peru Bikers | Lima | 00:26:11 |
34º | 444 | VASQUEZ AZCOYTIA, JOSE | 01:40:51 | Ornits | Lima | 00:26:32 |
35º | 412 | DAVILA SAAVEDRA, RICARDO HERMES | 01:41:51 | Keniro Bike | Lima | 00:27:32 |
36º | 433 | PEREYRA LIMACO, MANUEL | 01:43:31 | | Lima | 00:29:12 |
37º | 425 | LEIVA LOPEZ DERECK ALAEXANDER | 01:44:22 | | Lima | 00:30:03 |
38º | 418 | SALVADOR PINTADO LESTER AMARILDO | 01:44:43 | Free Bikers Peru | Lima | 00:30:24 |
39º | 446 | CUBAS CONDOR, JUAN CARLOS | 01:44:45 | Rodando Peru | Lima | 00:30:26 |
40º | 411 | CORNEJO ESCUDERO, ALEXIS | 01:46:36 | Keniro Bike | Lima | 00:32:17 |
41º | 428 | ROCA ANGULO, JULIO CESAR | 01:48:08 | Familia Ciclista de SMP | Lima | 00:33:49 |
42º | 438 | MONTAÑEZ SOTO, LUIS | 01:48:12 | Free Bikers Peru | Lima | 00:33:53 |
43º | 439 | BAYS LUIS CARLOS | 01:51:59 | | Lima | 00:37:40 |
44º | 426 | LEIVA LOPEZ BRUNO EDUARDO | 01:52:43 | | Lima | 00:38:24 |
45º | 405 | VALLE MEJIA LUIGI | 01:53:07 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:38:48 |
46º | 424 | VIVAS GONZALES , JOSE FERNANDO | 01:55:09 | Surquillo | Lima | 00:40:50 |
47º | 456 | CAMPOS ACUÑA, DIEGO JOSE | 01:57:02 | Team Mala | Mala | 00:42:43 |
48º | 430 | LOPEZ CARHUACHIN FERNANDO | 01:58:22 | Cieneguilla | Lima | 00:44:03 |
49º | 414 | CASTAÑEDA RUEDA DIEGO DANIEL | 02:04:17 | Free Bikers Peru | Lima | 00:49:58 |
50º | 421 | REYES BRAVO LEOPOLDO | 02:20:25 | Free Bikers Peru | Lima | 01:06:06 |
— | 400 | BELITO VILCA ROGER | DNF | Ciclo Peru | Lima | — |
— | 445 | PARCO MALPARTIDA ALEEY | DNF | Cieneguilla | Lima | — |
— | 441 | PILLPA HUAMANI MICHEL | DNF | Relampago Bike | Lima | — |
— | 391 | MAGRO HURTADO EDUARDO | DQS | | | — |
TURISMO VARONES B |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 495 | MORALES, CESAR | 01:23:52 | Ticla Store | Lima | a |
2º | 473 | UGARTE, JUAN | 01:26:08 | Lima | Lima | 00:02:16 |
3º | 454 | SANDHAUS, LEON | 01:28:16 | Keniro Bike | Lima | 00:04:24 |
4º | 468 | FERNANADEZ GUERRERO CARLOS JAVIER | 01:28:23 | Keniro Bike | Lima | 00:04:31 |
5º | 464 | TUANAMA MENDEZ JHONY EDWIN | 01:29:33 | L’Femme & Bikers | Lurin | 00:05:41 |
6º | 471 | MACEDO FLORES, HENRY | 01:36:35 | Club Peru Bikers | Cieneguilla | 00:12:43 |
7º | 458 | BRICEÑO SCAPARATI EDUARDO | 01:43:46 | Moxie | Lima | 00:19:54 |
8º | 463 | ISOLA JOSE | 01:44:20 | Moxie | Lima | 00:20:28 |
9º | 466 | COCA OSORIO,JUAN CARLOS | 01:46:29 | Relampago Bikes | Chaclacayo | 00:22:37 |
10º | 469 | HERRERA SILVERA, REYNALDO | 01:53:52 | Keniro Bikes | Lima | 00:30:00 |
11º | 459 | DELLEPIANE COSTA, LAURENT RICARDO | 01:55:04 | Moxie | Lima | 00:31:12 |
12º | 462 | PINILLOS BROGGI ALEJANDRO | 01:55:59 | Moxie | Lima | 00:32:07 |
13º | 472 | CAMPOS JOSE | 01:57:00 | | Lima | 00:33:08 |
14º | 470 | VIZCARRA PARRA, JOSE | 02:08:05 | Free Bikers Perú | Lima | 00:44:13 |
— | 457 | ANDRES SANTA MARIA ALFREDO | DNF | Moxie | Lima | — |
— | 460 | HERNANDEZ PALIZA CESAR | DNF | Moxie | Lima | — |
TURISMO DAMAS A |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 487 | ROJAS,MARIANA | 01:38:48 | L’Femme & Bikers | Lima | a |
2ª | 496 | TOLEDO,BRITTANY | 01:40:16 | Bonni Cycling | Lima | 00:01:28 |
3ª | 486 | PACHECO, JANETH | 01:40:23 | Orange Bike | Lima | 00:01:35 |
4ª | 491 | PACHAS OBANDO, PAMELA | 01:49:15 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:10:27 |
5ª | 488 | MEZA BACA, JACKELIN | 01:49:50 | Relampago Bike | Lima | 00:11:02 |
6ª | 494 | QUESADA VALENZUELA, SANDY | 01:51:29 | Free Bikers Peru | Lima | 00:12:41 |
7ª | 493 | CAPUÑAY DIAZ ESTEFANIA | 01:57:31 | Free Bikers Peru | Lima | 00:18:43 |
— | 490 | SANGAMA ISHUIZA, ELIZABETH | DNF | Team Hanka | Lima | — |
— | 164 | DE LA CRUZ, DEYSI | DNF | | Lima | — |
TURISMO DAMAS B |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 510 | MAURICIUS, ELIZABETH | 01:41:50 | Keniro Bike | Lima | a |
2ª | 512 | FU ELENA | 01:43:29 | Free Bikers Peru | Lima | 00:01:39 |
3ª | 509 | RIVERA, PATRICIA | 01:46:39 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:04:49 |
4ª | 515 | CHOY COOK, MELISA YEN | 01:50:44 | Free Bikers Peru | Lima | 00:08:54 |
5ª | 507 | GONZALES URIBE,PIERINA | 01:52:28 | Moxie | Lima | 00:10:38 |
6ª | 508 | GONZALES ALVARADO, LIZ | 01:52:46 | Orange Bike | Lima | 00:10:56 |
7ª | 511 | ESPIRITU CAMAYO MONICA | 01:56:40 | Free Bikers Peru | Lima | 00:14:50 |
— | 528 | CHOY TALLEDO URSULA | DNS | Free Bikers Peru | Lima | — |
FAT BIKE |
PTO. | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 531 | ATUCAR, JONATAN | 02:13:15 | Team Inka Bike | Lima | a |
2º | 530 | MALDONADO, JORGE | 02:13:28 | Team Inka Bike | Lima | 00:00:13 |
Deja una respuesta