1ra Fecha de la Copa Perú MTB 2019 – VI Rally San Pedro de Mala, realizado el 27 de enero del 2019. Resultados provisionales, sujetos a modificación.
CADETES |
|
|
|
|
|
PUESTO GENERAL | DORSAL | ATLETA | PUESTO CAT. | TIEMPO | EQUIPO |
24 | 405 | BUSTAMANTE PEREZ JOEL | 1 | 01:26:19 | BONNI CLYCLING |
25 | 403 | MARTÍNEZ NERI MICHAEL JORDAN | 2 | 01:26:23 | RAF BIKE – CICLO PERU |
26 | 401 | MENDOZA AYALA IRVIN GERARDO | 3 | 01:26:26 | TEAM CHOSI-K |
127 | 400 | REMIGIO ACUÑA JAISON HUGO | 4 | 01:44:25 | TEAM MALA |
DAMAS |
|
|
|
|
|
85 | 305 | RUBIO LINO LUCERO | 1 | 01:35:29 | TEAM XTREME CYCLING |
105 | 301 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | 2 | 01:39:27 | SPECIALIZED/MOXIE |
116 | 306 | CERNA AGUILAR ROCIO EDILA | 3 | 01:42:43 | ANDES PEDAL CLUB |
124 | 304 | AVILA ROXANA | 4 | 01:43:50 | TEAM XTREME CYCLING |
125 | 307 | PACHECO LAZARO JANET | 5 | 01:43:51 | ORANGE BIKE PERU |
126 | 302 | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | 6 | 01:44:19 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
156 | 303 | LUIS LUIS JANET NINET | 7 | 01:53:19 | TEAM STORM |
ELITE |
|
|
|
|
|
1 | 2 | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | 1 | 01:17:36 | SPECIALIZED/MOXIE |
2 | 1 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | 2 | 01:17:37 | TEAM TREK |
3 | 17 | ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | 3 | 01:17:38 | TEAM XTREME CYCLING |
4 | 7 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | 4 | 01:17:38 | LA CALERA |
5 | 5 | QUISPE FERNANDEZ PHIER ROBINSON | 5 | 01:17:41 | LA CALERA |
6 | 16 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | 6 | 01:21:03 | TEAM TREK |
7 | 6 | RONCEROS PEVES LEONARDO | 7 | 01:21:03 | LA CALERA |
32 | 15 | ORE BECERRA GERALD | 8 | 01:28:07 | TEAM STORM |
34 | 12 | VEGA CAMPOMANES MARCO ANTONIO | 9 | 01:28:47 | RAF BIKE – CICLO PERU |
35 | 18 | JAM CARLO GOMEZDELSO | 10 | 01:30:25 | LIBRE |
40 | 10 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | 11 | 01:31:03 | TEAM MALA |
49 | 8 | CAMPUSMANA GONZALES PAUL MARTIN | 12 | 01:32:00 | LA CALERA |
50 | 9 | SÁNCHEZ SUÁREZ CRISTHIAN ANTHONY | 13 | 01:32:01 | TEAM MALA |
67 | 13 | PAUCAR SIGUEÑAS DAVID ABNER | 14 | 01:33:58 | ANDES PEDAL CLUB |
75 | 3 | PERUCHI MATEUS | 15 | 01:34:40 | UNE/TriForce |
76 | 404 | SOLIS QUISPE ANDRES | 16 | 01:34:47 | RAF BIKE – CICLO PERU |
78 | 4 | MARTINEZ NERI WILLIAM | 17 | 01:34:54 | SPECIALIZED/MOXIE |
JUNIOR VARONES |
|
|
|
|
|
69 | 102 | VILLANUEVA VARGAS REIDER | 1 | 01:34:10 | RELAMPAGO BIKE – STORM |
88 | 103 | VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS | 2 | 01:36:25 | LIBRE |
101 | 100 | GUILLERMO MADGE CERNA | 3 | 01:38:46 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
190 | 104 | OLIVOS BARRERA LUIS GONZALO | 4 | 02:48:51 | BICISHOP |
JUNIOR DAMAS |
|
|
|
|
|
123 | 351 | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | 1 | 01:43:47 | BONNI CYCLING |
MASTER A |
|
|
|
|
|
10 | 63 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | 1 | 01:23:49 | HABITAT OFF ROAD |
13 | 77 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | 2 | 01:23:59 | UNE/TriForce |
31 | 76 | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | 3 | 01:28:06 | LIBRE |
36 | 50 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | 4 | 01:30:30 | TEAM HANKA |
41 | 62 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | 5 | 01:31:03 | TEAM MALA |
44 | 58 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | 6 | 01:31:45 | TEAM XTREME CYCLING |
51 | 56 | CADENILLAS HERRERA IDELSO | 7 | 01:32:02 | KENIRO BIKE |
52 | 54 | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | 8 | 01:32:02 | LIBRE |
54 | 73 | ENCALADA CALDERON JHONNY | 9 | 01:32:18 | TEAM HANKA |
55 | 72 | LUIS NAVARRO TONY | 10 | 01:32:19 | TEAM STORM |
70 | 68 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | 11 | 01:34:19 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
92 | 67 | ARAUJO QUISPE DANTE | 12 | 01:37:05 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
95 | 59 | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | 13 | 01:37:33 | TEMA MALA |
97 | 66 | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | 14 | 01:37:49 | TEAM CHOSI-K |
104 | 51 | VELASQUEZ DIAZ DAVID JONATHAN | 15 | 01:39:26 | LIBRE |
108 | 55 | CACHIQUE GUERRA MERLIN | 16 | 01:41:06 | TEAM HANKA |
117 | 53 | MORENO SAMPEN JOSE | 17 | 01:42:43 | PRO BIKE |
121 | 60 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | 18 | 01:43:08 | LA CALERA |
136 | 75 | DELGADO ESPINOZA MARCO ANTONIO | 19 | 01:46:19 | TEAM MISHELL |
145 | 70 | ARAYA TORRES MICHAEL JOSE | 20 | 01:49:26 | ANDES PEDAL CLUB |
148 | 74 | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | 21 | 01:51:34 | RAF BIKE-CICLO PERU |
149 | 57 | SAL Y ROSAS MAGUIÑA EDUARDO ALFREDO | 22 | 01:51:38 | TEAM XTREME CYCLING |
182 | 71 | SANCHEZ MENDEZ CESAR | 23 | 02:22:34 | ANDES PEDAL CLUB |
MASTER B |
|
|
|
|
|
8 | 208 | INDACOCHEA ARANA DAVID FEDERICO | 1 | 01:21:47 | TEAM GB – BIKES |
11 | 206 | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | 2 | 01:23:57 | PEDAL RACE |
27 | 220 | FUSTER OSORES | 3 | 01:26:48 | TEAM TREK |
28 | 205 | GOMEZ QUISPE OSHIRO BERNABE | 4 | 01:26:54 | TEAM SAN JUAN |
30 | 214 | FLORES SEMINARIO IGNACIO | 5 | 01:27:04 | SPECIALIZED |
37 | 210 | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | 6 | 01:30:57 | TEAM STORM |
38 | 218 | BUSCHBECK B PETER | 7 | 01:30:59 | LIBRE |
42 | 203 | CAMPUSMANA GONZALES MIGUEL ANGEL | 8 | 01:31:19 | LA CALERA |
43 | 219 | YOPLA ROBERTO | 9 | 01:31:25 | TEAM PRO |
72 | 215 | SORIANO ESPINOZA JOSÉ NINO | 10 | 01:34:23 | TEAM MALA |
81 | 200 | PILLACA HERRERA EDWIN | 11 | 01:35:11 | TEAM SAN JUAN |
91 | 209 | ALLJA VALLEJOS JULIO SAMUEL | 12 | 01:37:00 | TEAM PERU CYCLING |
94 | 207 | DÁVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | 13 | 01:37:10 | TEAM CHOSI-K |
100 | 204 | LOBATÓN VALDIVIA WALTER | 14 | 01:38:28 | LIBRE |
103 | 221 | AQUINO TARAZONA JUBER | 15 | 01:39:16 | LIBRE |
106 | 202 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | 16 | 01:40:38 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
107 | 217 | JESUS BENITO ERCE ANGELES | 17 | 01:40:41 | TEAM MALA |
115 | 211 | GONZALES DE JESUS DOEL | 18 | 01:42:39 | PEDAL RACE |
139 | 216 | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | 19 | 01:47:49 | TEAM SAN JUAN |
193 | 573 | FERNANDEZ ORIGGI ITLAO | 20 | 02:58:58 | XTREME |
MASTER C |
|
|
|
|
|
39 | 254 | FERREYROS MORENO EDUARDO | 1 | 01:31:01 | LA CALERA |
64 | 256 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | 2 | 01:33:47 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
73 | 257 | JOCHAMOWTTZ ERNESTO | 3 | 01:34:23 | SPECIALIZED/ APBMX |
82 | 251 | GUEVARA CAVERO HECTOR | 4 | 01:35:13 | LIBRE |
83 | 255 | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | 5 | 01:35:14 | TIP TOP |
102 | 264 | ESCOLANTE MORCA MARCOS MORIEL | 6 | 01:39:09 | TEAM ILLAPU |
154 | 252 | LUNA SORIANO DOMINGO MANUEL | 7 | 01:52:45 | TEAM SAN JUAN |
166 | 253 | CLEMENTE IRCANAUPA ACEVEDO | 8 | 02:01:45 | RELAMPAGO BIKE – STORM |
179 | 250 | PAZ ZANABRIA, REYNALDO | 9 | 02:16:44 | TEAM TRAMARSA |
MASTER D |
|
|
|
|
|
118 | 282 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | 1 | 01:42:45 | RAF BIKE – CICLO PERU |
174 | 284 | PEDRO CAMPUSANO DOMINGUEZ | 2 | 02:12:51 | LIBRE |
175 | 281 | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | 3 | 02:12:52 | TEAM SAN JUAN |
186 | 280 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | 4 | 02:34:37 | TEAM SAN JUAN |
195 | 283 | MORANTE ARMESTAR ARMANDO | 5 | 03:03:42 | LIBRE |
SENIOR |
|
|
|
|
|
12 | 157 | PALOMINO GUTIÉRREZ CRISTIAN | 1 | 01:23:58 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
17 | 151 | PAREDES ZEVALLOS DIEGO | 2 | 01:24:46 | LIBRE |
53 | 150 | POVEDA PICAZO, RAMSES | 3 | 01:32:16 | MOXIE |
56 | 159 | JACINTO RAMOS JULIAN RONALDO | 4 | 01:32:24 | RAF BIKE – CICLO PERU |
57 | 158 | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | 5 | 01:32:25 | TEAM PERU CYCLING |
65 | 152 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | 6 | 01:33:49 | TEAM MALA |
66 | 153 | JONATHAN TENAZOA CHIPA | 7 | 01:33:52 | TEAM XTREME CYCLING |
86 | 160 | BELITO VILCA ROGER | 8 | 01:35:50 | TEAM RACING VES |
150 | 155 | VILLANUEVA VARGAS HERART | 9 | 01:51:41 | RELAMPAGO BIKE – STORM |
180 | 156 | MORALES HUAYRE VICTOR | 10 | 02:18:43 | RELAMPAGO BIKE – STORM |
SPORT MASTER A |
|
|
|
|
|
9 | 503 | PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS | 1 | 01:23:43 | MOXIE |
18 | 508 | GONZALES BENAVIDES ANGEL ANTONIO | 2 | 01:24:48 | Free Bikers Perú |
19 | 500 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | 3 | 01:25:56 | MOXIE |
20 | 512 | CORTEZ CCELLCCASCCA WILIAM YULVER | 4 | 01:25:59 | KENIRO BIKE |
22 | 519 | BANCES PARRAGUE CESAR NERY | 5 | 01:26:03 | CLUB DEPORTIVO TEAM BICIBANCES |
46 | 504 | DELGADO BARRERA RENE | 6 | 01:31:55 | KENIRO BIKE |
47 | 502 | HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE | 7 | 01:31:56 | LIBRE |
58 | 521 | FLORES PARDO JOSE LUIS | 8 | 01:32:33 | COCLO PERU RAF BIKE |
62 | 522 | ARMANDO IBARRA | 9 | 01:33:16 | TEAM CHAPULIN |
80 | 511 | FLORES CHALCO PEDRO MARINO | 10 | 01:35:09 | PROBIKE |
84 | 510 | CASTAÑEDA MARTINEZ JORGE | 11 | 01:35:23 | HABITAT OFF ROAD |
89 | 518 | SUASACA QUISPE JOSE MANUEL | 12 | 01:36:44 | CICLISTAS DEL ALBA |
98 | 514 | FARFAN LAYME FREDDY ROLANDO | 13 | 01:38:14 | MOXIE |
113 | 501 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | 14 | 01:42:00 | CICLISTAS DEL ALBA |
120 | 506 | VASQUEZ MENDOZA JULIO | 15 | 01:42:55 | MOXIE |
143 | 505 | GOMERO ARRUNATEGUI LUIS ENRIQUE | 16 | 01:49:16 | SUREÑO CYCLING |
178 | 520 | NYCANDER BARÚA ERIK FELIPE | 17 | 02:16:04 | LIBRE |
192 | 517 | CORNEJO ALEGRIA EDUARDO FERNANDO | 18 | 02:52:51 | LIBRE |
SPORT MASTER B |
|
|
|
|
|
15 | 556 | UGARTE CUTIRE JUAN CARLOS | 1 | 01:24:07 | LIBRE |
48 | 550 | BUENO DÍAZ JORGE | 2 | 01:31:57 | Free Bikers Perú |
63 | 559 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | 3 | 01:33:20 | CICLISTAS DEL ALBA |
68 | 560 | BERROSPI JHONNY | 4 | 01:34:07 | MOXIE |
71 | 554 | SILVA NEIRA ROBERTO CARLOS | 5 | 01:34:19 | Free Bikers Perú |
77 | 571 | ROMERO MARTINEZ MILKO | 6 | 01:34:50 | LIBRE |
87 | 567 | CUCHO TINEO, RENAN | 7 | 01:36:08 | Free Bikers Perú |
90 | 569 | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | 8 | 01:36:44 | TEAM XTREME CYCLING |
109 | 563 | BERASTAIN QUEVEDO CLAUDIO | 9 | 01:41:13 | PEDAL RACE |
110 | 572 | ASCUE QUINTANA MAURO FELIX | 10 | 01:41:18 | CICLO PERU RAFBIKE |
119 | 558 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | 11 | 01:42:53 | CICLISTAS DEL ALBA |
128 | 570 | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | 12 | 01:45:07 | KENIRO BIKE |
131 | 562 | MACEDO FLORES HENRY NERY | 13 | 01:45:18 | SUREÑO CYCLING |
132 | 568 | ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO | 14 | 01:45:48 | TEAM RACING VES |
135 | 565 | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | 15 | 01:46:14 | Free Bikers Perú |
144 | 553 | APARICIO IZQUIERDO ORLANDO | 16 | 01:49:19 | Free Bikers Perú |
151 | 551 | DIAZ INGA CRISTHIAM RAUL | 17 | 01:51:49 | SUREÑO CYCLING |
167 | 566 | HORNA MIMBELLA ROGELIO | 18 | 02:03:22 | Free Bikers Perú |
168 | 555 | RUIZ RAMIREZ RAFAEL RAUL | 19 | 02:04:46 | Free Bikers Perú |
183 | 552 | CAMPOS CAYCHO JOSE | 20 | 02:27:50 | TEAM MALA |
187 | 561 | LUYO JOSE | 21 | 02:35:46 | LIBRE |
189 | 557 | ARRIOLA IPENZA RAUL | 22 | 02:37:47 | LIBRE |
SPORT MASTER C |
|
|
|
|
|
111 | 609 | HUAYRE GARCXIA OSWALDO | 1 | 01:41:20 | TEAM INKA BIKE |
129 | 608 | MARC TRISTAN | 2 | 01:45:14 | BMC |
146 | 600 | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | 3 | 01:50:25 | TEAM SPECIALIZED |
155 | 602 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | 4 | 01:53:17 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
157 | 605 | CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN | 5 | 01:53:22 | Free Bikers Perú |
165 | 606 | CÓRDOVA MORALES MIGUEL ARTURO | 6 | 02:01:44 | PRO BIKE |
170 | 603 | MEDINA TORALES MARCO | 7 | 02:05:13 | Free Bikers Perú |
172 | 604 | DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL | 8 | 02:07:39 | Free Bikers Perú |
176 | 601 | SAMILLAN PACO | 9 | 02:12:54 | SANFEFO BIKERS |
181 | 607 | MELGAREJO MORALES MANUEL JAVIER | 10 | 02:19:50 | ANDES PEDAL CLUB |
TURISMO DAMAS A |
|
|
|
|
|
122 | 904 | MEZA BACA, JACKELIN LISSETH | 1 | 01:43:39 | RELAMPAGO BIKE -STORM |
147 | 906 | LESLIE LIOSSET MONTANO LOLAY | 2 | 01:51:28 | KENIRO BIKE |
152 | 902 | FIGUEROA ALEGRE PATRICIA | 3 | 01:52:17 | Free Bikers Perú |
163 | 900 | ELIZABETH SANGAMA ISHUIZA | 4 | 01:59:56 | TEAM HANKA |
164 | 901 | CADAVID GOMEZ YESSICA NATALIA | 5 | 02:01:04 | Free Bikers Perú |
169 | 905 | ARIAS QUIJUANO DONATILA YUDY | 6 | 02:05:02 | ANDES PEDAL CLUB |
171 | 903 | DEL CUADRO VASQUEZ JOYCE ISABELA | 7 | 02:06:09 | CLUB DEPORTIVO TEAM BICIBANCES |
TURISMO DAMAS B |
|
|
|
|
|
134 | 925 | DAVILA DIAZ CLAUDIA | 1 | 01:46:03 | Free Bikers Perú |
162 | 926 | CORMAN MORALES JESSICA | 2 | 01:58:32 | Free Bikers Perú |
173 | 930 | QUESADA VALENZUELA SANDY | 3 | 02:11:50 | Free Bikers Perú |
184 | 927 | BURNS ALEXANDRA | 4 | 02:27:54 | Free Bikers Perú |
194 | 928 | MUÑOZ LUCIA | 5 | 02:58:55 | Free Bikers Perú |
TURISMO VARONES A |
|
|
|
|
|
14 | 708 | BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN | 1 | 01:24:03 | TEAM XTREME CYCLING |
23 | 719 | BENITO SEDANO EMERSON | 2 | 01:26:05 | KEPAC |
29 | 702 | PEREYRA LIMACO MANUEL GUNTER | 3 | 01:27:03 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
59 | 711 | ROMERO JESUS | 4 | 01:32:39 | MOXIE |
74 | 706 | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYYANN | 5 | 01:34:32 | PRO BIKE |
79 | 709 | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON FRANCO | 6 | 01:35:04 | Free Bikers Perú |
93 | 712 | URIBE REGIN JAIME WENCESLAO | 7 | 01:37:08 | PRO BIKE |
99 | 714 | VALER LOPEZ DIEGO JESUS | 8 | 01:38:15 | SANTA CRUZ DE FLORES |
112 | 707 | PILLPA HUAMANI, MICHEL ANGEL | 9 | 01:42:00 | RELAMPAGO BIKE -STORM |
133 | 716 | ESCRIBA ROBLES RICARDO | 10 | 01:45:55 | TEAM SAN JUAN |
137 | 717 | FLORES PARDO MANUEL ROBERTO | 11 | 01:46:49 |
|
141 | 704 | VEGA HUAMANI JIME JESUS | 12 | 01:48:15 | Free Bikers Perú |
159 | 718 | PANDURO LUCAS | 13 | 01:55:29 | RELAMPAGO BIKE |
185 | 701 | CABEZAS GABRIEL JHONATAN | 14 | 02:34:35 | LIBRE |
191 | 700 | HUARANCCAY HUAMANI HUGO TOMAS | 15 | 02:51:12 | LIBRE |
TURISMO VARONES B |
|
|
|
|
|
16 | 816 | MCLOUGHLIN RUAIRI | 1 | 01:24:12 | Free Bikers Perú |
21 | 813 | DAZA REGIN NATIVIDAD | 2 | 01:26:01 | PRO BIKE |
33 | 806 | GAGO PAITAMPOMA NEW JERSEY | 3 | 01:28:39 | HABITAT OFF ROAD |
45 | 815 | SILVA SANCHEZ LUIS HUMBERTO | 4 | 01:31:55 | Free Bikers Perú |
60 | 814 | OROZCO RAMIREZ JHON ALEJANDRO | 5 | 01:32:48 | Free Bikers Perú |
61 | 808 | ESPIRITU SILVA FRANK ALEXANDER | 6 | 01:32:52 | LIBRE |
96 | 817 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | 7 | 01:37:35 | RAF BIKE – CICLO PERU |
114 | 812 | EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY | 8 | 01:42:01 | PRO BIKE |
130 | 802 | VILLAGOMEZ TENORIO, JOHN JAIRO | 9 | 01:45:17 | K’ATA BIKERS |
138 | 819 | ROJAS PIZANGO DANIEL | 10 | 01:47:16 | Free Bikers Perú |
140 | 801 | VASQUEZ AZCOYTIA MARLON | 11 | 01:47:51 | CLUB ORNITS |
142 | 809 | QUINTO ORE FIDEL ISIDORO | 12 | 01:48:45 | LIBRE |
153 | 820 | MONTENEGRO QUINTANA DIEGO JAVIER | 13 | 01:52:30 | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES |
158 | 807 | RAMÍREZ TUPAYACHI, DAVID | 14 | 01:54:06 | RELAMPAGO BIKE – STORM |
160 | 821 | CANALES GUTIERREZ BENITO | 15 | 01:56:50 | LIBRE |
161 | 800 | CUBA CEVALLOS MARCOS JEEASON | 16 | 01:58:09 | TEAM RACING VES |
177 | 810 | TUANAMA MENDEZ JOHNY EDWIN | 17 | 02:12:59 | L’FEMME & BIKERS |
188 | 805 | MUÑANTE PALACIN, JUAN PABLO | 18 | 02:36:03 | LIBRE |
196 | 822 | SPICER W. LUIS | 19 | 03:12:06 | LIBRE |
197 | 811 | ORSON KERRIGAN VILLALON | 20 | 03:20:59 | LIBRE |
Deja una respuesta