Sub 15 Varones
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1618 | DE LA CRUZ CARHUALLANQUI MAYCOL EDER | PERU SIN FRONTERAS | 00:21:44 | ||
2 | 1600 | GUEVARA MATTEO | RIMM RACING TEAM | 00:24:21 | a | 00:02:37 |
3 | 1602 | YARINGAÑO MARKO ALESSANDRO | RIMM RACING TEAM | 00:24:22 | a | 00:02:38 |
4 | 1604 | MANATÍ RODRÍGUEZ JORDY | TEAM EL PATO DE ORO | 00:24:44 | a | 00:03:00 |
5 | 1605 | NÚÑEZ ZARZURI IMMANOL ENZO | LIBRE | 00:24:45 | a | 00:03:01 |
6 | 1601 | POMA MORENO JAFIR | RIMM RACING TEAM | 00:25:57 | a | 00:04:13 |
7 | 1603 | GUARDIAN TOLEDO MATHIAS DANIEL | ORANGE BIKE PERU | 00:26:47 | a | 00:05:03 |
8 | 1607 | VILLAGOMEZ REYES SANDRO ESTEFANO | LIBRE | 00:30:42 | a | 00:08:58 |
9 | 1606 | PÉREZ CISNEROS JAIRO GABRIEL PERSEO | BONNI CYCLING | 00:30:44 | a | 00:09:00 |
Sub 15 Damas
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1659 | ARRUNATEGUI CAICHO | RIMM RACING TEAM | 00:27:04 | ||
2 | 1619 | SERRANO RETAMOZO LUZ MARIA | LIBRE | 00:27:46 | a | 00:00:42 |
Sub 13 Varones
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1564 | GABRIEL JEREMY QUINTO CAMPEAN | PRO BIKE | 00:15:47 | ||
2 | 1572 | PAMPAS SEGOVIA ANDRE | TEAM EL PATO DE ORO | 00:16:51 | a | 00:01:04 |
3 | 1560 | ALVA BISETTI SEBASTIAN ALEJANDRO | SPECIALIZED | 00:17:14 | a | 00:01:27 |
4 | 1563 | FIGUEROA GUEVARA, SERGIO DANIEL | WOLF TEAM RIDERS | 00:17:14 | a | 00:01:27 |
5 | 1571 | PACHECO MELGAREJO SEBASTIAN ANDRE | ORANGE BIKE PERU | 00:17:49 | a | 00:02:02 |
6 | 1568 | LANDEO GALINDO SEBASTIAN | TEAM EL PATO DE ORO | 00:18:56 | a | 00:03:09 |
7 | 1567 | INUMA YUPANQUI ZAMIR ALEXIS | ORANGE BIKE PERU | 00:19:05 | a | 00:03:18 |
8 | 1574 | POMA MORENO MATTEO | RIMM RACING TEAM | 00:19:19 | a | 00:03:32 |
9 | 1562 | CONDORI LARICO JOSÉ FIDEL | LIBRE | 00:19:24 | a | 00:03:37 |
10 | 1566 | GUARDIAN TOLEDO ERICK ALONSO | ORANGE BIKE PERU | 00:20:59 | a | 00:05:12 |
11 | 1578 | HUARACA LUME DANTE JEAN PIERRE | PIPO BIKE | 00:21:32 | a | 00:05:45 |
12 | 1570 | MELGAREJO NIETO MATIAS NICOLAS | ANDES PEDAL CLUB | 00:21:48 | a | 00:06:01 |
13 | 1586 | BALAREZO PRADO GIULIANO | LIBRE | 00:21:53 | a | 00:06:06 |
14 | 1579 | ROURA BAQUERIZO DANIEL | LIBRE | 00:21:54 | a | 00:06:07 |
15 | 1587 | BERASTAIN COLOMA SEBASTIAN | LIBRE | 00:22:00 | a | 00:06:13 |
16 | 1528 | RUIZ ORELLANA NICOLAS KHALID | LIBRE | 00:24:46 | a | 00:08:59 |
17 | 1561 | ARAYA BALLABIO DANIEL | ANDES PEDAL CLUB | 00:25:07 | a | 00:09:20 |
18 | 1575 | GASPAR FAUSTINO JOSE MARTIN | LIBRE | 00:25:24 | a | 00:09:37 |
19 | 1573 | RIVAS JONISLLA, ALEJANDRO | LIBRE | 00:28:59 | a | 00:13:12 |
Sub 13 Damas
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1517 | LEDGARD BARDELLI ALICE | RIMM RACING TEAM | 00:16:40 | ||
2 | 1589 | GARIBALDI KAIRE | LIBRE | 00:17:38 | a | 00:00:58 |
3 | 1585 | SANDIGA LUJAN VALERIA KERALT | ORANGE BIKE PERU | 00:17:39 | a | 00:00:59 |
4 | 1582 | CRUZ HUARCAYA, XHENNYA ASTRID MARY | ESPARTANOS DEL CICLISMO. | 00:18:21 | a | 00:01:41 |
5 | 1584 | OCHAVANO CCENTE LEYDI LIZ YOLANDA | TEAM PERÚ CYCLING | 00:18:33 | a | 00:01:53 |
6 | 1583 | GAMBOA ESCOBAR ALEXANDRA DANAE | AD. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 00:20:06 | a | 00:03:26 |
7 | 1581 | CRUZ CHAMBI ROSSY ANELA | LIBRE | 00:21:08 | a | 00:04:28 |
8 | 1519 | VIOLETA RIVERA SHARIT SHANTAL | TEAM BIKE CHINCHA | 00:21:48 | a | 00:05:08 |
10 | 1580 | CASO MORALES XEIMMY DAIANA | TEAM DACAMO88 | 00:22:24 | a | 00:05:44 |
11 | 1521 | 00:22:56 | a | 00:06:16 | ||
12 | 1526 | RIVERA ARAUCANO CAROLINE | ANDES PEDAL | 00:24:18 | a | 00:07:38 |
Sub 10 Varones
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1543 | MANSILLA VALDIVIA JESÚS NICOLÁS | CLUB TAKANA | 00:06:06 | ||
2 | 1545 | SULCA PERALTA CEDRIC | LIBRE | 00:06:08 | a | 00:00:02 |
3 | 1541 | GUTIERREZ REYES ALEJANDRO ARIEL | TEAM BEST BIKE | 00:06:27 | a | 00:00:21 |
4 | 1540 | ARAYA BALLABIO SANTIAGO | ANDES PEDAL CLUB | 00:06:29 | a | 00:00:23 |
5 | 1542 | LAVADO ROJAS NAIRO JOAQUÍN | CC TRUJILLO BIKE | 00:06:34 | a | 00:00:28 |
6 | 1544 | SANDIGA LUJAN SANTIAGO MIJAHIL | ORANGE BIKE PERU | 00:06:35 | a | 00:00:29 |
7 | 1554 | VILLANUEVA SANTOS JHAKO | 00:06:50 | a | 00:00:44 | |
8 | 1548 | BERASTAIN COLOMA VASCO | LIBRE | 00:07:00 | a | 00:00:54 |
9 | 1546 | BECK HUAMAN CESAR ANTONIO | TEAM CHOSI-K | 00:07:19 | a | 00:01:13 |
10 | 1547 | CHAVEZ PAJARES SEBASTIAN JOAQUIN | ORANGE BIKE | 00:08:15 | 00:02:09 |
Sub 10 Damas
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1508 | CONSIGLIERI GORDILLO CATALINA | LIBRE | 00:05:18 | ||
2 | 1556 | AMONTE YUCRA KRISS | LIBRE | 00:05:26 | a | 00:00:08 |
3 | 1551 | LUDEÑA LLERENA VALERIA | CLUB TRUJILLO BIKE | 00:05:42 | a | 00:00:24 |
4 | 1558 | ROURA BAQUERIZO RAFAELLA | LIBRE | 00:06:26 | a | 00:01:08 |
5 | 1552 | RIVAS JONISLLA ANDREA LETICIA | LIBRE | 00:06:28 | a | 00:01:10 |
6 | 1553 | URPY PALOMA SANCHEZ ALCALA | LIBRE | 00:06:44 | 00:01:26 | |
7 | 1550 | ARIANA NAOMI QUINTO CAMPEAN | PRO BIKE | 00:07:12 | 00:01:54 | |
8 | 1557 | MOZUMBITE QUINTO ALEXANDRA | LIBRE | 00:07:16 | 00:01:58 |
Sub 7 Varones
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1520 | MANSILLA VALDIVIA EMILIO JOSUÉ | CLUB TAKANA | 00:04:28 | ||
2 | 1528 | RUIZ ORELLANA NICOLAS | 00:04:32 | a | 00:00:04 | |
3 | 1529 | AGUILAR QUISPE RAUL | 00:05:25 | a | 00:00:57 | |
4 | 1521 | PAREDES LOPEZ AUGUSTO DONATO | ORANGE BIKE PERU | 00:06:08 | a | 00:01:40 |
5 | 1524 | COCA ESPIRITU ADRIAN | 00:06:08 | a | 00:01:40 | |
6 | 1530 | 00:06:12 | a | 00:01:44 | ||
7 | 1523 | VILLANULA SANTOS, KALEHP | 00:06:46 | a | 00:02:18 | |
8 | 1522 | RIVERA ARAUCANO SANTIAGO | ANDES PEDAL CLUB | 00:08:21 | a | 00:03:53 |
9 | 1539 | 00:09:53 | a | 00:05:25 |
Sub 7 Damas
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1538 | ORELLANA LLATAS MARIA MICAELA | LIBRE | 00:04:30 | ||
2 | 1525 | PASSANO RUBINI ALESSIA | NFRM TEAM | 00:05:37 | a | 00:01:07 |
3 | 1510 | CARDENAS MELGAREJO LIA SUEMI | ORANGE BIKE PERU | 00:05:50 | a | 00:01:20 |
4 | 1530 | MENDOZA GONZALES MARYORI | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 00:06:12 | a | 00:01:42 |
Sin Pedales Varones y Damas
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1506 | LUDEÑA LLERENA SANTIAGO | LIBRE | 01:00:46 | ||
2 | 1500 | SÁNCHEZ ALCALÁ DENZEL CRUZ | LIBRE | 01:00:50 | a | 00:00:04 |
3 | 1518 | CALME NAVEDA JORDAN | TEMA FURY BIKE | 01:01:02 | a | 00:00:16 |
4 | 1507 | ZAVALA CATALAYUD SAID | LIBRE | 01:55:40 | a | 00:54:54 |
5 | 1509 | QUINTANILLA SERRANO MARCK | LIBRE | DNS | a | |
Fecha: | ||||||
Distancia: | 3 | |||||
Promedio de Velocidad: | ||||||
ORDEN DE LLEGADA | ||||||
Pto. | Dorsal | Nombre | CLUB | TEMPO | Dif | |
1 | 1505 | CUEVA LUMARY | 01:00:48 |