Tatto MB Marathon Series 2019, presentó la quinta edición del Desafío La Ruta de Los Peregrinos, como primera competencia en la modalidad XC – Marathon para el presente año, la cual se realizó los días 02 y 03 de marzo en dos etapas acumulativas.
| I ETAPA TATOO MTB MARATHON SERIES – V PEREGRINOS | |||
| CATEGORIA OPEN VARONES | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM DISARVA | 03:02:50 | |
| FRANCO NAVARRO QUISPE | |||
| ALEXANDER URBINA QUISPE | |||
| 2 | LA CALERA IV | 03:05:09 | |
| PHIER QUISPE FERNANDEZ | |||
| JONATHAN RAMOS | |||
| 3 | EXTREME CYCLING | 03:07:57 | |
| GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | |||
| ROLANDO RETAMOZO | |||
| 4 | LA CALERA I | 03:39:26 | |
| PAUL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| LEONARDO RONCEROS PEVES | |||
| 5 | MOXIE II | 04:34:17 | |
| JESUS ROMERO | |||
| PIER OJEDA | |||
| CATEGORIA MIXTA | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | MOXIE | 03:30:48 | |
| DANIEL ROURA BURBANO | |||
| CLARA BAQUERIZO VASQUEZ | |||
| 2 | BLUE EPIC | 03:57:27 | |
| MARIANA ROJA BARRUETO | |||
| ARMANDO SAAVEDRA BERNAL | |||
| 3 | AXTER | 04:06:04 | |
| EDWIND SALAZAR RAMIREZ | |||
| GISSELLE NIETOS GUILLEN | |||
| MENOS 80 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | LOS ESPARTANOS DE MALA | 03:54:57 | |
| ELIO PACHECO DE LA BARRA | |||
| JOSE BALLADARES ARIAS | |||
| 2 | SELECCIÓN HANKA | 03:55:02 | |
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| 3 | CIVA – TNF | 04:00:58 | |
| ANDRES OLIVERA SCOLLO | |||
| JOSE CARPENA CICCIA | |||
| 4 | LA CALERA III | 04:26:16 | |
| MIGUEL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| JESUS CAMPUSMANA GONZALES | |||
| 5 | ANT – RAM | 04:27:27 | |
| RAMSES POVEDA PICAZO | |||
| ANTONIO FLORIAN RODRIGUEZ | |||
| MAS 90 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM SPECIALIZED | 03:24:03 | |
| SANDRO GALLARDO TAVARA | |||
| ALVARO CASTRO MENDIVIL | |||
| 2 | LA CALERA II | 3h 54´45” | |
| EDUARDO FERREYROS MORENO | |||
| VICTOR ANCCO ROJAS | |||
| 3 | ILLAPU | 04:08:21 | |
| JULIO ALLJA VALLEJOS | |||
| ADAN HERRERA POMA | |||
| 4 | LIMA | 04:11:23 | |
| HECTOR GUEVARA CAVERO | |||
| PETER BUSCHBECKBASELLI | |||
| II ETAPA TATOO MTB MARATHON SERIES – V PEREGRINOS | |||
| CATEGORIA OPEN VARONES | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 2 | LA CALERA IV | 02:32:05 | |
| PHIER QUISPE FERNANDEZ | |||
| JONATHAN RAMOS | |||
| 1 | TEAM DISARVA | 02:32:09 | |
| FRANCO NAVARRO QUISPE | |||
| ALEXANDER URBINA QUISPE | |||
| 2 | EXTREME CYCLING | 02:42:02 | |
| GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | |||
| ROLANDO RETAMOZO | |||
| 4 | LA CALERA I | 02:47:01 | |
| PAUL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| LEONARDO RONCEROS PEVES | |||
| 5 | MOXIE II | 04:41:26 | |
| JESUS ROMERO | |||
| PIER OJEDA | |||
| CATEGORIA MIXTA | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | MOXIE | 02:53:10 | |
| DANIEL ROURA BURBANO | |||
| CLARA BAQUERIZO VASQUEZ | |||
| 2 | BLUE EPIC | 03:05:31 | |
| MARIANA ROJA BARRUETO | |||
| ARMANDO SAAVEDRA BERNAL | |||
| 3 | AXTER | 03:36:16 | |
| EDWIND SALAZAR RAMIREZ | |||
| GISSELLE NIETOS GUILLEN | |||
| MENOS 80 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | SELECCIÓN HANKA | 03:07:56 | |
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| 2 | LOS SPARTANOS DE MALA | 03:08:37 | |
| ELIO PACHECO DE LA BARRA | |||
| JOSE BALLADARES ARIAS | |||
| 3 | CIVA – TNF | 03:19:05 | |
| ANDRES OLIVERA SCOLLO | |||
| JOSE CARPENA CICCIA | |||
| 4 | LA CALERA III | 03:23:57 | |
| MIGUEL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| JESUS CAMPUSMANA GONZALES | |||
| 5 | ANT – RAM | 04:12:16 | |
| RAMSES POVEDA PICAZO | |||
| ANTONIO FLORIAN RODRIGUEZ | |||
| MAS 90 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM SPECIALIZED | 02:50:56 | |
| SANDRO GALLARDO TAVARA | |||
| ALVARO CASTRO MENDIVIL | |||
| 2 | LA CALERA II | 03:18:37 | |
| EDUARDO FERREYROS MORENO | |||
| VICTOR ANCCO ROJAS | |||
| 3 | ILLAPU | 03:18:58 | |
| JULIO ALLJA VALLEJOS | |||
| ADAN HERRERA POMA | |||
| 4 | LIMA | 03:42:30 | |
| HECTOR GUEVARA CAVERO | |||
| PETER BUSCHBECKBASELLI | |||
| OPEN SPRING | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | JOSE CHAVEZ ARMAS | LIBRE | 2h 42´06” |
| 2 | CARLOS GOZALBEZ | LIBRE | 2h 45´54” |
| 3 | IGNACIO FLORES | MOXIE | 2h 50¨22” |
| 4 | CRISTHIAN SANCHEZ | MALA | 3h 08´36” |
| PROMOCIONAL SPRINT | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | ROBERTH BOBADILLA | EXTREME CYCLING | 3h 05´31” |
| 2 | ROXANA AVILA GARCIA | LIBRE | 3h 46´39” |
| RESULTADOS GENERALES TATOO MTB MARATHON SERIES – V PEREGRINOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM DISARVA | 05:34:59 | |
| FRANCO NAVARRO QUISPE | |||
| ALEXANDER URBINA QUISPE | |||
| 2 | LA CALERA IV | 05:37:14 | |
| PHIER QUISPE FERNANDEZ | |||
| JONATHAN RAMOS | |||
| 3 | EXTREME CYCLING | 05:49:59 | |
| GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | |||
| ROLANDO RETAMOZO | |||
| 4 | LA CALERA I | 06:26:27 | |
| PAUL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| LEONARDO RONCEROS PEVES | |||
| 5 | MOXIE II | 09:15:43 | |
| JESUS ROMERO | |||
| PIER OJEDA | |||
| CATEGORIA MIXTA | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | MOXIE | 06:23:58 | |
| DANIEL ROURA BURBANO | |||
| CLARA BAQUERIZO VASQUEZ | |||
| 2 | BLUE EPIC | 07:02:58 | |
| MARIANA ROJA BARRUETO | |||
| ARMANDO SAAVEDRA BERNAL | |||
| 3 | AXTER | 07:42:20 | |
| EDWIND SALAZAR RAMIREZ | |||
| GISSELLE NIETOS GUILLEN | |||
| MENOS 80 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | SELECCIÓN HANKA | 07:03:18 | |
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| 2 | LOS ESPARTANOS DE MALA | 07:03:34 | |
| ELIO PACHECO DE LA BARRA | |||
| JOSE BALLADARES ARIAS | |||
| 3 | CIVA – TNF | 07:20:03 | |
| ANDRES OLIVERA SCOLLO | |||
| JOSE CARPENA CICCIA | |||
| 4 | LA CALERA III | 07:50:13 | |
| MIGUEL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| JESUS CAMPUSMANA GONZALES | |||
| 5 | ANT – RAM | 08:39:43 | |
| RAMSES POVEDA PICAZO | |||
| ANTONIO FLORIAN RODRIGUEZ | |||
| MAS 90 AÑOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM SPECIALIZED | 06:14:59 | |
| SANDRO GALLARDO TAVARA | |||
| ALVARO CASTRO MENDIVIL | |||
| 2 | LA CALERA II | 07:13:22 | |
| EDUARDO FERREYROS MORENO | |||
| VICTOR ANCCO ROJAS | |||
| 3 | ILLAPU | 07:27:19 | |
| JULIO ALLJA VALLEJOS | |||
| ADAN HERRERA POMA | |||
| 4 | LIMA | 07:53:53 | |
| HECTOR GUEVARA CAVERO | |||
| PETER BUSCHBECKBASELLI | |||
| CLASIFICACIÓN GENERAL TATOO MTB MARATHON SERIES – V PEREGRINOS | |||
| PUESTO | TEAM | TIEMPO | |
| 1 | TEAM DISARVA | 05:34:59 | |
| FRANCO NAVARRO QUISPE | |||
| ALEXANDER URBINA QUISPE | |||
| 2 | LA CALERA IV | 05:37:14 | |
| PHIER QUISPE FERNANDEZ | |||
| JONATHAN RAMOS | |||
| 3 | EXTREME CYCLING | 05:49:59 | |
| GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | |||
| ROLANDO RETAMOZO | |||
| 4 | TEAM SPECIALIZED | 06:14:59 | |
| SANDRO GALLARDO TAVARA | |||
| ALVARO CASTRO MENDIVIL | |||
| 5 | MOXIE | 06:23:58 | |
| DANIEL ROURA BURBANO | |||
| CLARA BAQUERIZO VASQUEZ | |||
| 6 | LA CALERA I | 06:26:27 | |
| PAUL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| LEONARDO RONCEROS PEVES | |||
| 7 | BLUE EPIC | 07:02:58 | |
| MARIANA ROJA BARRUETO | |||
| ARMANDO SAAVEDRA BERNAL | |||
| 8 | SELECCIÓN HANKA | 07:03:18 | |
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| MIGUEL MONTIVEROS | |||
| 9 | LOS ESPARTANOS DE MALA | 07:03:34 | |
| ELIO PACHECO DE LA BARRA | |||
| JOSE BALLADARES ARIAS | |||
| 10 | LA CALERA II | 07:13:22 | |
| EDUARDO FERREYROS MORENO | |||
| VICTOR ANCCO ROJAS | |||
| 11 | CIVA – TNF | 07:20:03 | |
| ANDRES OLIVERA SCOLLO | |||
| JOSE CARPENA CICCIA | |||
| 12 | ILLAPU | 07:27:19 | |
| JULIO ALLJA VALLEJOS | |||
| ADAN HERRERA POMA | |||
| 13 | AXTER | 07:42:20 | |
| EDWIND SALAZAR RAMIREZ | |||
| GISSELLE NIETOS GUILLEN | |||
| 14 | LA CALERA III | 07:50:13 | |
| MIGUEL CAMPUSMANA GONZALES | |||
| JESUS CAMPUSMANA GONZALES | |||
| 15 | LIMA | 07:53:53 | |
| HECTOR GUEVARA CAVERO | |||
| PETER BUSCHBECKBASELLI | |||
| 16 | ANT – RAM | 08:39:43 | |
| RAMSES POVEDA PICAZO | |||
| ANTONIO FLORIAN RODRIGUEZ | |||
| 17 | MOXIE II | 09:15:43 | |
| JESUS ROMERO | |||
| PIER OJEDA | |||








