CAMPEONATO ANUAL DE CICLISMO DE MONTAÑA 2015 | ||||||
A PURO PEDAL | ||||||
6ª FECHA: CIRCUITO PORTLAND – PACHACAMAC | ||||||
ORGANIZA: A PURO PEDAL | ||||||
APOYA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO – INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | ||||||
AUSPICIAN: TREK – TOTTUS – SPECIALIZED – FEGVAC – BONTRAGER – BACKUS – BICICENTRO – MOTION – | ||||||
RAF BIKE – REMA TIP TOP – SKS – CICLO PLANET – INSTINTO PUBLICITARIO | ||||||
CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO | ||||||
RESULTADOS GENERALES | ||||||
ELITE | CIRCUITO UCI | 4 VUELTAS | ||||
1º | 44 | CANDIA, Willy | 01:24:28 | Timex – Specialized | Chosica | a |
2º | 25 | ENDARA, Felipe | 01:26:35 | Quito | Ecuador | 00:02:07 |
3º | 100 | ORELLANA, Gustavo | 01:30:16 | Xtreme Bikers – A Puro Pedal | Lurin | 00:05:48 |
4º | 45 | NAKADA, Jesus | 01:39:33 | Trek – ADSC – Fuxión | Chosica | 00:15:05 |
5º | 46 | ANCCO, Victor | 01:44:27 | Trek Perú | Lima | 00:19:59 |
6º | 27 | TAFUR, Rolando | 01:54:48 | ADSC Bonni Cycling | Cajamarca | 00:30:20 |
7º | 33 | AYZANOA, Eduardo | 01:40:10 | Team Storm Bike Takana | Huaycan | -1 Vta |
SUB 23 | CIRCUITO UCI | 4 VUELTAS | ||||
1º | 22 | OJEDA, Pier | 01:34:03 | ADSC – Team Trek | Lima | a |
2º | 20 | ROMERO, Heins | 01:48:44 | Soul Bike – Sportslab | Lima | 00:14:41 |
3º | 21 | PEREZ, Aldair | 01:50:10 | Buenas Biclas / KHS Team Perú | Lima | 00:16:07 |
4º | 30 | 01:58:58 | 00:24:55 | |||
5º | 23 | FLORES, Roy | 01:42:53 | Xtreme Cycling | Lima | -1 Vta |
JUNIORS | CIRCUITO UCI | 3 VUELTAS | ||||
1º | 7 | CURO, Edilio | 01:05:46 | ADSC Bonni Cycling | Pichanaki | a |
2º | 12 | ROJAS, Joan | 01:10:08 | Buenas Biclas | Pachacamac | 00:04:22 |
3º | 3 | AGUIRRE, Jean Paul | 01:13:20 | Quito | Ecuador | 00:07:34 |
4º | 8 | QUISPE, Richard | 01:13:51 | ADSC Bonni Cycling | Ayacucho | 00:08:05 |
5º | 6 | RAMOS, Jeyson | 01:21:53 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 00:16:07 |
6º | 2 | GAMBOA, Alex | 01:25:31 | Huanta | Ayacucho | 00:19:45 |
7º | 4 | CHAPILLIQUEN, Carlos | 01:39:26 | KHS Team Perú | Lima | 00:33:40 |
MASTERS «A» | CIRCUITO UCI | 3 VUELTAS | ||||
1º | 61 | CHAVEZ, Marino | 01:16:46 | Bicicentro La Molina | Lima | a |
2º | 60 | VISE, Dante | 01:17:58 | Ciclo Perú | Huaraz | 00:01:12 |
3º | 78 | ARAUJO, Dante | 01:21:37 | Inka Bike | Lima | 00:04:51 |
4º | 59 | FUSTER, Luis | 01:33:59 | Trek | Lima | 00:17:13 |
5º | 62 | ENCISO, Jimmy | 01:37:45 | Ornits | Lima | 00:20:59 |
6º | 58 | CORNEJO, Jimmbler | 01:43:00 | Ciclistas del Valle del Sol | Chosica | 00:26:14 |
7º | 57 | CAMPUSMANA, Jesus | 01:47:28 | Calera Chincha | Chincha | 00:30:42 |
8º | 79 | TESILLO, Edwin | 01:24:33 | Lima Bike | Lima | -1 Vta |
9º | 63 | EVARISTO, Jesus | 01:30:07 | Team Storm Bike Takana | Lima | -1 Vta |
10º | 77 | 01:36:36 | -1 Vta | |||
MASTERS «B» | CIRCUITO UCI | 2 VUELTAS | ||||
1º | 81 | LUIS, Hector | 01:46:40 | Team Disarva | Lima | —- |
MASTERS «C» | CIRCUITO UCI | 2 VUELTAS | ||||
1º | 114 | MIRANDA, Ubens | 01:37:32 | Inka Bike | Lima | a |
2º | 103 | ENCALADA, Moises | 01:44:46 | Team Encalada | Lima | 00:07:14 |
3º | 102 | LUNA, Domingo | 01:53:07 | Team Disarva | Lima | 00:15:35 |
4º | 115 | MALDONADO, Jorge | 01:57:21 | Inka Bike | Lima | -1 Vta |
DAMAS | CIRCUITO UCI | 2 VUELTAS | ||||
1ª | 50 | HRINKEVICH, Jennifer | 01:17:48 | Ciclo Perú | USA | a |
2ª | 55 | BAQUERIZO, Clara | 01:31:01 | Specialized Perú | Ecuador | 00:13:13 |
3ª | 49 | YUCRA, Noemi | 01:56:31 | Disarva Perú | Ayacucho | 00:38:43 |
4ª | 54 | ARENAS, Isabel | 02:08:42 | MTB Riders | Lima | 00:50:54 |
5ª | 9 | FERNANDEZ, Luddy | 01:22:11 | ADSC Bonni Cycling | Ayacucho | -1 Vta |
CADETES | CIRCUITO UCI | 2 VUELTAS | ||||
1º | 135 | GOMEZ, Carlos | 01:09:18 | Team Trek | Lima | a |
2º | 125 | SILVERO, Eduardo | 01:12:41 | KHS Team Perú | Pachacamac | 00:03:23 |
3º | 134 | GONZALES, Luis | 01:15:25 | Inka Bike | Pichanaki | 00:06:07 |
4º | 130 | 01:25:31 | 00:16:13 | |||
5º | 131 | ZEVALLOS, Bryan | 01:50:22 | Go Bikers | Callao | 00:41:04 |
6º | 129 | GUTIERREZ, Jhon | 01:52:41 | Team Disarva | Ayacucho | 00:43:23 |
7º | 190 | 01:26:29 | -1 Vta | |||
SENIORS | CIRCUITO PROMOCIONAL | 1 VUELTA | ||||
1º | 176 | TORRES, Bill | 00:11:42 | Lima North Cycling | Lima | a |
2º | 181 | GOMEZ, Jan Carlos | 00:12:04 | Team Asia Cycling | Asia | 00:00:22 |
3º | 191 | ATAO, Christofer | 00:12:07 | Ciclismo Sin Fronteras | Lima | 00:00:25 |
4º | 179 | VARGAS, Manuel | 00:12:54 | Huachipa | Huachipa | 00:01:12 |
5º | 180 | QUISPE, Leonel | 00:13:02 | Bonni Cycling | Ayacucho | 00:01:20 |
6º | 201 | QUISPE, Lenny | 00:13:08 | Bonni Cycling | Pichanaki | 00:01:26 |
7º | 182 | VENEGAS, Manuel | 00:13:17 | Xtreme Cycling | Lima | 00:01:35 |
8º | 177 | RAMOS, Javier | 00:13:19 | Sur Bike | Chincha | 00:01:37 |
9º | 193 | TOVAR, Jerry | 00:14:46 | Bonni Cycling | Pichanaki | 00:03:04 |
10º | 198 | CISNEROS, Jonathan | 00:17:40 | F5 | Lima | 00:05:58 |
SPORT MASTERS «A» | CIRCUITO PROMOCIONAL | 1 VUELTA | ||||
1º | 209 | PAZ, Alejandro | 00:10:02 | Santa Cruz – Fox | Lima | a |
2º | 227 | GOZZER, Juan | 00:12:15 | Perú Sin Fronteras | Pachacamac | 00:02:13 |
3º | 208 | FLORES, Ignacio | 00:13:20 | Specialized Perú | Lima | 00:03:18 |
4º | 225 | 00:14:37 | 00:04:35 | |||
5º | 206 | SALVATIERRA, Percy | 00:14:55 | Santa Rosa de Manchay | Pachacamac | 00:04:53 |
6º | 205 | SUCAPUCA, Jesus | 00:15:00 | Rodando Perú | Lima | 00:04:58 |
7º | 218 | GUEVARA, Alberto | 00:16:58 | San Martin de Porres | Lima | 00:06:56 |
8º | 228 | ARRIETA, Luis | 00:17:26 | Dark Bikers Perú | Lima | 00:07:24 |
9º | 223 | CASTAÑEDA, Jorge | 00:17:58 | Rodando Perú | Lima | 00:07:56 |
10º | 219 | GONZALES, Anibal | 00:18:58 | Go Bikers | Lima | 00:08:56 |
11º | 203 | MONTIVEROS, Luis | 00:19:10 | Lima North Cycling | Lima | 00:09:08 |
12º | 204 | 00:20:12 | 00:10:10 | |||
13º | 226 | PALOMINO, Luis | 00:20:37 | Nueva Acropolis Racing Team | Lima | 00:10:35 |
SPORT MASTERS «B» | CIRCUITO PROMOCIONAL | 1 VUELTA | ||||
1º | 256 | YNDIGOYEN, Marco | 00:14:27 | Xtreme Cycling | Lima | a |
2º | 240 | RUIZ, Richard | 00:15:44 | Team 1:30 Piratas | Arequipa | 00:01:17 |
3º | 245 | CORNEJO, Fausto | 00:16:19 | Go Bikers | Lima | 00:01:52 |
4º | 229 | CANCHA, Miguel | 00:16:42 | Necrobikers | Lima | 00:02:15 |
5º | 252 | GONZALES, Ricardo | 00:16:47 | Perú Sin Fronteras | Pachacamac | 00:02:20 |
6º | 255 | HUAYRE, Oswaldo | 00:17:13 | Villa Maria del Triunfo | Lima | 00:02:46 |
7º | 238 | FERREYROS, Eduardo | 00:18:32 | Calera Chincha | Chincha | 00:04:05 |
8º | 241 | REATEGUI, Elmes | 00:19:08 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:04:41 |
9º | 257 | CONGONA, Carlos | 00:20:22 | Lima Bike | Lima | 00:05:55 |
10º | 251 | GAVILAN, Arturo | 00:21:09 | Perú Sin Fronteras | Punta Hermosa | 00:06:42 |
11º | 242 | SOLANO, Luis | 00:23:54 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:09:27 |
12º | 254 | BECERRA, Luis | 00:25:16 | Go Bikers | Lima | 00:10:49 |
TURISMO VARONES | CIRCUITO PROMOCIONAL | 1 VUELTA | ||||
1º | 269 | CCOICA, Juan | 00:12:55 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | a |
2º | 278 | SANTOS, Marlon | 00:13:28 | San Miguel | Lima | 00:00:33 |
3º | 270 | TIRACCAYA, Jhordy | 00:13:32 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 00:00:37 |
4º | 277 | MONDARGO, Adilson | 00:13:53 | Ciclismo San Marcos | Lima | 00:00:58 |
5º | 271 | NAVARRO, Orlin | 00:14:19 | Inka Bike | Lima | 00:01:24 |
6º | 284 | DE LA CRUZ, Jesus | 00:14:38 | Bonni Cycling | Ayacucho | 00:01:43 |
7º | 263 | PALACIOS, Samir | 00:14:57 | Surquillo | Lima | 00:02:02 |
8º | 272 | SACSARA, Luis | 00:14:57 | Bonni Cycling | Ayacucho | 00:02:02 |
9º | 280 | 00:15:27 | 00:02:32 | |||
10º | 275 | 00:15:45 | 00:02:50 | |||
11º | 260 | ALVAREZ, Carlos | 00:15:50 | Team 2 Ruedas | Lima | 00:02:55 |
12º | 265 | RAMOS, Max | 00:15:54 | Sur Bike | Chincha | 00:02:59 |
13º | 283 | PEÑA, Leonardo | 00:16:25 | Lima Bike | Lima | 00:03:30 |
14º | 276 | GUTIERREZ, Neyver | 00:16:34 | De La Rosa | Iquitos | 00:03:39 |
15º | 268 | YARLEQUE, Cesar | 00:17:23 | Villa El Salvador | Lima | 00:04:28 |
16º | 259 | CACERES, Luis | 00:17:43 | Rimm | Lima | 00:04:48 |
17º | 258 | DE VICTORIA, Jorge | 00:18:33 | Lima | Lima | 00:05:38 |
18º | 273 | UZURIAGA, Diego | 00:19:34 | Xtreme Cycling | Lima | 00:06:39 |
19º | 261 | ITEH, Juan Carlos | 00:20:42 | Necrobikers | Lima | 00:07:47 |
20º | 266 | 00:24:46 | 00:11:51 | |||
21º | 281 | 00:31:07 | 00:18:12 | |||
TURISMO DAMAS | CIRCUITO PROMOCIONAL | 1 VUELTA | ||||
1ª | 295 | GONZALES, Melissa | 00:15:27 | Inka Bike | Lima | a |
2ª | 296 | JACINTO, Noemi | 00:17:06 | Inka Bike | Pichanaki | 00:01:39 |
3ª | 292 | QUISPE, Mirella | 00:21:37 | Bonni Cycling | Pichanaki | 00:06:10 |
4ª | 298 | HUANCA, Maria | 00:22:46 | Lima Bike | Lima | 00:07:19 |
5ª | 297 | ARENAS, Carolina | 00:39:03 | MTB Riders | Lima | 00:23:36 |
INFANTIL «B» VARONES | CIRCUITO CHICO | 4 VUELTAS | ||||
1º | 162 | FERIL, Jenrry | 00:13:32 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | a |
2º | 159 | GARCIA, Celso | 00:14:51 | Uno A1 | Lima | 00:01:19 |
3º | 157 | BOLIVIANO, Jefferson | 00:15:28 | Bonni Cycling | Pichanaki | 00:01:56 |
4º | 160 | GARCIA, Ignacio | 00:16:09 | Uno A1 | Lima | 00:02:37 |
5º | 156 | CURO, Elmer | 00:16:59 | Bonni Cycling | Pichanaki | 00:03:27 |
6º | 138 | DEVESCOVI, Lucas | 00:18:55 | Ciclismo Sin Fronteras | Lima | 00:05:23 |
7º | 158 | ROJAS, Maximo | 00:15:28 | Bonni Cycling | Ayacucho | -1 Vta |
8º | 161 | HAMANN, Stefan | 00:15:43 | San Borja | Lima | -1 Vta |
INFANTIL «B» DAMAS | CIRCUITO CHICO | 2 VUELTAS | ||||
1ª | 174 | GRADOS, Odeth | 00:12:23 | Inka Bike | Lima | a |
2ª | 175 | MONTOYA, Graciela | 00:15:17 | MTB Riders | Lima | 00:02:54 |
INFANTIL «A» VARONES | CIRCUITO CHICO | 3 VUELTAS | ||||
1º | 139V | ZUBIATE, Neptali | 00:10:35 | Bonni Cycling | Pichanaki | a |
2º | 140 | SUCÑO, Marlon | 00:11:47 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 00:01:12 |
3º | 144 | ROJAS, Yuri | 00:12:16 | Inka Bike | Pichanaki | 00:01:41 |
4º | 419 | 00:14:04 | 00:03:29 | |||
5º | 145 | PEREZ, Jamil | 00:14:14 | Inka Bike | Lima | 00:03:39 |
6º | 136 | RAMOS, Diego | 00:14:09 | Sur Bike | Chincha | -1 Vta |
7º | 139R | ZEVALLOS, Cristofer | 00:14:25 | Go Bikers | Callao | -1 Vta |
8º | 137 | 00:18:08 | -2 Vta | |||
INFANTIL «A» DAMAS | CIRCUITO CHICO | 2 VUELTAS | ||||
1ª | 155 | ROJAS, Astrid | 00:14:11 | Buenas Biclas | Pachacamac | a |
2ª | 146 | TOLEDO, Britanny | 00:17:16 | Bonni Cycling | Lima | 00:03:05 |
Miriam Ordoñez – Roberto Yon – Jacinto Bellido – Sonia Velasquez – Italo Garcia |