Entre Ríos Tatoo MTB Marathon Series 2019, competencia de ciclismo de montaña en la modalidad XC Marathon, realizada los días 04 y 05 de mayo del 2019 desde el distrito de Cocachacra hasta San Damián el primer día y de San Damián a Antioquia el segundo día, total de kilómetros, 122.
MAS 140 | ||
N° | TEAM JC UGARTE | NUMERO DE COMPETIDOR |
1° | GUEVARA CAVERO HECTOR | 71 |
UGARTE CUTIRE JUAN CARLOS | 72 | |
FUSTER OSORES LUIS | 73 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 04:52:08 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:38:46 | |
TOTAL | 7:30:54 | |
TEAM LA CALERA III | NUMERO DE COMPETIDOR | |
2° | JESUS CAMPUSMANA | 74 |
CECIL VILLAGARCIA | 75 | |
EDUARDO FERREYROS | 76 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 04:58:37 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:49:15 | |
TOTAL | 7:47:52 | |
TEAM ILLAPU | NUMERO DE COMPETIDOR | |
3° | ADAN HERRERA POMA | 37 |
MARCOS ESCALANTE MARCA | 38 | |
JULIO ALLJA | 39 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 05:38:04 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:55:55 | |
TOTAL | 8:33:59 | |
OPEN VARONES | ||
CLUB DE CICLISMI DISARVA PERU | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°1 | GAMBOA ÑAUPA PERCY JHONATAN | 11 |
GAMBOA ÑAUPA ALEX JAMBER | 12 | |
BALCON JERI FRANLK JAMPIER | 13 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 03:41:54 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:14:20 | |
TOTAL | 5:56:14 | |
TEAM ACM | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°2 | VICTOR ANCCO ROJAS | 4 |
ELIO PACHECO DE LA BARRA | 5 | |
WILIAM MARTINEZ NERI | 6 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 03:40:05 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:18:24 | |
TOTAL | 5:58:29 | |
TEAM CALERA I | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°3 | PHIER QUISPE FERNANDEZ | 7 |
JONATAN RAMOS GUTIERREZ | 8 | |
MARTIN CAMPUSMANA GONZALES | 9 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 03:56:28 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:19:38 | |
TOTAL | 6:16:06 | |
MENOS 130 | ||
TEAM HANKA – CICLO PERÚ | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°4 | LUIS BENDEZU DELZO | 107 |
LUIS MONTIVEROS | 108 | |
OSCAR SANTA CRUZ ESPINOZA | 109 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 04:40:20 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:36:16 | |
TOTAL | 7:16:36 | |
TEAM HABITAT | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°5 | JONATHAN CISNEROS QQUELLON | 104 |
IRWIN ORLANDO ZACARIAS CALDERON | 105 | |
JESUS ALBERTO SUCAPUCA | 106 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 04:46:01 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:44:06 | |
TOTAL | 7:30:07 | |
TEAM CALERA II | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°6 | MIGUEL CAMPUSMANA GONZALES | 111 |
RICHAR CAMPUSMANA GONZALES | 112 | |
LEONARDO RONCEROS PEVES | 113 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 04:57:56 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:42:33 | |
TOTAL | 7:40:29 | |
TEAM GLORIA PRO | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°7 | REMAUX MATHIEU | 1 |
ANDRE LUC | 2 | |
CESAR GARCIA | 3 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 05:25:40 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:51:09 | |
TOTAL | 8:16:49 | |
TEAM UNE SELECCIÓN | NUMERO DE COMPETIDOR | |
°8 | MATEUS PERUCHO | 101 |
ALFREDO DEL CARPIO | 102 | |
PABLO SIERRALTA | 103 | |
TIEMPO | ||
COCACHACRA - SAN DAMIAN | 05:29:35 | |
SAN DAMIAN - ANTIOQUIA | 02:52:30 | |
TOTAL | 8:22:05 |
Deja una respuesta