CATEGORIA ELITE | 38 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 17 | RUIZ, Hugo | 0:50:39.590 | Piura Riders | Chulucanas | a |
2º | 2 | LIMAYLLA, Andy | 0:52:27.259 | Team Antarquis | Jauja | 01:47.669 |
3º | 5 | CHAVEZ, Herber | 0:54:04.351 | Ambo | Huanuco | 03:24.761 |
4º | 3 | RAYMUNDO, Giancarlo | 0:54:20.104 | Team Antarquis | Huancayo | 03:40.514 |
5º | 38 | MUCHA, Cesar | 0:55:34.194 | Team Disarva | Ayacucho | 04:54.604 |
6º | 15 | RUIZ, Robinson | 0:55:52.833 | Piura Riders | Arequipa | 05:13.243 |
7º | 32 | SALCEDO, Iñigo | 0:56:31.015 | Zamudio | España | 05:51.425 |
8º | 30 | ORELLANA, Gustavo | 0:56:38.982 | Team Xtreme Cycling | Lurin | 05:59.392 |
9º | 1 | RAMOS, Jhonatan | 0:56:45.527 | Sur Bike | Chincha | 06:05.937 |
10º | 9 | CARMEN, Juan Carlos | 0:57:12.446 | 06:32.856 | ||
11º | 40 | ANCCO, Victor | 0:57:19.871 | Team Trek | Lima | 06:40.281 |
12º | 11 | QUISPE, Pierre | 0:57:41.922 | Sur Bike | Chincha | 07:02.332 |
13º | 20 | CARO, Oswaldo | 0:57:43.843 | Pegaso | Lima | 07:04.253 |
14º | 36 | BERETTA, Mario | 0:57:46.451 | Team Xtreme Cycling | Lima | 07:06.861 |
15º | 18 | CALLE, Juan | 0:58:14.925 | Piura Riders | Chulucanas | 07:35.335 |
16º | 4 | CAMPUSMANA, Paul | 0:59:16.651 | Team Campusmana | Chincha | 08:37.061 |
17º | 22 | CACHIQUE, Francis | 0:59:18.896 | Pegaso | Lima | 08:39.306 |
18º | 12 | RONCEROS, Leonardo | 1:00:04.138 | Sur Bike | Chincha | 09:24.548 |
19º | 35 | SILVA, Esteban | 1:00:46.134 | Orange Bike | Lima | 10:06.544 |
20º | 23 | RAMIREZ, Jeimy | 1:00:58.920 | Piura Riders | Chulucanas | 10:19.330 |
21º | 27 | AGUIRRE, Alfredo | 1:01:42.706 | 11:03.116 | ||
22º | 10 | QUISPE, Yuri | 1:02:01.254 | Cañete Biker | Cañete | 11:21.664 |
23º | 14 | VILLACORTA, Didier | 1:02:11.644 | Huarmey | Huarmey | 11:32.054 |
24º | 28 | ESPINOZA, Leon | 1:02:37.893 | 11:58.303 | ||
25º | 16 | JAVIER, Marco | 1:02:59.158 | Team Mishell | Huaraz | 12:19.568 |
26º | 31 | VALDIZAN, Franklin | 1:03:18.639 | Orange Bike | Callao | 12:39.049 |
27º | 37 | AREVALO, Jhordy | 1:04:22.840 | Team Xtreme Cycling | Lima | 13:43.250 |
28º | 29 | PUMA, Danny | 1:07:14.549 | 16:34.959 | ||
29º | 26 | MORALES, Michael | 1:07:31.417 | Team Huacho | Huaura | 16:51.827 |
30º | 19 | SANCHEZ, Edwin | 1:08:20.753 | Matices | Imperial Cañete | 17:41.163 |
31º | 39 | VALERIANO, Carlos | 1:08:34.748 | Mala | Mala | 17:55.158 |
32º | 6 | QUISPE, Oliver | 1:08:47.827 | Ciclo Pisco | Palpa | 18:08.237 |
33º | 8 | LAYME, Cristofer | 1:11:55.982 | Pegaso | Lima | 21:16.392 |
34º | 21 | ADANAQUÉ, Emilio | 1:16:43.465 | Piura Riders | Chulucanas | 26:03.875 |
35º | 24 | MONDRAGON, Kevin | 1:18:28.286 | 27:48.696 | ||
36º | 25 | MARQUEZ, Alief | S/T | Carabayllo | Lima | —— |
CATEGORIA DAMAS | 19 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 59 | MEDRANO, Laura | 0:53:17.581 | Antarquis | Huancayo | a |
2º | 60 | MEDRANO, Romina | 0:53:41.405 | Antarquis | Huancayo | 00:23.824 |
3º | 56 | RAMIREZ, Angela | 0:53:47.442 | Team Nova | Trujillo | 00:29.861 |
4º | 57 | CALIXTO, Carmen | 0:57:23.276 | Matices | San Vicente Cañete | 04:05.695 |
5º | 61 | RUBIO, Lucero | 0:57:24.088 | Team Xtreme Cicling | Lima | 04:06.507 |
CATEGORIA MASTERS «A» | 19 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 70 | ARIAS, Cristhian | 0:38:43.108 | Bicishop | Lima | a |
2º | 66 | CAMPUSMANA, Jesus | 0:43:14.301 | La Calera | Chincha | 04:31.193 |
3º | 69 | LUNA, Luis | 0:43:48.422 | Pegaso | Lima | 05:05.314 |
4º | 71 | QUISPE, Javier | 0:44:07.136 | Mala | Mala | 05:24.028 |
5º | 62 | SEMINARIO, Bruno | 0:53:09.494 | Team Xtreme Cycling | Lima | 14:26.386 |
6º | 68 | ZEGARRA, Luis | 0:57:26.480 | Piura Riders | Chulucanas | 18:43.372 |
CATEGORIA MASTERS «B» | 19 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 85 | FUSTER, Luis | 0:40:40.879 | Team Trek | Lima | a |
2º | 83 | MUELA, Javier | 0:43:14.050 | Silva’s Bikes | España | 02:33.171 |
3º | 82 | ORTIZ, Claudio | 0:44:51.679 | Pedal Race | Chile | 04:10.800 |
4º | 86 | GALLARDO, Mauricio | 0:46:33.656 | Sagata | Lima | 05:52.777 |
5º | 87 | INOCENTE, Javier | 0:47:14.065 | Surco | Lima | 06:33.186 |
6º | 97 | SARAVIA, Jesus | 0:47:23.277 | Sur Bike | Chincha | 06:42.398 |
7º | 96 | FERREYROS, Eduardo | 0:49:27.468 | La Calera | Chincha | 08:46.589 |
8º | 81 | PAICO, Rodolfo | 0:49:45.037 | Piura Riders | Piura | 09:04.158 |
CATEGORIA JUNIORS | 19 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 41 | BENITO, Henry | 0:39:00.160 | Romero 33 | Huancayo | a |
2º | 33 | BLAS, Luis | 0:42:05.108 | Orange Bike | Lima | 03:04.948 |
3º | 43 | MATEO, Jeremy | 0:42:07.138 | Team Arias | Imperial Cañete | 03:06.978 |
4º | 34 | AGUADO, Eddy | 0:48:20.547 | Orange Bike | Lima | 09:20.387 |
5º | 42 | AVALOS, Anthony | 1:02:42.133 | Pegaso | Lima | 23:41.973 |
2da ETAPA – DOMINGO
CATEGORIA ELITE | ALTO LARAN – MARCA – ALTO LARAN | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 17 | RUIZ, Hugo | 3:13:34 | Piura Reiders | Chulucanas | a |
2º | 2 | LIMAYLLA, Andy | 3:13:40 | Team Antarquis | Huancayo | 00:06,000 |
3º | 5 | CHAVEZ, Herber | 3:13:40 | Team Disarva | Huanuco | 00:06,000 |
4º | 3 | RAYMUNDO, Giancarlo | 3:13:43 | Team Antarquis | Huancayo | 00:09,000 |
5º | 11 | QUISPE, Pierre | 3:16:46 | Sur Bike | Chincha | 03:12,000 |
6º | 30 | ORELLANA, Gustavo | 3:17:30 | Team Xtreme Cycling | Lurin | 03:56,000 |
7º | 40 | ANCCO, Victor | 3:17:30 | Team Trek | Lima | 03:56,000 |
8º | 9 | CARMEN, Juan Carlos | 3:20:20 | Ica | Ica | 06:46,000 |
9º | 32 | SALCEDO, Iñigo | 3:21:49 | Zamudio | España | 08:15,000 |
10º | 22 | CACHIQUE, Francis | 3:23:52 | Pegaso | Lima | 10:18,000 |
11º | 36 | BERETTA, Mario | 3:23:52 | Team Xtreme Cycling | Lima | 10:18,000 |
12º | 19 | SANCHEZ, Edwin | 3:23:54 | Matices | Imperial Cañete | 10:20,000 |
13º | 20 | CARO, Oswaldo | 3:24:48 | Pegaso | Lima | 11:14,000 |
14º | 38 | MUCHA, Cesar | 3:29:19 | Team Disarva | Ayacucho | 15:45,000 |
15º | 10 | QUISPE, Yuri | 3:31:48 | Cañete Biker | Cañete | 18:14,000 |
16º | 18 | CALLE, Juan | 3:34:36 | Piura Reiders | Chulucanas | 21:02,000 |
17º | 12 | RONCEROS, Leonardo | 3:35:34 | Sur Bike | Chincha | 22:00,000 |
18º | 4 | CAMPUSMANA, Paul | 3:37:14 | Team Campusmana | Chincha | 23:40,000 |
19º | 6 | QUISPE, Oliver | 3:42:59 | Ciclo Pisco | Palpa | 29:25,000 |
20º | 23 | RAMIREZ, Jeimy | 3:43:46 | Piura Reiders | Chulucanas | 30:12,000 |
21º | 37 | AREVALO, Jhordy | 3:49:10 | Team Xtreme Cycling | Lima | 35:36,000 |
22º | 16 | JAVIER, Marco | 3:54:25 | Team Mishell | Huaraz | 40:51,000 |
23º | 26 | MORALES, Michael | 3:55:24 | Team Huacho | Huaura | 41:50,000 |
24º | 27 | AGUIRRE, Alfredo | 4:00:44 | Pedal Race | Chile | 47:10,000 |
25º | 39 | VALERIANO, Carlos | 4:14:16 | Matices | Mala | 00:42,000 |
26º | 31 | VALDIZAN, Franklin | 4:16:10 | Orange Bike | Callao | 02:36,000 |
27º | 35 | SILVA, Esteban | 4:16:38 | Orange Bike | Lima | 03:04,000 |
— | 15 | RUIZ, Robinson | DNF | Piura Reiders | Arequipa | —— |
— | 1 | RAMOS, Jhonatan | DNF | Sur Bike | Chincha | —— |
— | 14 | VILLACORTA, Didier | DNF | Huarmey | Huarmey | —— |
— | 28 | ESPINOZA, Leon | DNF | Abancay | Abancay | —— |
— | 29 | PUMA, Danny | DNF | Abancay | Abancay | —— |
— | 8 | LAYME, Cristofer | DNF | Pegaso | Lima | —— |
— | 21 | ADANAQUÉ, Emilio | DNF | Piura Reiders | Chulucanas | —— |
— | 24 | MONDRAGON, Kevin | DNS | —— | ||
— | 25 | MARQUEZ, Alief | DNS | Carabayllo | Lima | —— |
CATEGORIA DAMAS | ALTO LARAN – 45 – ALTO LARAN 72.5 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 56 | RAMIREZ, Angela | 3:18:39 | Team Nova | Trujillo | a |
2º | 61 | RUBIO, Lucero | 3:39:59 | Team Xtreme Cicling | Lima | 21:20,000 |
3º | 57 | CALIXTO, Carmen | 3:39:59 | Matices | San Vicente Cañete | 21:20,000 |
— | 59 | MEDRANO, Laura | DNF | Antarquis | Huancayo | —— |
— | 60 | MEDRANO, Romina | DNF | Antarquis | Huancayo | —— |
CATEGORIA MASTERS «A» | ALTO LARAN – MARCA – ALTO LARAN | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 70 | ARIAS, Cristhian | 3:23:05 | Bicishop | Lima | a |
2º | 112 | LEON, Luis | 3:23:54 | GT | Lima | 00:49,000 |
3º | 66 | CAMPUSMANA, Jesus | 3:29:19 | La Calera | Chincha | 06:14,000 |
4º | 71 | QUISPE, Javier | 3:53:32 | Matices | Mala | 30:27,000 |
5º | 62 | SEMINARIO, Bruno | 4:19:40 | Team Xtreme Cycling | Lima | 56:35,000 |
— | 69 | LUNA, Luis | DNF | Pegaso | Lima | —— |
— | 68 | ZEGARRA, Luis | DNF | Piura Reiders | Chulucanas | —— |
CATEGORIA MASTERS «B» | ALTO LARAN – 45 – ALTO LARAN 72.5 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 85 | FUSTER, Luis | 2:40:58 | Team Trek | Lima | a |
2º | 82 | ORTIZ, Claudio | 2:56:34 | Pedal Race | Chile | 15:36,000 |
3º | 97 | SARAVIA, Jesus | 3:05:53 | Sur Bike | Chincha | 24:55,000 |
4º | 87 | INOCENTE, Javier | 3:06:37 | EMT | Lima | 25:39,000 |
— | 83 | MUELA, Javier | DNF | Silva Bikes | España | —— |
— | 86 | GALLARDO, Mauricio | DNF | Sagata | Lima | —— |
— | 81 | PAICO, Rodolfo | DNF | Piura Reiders | Piura | —— |
— | 88 | BAYLI, Arturo | DNF | Tribu | Lima | —— |
— | 111 | FERNANDEZ, Manolo | DNF | La Calera | Chincha | —— |
— | 96 | FERREYROS, Eduardo | DNS | La Calera | Chincha | —— |
CATEGORIA JUNIORS | ALTO LARAN – 45 – ALTO LARAN 72.5 KMS | |||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB / EQUIPO | LUGAR | DIF |
1º | 41 | BENITO, Henry | 2:37:03 | Romero 33 | Huancayo | a |
2º | 43 | MATEO, Jeremy | 2:40:58 | Team Arias | Imperial Cañete | 03:55,000 |
3º | 34 | AGUADO, Eddy | 2:57:06 | Orange Bike | Lima | 20:03,000 |
4º | 33 | BLAS, Luis | 3:00:14 | Orange Bike | Lima | 23:11,000 |
5º | 44 | RAFAEL, Diego | 3:05:46 | Bicimax | Lima | 28:43,000 |
6º | 42 | AVALOS, Anthony | 3:58:40 | Pegaso | Lima | 21:37,000 |