CLASIFICACION GENERAL |
CATEGORIA ELITE |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 3 | NAKADA ORE JESUS | 01:05:46 | Team Trek | Chosica | a |
2º | 15 | ORELLANA, GUSTAVO | 01:05:49 | Xtreme Cycling | Lurin | 00:00:03 |
3º | 10 | ROURA BURBANO DANIEL | 01:05:50 | Specialized/Moxie | Ecuador | 00:00:04 |
4º | 2 | MARTINEZ NERI WILLIAM | 01:07:57 | Specialized/Moxie | Lima | 00:02:11 |
5º | 6 | QUISPE FERNANDEZ PHIER | 01:08:00 | La Calera | Chincha | 00:02:14 |
6º | 12 | NAVARRO, FRANCO | 01:08:18 | Disarva Perú | Ayacucho | 00:02:32 |
7º | 7 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | 01:10:32 | La Calera | Chincha | 00:04:46 |
8º | 1 | CAMPUSMANA GONZALES PAUL | 01:10:41 | La Calera | Chincha | 00:04:55 |
9º | 14 | BALCON, FRANK | 01:11:45 | Disarva Perú | Ayacucho | 00:05:59 |
10º | 17 | CASA, MIGUEL | 01:12:20 | Team Andahuaylas | Apurimac | 00:06:34 |
11º | 8 | RONCEROS PEVES LEONARDO | 01:13:08 | La Calera | Chincha | 00:07:22 |
12º | 11 | TAFUR GALLARDO ROLANDO | 01:27:06 | Rgv Glass | Chota | 00:21:20 |
CATEGORIA MASTERS «A» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 62 | ANCCO, VICTOR | 01:08:14 | Lima | Lima | a |
2º | 64 | ARAUJO, DANTE | 01:10:44 | Moxie | Ayacucho | 00:02:30 |
3º | 52 | NEIRA ESCOBEDO ALONSO | 01:10:53 | Club Takana | Tacna | 00:02:39 |
4º | 50 | CAMPUSMANA JESUS | 01:12:32 | La Calera | Chincha | 00:04:18 |
5º | 51 | CARRASCO PASCO EDGAR | 01:12:37 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:04:23 |
6º | 54 | ENCISO MUEDAS JIMMY | 01:17:46 | Club Ornits | Lima | 00:09:32 |
7º | 57 | MONTIVEROS SANTOS LUIS | 01:17:59 | Team Hanka | Lima | 00:09:45 |
8º | 53 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | 01:19:52 | Une/Triforce | Lima | 00:11:38 |
9º | 63 | CAMPUSMANA, RICHARD | 01:21:16 | Team Campusmana | Chincha | 00:13:02 |
10º | 60 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO | 01:22:38 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:14:24 |
11º | 61 | VELARDE ERICK | 01:23:21 | Pro Bike | Lima | 00:15:07 |
12º | 55 | LUIS NAVARRO TONY | 01:23:40 | Team Disarva | Lima | 00:15:26 |
13º | 59 | SALVATIERRA GOMEZ PERCY | 01:24:16 | Rimm Racing Team | Pachacamac | 00:16:02 |
14º | 58 | CONDORI QUISPE FREDDY | 01:26:31 | Club Takana | Tacna | 00:18:17 |
CATEGORIA MASTERS «B» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 112 | FUSTER, LUIS | 01:11:54 | Trek | Lima | a |
2º | 100 | CAMPUSMANA MIGUEL | 01:14:31 | La Calera | Chincha | 00:02:37 |
3º | 106 | GUEVARA CAVERO HECTOR | 01:14:33 | Cycling Orbea | Lima | 00:02:39 |
4º | 109 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | 01:14:47 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:02:53 |
5º | 105 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL | 01:14:59 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:03:05 |
6º | 111 | RIOS, ROBERTO | 01:17:18 | Comadrejas | Lima | 00:05:24 |
7º | 102 | CHAVEZ URBINA EDUARDO | 01:19:05 | Team 5am | Lima | 00:07:11 |
8º | 107 | MIRANDA CHRISTIAN | 01:19:16 | Go Bikers | Lima | 00:07:22 |
9º | 101 | CANCHA SILVA MIGUEL | 01:25:58 | Team San Juan | Lima | 00:14:04 |
CATEGORIA MASTERS «C» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 150 | HOYOS, LUIS | 01:25:39 | Team Pro | Lima | a |
2º | 155 | VARGAS, PABLO | 01:32:18 | La Molina | Lima | 00:06:39 |
3º | 152 | TALAVERA RAFAEL | 01:32:23 | Club Lima Bike Peru | Lima | 00:06:44 |
4º | 153 | MEDINA, MILTON | 01:53:05 | Pachacamac | Pachacamac | 00:27:26 |
CATEGORIA MASTERS «D» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 208 | CONTRERAS, Hector | 01:22:57 | Team La Calera | Chincha | a |
2º | 203 | ORELLANA HERNÁNDEZ LUIS | 01:23:27 | Sur Bikers | Chincha | 00:00:30 |
3º | 201 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | 01:27:58 | Moxie | Lima | 00:05:01 |
4º | 209 | SOLANO, LUIS | 01:32:07 | Peru Sin Fronteras | Lima | 00:09:10 |
5º | 204 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN | 01:33:43 | Team San Juan | Lima | 00:10:46 |
6º | 207 | REATEGUI, ELMES | 01:35:28 | Peru Sin Fronteras | Pachacamac | 00:12:31 |
7º | 205 | ROZAS ARGUEDAS PERCY | 01:47:09 | Libre | Lima | 00:24:12 |
8º | 154 | RODRIGUEZ, LEANDRO | 01:56:53 | Team San Juan | Lima | 00:33:56 |
9º | 202 | MONTORO REVILLA CESAR | 02:02:24 | Team Inka Bike | Lima | 00:39:27 |
CATEGORIA DAMAS |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1ª | 258 | RUBIO LINO LUCERO | 01:15:53 | Team Xtreme Cycling | Lima | a |
2ª | 253 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA | 01:18:37 | Specialized/Moxie | Ecuador | 00:02:44 |
3ª | 251 | AVILA ROXANA | 01:18:55 | Team Xtreme Cycling | Pachacamac | 00:03:02 |
4ª | 257 | PACHECO LAZARO JANETH | 01:22:07 | Orange Bike Peru | Lima | 00:06:14 |
5ª | 255 | GRADOS SALAZAR ODETH | 01:22:15 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:06:22 |
6ª | 260 | NIETO, GISSELLE | 01:23:16 | Disarva Perú | Ayacucho | 00:07:23 |
7ª | 256 | LUIS LUIS JANET NINET | 01:30:29 | Team Disarva | Lima | 00:14:36 |
8ª | 250 | ALCANTARA ALEJANDRA | 01:34:48 | Rimm Racing Team | Pachacamac | 00:18:55 |
9ª | 80 | MOSTACERO, ANA | 01:41:31 | Moxie | Lima | 00:25:38 |
10ª | 259 | WHILAR ALEXANDRA | 01:44:59 | Moxie | Lima | 00:29:06 |
CATEGORIA JUNIORS |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 309 | GOMEZ, CARLOS | 01:10:28 | Bonni Cycling | Lima | a |
2º | 306 | PACHECO VARGAS DANIEL JAIME | 01:10:29 | Peru Sin Fronteras | Pichanaki | 00:00:01 |
3º | 303 | BOLIVIANO TORRES JEFERSON | 01:15:41 | Peru Sin Fronteras | Pichanaki | 00:05:13 |
4º | 307 | SALINAS ANTON RENZO OMAR | 01:16:29 | Rimm Racing Team | Lima | 00:06:01 |
5º | 304 | MONTOYA ESPINOZA, LENIN OMAR | 01:42:56 | Team Inka Bike | Lima | 00:32:28 |
6º | 308 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | 01:46:57 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:36:29 |
CATEGORIA SENIORS |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 357 | VEGA CAMPOMANES MARCO | 01:17:26 | Ciclo Peru | Lima | a |
2º | 358 | BENDEZU, LUIS | 01:18:26 | Lima | Lima | 00:01:00 |
3º | 356 | POVEDA PICAZO, RAMSES | 01:21:45 | Moxie | Lima | 00:04:19 |
4º | 359 | SALAZAR, JUAN | 01:22:41 | Surco | Lima | 00:05:15 |
5º | 355 | PERUCHI MATEUS | 01:28:42 | Libre | — | 00:11:16 |
6º | 352 | JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN | 01:34:49 | Libre | — | 00:17:23 |
7º | 353 | LEIVA LÓPEZ BRUNO EDUARDO | 02:03:00 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:45:34 |
CATEGORIA SPORT MASTERS «A» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 504 | CADENILLAS HERRERA IDELSO | 01:12:06 | Keniro Bike | Lima | a |
2º | 505 | CHÁVEZ CHÁVEZ GIANKARLO | 01:12:42 | Free Bikers Perú | Lima | 00:00:36 |
3º | 510 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | 01:15:10 | Rasta Mountain Race | Lima | 00:03:04 |
4º | 506 | CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO | 01:19:08 | Free Bikers Perú | Lima | 00:07:02 |
5º | 523 | GASTELO, JOSE | 01:20:16 | Lurin | Lurin | 00:08:10 |
6º | 502 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | 01:21:07 | Ciclistas Del Alba | Lima | 00:09:01 |
7º | 507 | DELGADO BARRERA RENE | 01:21:21 | Keniro Bike | Lima | 00:09:15 |
8º | 511 | GARIBAY QUISPE CESAR | 01:21:26 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:09:20 |
9º | 515 | MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO | 01:21:50 | Pro Bike | Lima | 00:09:44 |
10º | 501 | ALVA OLIVA FRANKLIN | 01:22:29 | Team San Juan | Lima | 00:10:23 |
11º | 514 | MONTILLA RUIZ MAITIN | 01:23:15 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:11:09 |
12º | 517 | SANDHAUS ENCISO LEON | 01:23:31 | Keniro Bike | Lima | 00:11:25 |
13º | 522 | GAGLIARDI, ANDRES | 01:23:42 | La Molina | Lima | 00:11:36 |
14º | 512 | LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMY | 01:26:15 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:14:09 |
15º | 503 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | 01:31:17 | Libre | — | 00:19:11 |
16º | 519 | TERRONES CASTAÑEDA JHON CHARLES | 01:32:58 | Pedaleando Ves | Lima | 00:20:52 |
17º | 516 | NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS | 01:34:37 | Sur Bikers | Chincha | 00:22:31 |
18º | 513 | MENDOZA JURADO OMAR | 01:35:49 | Rasta Mountain Race | Lima | 00:23:43 |
19º | 508 | DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN | 01:38:54 | Libre | Lima | 00:26:48 |
20º | 520 | TUANAMA MENDEZ JOHNY EDWIN | 01:54:36 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:42:30 |
21º | 521 | VIZCARRA PARRA JOSÉ | 02:03:19 | Free Bikers Perú | Lima | 00:51:13 |
CATEGORIA SPORT MASTERS «B» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 559 | MELLONI LUCA | 01:14:18 | Specialized/Moxie | Lima | a |
2º | 556 | UGARTE, JUAN CARLOS | 01:15:08 | Lima | Lima | 00:00:50 |
3º | 561 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR | 01:15:42 | Ciclistas Del Alba | Lima | 00:01:24 |
4º | 563 | GONZALES, FEISSAR | 01:19:55 | Ciclo Peru | Lima | 00:05:37 |
5º | 553 | CCAHUANA COTRINA OSCAR PEDRO | 01:23:17 | Keniro Bike | Lima | 00:08:59 |
6º | 575 | GAGLIARDI, CARLOS | 01:23:26 | San Isidro | Lima | 00:09:08 |
7º | 555 | DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL | 01:23:50 | Free Bikers Perú | Lima | 00:09:32 |
8º | 565 | ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO | 01:24:01 | Pedaleando Ves | Pachacamac | 00:09:43 |
9º | 572 | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | 01:25:05 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:10:47 |
10º | 554 | CUCHO TINEO, RENAN | 01:26:11 | Free Bikers Perú | Lima | 00:11:53 |
11º | 567 | HUAYRE, OSWALDO | 01:27:08 | Inka Bike | Lima | 00:12:50 |
12º | 580 | RETES NANO JUAN IGNACIO | 01:27:43 | Keniro Bike | Lima | 00:13:25 |
13º | 579 | GIORGETTI FERNANDO | 01:28:55 | Libre | — | 00:14:37 |
14º | 577 | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | 01:30:52 | Team Specialized | Lima | 00:16:34 |
15º | 562 | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | 01:31:05 | Free Bikers Perú | Lima | 00:16:47 |
16º | 540 | CALDERON, ALFREDO | 01:32:51 | Cieneguilla | Cieneguilla | 00:18:33 |
17º | 552 | CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN | 01:33:00 | Free Bikers Perú | Lima | 00:18:42 |
18º | 573 | RÍOS VARGAS JAIME | 01:40:21 | Free Bikers Perú | Lima | 00:26:03 |
19º | 568 | ROMERO SAENZ JAIME CESAR | 01:40:32 | Keniro Bike | Lima | 00:26:14 |
20º | 570 | SAMILLAN PACO | 01:44:11 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:29:53 |
21º | 557 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | 01:46:15 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:31:57 |
22º | 571 | SOTELO ESTACIO CARLOS WENCESLAO | 01:49:18 | Inkariders Adventure | Lima | 00:35:00 |
23º | 574 | VEGA, LUIS | 01:49:27 | Inka Bike | Lima | 00:35:09 |
CATEGORIA TURISMO VARONES «A» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 604 | CONTRERAS GARCÍA ANTONY | 01:14:41 | Lima | Lima | a |
2º | 610 | JONATHAN TENAZOA CHIPA | 01:14:53 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:00:12 |
3º | 627 | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON | 01:15:46 | Team San Juan | Lima | 00:01:05 |
4º | 618 | PEREYRA LIMACO MANUEL GUNTER | 01:15:47 | Free Bikers Perú | Lima | 00:01:06 |
5º | 614 | MCLOUGHLIN RUAIRI | 01:16:00 | Free Bikers Perú | Lima | 00:01:19 |
6º | 608 | ECHEVARRIA MENESES RAFAEL DANTE | 01:16:37 | Team San Juan | Lima | 00:01:56 |
7º | 631 | DAZA, NATIVIDAD | 01:17:40 | Lima | Lima | 00:02:59 |
8º | 619 | PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS | 01:19:52 | L’Femme & Bikers | Lima | 00:05:11 |
9º | 629 | QUINTO, JANDY | 01:20:31 | Team José Galvez | Lima | 00:05:50 |
10º | 615 | MENDOZA PEVES ERNESTO | 01:20:48 | Free Bikers Perú | Lima | 00:06:07 |
11º | 602 | BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN | 01:21:54 | Libre | — | 00:07:13 |
12º | 611 | LEIVA LÓPEZ DERECK ALEXANDER | 01:23:59 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:09:18 |
13º | 625 | URIBE REGIN JAIME WENCESLAO | 01:25:31 | Pro Bike | Lima | 00:10:50 |
14º | 606 | DELGADO BARRERA KENNETH | 01:27:35 | Keniro Bike | Lima | 00:12:54 |
15º | 624 | RUIZ QUISPE JHONN ITALO | 01:27:56 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:13:15 |
16º | 626 | VELASQUEZ NAVIO CARLOS SAUL | 01:28:17 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:13:36 |
17º | 635 | ZEGARRA, PLACIDO | 01:29:16 | Villa Maria del Triunfo | Lima | 00:14:35 |
18º | 636 | PASTOR, ERICKSON | 01:29:20 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:14:39 |
19º | 609 | GAMARRA QUISPE EDWIN JUSTINO | 01:29:58 | Pedaleando Ves | Lima | 00:15:17 |
20º | 628 | ROMERO, JESUS | 01:30:18 | Moxie | Lima | 00:15:37 |
21º | 634 | MARTEL, TOMAS | 01:30:31 | Cieneguilla | Cieneguilla | 00:15:50 |
22º | 630 | CARHUAPOMA, MARTIN | 01:32:20 | Team Katabikers | Lima | 00:17:39 |
23º | 617 | MONTENEGRO QUINTANA DIEGO JAVIER | 01:33:07 | Free Bikers Perú | Lima | 00:18:26 |
24º | 613 | MAYTA ALCANTARA EDWIN | 01:33:58 | Pedaleando Ves | Lima | 00:19:17 |
25º | 616 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | 01:34:46 | Ciclo Peru | Lima | 00:20:05 |
26º | 612 | MANCO MATUMAY LUIS FELIPE | 01:35:50 | Keniro Bike | Lima | 00:21:09 |
27º | 623 | RÍOS ESPINOZA JULIO CESAR | 01:36:44 | Keniro Bike | Lima | 00:22:03 |
28º | 605 | COTRINA LUNA MARCO ANTONIO | 01:37:17 | Pedaleando Ves | Lima | 00:22:36 |
29º | 607 | DONGO HUARANCA CHRISTOPHER | 01:40:29 | Libre | — | 00:25:48 |
30º | 633 | MARTEL, MIQUEAS | 01:40:57 | Cieneguilla | Cieneguilla | 00:26:16 |
31º | 620 | QUISPE FLORES CARO LEWIS JONATHAN | 01:41:03 | Pedaleando Ves | Lima | 00:26:22 |
32º | 621 | QUISPE YATACO JOHANN CHRISTIAN | 01:42:26 | Sur Bikers | Chincha | 00:27:45 |
33º | 622 | RAMIREZ MAROCHO LUIS ADRIEL | 02:03:58 | Libre | — | 00:49:17 |
CATEGORIA TURISMO VARONES «B» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 704 | HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE | 01:19:59 | Libre | Cusco | a |
2º | 712 | FLORES, PEDRO | 01:22:11 | Chincha | Chincha | 00:02:12 |
3º | 706 | ROJAS PIZANGO DANIEL | 01:23:21 | Free Bikers Perú | Lima | 00:03:22 |
4º | 702 | EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY | 01:26:13 | Pro Bike | Lima | 00:06:14 |
5º | 709 | ZEGARRA HUAMAN VLADIMIR CHRISTIAN | 01:32:23 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:12:24 |
6º | 700 | CASTRO MENDOZA JOSÉ ALEJANDRO | 01:36:47 | Free Bikers Perú | Lima | 00:16:48 |
7º | 707 | TAPULLIMA TUBILLA ARMIN HENRY | 01:37:12 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:17:13 |
8º | 705 | LAZARO TATAJE LUIS ALBERTO | 01:40:04 | Team Mtb Jose Galvez | Lima | 00:20:05 |
9º | 710 | BASURTO, FRANCISCO | 01:53:37 | Moxie | Lima | 00:33:38 |
10º | 703 | HERRERA SILVERA REYNALDO | 01:57:29 | Keniro Bike | Lima | 00:37:30 |
CATEGORIA TURISMO DAMAS «A» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1ª | 755 | MEZA, JACKELINE | 01:24:44 | Relampago Bike | Huaycan | a |
2ª | 754 | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY | 01:25:50 | Bonni Cycling | Lima | 00:01:06 |
3ª | 750 | CADAVID GOMEZ YESSICA | 01:46:21 | Free Bikers Perú | Lima | 00:21:37 |
4ª | 752 | MONTANO LOLAY LESLIE LIOSSET | 01:47:56 | Keniro Bike | Lima | 00:23:12 |
5ª | 753 | QUESADA VALENZUELA SANDY | 01:50:50 | Free Bikers Perú | Lima | 00:26:06 |
6ª | 751 | CHUMACERO CARRERA NOEMI RUTH | 01:53:09 | Free Bikers Perú | Lima | 00:28:25 |
CATEGORIA TURISMO DAMAS «B» |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1ª | 780 | DAVILA DIAZ CLAUDIA | 01:26:26 | Free Bikers Perú | Lima | a |
2ª | 782 | MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH | 01:35:03 | Keniro Bike | Lima | 00:08:37 |
3ª | 781 | ESPÍRITU CAMAYO MÓNICA | 01:49:28 | Free Bikers Perú | Lima | 00:23:02 |
CATEGORIA CADETES |
Pto | Nº | Nombres y Apellidos Participante | Tiempo | Club/Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 808 | RAMOS, DIEGO | 01:14:52 | Pipo Bike | Chincha | a |
2º | 805 | GAMBOA, PERCY | 01:16:41 | Disarva Perú | Ayacucho | 00:01:49 |
3º | 802 | SUCNO ROMERO MARLON | 01:18:22 | Peru Sin Fronteras | Lima | 00:03:30 |
4º | 806 | SERRANO, EDSON | 01:18:33 | Xtreme Cycling | Ayacucho | 00:03:41 |
5º | 803 | VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS | 01:22:25 | Libre | — | 00:07:33 |
6º | 801 | GUILLERMO MADGE CERNA | 01:45:58 | AD Seleccion Campeones | Lima | 00:31:06 |
Deja una respuesta