VI XC – SANTA CRUZ DE FLORES
ELIO PACHECO CAMPEON ELITE
En el día de su cumpleaños
En una final con suspenso Elio Pacheco (Specialized-Moxie) se dio su propio regalo en el día de su cumpleaños al coronarse Campeón de la Categoría Elite en el VI Cross Country Santa Cruz de Flores, desarrollado esta mañana y válida por la II Fecha del Campeonato Apertura de A Puro Pedal.
Antes del inicio de las competencias se rindió un sencillo pero emotivo homenaje póstumo al ciclista Jorge «Coco» Miranda, fallecido en la semana en Estados Unidos. Encabezando el homenaje estuvo su ex-compañero del Bike Touring Club Gerardo Espericueta.
Tras cinco agotadoras vueltas, al momento del arribo a la Meta, venía adelante Elio Pacheco, pero Jesus Nakada tenía una doble lucha alcanzar a Pacheco pero no dejarse alcanzar por Roura.
Finalmente Elio Pacheco llega primero con 1h 47’03». Segundo arriba Jesus Nakada a 12 segundos. Tercero llega Daniel Roura a tan sólo 2 segundos de Nakada.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
RESULTADOS GENERALES | ||||||
ELITE | 19 AÑOS A MAS | 5 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 12 | PACHECO, Elio | 01:47:03 | Specialized – Moxie | Mala | a |
2º | 8 | NAKADA, Jesus | 01:47:15 | Trek Perú | Chosica | 00:00:12 |
3º | 2 | ROURA, Daniel | 01:47:17 | Specialized – Moxie | Ecuador | 00:00:14 |
4º | 1 | MARTINEZ, William | 01:50:33 | Specialized – Moxie | Lima | 00:03:30 |
5º | 6 | ANCCO, Victor | 01:52:14 | Xtreme Cycling | Apurimac | 00:05:11 |
6º | 13 | CHINCHAYAN, Juan | 01:52:56 | Specialized | Lima | 00:05:53 |
7º | 9 | CAMPUSMANA, Paul | 02:01:50 | La Calera | Chincha | 00:14:47 |
8º | 352 | PAITAMPOMA, Samuel | 01:37:06 | L’Femme & Bikers | Lima | -1 Vta |
9º | 5 | PASTOR, Rodolfo | 01:40:58 | Specialized | Lima | -1 Vta |
10º | 3 | BAQUERIZO, Frank | 01:44:07 | A.D. Selección de Campeones | Lima | -1 Vta |
11º | 7 | MORALES, Yhonatan | 01:46:59 | Surquillo | Lima | -1 Vta |
12º | 4 | PAREDES, Edwin | 01:47:26 | Specialized | Lima | -1 Vta |
13º | 11 | SANCHEZ, Cristhian | 01:47:44 | Team Mala | Asia | -1 Vta |
14º | 16 | GOMEZ, Jam Carlos | 01:49:24 | Team Asia Cycling | Lima | -1 Vta |
—- | 10 | VALERIANO, Carlos | DNF | Team Mala | Mala | —- |
—- | 15 | EGUZQUIZA, Edwin | DNF | Mamma Pasta | Asia | —- |
—- | 14 | EGUSQUIZA, Kenneth | DNF | Specialized | Cañete | —- |
JUNIORS | 17 – 18 AÑOS | 4 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 301 | GOMEZ, Carlos | 01:31:52 | Bonni Cycling | Lima | a |
2º | 314 | ORELLANA, Gustavo Jr | 01:47:01 | Xtreme Cycling | Lurin | 00:15:09 |
3º | 300 | BERMEJO, Gianfranco | 01:28:21 | Team Perú Cycling | Lima | -1 Vta |
MASTERS «A» | 30 – 39 AÑOS | 4 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 64 | ARAUJO, Dante | 01:31:38 | Moxie | Ayacucho | a |
2º | 63 | BALLADARES, José | 01:33:06 | Team Mala | Mala | 00:01:28 |
3º | 67 | YAYA, Pedro | 01:34:12 | Team GB Bikes | Azpitia | 00:02:34 |
4º | 66 | DE LA CRUZ, Juan | 01:38:20 | Xtreme Cycling | Lima | 00:06:42 |
5º | 57 | CAMPUSMANA, Jesus | 01:40:41 | La Calera | Chincha | 00:09:03 |
6º | 58 | ENCISO, Jimmy | 01:41:16 | Ornits | Lima | 00:09:38 |
7º | 60 | LUIS, Tony | 01:41:20 | Team Disarva | Lima | 00:09:42 |
8º | 56 | CORNEJO, Jimmbler | 01:43:45 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:12:07 |
9º | 70 | VILLALOBOS, Santos | 01:44:34 | Team Mala | Mala | 00:12:56 |
10º | 54 | SIERRALTA, Pablo | 01:45:35 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:13:57 |
11º | 71 | ALCARRAZ, Cirilo | 01:46:36 | Relampago Bike | Lima | 00:14:58 |
12º | 65 | ARRIETA, Luis | 01:47:02 | Xtreme Cycling | Lima | 00:15:24 |
13º | 52 | EGOAVIL, Hugo | 01:47:13 | Specialized – Moxie | Lima | 00:15:35 |
14º | 55 | CARRASCO, Edgar | 01:47:38 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:16:00 |
15º | 68 | FLORES, José | 01:50:20 | Ciclo Perú | Lima | 00:18:42 |
16º | 61 | MENDOZA, Franklin | 01:54:43 | A. Deportistas de Chosica | Lima | 00:23:05 |
17º | 51 | MONTIVEROS, Luis | 01:55:24 | Team Hanka | Lima | 00:23:46 |
18º | 73 | SAL Y ROSAS, Eduardo | 01:46:40 | Xtreme Cycling | Lima | -1 Vta |
—- | 79 | HUATINO, Jorge | DNF | Lima | Lima | —- |
—- | 72 | AYZANOA, Eduardo | DNF | Relampago Bike | Lima | —- |
—- | 75 | OTIURA, Rodrigo | DNF | Lima | Lima | —- |
—- | 53 | SOLIS, Walter | DNF | Ciclo Perú | Lima | —- |
—- | 62 | QUISPE, Javier | DNF | Mala Bike | Mala | —- |
—- | 50 | ENCALADA, Jhonny | DNF | Team Hanka | Lima | —- |
MASTERS «B» | 40 – 49 AÑOS | 4 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 119 | INDACOCHEA, David | 01:41:30 | Las Comadrejas | Lima | a |
2º | 106 | GOMEZ, Oshiro | 01:43:00 | Team San Juan | Lima | 00:01:30 |
3º | 101 | GONZALES, Francisco | 01:43:31 | Specialized – Moxie | Lima | 00:02:01 |
4º | 108 | ZAPLER, Dahx | 01:43:47 | Miraflores | Lima | 00:02:17 |
5º | 114 | CAMPUSMANA, Miguel | 01:43:54 | La Calera | Chincha | 00:02:24 |
6º | 111 | BENITO, Jesus | 01:45:17 | Mala | Lima | 00:03:47 |
7º | 110 | BUSCHBECK, Peter | 01:47:05 | Surco | Lima | 00:05:35 |
8º | 103 | GUEVARA, Raphael | 01:47:32 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:06:02 |
9º | 112 | PILLACA, Edwin | 01:47:45 | San Juan de Lurigancho | Lima | 00:06:15 |
10º | 102 | VIZCARRA, Alberto | 01:23:59 | Specialized – Moxie | Lima | -1 Vta |
11º | 107 | DIAZ, Jorge | 01:29:30 | Free Bikers Perú | Lima | -1 Vta |
12º | 104 | VILLAGARCIA, Cecil | 01:29:41 | A.D. Selección de Campeones | Lima | -1 Vta |
13º | 113 | PORRAS, Fernando | 01:31:58 | Xtreme Cycling | Lima | -1 Vta |
14º | 120 | CANCHA, Miguel | 01:32:40 | Team San Juan | Lima | -1 Vta |
15º | 117 | MIRANDA, Christian | 01:33:04 | MTR | Lima | -1 Vta |
16º | 100 | CANO, Ricardo | 01:08:54 | Team Tramarsa | Lima | -2 Vtas |
—- | 109 | GARCIA, Celso | DNF | MTR | Lima | —- |
—- | 122 | YOPLA, Roberto | DNF | Team Pro | Lima | —- |
—- | 121 | SORIANO, José | DNF | Mala | Lima | —- |
—- | 115 | BEDOYA, Daniel | DNF | Lima | Lima | —- |
MASTERS «C» | 50 – 59 AÑOS | 3 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 153 | MAFFEY, Gianfranco | 01:22:11 | Tip Top Trek | Lima | a |
2º | 164 | FERREYROS, Eduardo | 01:25:08 | La Calera | Chincha | 00:02:57 |
3º | 130 | VELEZ, Roberto | 01:27:36 | Mamma Pasta | Lima | 00:05:25 |
4º | 116 | HOYOS, Luis | 01:29:30 | Team Pro | Lima | 00:07:19 |
5º | 124 | IRCAÑAUPA, Clemente | 01:32:38 | Relampago Bike | Lima | 00:10:27 |
6º | 118 | YNDIGOYEN, Marco | 01:28:42 | Xtreme Cycling | Lima | 00:06:31 |
7º | 151 | GONZALES, Francisco | 01:40:27 | Team Inka Bike | Lima | 00:18:16 |
8º | 152 | MIRANDA, Ruben | 01:34:30 | Team Inka Bike | Lima | 00:12:19 |
9º | 155 | ESPINOZA, José | 01:40:25 | Team Inka Bike | Lima | -2 Vtas |
—- | 156 | ESPERICUETA, Gerardo | DNF | Team Inka Bike | Lima | —- |
—- | 157 | MALDONADO, Jorge | DNF | Team Inka Bike | Lima | —- |
—- | 161 | DAVIS, Jonathan | DNS | Team Trek | Arequipa | —- |
—- | 159 | CANEPA, Manuel | DNS | Cycling Orbea | Lima | —- |
DAMAS OPEN | 18 AÑOS A MAS | 3 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 250 | BAQUERIZO, Clara | 01:20:55 | Specialized – Moxie | Ecuador | a |
2ª | 255 | RUBIO, Lucero | 01:23:23 | Xtreme Cycling | Lima | 00:02:28 |
3ª | 257 | AVILA, Roxana | 01:23:29 | Xtreme Cycling | Pachacamac | 00:02:34 |
4ª | 253 | PACHECO, Janeth | 01:28:14 | Orange Bike | Lima | 00:07:19 |
5ª | 254 | TINOCA, Ruth | 01:31:44 | Moxie | Lima | 00:10:49 |
6ª | 251 | LUIS, Janet | 01:32:45 | Team Disarva | Lima | 00:11:50 |
—- | 256 | GRADOS, Odeth | DNF | Xtreme Cycling | Lima | —- |
—- | 252 | VELASQUEZ, Monica | DNS | Team Trek | Arequipa | —- |
MASTERS «D» | 60 AÑOS A MAS | 3 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 200 | ORELLANA, Luis | 01:29:51 | Sur Bikers | Chincha | a |
2º | 204 | PRADO, Gustavo | 01:30:56 | Cycling Orbea | Lima | 00:01:05 |
3º | 203 | LANFRANCO, Alberto | 01:36:01 | Moxie | Lima | 00:06:10 |
4º | 205 | CONTRERAS, Hector | 01:38:42 | La Calera | Chincha | 00:08:51 |
5º | 201 | GALINDO, Alvaro | 01:39:58 | Team Tramarsa | Lima | 00:10:07 |
6º | 209 | CAMPUSANO, Pedro | 01:43:35 | Team Mala | Cañete | 00:13:44 |
7º | 207 | REATEGUI, Elmes | 01:11:09 | Perú Sin Fronteras | Lima | -1 Vta |
—- | 210 | JIBAJA, Alejandro | DNF | Perú Sin Fronteras | Trujillo | —- |
—- | 202 | MONTORO, Cesar | DNF | Team Inka Bike | Lima | —- |
CADETES | 15 – 16 AÑOS | 2 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 806 | GARCIA, Celso | 00:51:33 | MTR | Lima | a |
2º | 800 | RIVAS, Beckan | 00:56:54 | Team Perú Cycling | Lima | 00:05:21 |
3º | 807 | QUINTO, Jandy | 00:57:35 | Villa Maria del Triunfo | Lima | 00:06:02 |
4º | 801 | REYES, Billy | 01:00:21 | Team Inka Bike | Lima | 00:08:48 |
5º | 805 | VALER, Oscar | 01:09:32 | Santa Cruz de Flores | Lima | 00:17:59 |
6º | 802 | MONTOYA, Lenin | 01:09:34 | Team Inka Bike | Lima | 00:18:01 |
—- | 804 | MENDOZA, Irving | DNF | A. Deportistas de Chosica | Chosica | —- |
—- | 803 | MARTINEZ, Michael | DNS | Ciclo Perú | Lima | —- |
SENIORS | 19 – 29 AÑOS | 4 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 350 | OLIVAS, Yair | 01:39:45 | Team Perú Cycling | Lima | a |
2º | 356 | PALOMINO, Cristian | 01:41:13 | Free Bikers Perú | Lima | 00:01:28 |
3º | 351 | TORRES, Bill | 01:48:13 | Team Hanka | Lima | 00:08:28 |
4º | 357 | VEGA, Marco | 01:51:45 | Ciclo Perú | Callao | 00:12:00 |
5º | 353 | BENDEZU, Luis | 01:51:50 | Orange Bike | Huancayo | 00:12:05 |
6º | 354 | GUTIERREZ, Neyver | 01:31:33 | RGB Glass | Lima | -1 Vta |
7º | 359 | MORALES, Victor | 01:33:03 | Relampago Bike | Lima | -1 Vta |
8º | 355 | PERUCHI, Mateus | 01:38:16 | Lima | Lima | -1 Vta |
9º | 360 | COTOS, Kilder | 02:03:20 | Relampago Bike | Lima | -1 Vta |
—- | 358 | AVILA, Antony | DNF | Team Mala | Lima | —- |
TURISMO VARONES «A» | 18 – 34 AÑOS | 2 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 604 | CADENILLAS, Idelso | 00:49:28 | Keniro Bike | Lima | a |
2º | 613 | PEREYRA, Gunter | 00:51:55 | Free Bikers Perú | Lima | 00:02:27 |
3º | 623 | ECHEVARRIA, Rafael | 00:53:57 | Team San Juan | Lima | 00:04:29 |
4º | 634 | AYALA, Marbyn | 00:54:19 | Ciclo Perú | Lima | 00:04:51 |
5º | 619 | BELITO, Roger | 00:54:22 | Ciclo Perú | Lima | 00:04:54 |
6º | 616 | PASTOR, Diego | 00:54:28 | Calca | Cusco | 00:05:00 |
7º | 605 | GUTIERREZ, Noel | 00:54:42 | Keniro Bike | Lima | 00:05:14 |
8º | 602 | SILVA, Stefano | 00:54:57 | Team Tramarsa | Lima | 00:05:29 |
9º | 607 | BOVADILLA, Roberth | 00:58:21 | Lima | Lima | 00:08:53 |
10º | 603 | OREJUELA, Carlos | 01:01:07 | Team Tramarsa | Lima | 00:11:39 |
11º | 609 | AGUIRRE, William | 01:01:11 | Free Bikers Perú | Lima | 00:11:43 |
12º | 610 | CANTA, Gian Carlo | 01:01:38 | Free Bikers Perú | Lima | 00:12:10 |
13º | 629 | REMIGIO, Jason | 01:02:05 | Team Mala | Mala | 00:12:37 |
14º | 622 | SUASACA, José | 01:03:06 | Cerro Colorado | Arequipa | 00:13:38 |
15º | 624 | TAKATA, Alexander | 01:03:11 | Team Tramarsa | Lima | 00:13:43 |
16º | 625 | BRAVO, Julian | 01:04:59 | Mala Bike | Mala | 00:15:31 |
17º | 621 | VALER, Diego | 01:06:07 | Santa Cruz de Flores | Lima | 00:16:39 |
18º | 633 | CAMPOS, Yelsen | 01:07:05 | Relampago Bike | Lima | 00:17:37 |
19º | 612 | ALVARADO, Renzo | 01:07:10 | Free Bikers Perú | Lima | 00:17:42 |
20º | 628 | CAMPOS, Diego | 01:11:16 | Team Mala | Lima | 00:21:48 |
21º | 626 | CUEVA, Leo | 01:15:38 | Mala | Lima | 00:26:10 |
22º | 615 | ZEVALLOS, Alberto | 01:15:55 | Free Bikers Perú | Lima | 00:26:27 |
23º | 630 | CARRETERO, Josue | 01:28:31 | Ciclo Perú | Lima | 00:39:03 |
24º | 635 | PORRAS, Joel | 00:42:58 | San Juan de Lurigancho | Lima | -1 Vta |
25º | 608 | REMICIO, Arnaldo | 00:46:14 | Lima | Lima | -1 Vta |
—- | 617 | TTITO, Samuel | DNF | Team San Juan | Lima | —- |
—- | 627 | NAPAN, Tomy | DNF | Lima | Lima | —- |
—- | 606 | MINAYA, Paulo | DNF | Ciclo Perú | Lima | —- |
—- | 601 | VILLAVERDE, Daniel | DNS | Team Hanka | Lima | —- |
SPORT MASTERS «B» | 40 AÑOS A MAS | 2 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 554 | MELLONI, Luca | 00:51:53 | Specialized – Moxie | Lima | a |
2º | 569 | UGARTE, Juan Carlos | 00:54:15 | Lima | Lima | 00:02:22 |
3º | 557 | GUEVARA, Hector | 00:55:26 | Cycling Orbea | Lima | 00:03:33 |
4º | 559 | PALACIOS, Cesar | 00:58:49 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:06:56 |
5º | 571 | SANCHEZ, Francisco | 00:59:46 | Cycling Orbea | Lima | 00:07:53 |
6º | 551 | CCOILLO, Dennis | 01:02:05 | Sur Bikers | Ica | 00:10:12 |
7º | 563 | ROLDAN, Fernando | 01:03:38 | Specialized | Lima | 00:11:45 |
8º | 552 | HUAYRE, Oswaldo | 01:05:10 | Team Inka Bike | Lima | 00:13:17 |
9º | 560 | CORDOVA, Miguel | 01:06:19 | Lima | Lima | 00:14:26 |
10º | 558 | MELENDEZ, Rafael | 01:07:18 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:15:25 |
11º | 567 | HORNA, Rogelio | 01:08:01 | Free Bikers Perú | Lima | 00:16:08 |
12º | 565 | PORTAL, Freedy | 01:09:08 | Free Bikers Perú | Lima | 00:17:15 |
13º | 562 | MACEDO, Henry | 01:11:10 | Sureño Cycling | Lima | 00:19:17 |
14º | 555 | RUIZ, Paul | 01:14:35 | Cycling Orbea | Lima | 00:22:42 |
15º | 572 | BERROSPI, Thonny | 01:14:42 | Villa El Salvador | Lima | 00:22:49 |
16º | 573 | CAMPOS, José | 01:14:52 | Team Mala | Lima | 00:22:59 |
17º | 556 | SANGIO, Tomás | 01:17:41 | Cycling Orbea | Lima | 00:25:48 |
18º | 568 | RIOS, Jaime | 01:18:19 | Free Bikers Perú | Lima | 00:26:26 |
19º | 566 | MEDINA, Marco | 01:22:24 | Free Bikers Perú | Lima | 00:30:31 |
20º | 574 | NARVAEZ, Edgar | 01:24:05 | Bike Touring | Lima | 00:32:12 |
21º | 575 | RUIZ, José | 00:43:03 | Libre | Mala | -1 Vta |
—- | 570 | GONZALES, Feissar | DNF | Ciclo Perú | Lima | —- |
—- | 550 | PASACHE, Alex | DNF | Sur Bikers | Ica | —- |
—- | 553 | VEGA, Luis | DNF | Team Inka Bike | Lima | —- |
—- | 561 | DE LA CRUZ, Marcelo | DNS | Circuito Aventura | Lima | —- |
SPORT MASTERS «A» | 30 – 39 AÑOS | 2 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 506 | VELARDE, Erick | 00:51:56 | Pro Bike | Lima | a |
2º | 509 | CORTEZ, William | 00:52:38 | Keniro Bike | Lima | 00:00:42 |
3º | 515 | GONZALES, Angel | 00:53:05 | Free Bikers Perú | Lima | 00:01:09 |
4º | 507 | HUAMAN, Angel | 00:53:33 | Team Perú Cycling | Lima | 00:01:37 |
5º | 516 | MARTINEZ, Juan | 00:54:06 | Specialized | Lima | 00:02:10 |
6º | 504 | ESTEBAN, Jeff | 00:57:09 | Pro Bike | Lima | 00:05:13 |
7º | 514 | CHAVEZ, Giankarlo | 00:57:40 | Free Bikers Perú | Lima | 00:05:44 |
8º | 512 | FLORES, Martin | 00:58:03 | La Calera | Chincha | 00:06:07 |
9º | 505 | MORENO, José | 00:58:12 | Pro Bike | Lima | 00:06:16 |
10º | 501 | FLORIAN, Antonio | 00:58:24 | Rasta Mountain Race | Lima | 00:06:28 |
11º | 510 | ANCHANTE, Henry | 00:59:16 | Ciclistas del Alba | Lima | 00:07:20 |
12º | 508 | FARFAN, Freddy | 00:59:39 | Moxie | Lima | 00:07:43 |
13º | 517 | GASTELO, José | 00:59:54 | Perú Sin Fronteras | Lurin | 00:07:58 |
14º | 600 | BIEBERACH, Carlos | 01:01:20 | Pro Bike | Lima | 00:09:24 |
15º | 511 | ROCA, Julio | 01:06:07 | Familia Ciclista de SMP | Trujillo | 00:14:11 |
16º | 503 | MENDOZA, Omar | 01:18:19 | Rasta Mountain Race | Lima | 00:26:23 |
17º | 502 | TELLO, Cesar | 00:41:57 | Rasta Mountain Race | Lima | -1 Vta |
18º | 513 | VIZCARRA, José | 00:42:22 | Free Bikers Perú | Lima | -1 Vta |
TURISMO VARONES «B» | 35 AÑOS A MAS | 2 VUELTAS | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 709 | HUILLCANINA, Ubaldo | 00:58:51 | Cusco | Cusco | a |
2º | 700 | SANDHAUS, Leon | 01:00:26 | Keniro Bike | Lima | 00:01:35 |
3º | 707 | VASQUEZ, Jorge | 01:00:40 | Lima | Lima | 00:01:49 |
4º | 704 | DIAZ, Cristhiam | 01:02:40 | Sureño Cycling | Lima | 00:03:49 |
5º | 710 | ROJAS, Daniel | 01:04:48 | Free Bikers Perú | Lima | 00:05:57 |
6º | 706 | VASQUEZ, Marlon | 01:10:16 | Ornits | Lima | 00:11:25 |
7º | 702 | CASTILLO, Juan Carlos | 01:11:10 | Cycling Orbea | Lima | 00:12:19 |
8º | 711 | CHOQUEHUANCA, Adrian | 01:30:59 | San Juan de Lurigancho | Lima | 00:32:08 |
9º | 611 | MONTENEGRO, Diego | 00:41:20 | Free Bikers Perú | Lima | -1 Vta |
10º | 708 | COCA, Juan | 00:41:34 | Relampago Bike | Lima | -1 Vta |
11º | 703 | SORIANO, Omar | 00:46:08 | Cycling Orbea | Lima | -1 Vta |
—- | 705 | SAMILLAN, Paco | DNF | Sanfefo Bikes | Lima | —- |
TURISMO DAMAS «A» | 18 – 30 AÑOS | 1 VUELTA | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 754 | APARICIO, Karla | 00:32:43 | Keniro Bike | Lima | a |
2ª | 752 | TICSIHUA, Ruth | 00:33:37 | Team Hanka | Lima | 00:00:54 |
3ª | 755 | PACHAS, Pamela | 00:34:35 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:01:52 |
4ª | 758 | MEZA, Jackelin | 00:34:52 | Relampago Bike | Lima | 00:02:09 |
5ª | 751 | SANGAMA, Elizabeth | 00:38:54 | Team Hanka | Lima | 00:06:11 |
6ª | 620 | QUESADA, Sandy | 00:39:17 | Free Bikers Perú | Lima | 00:06:34 |
7ª | 750 | RABANAL, Mabel | 00:43:28 | Pro Bike | Lima | 00:10:45 |
8ª | 756 | GUERRA, Isabel | 00:44:32 | Lima | Lima | 00:11:49 |
—- | 757 | TOLEDO, Brittany | DNS | Bonni Cycling | Lima | —- |
TURISMO DAMAS «B» | 31 AÑOS A MAS | 1 VUELTA | ||||
PTO | N° | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1ª | 753 | GARRIDO, Claudia | 00:32:59 | Specialized – Moxie | Lima | a |
2ª | 783 | DAVILA, Claudia | 00:34:09 | Cycling Orbea | Lima | 00:01:10 |
3ª | 781 | GUTIERREZ, Maria | 00:35:10 | Cycling Orbea | Lima | 00:02:11 |
4ª | 787 | CHOY, Melissa | 00:45:50 | Free Bikers Perú | Lima | 00:12:51 |
5ª | 780 | ROJAS, Shirley | 00:46:42 | Cycling Orbea | Lima | 00:13:43 |
6ª | 785 | ROJAS, Lucy | 00:57:02 | Ciclo Perú | Lima | 00:24:03 |
—- | 786 | TIZON, Zulma | DNS | Ciclistas del Alba | Lima | —- |
Santa Cruz de Flores, 18 de Marzo de 2018 | ||||||
LOCUCION/ANIMACION: Mario Abel Arenas | ||||||
COLEGIO DE COMISARIOS | ||||||
APEJUC | ||||||
Angel Cuya Jacinto Bellido Jorge Barrios Jonathan Bellido |