IV EDICIÓN DESAFIÓ: LA RUTA DE LOS PEREGRINOS
ELIO PACHECO EL TRIUNFADOR
Segunda Fecha: Mala – Asia- Coayllo
El ciclista Elio Pacheco (Specialized) demostrando pasar por un buen momento y una buena resistencia volvió a ganar la 2ª Fecha del Desafío La Ruta de los Peregrinos, que se disputó desde el Restaurante La Chacra en Mala hasta la localidad de Coayllo. Pacheco estableció 2h 11’25» llegando en solitario.
Segundo en Elite terminó Gustavo Orellana con 2h 14’59». Tercero arribó Jesus Nakada con 2h 22’17». En Masters C triunfó Carlos Salsi, En Seniors ganó Henrry Alejos, En Sprint A venció Rodrigo Otiura y en Sprint B fue primero Rolando Alfaro.
RESULTADOS GENERALES | ||||||||
CATEGORIA ELITE | 19 AÑOS A MAS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 8 | PACHECO,Elio | 2:11:25 | Specialized | Mala | a | ||
2º | 1 | ORELLANA,Gustavo | 2:14:59 | Team Xtreme/ Cycling | Lurin | 0:03:34 | ||
3º | 4 | NAKADA,Jesus | 2:22:17 | Team Trek | Chosica | 0:10:52 | ||
CATEGORIA MASTERS «A» | 30 – 39 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 38 | BALLADARES,Jose | 2:35:03 | Team Mala | Mala | a | ||
2º | 33 | ARAUJO,Dante | 2:48:12 | Moxie | Lima | 0:13:09 | ||
3º | 32 | VILLALOBOS,Santos | 3:13:10 | Team Mala | Mala | 0:38:07 | ||
CATEGORIA MASTERS «B» | 40 – 49 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 17 | MUÑOZ,Renzo | 3:18:04 | Pedal Race | Lima | a | ||
2º | 18 | TORRES,Irvine | 4:53:20 | Libre | Puerto Rico | 1:35:16 | ||
CATEGORIA MASTERS «C» | 50 – 59 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 46 | SALSI,Carlo | 4:04:09 | Libre | Lima | a | ||
2º | 49 | HOYOS,Luis | 4:44:58 | Team Pro | Lima | 0:40:49 | ||
3º | 48 | MACHADO,Marcio | 4:47:29 | Team Pro | Lima | 0:43:20 | ||
CATEGORIA SENIORS | 19 – 29 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 62 | ALEJOS,Henrry | 3:37:41 | L Femme & Bikers | Lima | a | ||
2º | 61 | CISNEROS,Jonathan | 4:34:35 | A.D. Selección de Campeon | Lima | 0:56:54 | ||
CATEGORIA SPRINT A | ||||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 92 | OTIURA, Rodrigo | 3:26:16 | Lima | Lima | a | ||
2º | 93 | GOMEZ, Jan Carlos | 3:26:59 | Team Asia Cycling | Asia | 0:00:43 | ||
CATEGORIA SPRINT B | ||||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 106 | ALFARO, Rolando | 3:37:18 | Lima | Lima | a | ||
2º | 108 | MIRANDA, Christian | 4:02:29 | Lima | Lima | 0:25:11 | ||
Asia, 25 de Febrero de 2018 | ||||||||
COLEGIO DE COMISARIOS | ||||||||
APEJUC | ||||||||
Myrian Ordoñez Franco |
2DA. ETAPA: MALA – ASIA – COAYLLO
CATEGORIA ELITE | 19 AÑOS A MAS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 8 | PACHECO,Elio | 2:11:25 | Specialized | Mala | a | ||
2º | 1 | ORELLANA,Gustavo | 2:14:59 | Team Xtreme/ Cycling | Lurin | 0:03:34 | ||
3º | 4 | NAKADA,Jesus | 2:22:17 | Team Trek | Chosica | 0:10:52 | ||
4º | 2 | ANCCO,Victor | 2:29:15 | Team Xtreme/ Cycling | Lima | 0:17:50 | ||
5º | 3 | MARTINEZ,William | 2:32:38 | Specialized /Moxie | Lima | 0:21:13 | ||
6º | 10 | EGUSQUIZA,Kenneth | 3:07:22 | Mamma Pasta | Asia | 0:55:57 | ||
7º | 9 | EGUSQUIZA,Edwin | 3:10:26 | Mamma Pasta | Asia | 0:59:01 | ||
CATEGORIA MASTERS «A» | 30 – 39 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 38 | BALLADARES,Jose | 2:35:03 | Team Mala | Mala | a | ||
2º | 33 | ARAUJO,Dante | 2:48:12 | Moxie | Lima | 0:13:09 | ||
3º | 32 | VILLALOBOS,Santos | 3:13:10 | Team Mala | Mala | 0:38:07 | ||
4º | 31 | SANTA CRUZ,Oscar | 3:33:26 | Orange BiKe | Lima | 0:58:23 | ||
5º | 36 | SIERRALTA,Pablo | 3:37:26 | A.D. Selección de Campeo | Lima | 1:02:23 | ||
6º | 34 | EGOAVIL,Hugo | 4:14:39 | Libre | Lima | 1:39:36 | ||
7º | 35 | AGUILAR,Jesus | 4:44:10 | Libre | Lima | 2:09:07 | ||
CATEGORIA MASTERS «B» | 40 – 49 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 17 | MUÑOZ,Renzo | 3:18:04 | Pedal Race | Lima | a | ||
2º | 18 | TORRES,Irvine | 4:53:20 | Libre | Puerto Rico | 1:35:16 | ||
CATEGORIA MASTERS «C» | 50 – 59 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 46 | SALSI,Carlo | 4:04:09 | Libre | Lima | a | ||
2º | 49 | HOYOS,Luis | 4:44:58 | Team Pro | Lima | 0:40:49 | ||
3º | 48 | MACHADO,Marcio | 4:47:29 | Team Pro | Lima | 0:43:20 | ||
4º | 47 | CAMPUSANO,Pedro | 4:59:59 | Cañete Bikers | Cañete | 0:55:50 | ||
CATEGORIA SENIORS | 19 – 29 AÑOS | |||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 62 | ALEJOS,Henrry | 3:37:41 | L Femme & Bikers | Lima | a | ||
2º | 61 | CISNEROS,Jonathan | 4:34:35 | A.D. Selección de Campeo | Lima | 0:56:54 | ||
CATEGORIA SPRINT A | ||||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 92 | OTIURA, Rodrigo | 3:26:16 | Lima | Lima | a | ||
2º | 93 | GOMEZ, Jan Carlos | 3:26:59 | Team Asia Cycling | Asia | 0:00:43 | ||
CATEGORIA SPRINT B | ||||||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||
1º | 106 | ALFARO, Rolando | 3:37:18 | Lima | Lima | a | ||
2º | 108 | MIRANDA, Christian | 4:02:29 | Lima | Lima | 0:25:11 | ||
Myrian Ordoñez Franco | ||||||||
Asia, 25 de Febrero de 2018 | ||||||||
COLEGIO DE COMISARIOS APEJUC |
1RA. ETAPA: CHILCA – CALANGO – MALA |
RESULTADOS GENERALES | ||||||
CATEGORIA ELITE | 19 AÑOS A MAS | 37 KMS | ||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 8 | PACHECO,Elio | 03:44:13 | Specialized | Mala | a |
2º | 4 | NAKADA,Jesus | 03:46:20 | Team Trek | Chosica | 00:02:07 |
3º | 1 | ORELLANA,Gustavo | 03:46:24 | Team Xtreme/ Cycling | Lurin | 00:02:11 |
4º | 7 | SAAVEDRA,Armando | 04:18:43 | Moxie | Lima | 00:34:30 |
5º | 2 | ANCCO,Victor | 04:25:15 | Team Xtreme/ Cycling | Lima | 00:41:02 |
6º | 3 | MARTINEZ,William | 04:26:15 | Specialized /Moxie | Lima | 00:42:02 |
7º | 10 | EGUSQUIZA,Kenneth | 05:23:39 | Mamma Pasta | Asia | 01:39:26 |
8º | 9 | EGUSQUIZA,Edwin | 05:23:40 | Mamma Pasta | Asia | 01:39:27 |
CATEGORIA MASTERS «A» | 30 – 39 AÑOS | 37 KMS | ||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 33 | ARAUJO,Dante | 04:25:51 | Moxie | Lima | a |
2º | 38 | BALLADARES,Jose | 04:32:59 | Team Mala | Mala | 00:07:08 |
3º | 32 | VILLALOBOS,Santos | 05:25:21 | Team Mala | Mala | 00:59:30 |
4º | 36 | SIERRALTA,Pablo | 05:46:54 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 01:21:03 |
5º | 31 | SANTA CRUZ,Oscar | 05:56:21 | Orange BiKe | Lima | 01:30:30 |
6º | 34 | EGOAVIL,Hugo | 06:30:52 | Libre | Lima | 02:05:01 |
7º | 35 | AGUILAR,Jesus | 06:30:53 | Libre | Lima | 02:05:02 |
—- | 37 | REUMAUX,Mathieu | DNF | Libre | Lima | —- |
CATEGORIA MASTERS «B» | 40 – 49 AÑOS | 37 KMS | ||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 17 | MUÑOZ,Renzo | 04:58:16 | Pedal Race | Lima | a |
2º | 18 | TORRES,Irvine | 07:22:15 | Libre | Puerto Rico | 02:23:59 |
—- | 20 | FUSTER,Luis | DNF | Leon Team Racing | Lima | —- |
—- | 16 | GONZALES,Doel | DNF | Pedal Race | Puerto Rico | —- |
—- | 19 | RAMBERG,Johann | DNF | Las Comadrejas | Lima | —- |
CATEGORIA MASTERS «C» | 50 – 59 AÑOS | 37 KMS | ||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 46 | SALSI,Carlo | 06:22:39 | Libre | Lima | a |
2º | 49 | HOYOS,Luis | 06:29:03 | Team Pro | Lima | 00:06:24 |
3º | 48 | MACHADO,Marcio | 06:56:52 | Team Pro | Lima | 00:34:13 |
—- | 47 | CAMPUSANO,Pedro | DNF | Cañete Bikers | Cañete | —- |
CATEGORIA SENIORS | 19 – 29 AÑOS | 37 KMS | ||||
PTO | N° | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. |
1º | 62 | ALEJOS,Henrry | 05:59:35 | L Femme & Bikers | Lima | a |
2º | 61 | CISNEROS,Jonathan | 06:52:17 | A.D. Selección de Campeones | Lima | 00:52:42 |
Mala, 24 de Febrero de 2018 | ||||||
COLEGIO DE COMISARIOS | ||||||
APEJUC | ||||||
Myrian Ordoñez Franco |