Resultados Generales, IV Desafío del Valle 2018 «Pachacamac – Antioquia

Prueba de ciclismo de montaña, modalidad XC Marathon, realizada el 02 de septiembre del 2018, desde el distrito de Pachacamac hasta el distrito de Antioquia, 60 kilómetros de ascenso.  

 

  CATEGORÍA ELITE    
1.- 5 JESUS NAKADA TEAM TREK 2h 15´04″
2.- 11 GUSTAVO ORELLANA TEAM XTREME CYCLING 2h 16´33″
3..- 3 PIERRE QUISPE LA CALERA 2h 16´35″
4.- 10 DANIEL ROURA  SPECIALIZED/MOXIE 2h 18¨10″
5.- 7 JONATAN RAMOS SUR BIKERS 2h 19´40″
6.- 6 YAIR OLIVAS TEAM TREK 2h 21´32″
7.- 2 PAUL CAMPUSMANA LA CALERA 2h 27´49″
8.- 1 YHONATAN MORALES ASOC.DEP.SELECCION DE CAMPEONES 2h 41´29″
9.- 9 LUIGI ACOSTA MOXIE 2h 43´45″
10.- 17 ARMANDO SAAVEDRA SPECIALIZED/MOXIE 2h 43´49″
11.- 4 JAANPOOL MEJIA TEAM SAN JUAN 4h 17´43″
  CATEGORIA MASTER «A»    
1.- 35 PEDRO YAYA GB BIKES 2h 20´09″
2.- 24 VICTOR ANCO TEAM XTREME CYCLING 2h 23´42″
3..- 21 JHONNY ENCALADA TEAM HANKA 2h 24´19″
4.- 18 EDGARD CARRASCO CAMPEONES 2h 36´38″
5.- 22 MIGUEL MONTIVEROS TEAAM HANKA 2h 41´´00″
6.- 20 JESUS CAMPUSMANA LA CALERA 2h 43´36″
7.- 28 MATHIEU REUMAUX LIBRE 2h 52´16″
8.- 23 ROLANDO ALFARO LIBRE 2h 53´18″
9.- 29 PERCY SALVATIERRA RIMM RACINCING TEAM 2h 57´36″
10.- 30 DANTE ARAUJO MOXIE 2h 59´19″
11.- 19 CESAR SELECCIÓN DE CAMPEONES 3h 00´54″
12.- 26 PREYER HUAMAN LIBRE 3h 25´59″
13.- 33 ARON MICHAEL STUMUOL LIBRE 3h 30´16″
14.- 27 MARCO LAMA  UNE/TRIFORCE 5h 03´46″
15.- 25 VICTOR DOCUMET LIBRE 5h 14´10″
  CATEGORÍA MASTER «B»    
1.- 57 VLADIMIR FIGARI SPECIALIZED/MOXIE 2h 18´46″
2.- 49 DENIS VAN IMMERSEEL LIBRE 2h 24´26″
3..- 53 DAVID INDACOCHEA LIBRE 2h 24´42″
4.- 46 SANTIAGO PORTOCARRERO TRIBU 2h 26´44″
5.- 44 LUIS FUSTER LEON TEAM RACING 2h 36´38″
6.- 41 LUC ANDRE LIBRE 2h 41´04″
7.- 47 OMAR SAENZ PERU SIN FRONTERAS 2h 42´42″
8.- 51 FRANCISCO GONZALES MOXIE 2h 43´49″
9.- 12 EDWIN SALAZAR LIBRE 2h 46´29″
10.- 52 ROBERTO RIOS COMADREJAS 2h 54´44″
11.- 39 OSHIRO GOMEZ TEAM SAN JUAN 2h 55´18″
12.- 34 JULIO ALLJA PERU CICLING 2h 55´39″
13.- 13 ROBERTO YOPLA TEAM PRO 2h 58´16″
14.- 40 EDWIN PILLACA TEAM SAN JUAN 3h 01´47″
15.- 32 ADAN HERRERA ILLAPU 3h 06´39″
16.- 45 KOLJA LEISER PERU SIN FRONTERAS 3h 23´58″
17.- 43 EDUARDO CHAVEZ TEAM 5 AM 3h 32´40″
18.- 55 PEDRO LONGARAY GR BIKES 3h 49´17″
19.- 56     3h 50´40″
20.- 115 HERMES MENA PERU SIN FRONTERAS 3h 56´13″
21.- 54 GADIF ABUHADBA LIBBRE 5h 13´02″
  CATEGORÍA MASTER «C»    
1.- 61 CARLOS CAMINO LIBRE 2h 55´39″
2.- 58 EDUARDO FERREYRO LA CALERA 2h 57´18″
3..- 62 MOISES ENCALADA TEAM ENCALADA 2h 59´08″
4.- 63 GIANFRANCO MAFFEY TIP TOP TREK 3h 03´20″
5.- 59 DOMINGO LUNA TEAM SAN JUAN 4h 08´55″
6.- 64 MANUEL ROJAS MRJ BIKE 5h 08´17″
7.- 60 EDILBERTO AMAYA LIBRE 5h 14´21″
  CATEGORÍA MASTER «D»    
1.- 68 ALBERTO LANFRANCO MOXIE 3h 42´50″
2.- 70 ELMER REATEGUI PERU SIN FRONTERAS 3h 44´23″
3..- 71 LUIS SOLANO PERU SIN FRONTERAS 3h 52´55″
4.- 69 LEANDRO RODRIGUEZ TEAM SAN JUAN 5h 01´01″
  CATEGORÍA SENIOR    
1.- 82 GIANFRANCO BERMEJO PERU CYCLING 2h 39´53″
2.- 89 LUIS BENDEZU ORANGE BIKE 2h 43´08″
3..- 88 IRWIN ZACARIAS LIBRE 2h 43´13″
4.- 79 JONATHAN CISNEROS ASOC.DEP.SELECCION DE CAMPEONES 2h 44´55″
5.- 84 DIEGO PAREDES LIBRE 2h 47´48″
6.- 86 MARCO VEGA CICLO PERU 2h 51´55″
7.- 80 RAMSES POVEDA MOXIE 3h 15´32″
8.- 81 BRUNO LEIVA TEAM JOSE GALVEZ 3h 22´26″
9.- 87 RICARDO VELARDE LIBRE 5h 01´10″
  CATEGORÍA SPORT MASTER «A»    
1.- 93 IDELSO CADENILLAS KENIRO BIKE 2h 36´26″
2.- 94 WILLIAN CORTEZ KENIRO BIKE 2h 42´20″
3..- 101 HERNAN CORDOVA LIBRE 2h 43´45″
4.- 104 ANTONIO FLORIAN RASTA MOUNTAIN RACE 3h 04´01″
5.- 107 UBALDO HUILLCANINA CUZCO 3h 16´05″
6.- 103 MANUEL DE VIVANCO LIBRE 3h 20´12″
7.- 96 CESAR GARIBAY TEAM JOSE GALVEZ 3h 24´27″
8.- 95 SANDHAUS ENCISO KENIRO BIKE 3h 24´44″
9.- 78     3h 25´59″
10.- 106 ANDRES GAGLIA LIBRE 3h 29´56″
11.- 102 JUAN CUBAS RODANDO PERU 3h 30´55″
12.- 97 MARCOS LEIVA TEAM JOSE GALVEZ 3h 50´32″
13.- 105 ANDRES GAGLIARDI LIBRE 4h 02´04″
14.- 98 LEONEL ACERO CHOSICA 4h 04´34″
15.- 100 DANIEL AYALA LIBRE 5h 00´55″
  CATEGORÍA SPORT MASTER «B»    
1.- 122 HECTOR GUEVARA ORBEA 2h 52´07″
2.- 125 BRUNO MOSTO LIBRE 2h 55´24″
3..- 126 LUCAS MELLONI MOXIE 2h 57´49″
4.- 119 RITTER ROJAS PEDALEANDO VES 3h 02´22″
5.- 128 JUAN UGARTE LIBRE 3h 06´16″
6.- 123 CESAR PALACIOS CICLISTASDEL ALBA 3h 22´22″
7.- 124 RIVELINO VALLE BONNY CYCLING 3h 41´23″
8.- 127 DIEGO FIGUEROA MOXIE 3h 42´31″
9.- 118 EDUARDO VASQUEZ MOXIE 3h 44´47″
10.- 117 RICHARD JEANNEAU KENIRO BIKE 4h 55´00″
11.- 121 MIGUEL CORDOVA PRO BIKE 5h 05´03″
  CATEGORÍA TURISMO VARONES    
1.- 132     2h 39´49″
2.- 31 JEAN CAUTINO PERU CICLING 2h 40´22″
3..- 148 JOELPALOMINO CIENEGUILLA 2h 47´04″
4.- 146 JONATHAN TENAZOA TEAM XTREME CYCLING 2h 58´14″
5.- 143 DAVID FLORES LIBRE 3h 01´28″
6.- 139 ROBERT BOVADILLA LIBRE 3h 06´37″
7.- 147 DANIEL CANO SAFEOKO SETTY 3h 12´46″
8.- 145 YOEL GUTIERREZ SIERRA ANDINA-HUARAZ 3h 20´17″
9.- 151 RENZO SARMIENTO LIBRE 3h 34´38″
10.- 149 TOMAS MARTEL CIENEGUILLA 3h 36´25″
11.- 135 DERECK LEIVA TEAM JOSE GALVEZ 3h 42´09″
12.- 137 CARLOS VELASQUEZ TEAM JOSE GALVEZ 3h 44´23″
13.- 130 MIRSHA AYALA PEDALEANDO VES 3h 52´51″
14.- 138 DANIEL VILLAVERDE TEAM HANKA 3h 51´21″
15.- 131 ADEMIR CAPCHA PEDALEANDO VES 3h 55´35″
16.- 136 JOSE LEON TEAM JOSE GALVEZ 3h 57´15″
17.- 108 JHORDY MAGUIÑA LIBRE 4h 15´08″
18.- 144 SILVESTRE GIRALDO LIBRE 4h 16´53″
19.- 141 RENAN CUCHO FREE BIKE 4h 31´30″
20.- 142 CHRITOPHER DONGO LIBRE 4h 38´34″
21.- 152 ERICKSON PASTOR ADSC 4h 46´33″
  CATEGORÍA DAMAS    
1.- 76 CLARA BAQUERIZO SPECIALIZED/MOXIE 3h 04´01″
2.- 74 HEBE ALVAREZ BIKE TOURING CLUB 3h 07´43″
3..- 75 JANETH PACHECO ORANGE BIKE 3h 10´46″
4.- 73 PAMELA PACHAS ASOC.DEP.SELECCION DE CAMPEONES 3h 41´22″
5.- 77 ANA MOSTAGIO MOXIE 4h 05´26″
  CATEGORÍA DAMAS TURISMO    
1.- 153 LESLY MONTANO KENIRO BIKE 3h 33´44″
2.- 154 ELIZABETH MAURICIO KENIRO BIKE 3h 34´54″
3..- 158 CLAUDIA DAVILA FREE BIKE 3h 39´58″
4.- 157 ELIZABETH SANGAMA TEAN HANKA 3h 55´35″
5.- 156 PIERINA GONZALES MOXIE 4h 28´32
6.- 156 NATHALY TOLEDO PEDALEANDO VES 4h 34´37″