I Copa Cannondale – GT y 1ra Fecha del Ranking Nancional de XCO – FDPC 2018, realizada el 11 de marzo del 2018 en el nuevo circuito olímpico «Cerro Perico» – Asia, bajo la organización del Club Deportivo Team Mala.
RESULTADOS GENERALES | |||||||
CATEGORIA ELITE | 6 VUELTAS – 21 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 11 | ROURA URBANO DANIEL | 01:19:02 | Specialized/Moxie | Lima | 127 | a |
2º | 6 | MARTINEZ NERI WILLIAM | 01:20:34 | Specialized/Moxie | Lima | 129 | 00:01:32 |
3º | 8 | NAKADA ORE JESUS | 01:21:47 | Team Trek | Lima | 13 | 00:02:45 |
4º | 13 | FARFAN DAVID | 01:24:34 | Omega Cycling | Piura | T | 00:05:32 |
5º | 9 | ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | 01:27:32 | Team Xtreme Cycling | Lima | 227 | 00:08:30 |
6º | 2 | ANCCO ROJAS VICTOR | 01:38:18 | Team Xtreme Cycling | Lima | 228 | -1 Vta |
7º | 20 | FLORES CASAVERDE ROY | 01:22:32 | Team Xtreme Cycling | Lima | 232 | -1 Vta |
8º | 66 | PAITAMPOMA SAMUEL | 01:24:35 | Club L Femme & Bikers | Lima | 291 | -1 Vta |
9º | 1 | ACOSTA LIZÁRRAGA LUIGI | 01:26:05 | AD Selección de Campeones | Lima | 282 | -1 Vta |
10º | 10 | ROMERO WISMANN HEINS | 01:30:02 | Moxie | Lima | 271 | -1 Vta |
11º | 12 | VIVANCO REYNA, MIGUEL | 01:30:55 | Relampago Bike | Lima | T | -1 Vta |
— | 101 | EGUSQUIZA ARIAS KENNETH | DNF | Specialized | Cañete | 299 | — |
— | 3 | BAQUERIZO ULLOA FRANK | DNF | AD Selección de Campeones | Lima | 250 | — |
— | 5 | PACHECO ELEUTERIO | DNF | Specialized/Moxie | Lima | 272 | — |
CATEGORIA SUB 23 | 6 VUELTAS – 21 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 22 | FARFAN FRANK | 01:25:37 | Omega Cycling | Piura | T | a |
2º | 19 | CURO VARGAS EDILIO | 01:28:54 | Bonni Cycling | Pichanaki | 133 | 00:03:17 |
3º | 21 | RAMOS BARTOLO JEYSON | 01:31:58 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 17 | 00:06:21 |
4º | 18 | CHINCHAYAN LORA JUAN | 01:38:14 | Specialized | Lima | 128 | 00:12:37 |
— | 75 | ALVAREZ CAMPOO CARLOS | DNF | Team Moxie | Lima | 252 | — |
CATEGORIA JUNIOR | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 79 | MARQUEZ HURTADO RICARDO | 00:55:56 | Moxie | Lima | 255 | a |
2º | 78 | GOMEZ JAUREGUI CARLOS | 01:00:18 | Team Trek | Lima | 15 | 00:04:22 |
3º | 80 | ORELLANA G. GUSTAVO | 01:07:19 | Team Xtreme Cycling | Lima | 238 | 00:11:23 |
— | 76 | CERNA SALAVERRY FERNANDO | DNF | Bonni Cycling | Lima | 112 | — |
— | 77 | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | DNF | Team Xtreme Cycling | Lima | 229 | — |
CATEGORIA DAMAS ELITE | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1ª | 29 | VELASQUEZ MÓNICA | 01:22:34 | Team Trek | Lima | 14 | a |
2ª | 28 | PACHECO LAZARO JANETH | 01:34:21 | Orange Bike Peru | Lima | 179 | 00:11:47 |
3ª | 26 | AVILA ROXANA | 01:45:03 | Team Xtreme Cycling | Lima | 237 | 00:22:29 |
4ª | 4 | CERNA AGUILAR ROCIO | 01:12:56 | Andes Pedal Club | Huaraz | 168 | -1 Vta |
5ª | 30 | WHILAR ALEXANDRA | 01:29:43 | Moxie | Lima | 122 | -1 Vta |
— | 27 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA | DQS | Specialized/Moxie | Lima | 126 | -1 Vta |
CATEGORIA MASTER A | 5 VUELTAS – 17.5 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 14 | BALLADARES ARIAS JOSE | 01:16:28 | Team Mala | Mala | 287 | a |
2º | 103 | ARAUJO QUISPE DANTE | 01:19:04 | Moxie | Ayacucho | 130 | 00:02:36 |
— | 45 | CAMPUSMANA JESUS | 01:24:04 | Calera Team | Chincha | 00:07:36 | |
3º | 105 | ENCISO JIMMY | 01:28:42 | Ornits | Lima | 113 | 00:12:14 |
4º | 37 | CORNEJO VILLENA JIMMBLER | 01:30:13 | AD Selección de Campeones | Lima | 269 | 00:13:45 |
5º | 48 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS | 01:33:40 | Team Mala | Mala | 290 | 00:17:12 |
6º | 38 | EGOAVIL PEREA HUGO | 01:18:37 | Moxie | Lima | 169 | -1 Vta |
7º | 42 | SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | 01:18:52 | Orange Bike Peru | Lima | 178 | -1 Vta |
8º | 36 | CARRASCO PASCO EDGAR | 01:22:09 | AD Selección de Campeones | Lima | 72 | -1 Vta |
— | 16 | ERCE BENITO | 01:24:12 | Team Mala | Mala | -1 Vta | |
9º | 40 | RONCAL SUAREZ JULIO | 01:24:19 | Team San Juan | Lima | 294 | -1 Vta |
— | 41 | MONTIVEROS SANTOS LUIS | 01:28:07 | Team Hanka | Lima | -1 Vta | |
10º | 43 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO | 01:11:29 | AD Selección de Campeones | Lima | 73 | -2 Vta |
11º | 46 | BORDA HUAMAN CHRISTIAN | 01:14:48 | Ordea | Ayacucho | 260 | -2 Vta |
— | 37 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | DNF | Relampago Bike | Lima | T | — |
— | 3 | JOVE MOLINA JOSÉ DEL CID | DNF | Moxie | Lima | 257 | — |
— | 5 | VILLANUEVA RUIZ, JHON | DNF | Relampago Bike | Lima | T | — |
CATEGORIA MASTER B | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 51 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL | 01:16:09 | AD Selección de Campeones | Lima | 70 | a |
— | 55 | CAMPUSMANA MIGUEL | 01:16:20 | Team Calera | Chincha | 00:00:11 | |
2º | 64 | SORIANO JOSE | 01:16:28 | Team Mala | Mala | 289 | 00:00:19 |
3º | 54 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | 01:24:36 | Moxie | Chincha | 256 | 00:08:27 |
4º | 49 | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | 01:12:41 | Team San Juan | Lima | 293 | -1 Vta |
5º | 53 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | 01:27:52 | AD Selección de Campeones | Lima | 71 | -1 Vta |
CATEGORIA MASTER C | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 60 | DAVIS JONATHAN | 01:17:43 | Team Trek | Lima | 167 | a |
2º | 62 | JOCHAMOWITZ NETO | 01:21:13 | Specialized | Lima | 121 | 00:03:30 |
3º | 61 | IRCAÑAUPA CLEMENTE | 01:17:21 | Relampago Bike | Lima | T | -1 Vta |
4º | 63 | LANFRANCO ALBERTO | 01:36:13 | Moxie | Lima | 125 | -1 Vta |
CATEGORIA SUB 23 DAMAS | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1ª | 33 | RUBIO LUCERO | 01:24:08 | Xtreme Cycling | Lima | 18 | a |
2ª | 34 | JACINTO ESPINOZA NOEMI | 01:32:15 | Xtreme Cycling | Pichanaki | 16 | 00:08:07 |
3ª | 74 | GRADOS SALAZAR ODETH | 01:23:14 | Team Xtreme Cycling | Lima | 274 | -1 Vta |
4ª | 73 | HUAMAN ESTEFANY | 01:34:02 | Bonni Cycling | Lima | 246 | -1 Vta |
— | 31 | VIVANCO BERNARDO ONELIA | DNF | Orange Bike Peru | Lima | 295 | — |
CATEGORIA SENIORS | 4 VUELTAS – 14 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 15 | AVILA VALERIANO ANTHONY | 01:11:55 | Mala | Lima | a | |
2º | 24 | GAMEZ BERROSPI, MILLER | 01:18:27 | Relampago Bike | Lima | 00:06:32 | |
3º | 23 | BENDEZU DELZO LUIS | 01:20:12 | Orange Bike Peru | Lima | 240 | 00:08:17 |
4º | 206 | VEGA CAMPUMANES MARCO | 01:09:28 | Ciclo Perú | Callao | -1 Vta | |
CATEGORIA CADETES VARONES | 3 VUELTAS – 10.5 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 59 | BOLIVIANO TORRES JEFERSON | 00:46:56 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 147 | a |
2º | 47 | PACHECO VARGAS DANIEL | 00:51:13 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 148 | 00:04:17 |
3º | 71 | VILLANUEVA VARGAS REIDER | 00:56:42 | Relampago Bike | Lima | T | 00:09:46 |
4º | 70 | CRUZ SOLIER ANDERSON | 01:00:14 | Bonni Cycling | Lima | 247 | 00:13:18 |
5º | 771 | ARMIJOS ZETA LUIS JAVIER | 01:01:37 | ADC Omega Cycling Team | Piura | T | 00:14:41 |
CATEGORIA CADETES DAMAS / TURISMO DAMAS | 3 VUELTAS – 10.5 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1ª | 72 | TOLEDO BRITTANY | 00:27:01 | Bonni Cycling | Lima | 248 | a |
2ª | 102 | MEZA BACA, JACKELIN LISSETH | 00:28:49 | Relampago Bike | Lima | 00:01:48 | |
3ª | 104 | PACHAS OBANDO PAMELA | 00:34:42 | AD Selección de Campeones | Lima | 75 | 00:07:41 |
CATEGORIA SUB 15 VARONES | 2 VUELTAS – 7 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 25 | BOLIVIANO TORRES WILIAM | 00:31:16 | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 146 | a |
2º | 774 | MARTINEZ NERI MICHAEL | 00:33:51 | Ciclo Perú | Lima | T | 00:02:35 |
3º | 69 | BUSTAMANTE PEREZ JOEL | 00:39:28 | Bonni Cycling | Lima | 13 | 00:08:12 |
CATEGORIA SPORT MASTER A | 3 VUELTAS – 10.5 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 90 | ESTEBAN MARTINEZ JEFF | 01:07:39 | Los Comegalletas | Lima | a | |
— | 89 | AGUSTÍN SÁNCHEZ, JHON | DNF | Orange Bike Peru | Lima | — | |
— | 91 | MORENO SAMPEN JOSE | DNS | Pro Bike | Lima | — | |
— | 92 | NAVARRO PINO JORGE LUIS | DNS | Orange Bike Peru | Lima | — | |
— | 93 | VELARDE FUENTES ERICK | DNS | Pro Bike | Lima | 119 | — |
CATEGORIA SPORT MASTER B | 2 VUELTAS – 7 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 94 | MELLONI LUCA | 00:46:03 | Specialized/Moxie | Lima | 124 | a |
2º | 88 | CAMPOS JOSE | 01:01:08 | Tean Mala | Mala | 00:15:05 | |
3º | 52 | PARCO FIESTAS LORENZO | 01:17:41 | AD Selección de Campeones | Lima | 00:31:38 | |
— | 95 | VALLE REQUIZ RIVELINO | DNS | Bonni Cycling | Lima | — | |
TURISMO VARONES | 3 VUELTAS – 10.5 KMS | ||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 100 | AYALA PERALTA MARVI | 01:03:03 | Ciclo Perú | Lima | a | |
2º | 98 | BELITO ROGER | 01:05:10 | Ciclo Perú | Lima | 00:02:07 | |
3º | 99 | FLORES PANDO JOSE LUIS | 01:05:55 | Ciclo Perú | Mala | 00:02:52 | |
4º | 32 | FLORES CHALCO PEDRO | 01:02:14 | Orange Bike | Lima | -1 Vta | |
5º | 86 | TTITO CHOQUE JEAN CARLOS | 01:11:22 | Team San Juan | Lima | -1 Vta | |
6º | 65 | ROCA OSORIO JUAN | 01:11:37 | Relampago Bike | Lima | -1 Vta | |
— | 87 | TTITO CHOQUE SAMUEL | DNF | Team San Juan | Lima | — | |
— | 96 | ESPINOSA KOHATA FREDDY | DNS | AD Selección de Campeones | Lima | — | |
— | 97 | PORRAS CASO JOEL JHONNY | DNS | AD Selección de Campeones | Lima | — | |
Calicanto-Asia, 11 de Marzo de 2018 | |||||||
COLEGIO DE COMISARIOS FDPC | |||||||
Johana Ponce Rafael De Leo Joyce Duque Jacinto Bellido Italo Garcia Denisse Cordova |