Entre Ríos 2018 (rió Rimac – río Lurin)
Modalidad XC – Marathon
1ra. Etapa: sábado 05 de mayo
Cocachacra – San Damián
Distancia: 60k
2da. Etapa; domingo 06 de mayo
San Damián – Antioquía
Distancia: 65k
| MENOS 130 | ||
| N° | CIVA – THE NORTH FACE | NUMERO DE COMPETIDOR |
| 1 | ANDRES OLIVERA | 25 |
| 1 | DIEGO RIOS | 25 |
| 1 | JOSE CICCIA | 25 |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:36:15 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:43:44 | |
| TOTAL | 7:19:59 | |
| MAS 140 | ||
| N° | TEAM LA CALERA | NUMERO DE COMPETIDOR |
| 1° | JESUS CAMPUSMANA | 11 |
| ROBERTO VELEZ | 11 | |
| EDUARDO FERREYROS | 11 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 05:22:23 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 03:02:58 | |
| TOTAL | 8:25:21 | |
| TEAM POPEYE | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| 2° | ALFREDO CILLONIZ | 12 |
| FERNANDO DASSO | 12 | |
| RAFAEL DASSO | 12 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 05:43:40 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 03:29:13 | |
| TOTAL | 9:12:53 | |
| TEAM COVADONGA | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| 3° | HECTOR ALDEA | 16 |
| FRANCISCO LOPEZ | 16 | |
| FRANCISCO LAFEE | 16 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 07:27:36 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 03:26:55 | |
| TOTAL | 10:54:31 | |
| TEAM RAPTORS I | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °4 | LUIS SOLANO | 15 |
| IRVINE TORRES | 15 | |
| CLAUDIO BERASTAIN | 15 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 07:02:30 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 04:03:40 | |
| TOTAL | 11:06:10 | |
| TEAM PERU SIN FRONTERAS | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| ELMES REATEGUI | 13 | |
| RICARDO GONZALEZ | 13 | |
| EDUARDO GASTELO(ZORRO) | 13 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | DNF | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | DNF | |
| TOTAL | 0:00:00 | |
| TEAM RAPTORS II | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| EDUARDO SOTO | 14 | |
| GUSTAVO CASTRO – MENDIVIL | 14 | |
| NELSON RICHARDSON | 14 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 06:56:16 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | DNF | |
| TOTAL | ||
| OPEN VARONES | ||
| CLUB DE CICLISMI DISARVA PERU | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °1 | FRANCO NAVARRO | 8 |
| JACINTO ROJAS | 8 | |
| JAMPIER BALCON | 8 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 03:40:41 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:21:24 | |
| TOTAL | 6:02:05 | |
| STORM LIMA | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °2 | VICTOR ANCCO | 3 |
| JOEL FIGUEROA | 3 | |
| JESUS EVARISTO | 3 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 03:54:02 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:23:36 | |
| TOTAL | 6:17:38 | |
| TEAM LOS ALCONES DEL SUR | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °3 | SANTOS VILLALOBOS | 1 |
| CRISTHIAN SANCHEZ | 1 | |
| ANTHONY AVILA | 1 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:50:48 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:32:01 | |
| TOTAL | 7:22:49 | |
| TEAM HANKA – SELECCIÓN DE CAMPEONES | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °4 | BILL TORRES | 5 |
| LUIS MONTIVEROS | 5 | |
| PABLO SIERRALTA | 5 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:58:39 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:38:37 | |
| TOTAL | 7:37:16 | |
| ZTC | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °5 | JESUS AGUILAR | 6 |
| HUGO EGOAVIL | 6 | |
| LUIGI ACOSTA | 6 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 05:17:20 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:43:21 | |
| TOTAL | 8:00:41 | |
| TEAM TODO TERRENO | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °6 | CESAR GARCIA | 7 |
| ANDRE LUC | 7 | |
| MATHIEU REUMAUX | 7 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 05:39:50 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:59:05 | |
| TOTAL | 8:38:55 | |
| TEAM D’AUTOR | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °7 | HUMBERTO MEDRANO | 2 |
| IVAN VELOSO | 2 | |
| MATEUS PERUCHI | 2 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 06:00:30 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 03:01:12 | |
| TOTAL | 9:01:42 | |
| TEAM DELLANATURA | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °8 | RAUL CASTRO | 4 |
| JUAN ORIGGI | 4 | |
| CRISTHIAN PUN | 4 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 07:22:07 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 03:34:31 | |
| TOTAL | 10:56:38 | |
| CATEGORÍA MIXTA | ||
| TEAM HANKA ORANGE PERU | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °1 | JHONY ENCALADA | 23 |
| YAIR OLIVAS | 23 | |
| JANETH PACHECO | 23 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:36:10 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:43:44 | |
| TOTAL | 7:19:54 | |
| TEAM KENIRO BIKE | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °2 | IDELSO CADENILLAS | 21 |
| ABEL BALDEON | 21 | |
| LESLIE MONTANO | 21 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:55:47 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:47:12 | |
| TOTAL | 7:42:59 | |
| TEAM SISCONT | NUMERO DE COMPETIDOR | |
| °3 | DANTE ARAUJO | 22 |
| ROXANA AVILA | 22 | |
| JUAN DE LA CRUZ | 22 | |
| TIEMPO | ||
| COCACHACRA – SAN DAMIAN | 04:52:19 | |
| SAN DAMIAN – ANTIOQUIA | 02:50:51 | |
| TOTAL | 7:43:10 | |








