| CONTRA EL RELOJ INDIVIDUAL | |||||||
| ORGANIZA: A PURO PEDAL | |||||||
| APOYO: MUNICIPALIDAD DE CALANGO – MUNICIPALIDAD DE MALA | |||||||
| AUSPICIAN: TREK – TOTTUS – LA CALERA – FEGVAC – BONTRAGER – FARVET – SPECIALIZED – SUPER GRIFO | |||||||
| CHINCHA – MOTION – BH V- EL BATAN – FUJI – EXPERT DENT – HOLLYWOOD RACKS – SKS GERMANY – | |||||||
| BICICENTRO – SQUIRT – REMA TIP TOP – STEADYRACK – BACKUS – CLETAS SPORT – BICYCLE LINE – | |||||||
| HAMMER NUTRITION – INNO – COMPRESPORT | |||||||
| CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO | |||||||
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||
| ELITE | MALA – CALANGO – LA CAPILLA | 17.5 Kms | |||||
| 1º | 36 | GOMEZ DE LA TORRE, José | 33:35.079 | Triatlon GT | Lima | 31.266 kph | |
| 2º | 34 | SANCHEZ, John | 34:34.710 | Lima | Lima | 00:59.631 | |
| 3º | 35 | AVALOS, Alex | 40:07.273 | Lima | Lima | 06:32.194 | |
| 4º | 32 | SUITO, Mario | 43:43.067 | Romreo 33 | Lima | 10:07.988 | |
| MASTERS «A» | MALA – CALANGO – LA CAPILLA | 17.5 Kms | |||||
| 1º | 72 | GONZALES, Nelson | 35:44.079 | Triatlon GT | Lima | 29.384 kph | |
| 2º | 70 | QUISPE, Javier | 37:41.518 | Mala Bike | Mala | 01:57.439 | |
| 3º | 71 | HURTADO, Juan Luis | 45:12.404 | Triatlon GT | Lima | 09:28.325 | |
| MASTERS «B» | MALA – CALANGO – LA CAPILLA | 17.5 Kms | |||||
| 1º | 94 | PIERINELLI, Enrico | 35:59.475 | Italia | Lima | 29.180 kph | |
| 2º | 92 | MUÑOZ, Renzo | 36:04.766 | Pedal Race | Lima | 00:05.291 | |
| 3º | 96 | ORTIZ, Claudio | 38:31.667 | Silva Bike’s | Chile | 02:32.192 | |
| 4º | 95 | DELGADO, Rafael | 42:12.094 | Bicimax | Lima | 06:12.619 | |
| 5º | 117 | MARIÑOS, Carlos | 55:21.353 | Inka Bike | Lima | 19:21.878 | |
| MASTERS «C» | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | |||||
| 1º | 116 | HUAYHUA, Guillermo | 27:10.442 | G&R Tours Perú | Cusco | 31.362 kph | |
| 2º | 120 | JAMES, Felipe | 29:42.318 | Silva Bike’s | Lima | 02:31.876 | |
| 3º | 93 | GONZALES, Francisco | 31:45.580 | Inka Bike | Lima | 04:35.138 | |
| 4º | 118 | GOMEZ DE LA TORRE, Juan | 32:10.071 | Triatlon GT | Lima | 04:59.629 | |
| 5º | 119 | ALLENDE, Antonio | 33:10.462 | Ventanilla | Callao | 06:00.020 | |
| 6º | 114 | ROSSI, Nicolas | 33:22.028 | Mala Bike | Mala | 06:11.586 | |
| 7º | 115 | MALDONADO, Jorge | 44:46.643 | Inka Bike | Lima | 17:36.201 | |
| JUNIORS | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | |||||
| 1º | 1 | QUISPE, Lino | 28:19.871 | Cañete Bikers | Cañete | 30.088 kph | |
| 2º | 2 | ARANGO, Alvaro | 32:04.996 | Triatlon GT | Lima | 03:45.125 | |
| DAMAS | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | |||||
| 1ª | 47 | BAQUERIZO, Clara | 28:24.254 | Peaks Cycling | Ecuador | 30.000 kph | |
| 2ª | 48 | FRANCO, Mónica | 33:50.202 | Peaks Cycling | Lima | 05:25.948 | |
| SENIORS | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | |||||
| 1º | 142 | QUISPE, Richard | 25:28.482 | Cañete Bikers | Cañete | 33.455 kph | |
| 2º | 33 | GOMEZ, Jam Carlos | 27:21.803 | Team Asia Cycling | Asia | 01:53.321 | |
| 3º | 141 | LOPERA, Juan | 28:08.532 | Keniro Bike | Lima | 02:40.050 | |
| 4º | 139 | ROMERO, Pedro | 29:42.226 | Triatlon GT | Lima | 04:13.744 | |
| 5º | 143 | GARCIA, Enrique | 30:05.039 | Lima | Lima | 04:36.557 | |
| 6º | 140 | LUNA, Pedro | 30:36.998 | Triatlon GT | Lima | 05:08.516 | |
| TIEMPO INTERMEDIO – CALANGO | |||||||
| ELITE | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | TIEMPO CALANGO – LA CAPILLA | ||||
| 1º | 36 | GOMEZ DE LA TORRE, José | 23:57.046 | Triatlon GT | Lima | 35.574 kph | 09:38.033 |
| 2º | 34 | SANCHEZ, John | 24:15.837 | Lima | Lima | 00:18.791 | 10:18.873 |
| 3º | 35 | AVALOS, Alex | 28:15.622 | Lima | Lima | 04:18.576 | 11:51.651 |
| 4º | 32 | SUITO, Mario | 30:36.922 | Romreo 33 | Lima | 06:39.876 | 13:06.145 |
| MASTERS «A» | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | TIEMPO CALANGO – LA CAPILLA | ||||
| 1º | 72 | GONZALES, Nelson | 25:10.555 | Triatlon GT | Lima | 33.854 kph | 10:33.524 |
| 2º | 70 | QUISPE, Javier | 26:45.048 | Mala Bike | Mala | 01:34.493 | 10:56.470 |
| 3º | 71 | HURTADO, Juan Luis | 31:14.701 | Triatlon GT | Lima | 06:04.146 | 13:57.703 |
| MASTERS «B» | MALA – CALANGO | 14.2 Kms | TIEMPO CALANGO – LA CAPILLA | ||||
| 1º | 94 | PIERINELLI, Enrico | 25:32.005 | Italia | Lima | 33.368 kph | 10:27.470 |
| 2º | 92 | MUÑOZ, Renzo | 25:42.448 | Pedal Race | Lima | 00:10.443 | 10:22.318 |
| 3º | 96 | ORTIZ, Claudio | 27:29.081 | Silva Bike’s | Chile | 01:57.076 | 11:02.586 |
| 4º | 95 | DELGADO, Rafael | 29:38.701 | Bicimax | Lima | 04:06.696 | 12:33.393 |
| 5º | 117 | MARIÑOS, Carlos | 32:35.571 | Inka Bike | Lima | 07:03.566 | 22:45.782 |
| Calango, 6 de Marzo de 2016 | |||||||
| COLEGIO DE COMISARIOS APEJUC | ||||||
| Ana Vallejo Roberto Yon Jacinto Bellido Milagros Palacios Jonathan Bellido | ||||||










