N° | ELITE VARONES | CLUB/TEAM | 1RA | 2DA | 3RA | TOTAL |
1 | TOMAS RUBIO REATEGUI | NFRM/LA CALERA | 4 | 5 | 7 | 16 |
2 | ROLANDO SERRANO RETAMOZO | TEAM SPECIALIZED | 6 | 7 | 0 | 13 |
3 | EFRAIN RAMOS QUISPE | TEAM ESMERALDA – FOX BROS | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | ALONSO MIGUEL GAMERO ZUNIGA | TEAM PORTUGAL SPECIALIZED | 7 | 0 | 0 | 7 |
5 | ARMANDO SAAVEDRA BERNAL | SPECIALIZED | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | ELIO LALO PACHECO DE LA BARRA | TEAM POLO | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | GUSTAVO JR ORELLANA | ASOC. HUELLAS Y CAMINOS | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | DANILO RODRIGUEZ ZAMORA | SEVENBIKERS PERÚ | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | ANGELLO TERAN CAMACHO | TEAM RVX PACHACAMAC | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | FLORIAN DANIEL QUISPE YOLA | PASIÓNMTB/EXTREME/BUJAMA | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | LUIGI RENZO ACOSTA LIZARRAGA | TEAM NFRM – LA CALERA | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | EDWIN EGUSQUIZA ARIAS | TEAM MALA | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | HUGO JEAN HUAPAYA ORTEGA | ASOC. HUELLAS Y CAMINOS | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | JANDY BRYANN QUINTO CAMPEAN | ORBEA PERÚ SIN FRONTERAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | JOSE DEL CASTILLO QUISPE | TEAM MAZZ | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | CRISTIAN DANIEL RAMOS BASTIDAS | TEAM POLO / SEVEN BIKERS | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | DANIEL PACHECO VARGAS | ORBEA – PERU SIN FRONTERAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | DAVID GARGURIVICH CUCHUNAUPA | TEAM EVOLUTION BIKER | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | KEVIN FONTAYNER VARAS AVILA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ROBERTO SOLIER | AIFER BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | ELITE DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | SMITH GUERRERO OLIVERA | SEVENBIKERS PERÚ | 6 | 7 | 7 | 20 |
2 | ROXANA AVILA GARCIA | SEVEN BIKERS | 0 | 6 | 6 | 12 |
3 | PAMELA PACHAS OBANDO | SDC/LIV/GIANT | 5 | 0 | 5 | 10 |
4 | ALICE LEDGARD BARDELLI | ORBEA PERÚ SIN FRONTERAS | 4 | 5 | 0 | 9 |
5 | SOL BUITRON | ASOC. HUELLAS Y CAMINOS | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | ASTRID ROJAS SANCHEZ | TEAM RACING VES | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | DAVID MORALES ROCANO | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 4 | 5 | 15 |
2 | GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | HUELLAS Y CAMINOS | 7 | 7 | 0 | 14 |
3 | JESUS NAKADA ORE | SDC/TATOO | 0 | 6 | 7 | 13 |
4 | LUIS VILLACORTA RAMIREZ | TEAM HERRERA | 0 | 2 | 6 | 8 |
5 | EDWIN PAREDES TAPIA | LIBRE | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | PEDRO YAYA | TEAM TODO BIKES | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | ALBERTO VALDEZ MARIN | AIFER BIKE | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | ANTHONY PAREDES TAPIA | WWW.KENIROBIKE.PE | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | ROBERT CARLOS HIGA ERAZO | TEAM BIOBIKE | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | JESUS GABRIEL QUIROGA | TEAM GIANT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES B -1 | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | GIACOMO COGORNO | SPECIALIZED PERÚ | 6 | 6 | 7 | 19 |
2 | DANIEL ROURA | SPECIALIZED PERÚ | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | ALFREDO ALEJANDRO VASQUEZ AMAYO | SOUL BIKE | 4 | 5 | 0 | 9 |
4 | DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ | SOUL BIKE – MILIMETRICA | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | TONY LUIS NAVARRO | TEAM BICIKAUSAS | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | HUGO EGOAVIL PEREA | MILIMETRICA/SPECIALIZED SOUL BIKE | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | FRANCO MUSCHI | ALTAMAR | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | JOSE LUIS HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA/ ESMERALDA HUANTA | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | RODRIGO OTIURA | SOUL BIKE MILIMETRICA | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | EDGAR CARRASCO | HUELLAS Y CAMINOS | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | FIDEL QUINTO ORE | ORBEA PERÚ SIN FRONTERAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | JOSE HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | LUIS MIGUEL MONTIVEROS SANTOS | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | GONZALO GARCIA LABARTHE | SPECIALIZED | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | RICARDO SULCA HUAMANI | SULCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
N° | VARONES B -2 | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | IGNACIO FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED | 7 | 6 | 6 | 19 |
2 | MIGUEL ANGEL CAMPUSMANA GONZALES | FARVET / TEAM CAMPUSMANA | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | FRANCISCO GONZALEZ | NFRM TEAM | 0 | 7 | 7 | 14 |
4 | ALFREDO GARCIA LABARTHE | MOXIE – MACHU PICCHU EPIC | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | RAPHAEL GUEVARA | SDC / MOXICA | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | RENZO HURTADO | LIBRE | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | CARLOS CAMPOS NUNEZ | SELECCION DE CAMPEONES – TEAM LEAT | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | MANUEL PEREZ | SBX | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | OMAR DEGREGORI ALARCON | TEAM ESMERALDA | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | EDUARDO CHAVEZ URBINA | TEAM 5AM | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES C -1 | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ALFREDO MANUEL MONDEJAR BALTA | SEVENBIKERS PERÚ | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | GUILLERMO PERCY VASQUEZ LOPEZ | PASSIONE BIANCHI | 6 | 6 | 0 | 12 |
3 | ARMANDO DE LA CRUZ | LIBRE | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | CARLOS GARCIA JERI | FREE BIKERS PERÚ | 5 | 0 | 1 | 6 |
5 | JUAN CARLOS LI | 5.25 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | FERNANDO PAULLO RONDAN | WAYRA BIKERS | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | JUAN GUIBARRA | TEAM SAN PEDRO | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | JUAN CARLOS NORIEGA | FLOW | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | ABRAHAN MANUEL DONAYRE GUIVAR | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ALFREDO OCTAVIO FALCON FLORES | TEAM HUÉRFANOS | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | RODMY CHRISTIAN LUDENA MIRANDA | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | RICARDO SERRA FUERTES | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES C -2 | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | MARCOS ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | 7 | 6 | 6 | 19 |
2 | CECIL VILLAGARCIA RABANAL | SDC | 5 | 5 | 7 | 17 |
3 | ALBERTO MIGUEL CHAVEZ PANICHI | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | GIANFRANCO MAFFEY | BARBACCI ORBEA | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | EDUARDO JOSUE MARINOS ALFARO | MARIÑOS INGENIEROS | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | CARLOS SALAZAR PAUCAR | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | RICARDO GONZALEZ SALAS | ORBEA – PERU SIN FRONTERAS | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | FEISSAR GONZALES CLAVO | SDC-RAFBIKE | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | RODMY CHRISTIAN LUDENA MIRANDA | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | LUIS BRENA MOLLEHUARA | RUTEROS DEL VALLE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES D | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MIRANDA | TEAM SAN JUAN | 7 | 6 | 0 | 13 |
2 | JAVIER ELGUERA ITURRIAGA | SDC | 0 | 0 | 7 | 7 |
3 | JUAN RAFFO | FLOW | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | JORGE ENRIQUE GUERREROS CORDOVA | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | CARLOS WENSESLAO SOTELO ESTACIO | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | MANUEL ROJAS JUNCHAYA | LIBRE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | DAMAS MASTER | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | KAREN LELIS MAMANI MANCO | SDC/FARVET/LA CALERA | 7 | 5 | 7 | 19 |
2 | CLARA BAQUERIZO | SPECIALIZED | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | RUTH TICONA CUADROS | MOXIE SPECIALIZED | 6 | 6 | 0 | 12 |
4 | ANI PEREZ PEREZ | SDC / KENIRO BIKE | 5 | 0 | 5 | 10 |
5 | GENNY MARITZA RUEDA ROJAS | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JAIME HUAUYA QUIHUI | CICLISTAS DE VILLA | 6 | 7 | 5 | 18 |
2 | MARCELO GABRIEL CARRANZA PIZARRO | TEAM BICIKAUSAS | 4 | 6 | 6 | 16 |
3 | ELMER RUBEN SALVADOR JULIAN | TEAM BEST SHIMANO | 7 | 1 | 7 | 15 |
4 | JAMIL CHAHUA SOTOMAYOR | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | MIGUEL INKARY BALDARRAGO | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | ALEX PAUL RIVERA PATAZCA | TEAM RACING VES | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | JHONNY HUANCA REYES | FIELES DEL PECO | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | JUAN CEBRIAN CERDAN | TEAM MAZZ | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | EDUARDO ESPINOZA HUAYA | RUTEROS DEL VALLE | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | RUBEN RODRIGUEZ CAHUAZA | TEAM BICIKAUSAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ALVARO NICANOR ULLOA MARCHENA | INKA RT | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | JOSE CARLOS MARTINEZ CAYCHO | RUTEROS DEL VALLE | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | LUIS FELIPE CASAS MATICORENA | GORDOAMIGABLES | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | VIDAL ARIAS MENOR | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | HARLEY KRESS DIAZ CUBA | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | JOAN MANUEL PINERO MARTINEZ | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | JORGE MILLONES | TEAM POLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | JOSE LUIS VALENTINO FUENTES BEJAR | TEAM VENTANILLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | JUNIOR MAMANI | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | KEVIN DEYVIS TOMAYQUISPE ATIQUIPA | TEAM RVX PACHACAMAC | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | LIMBER CAMA CHAMBI | SEVENBIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | MARCELO LOVON PALIZA | INCA RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | PABLO RICARDO MOLINA KRISTEN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | RENZO GERMAN TAPIA LANDA | INCA RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | RICARDO GRIJALVA CALZADA | TEAM CYCLING CACHORROS BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ROBINSON FRANCO VILLANIUEVA MIRANDA | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ELARD DIANDERAS | FIELES DEL PECO | 7 | 7 | 6 | 20 |
2 | DAVID RICARDO DIONISIO MOLINA | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 6 | 5 | 17 |
3 | ROBERT BUSTOS PAJUELO | LIBRE | 0 | 5 | 4 | 9 |
4 | JUBER AQUINO TARAZONA | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 0 | 7 | 7 |
5 | SAMMY CABRERA BAYRO | FIELES DEL PECO | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MERCADO | BIKKAMAQ | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | LIDER URETA MALPARTIDA | CICLISTAS DE VILLA | 5 | 1 | 0 | 6 |
8 | JUAN CARLOS BRICENO BERNAL | FREE BIKERS PERÚ | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | PEDRITO NEOMAR OLIVIER MATA | TEAM BEST SHIMANO | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ALAN YUSSEL ESPINOZA GUZMAN | NINGUNO | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | CHRISTIAN PAUL ACOSTA TOCON | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | JULIO FARFAN FLORES | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ALEJANDRO CLEQUE CAMARGO | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ANGEL ANTONIO MENDOZA AGUIRRE | TEAM POLO | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | JUAN CARLOS LI | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | MANUEL CAMPOS MARICHI | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | OMAR POTOCHNIK BALLON | LIBRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | WALTER ENRIQUE BARBOZA MORENO | TEAM POLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | ABRAHAM MURGA PORTOCARRERO | LA CALERA | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ALFREDO VASQUEZ PUCCE | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ANANIAS MAXIMO ISUSQUIZA CHUMPITAZ | RUTEROS DEL VALLES DE PACHACAMAC | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | CARLOS VARGAS VILCHEZ | SDC | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | CARLOS ENRIQUE SALAZAR PAUCAR | TEAM SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | CESAR HUMBERTO ARANDA URIARTE | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ENRIQUE MARTIN CAMPOS BRICENO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | GABRIEL DEXTRE | CSM | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | GUILLERMO CHAU VILLAVICENCIO | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | GUSTAVO BAMONDE ALONSO | SDC | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | GUSTAVO ORTEGA | TEAM POLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | IVAN MOSTACERO PLASENCIA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | JOSE ANTONIO MORALES VILCA | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | JUAN CARLOS PAITAN JAUREGUI | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | LUIS NEYRA | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | MARCO ANTONIO ARCE ENRIQUEZ | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | MIGUEL ANTONIO POVIS SANCHEZ | CLETOMANIACOS PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | NILO UCHARIMA | TEAM RUTEROS DEL VALLE | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | OMAR AWAD HAMIDEH | FIELES DEL PECO | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | PEDRO MARINO FLORES CHALCO | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | POLO JUVENAL PEREZ ORIHUELA | TEAM POLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | RUBEN SOUZA | TEAM POLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | YSABEL HERRERA | SDC | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | ELIZABETH DEL RIO HIDALGO | TEAM SAN JUAN | 4 | 6 | 0 | 10 |
3 | KARINA JAZMIN PARODI BURGA | LA CALERA | 0 | 0 | 6 | 6 |
4 | YOLEXY KAROLINA GOMEZ SULBARAN | FREE BIKERS PERÚ | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | VERONICA AGUIRRE | SDC | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | MARCO FABIO MESIAS SANCHEZ | K’ATA BIKERS | 5 | 7 | 7 | 19 |
2 | AMERICO LACHUMA NOA | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 2 | 6 | 14 |
3 | GEORGE EDDIE CHINCHAY VEGA | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 6 | 5 | 12 |
4 | CHRISTIAN QUISPE TINTAYA | FREE BIKERS PERÚ | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | ISKANDER CERPA NOYA | LOS FIELES DE ECO | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | RUBEN JESUS MENA MENENDEZ | TEAM BOTHERS CYCLING – TBC | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | ARNOLD SANCHEZ HERNANDEZ | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | LUIS MIGUEL CACERES CERON | TEAM BEST SHIMANO | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | ALEXANDER PERCY VILCA CAJAMARCA | TEAM MAZZ | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | AGUSTIN ALONSO BRAVO APARCANA | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | EYNER MESONES LOPEZ | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | FELIPE FARRO OCHOA | RENACER A PEDALES | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | JORDAN ALEXANDER VARILLAS AMAO | SDC | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | VICTOR SANDOVAL HUERTA | PAVKATALLER | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | JERRY PAREDES GOMEZ | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | MAX ANDRE YLIZARBE MOSCOSO | WAYRA BIKERS | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ORLANDO ALONSO REMUZGO MALCA | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | RANURT YAIPEN MENDOZA | TEAM KALA | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | RENZO SOLIS SIERRA | MORINSON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | LUCIA SILVA RIOS | SDC | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | ARIADNA ANTONELLA PENA PALOMINO | SDC | 0 | 6 | 6 | 12 |
3 | CLAUDIA OTERO | SDC | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | ANGIE PAOLA MONTES JURADO | TEAM BEST SHIMANO | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | SABRINA PEREZ TALAVERA | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | OLENKA SHANTAL VERA LUZA | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | VILMA STHEYSI MELENDEZ SARMIENTO | SDC | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO VARONES B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | KENNETH DELGADO BARRERA | SDC | 7 | 5 | 3 | 15 |
2 | GABRIEL ALBERTO CASTRO TORRES | TEAM AFIER | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | JUAN REYES | TEAM PERÚ CYCLING _ E. T. | 0 | 0 | 7 | 7 |
4 | RENZO SAUL ZEGARRA MARTINEZ | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 0 | 1 | 7 |
5 | CARLOS ARENAS | BIKESHOWTEAM | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | LIMBER CCAMA CHAMBI | LIBRE | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | CARLOS MANUEL ARNILLAS LOPEZ | ARNILLAS RACING TEAM | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | JULIO CESAR NAVARRO PAZ | SDC | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | SAUL CORDOVATASAYCO | FREE BIKERS PERÚ | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | CRISTIAN RAMIREZ | LIBRE | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | JOSEPH MANUEL ROMERO AGUIRRE | FREE BIKERS PERU | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | JUAN CORONEL ADRIANZEN | TEAM BROTHERS CYCLING | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | RUBEN SOUZA | TEAM POLO | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | AUGUSTO IBANEZ SARCO | ENTRENAMIENTOSATOPE E.T | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CARLOS ANTONIO GUZMAN BOCANGEL | CIENEGUILLABIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | DANIEL ALBERTO BALLARTE HARO | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | GABRIEL RIVERA VELASQUE | CIENEGUILLABIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | LUIS MARTIN BARRIOS LAYNES | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | MIGUEL MAYTA MEZA | CIENEGUILLABIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | OSCAR MORI SANCHEZ | NO TENGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | VICTOR JOSE CHAVEZ SHOWING | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deja una respuesta