RANKING: Copa Perú MTB – Clausura 2022

OPEN VARONES CLUB/TEAM 1RA  2DA  3RA TOTAL
1 SERRANO RETAMOZO ROLANDO  TEAM ESMERALDA HUANTA HIRAOKA 7 5 6 18
2 URBINA QUISPE, ALEXANDER LIBRE 0 7 7 14
3 ORELLANA CASTILLO JHON GUSTAVO  ASOC HUELLAS Y CAMINOS CLUB 5 4 3 12
4 SERRANO RETAMOZO EDSON  ESMERALDA HUANTA 6 0 5 11
5 FARFÁN PALOMINO, FRANK TEAM PIURA RIDERS 0 6 0 6
6 ORELLANA GUTIERREZ, GUSTAVO JR ASOC HUELLAS Y CAMINOS 0 1 4 5
7 PACHECO VARGAS, DANIEL PERÚ SIN FRONTERAS 3 1 0 4
8 ROURA DANIEL  SPECIALIZED MOXIE 4 0 0 4
9 ALCARRAZ LOA MAX  TEAM VENTANILLA 1 2 0 3
10 NAKADA ORE, JESUS SDCGIANT 0 3 0 3
11 RUBIO REATEGUI TOMAS  SANTA CRUZ 1 1 1 3
12 BUSTAMANTE PEREZ JOEL ANDERSON  TEAM EPIC 2 0 0 2
13 CRISTHIAN ANTHONY SÁNCHEZ SUAREZ RVR BIKE STORE 0 0 2 2
14 NEYRA NAJAR SEBASTIAN  HUELLAS Y CAMINOS 1 0 1 2
15 ACOSTA LIZÁRRAGA, LUIGI RENZO TEAM NFRM – ALMA 0 1 0 1
16 ÁLVAREZ CAMPOO CARLOS ARMANDO  FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
17 HUAMANI GARCÍA ERICH BANER  SPECIALIZED LA MOLINA 0 0 1 1
18 MARTINEZ NERI MICHAEL JORDAN  RAF BIKE CICLO PERÚ 1 0 0 1
19 QUINTO CAMPEAN, JANDY BRYANN RVR-PROBIKE 0 1 0 1
20 ROY ALEJANDRO FLORES CASAVERDE SPECIALIZED LA MOLINA 0 0 1 1
21 VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON  FREE BIKERS PERU 1 0 0 1

 

OPEN DAMAS CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 GRADOS SALAZAR, ODETH SELECCIÓN DE CAMPEONES 7 5 7 19
2 AVILA, ROXANA HUELLAS Y CAMINOS 6 6 6 18
3 ROJAS BARRUETO, MARIANA SPECIALIZED 0 7 0 7
4 RUEDA ROJAS GENNY MARITZA  SELECCIÓN DE CAMPEONES 5 0 2 7
5 ALMENARA GARLAND CLAUDIA  ONLYBIKES AREQUIPA 0 0 5 5
6 CERNA AGUILAR ROCIO  ANDES PEDAL CLUB 0 0 4 4
7 PACHAS OBANDO PAMELA  SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 0 3 3

 

 VARONES A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 OSPINA, JUAN EXPLORA SPORTS CT 0 6 6 12
2 YAYA, PEDRO TEAM TODO BIKES 0 7 5 12
3 TAFUR GABRIEL  SIXQUAD 6 0 4 10
4 CORNEJO, JIMMBLER SELECCIÓN DE CAMPEONES 3 4 1 8
5 AYZANOA CASTRO EDUARDO  RELÁMPAGO. BENAVIDES GOU.. 7 0 0 7
6 PAZ ALEJANDRO  GIANT MORE LIFE MITSUBISHI 0 0 7 7
7 RONCEROS PEVES, LEONARDO BICIRATONES – CHINCHA 0 5 2 7
8 PACHECO DE LA BARRA ELIO LALO  MOXIE 5 0 0 5
9 CHÁVEZ FLORES, ARTURO SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 3 1 4
10 CISNEROS JONATHAN  PASSIONEBICI – BIANCHI 4 0 0 4
11 HUAPAYA ORTEGA, HUGO HUELLAS CAMINOS 2 1 1 4
12 GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL PC MARTORELL 0 0 3 3
13 PINTO, JESUS FREE BIKERS PERÚ 0 2 1 3
14 GARGORIVECH ÑAUPAS, EBER RUTEROS DEL VALLE PACHACÁMAC 0 1 1 2
15 QUIROZ ROJAS, GABRIEL SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 1 1 2
16 TUME SILVA, JESUS EMERGENCIA MEDIC 0 1 1 2
17 ADAMA DE LA CRUZ JULIAN BASILIO  VC RVR BIKE STORE 0 0 1 1
18 ALCARRAZ GALINDO, CIRILO LIBRE 0 1 0 1
19 ALVEAR NICOLAY  TEAM ALPHA 0 0 1 1
20 BRACAMONTE HUAMAN JOSE ALFONSO  EXPLORA CT 0 0 1 1
21 CARRASCO EDGAR  LIBRE 0 0 1 1
22 GAMARRA QUISPE EDWIN JUSTINO  RACING VES 0 0 1 1
23 LOPEZ ALVARADO, SOCRATES INKA RACING BT 0 1 0 1
24 MARTIN NICOLÁS  OLIMPICOS 0 0 1 1
25 MONTIVEROS SANTOS MIGUEL TEAM HANKA 0 0 1 1
26 ORESTES SALVATIERRA GOMEZ, PERCY TEAM RVX DE PACHACAMAC. 0 1 0 1
27 SAMAMÉ LEGUÍA ABRAHAM ISMAEL  VC RVR BIKE STORE 0 0 1 1

 

 VARONES B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 COGORNO GIACOMO   GIANT  MOXIE– 7 6 0 13
2 GONZALEZ FRANCISCO  NFRM TEAM 0 5 7 12
3 MONDEJAR ALFREDO   TEAM  FORZA  VELOX– 1 3 6 10
4 FLORES SEMINARIO IGNACIO  SPECIALIZED 5 0 4 9
5 VILLANUEVA DIEGO   UNE  TRIFORCE– 6 2 0 8
6 ROURA DANIEL  SPECIALIZED MOXIE– 0 7 0 7
7 INDACOCHEA DAVID EXPLORA-TRANSITION 0 4 2 6
8 ALVAREZ RENGIFO MANOLO  FREE BIKERS PERÚ 4 0 1 5
9 DEXTRE MANRIQUE LUIS EDGAR  TEAM MISHELL 0 0 5 5
10 VASQUEZ AMAYO ALFREDO ALEJANDRO  TRIATLON GT 3 0 1 4
11 DEXTRE MANRIQUE ERMES  TEAM MISHELL 0 0 3 3
12 BETANCOURT RONALD   UNE– 2 0 0 2
13 HUAMAN PREYER  BICIKAUSAS– 0 1 1 2
14 VASQUEZ GUILLERMO   PASSIONEBICI  –  BIANCHI– 1 1 0 2
15 YOPLA ROBERTO  SELECCIÓN DE CAMPEONES SD– 0 1 1 2
16 ALCÁNTARA EDGAR  RUTEROS DEL VALLE DE PACH– 0 1 0 1
17 CAMPOS NÚÑEZ CARLOS  TEAM KTM BIKES PERU 0 0 1 1
18 CHÁVEZ URBINA EDUARDO  TEAM 5AM 0 0 1 1
19 DAVILA PEREZ RAFAEL  EMERGENCIA MEDIC 0 0 1 1
20 DEL CARPIO BURGA ALFREDO  UNETRIFORCE 0 0 1 1
21 GARCIA ALFREDO  MOXIE– 0 1 0 1
22 HUANCAS BALVIN JOSÉ  TEAM SAN PEDRO 0 0 1 1
23 HUARICALLO GERSON  KENIRO BIKE– 0 1 0 1
24 HURTADO RENZO  LIBRE– 0 1 0 1
25 MIRANDA CHRISTIAN  MTR 0 0 1 1
26 PALACIOS CESAR  CICLISTAS DEL ALBA 0 0 1 1
27 POLLARD JORGE  SEGURINDUSTRIA– 0 1 0 1
28 PUENTE ZAMBRANO GINO SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 0 1 1
29 VISE ESTREMADOYRO DANTE HORACIO JOSUÉ  LOS VISE RAFBIKE 0 0 1 1

 

 VARONES C CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 GASTÓN  BENZA FORZA  TEAM– 6 7 3 16
2 HÉCTOR  GUEVARA MOXIE– 7 6 2 15
3 MIGUEL  CORDOVA FREE  BIKERS  PERU– 5 5 1 11
4 MARCOS  ESCALANTE TEAM  ILLAPU– 4 2 1 7
5 SANDRO GALLARDO TAVARA SPECIALIZED MAGDALENA 0 0 7 7
6 LUIS HANSEL FUSTER OSORES TEAM LEÓN RACING 0 0 6 6
7 CELSO GARCIA SEVERINO MTR 0 0 5 5
8 CECIL  VILLAGARCIA SELECCIÓN  DE  CAMPEONESTEA– 3 0 1 4
9 JORGE PUN SEVENBIKERS PERÚ 0 0 4 4
10 LUIS SAAVEDRA TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 4 0 4
11 CARLOS DÁVILA TEAM CHOSI-K– 0 3 0 3
12 CARLOS  VARGAS QX– 2 0 0 2
13 ADÁN  HERRERA ILLAPU– 1 0 0 1
14 CARLOS ENRIQUE SALAZAR PAUCAR TEAM SAN JUAN 0 0 1 1

 

 VARONES D CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 FRED  ESCALANTE SDC– 7 7 7 21
2 RENZO  CASTILLO ALMA  CICLISTA– 6 6 5 17
7 JORGE GUERREROS TEAM SAN JUAN– 0 3 6 9
3 ELEMES  REATEGUI PERÚ  SIN  FRONTERAS– 5 2 0 7
4 HECTOR  CONTRERAS TEAM  CONTRERAS  ICA– 4 1 0 5
5 JAVIER ELGUERA SELECCIÓN DE CAMPEONES– 0 5 0 5
6 JUAN CAUVI FLOW– 0 4 0 4

 

DAMAS A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 HEBE  ALVAREZ SPECIALIZED  MAGDALENA– 7 7 7 21
2 DANIELLA  RUBINI SPECIALIZED  LA  MOLINA  MOXIE– 6 6 6 18
3 ANI  PEREZ SDC– 4 4 5 13
4 YOVANA  OCHOA SPECIALIZED  LA  MOLINA– 5 3 2 10
5 GINA TORRES LIBRE– 0 5 4 9
6 CLAUDIA ALEJANDRA DAVILA DIAZ FREE BIKERS PERU 0 0 3 3
7 MARISU ARAYA ESPINOZA VÍBORAS TEAM BIKE 0 0 1 1

 

SENIOR DAMAS  CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 SOL BUITRÓN VÍBORAS TEAMBIKE– 0 7 7 14
2 SARA  CAMPOS SDC– 7 0 6 13
3 YOLEXY GÓMEZ RESTORER BIKE– 0 6 0 6
4 LESLIE VELA ZTC CANICOBA– 0 5 0 5

 

SENIOR CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 DAVID  PEBE SDC– 7 7 6 20
2 DAVID  GARGURIVICH TEAM  RUTEROS  DEL  VALLE  PA– 6 6 1 13
3 FLORIAN DANIEL QUISPE YOLA TEAM SAN PEDRO 0 5 5 10
4 CHRISTIAMS  CASTRO TEAM  MALA– 3 3 1 7
5 EFRAIN QUISPE RAMOS TEAM ESMERALDA 0 0 7 7
6 NILSSON  CHAVEZ RELAMPAGO  BIKE– 5 0 0 5
7 AARÓN OLIVERA TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 4 0 4
8 DIEGO  UZURIAGA SELECCIÓN  DE  CAMPEONES– 4 0 0 4
9 RODRIGO SALCEDO ALVARADO INKA RACING BT 0 0 4 4
10 ABEL MACEDO REQUENA ZONA FIVE 2 0 1 3
11 DIEGO MENDOZA ZONA FIVE– 0 1 2 3
12 RIVALDO PONCIANO TEAM TRINX PERÚ 0 0 3 3
13 JEAN MITMA TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 2 0 2
14 CARLOS SAÚL VELÁSQUEZ NAVIO TEAM CARDATI 0 0 1 1
15 EDUARDO MENDOZA PERU SIN FRONTERAS– 0 1 0 1
16 GUIDO  SILVA UNI  RIDERS– 1 0 0 1
17 IRVING ZANABRIA MONTOYA ZONA FIVE 0 0 1 1
18 JOSÉ MAURICIO SIN EQUIPO– 0 1 0 1
19 SUDAN  PANDURO TEAM  ARIASTODO  BIKE– 1 0 0 1

 

JUVENIL VARONES CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 IRVIN  MENDOZA SELECCIÓN  DE  CAMPEONES– 7 7 7 21
2 JEAN  HUARACA BICIRATONES  –  CHINCHA– 5 3 5 13
3 MARCO  ROSALES SEVENBIKERS  PERÚ– 4 2 6 12
4 YEFERSON  TANTA ZONA  FIVE– 3 1 4 8
5 ANGELLO TERAN TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 6 0 6
6 JAIRO  CAPCHA TEAM  BEST  SHIMANO– 6 0 0 6
7 ELISEO RAFAEL PERU SIN FRONTERAS– 0 5 0 5
8 JARED SONCCO BRICATONES CHINCHA– 0 4 0 4
9 JORGE MARTIN ÑAÑA CARRASCO HUASCARÁN CYCLING TEAM 0 0 3 3
10 DIEGO  URBANO RELÁMPAGO  BIKE– 2 0 0 2
11 JUAN ESCALANTE TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 1 0 1
12 MATHIAS  CRUZ SEVENBIKERS  PERÚ– 1 0 0 1

 

SPORT A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 EDUARDO ESPINOZA RUTEROS DEL VALLE– 0 6 5 11
2 JOSE  PAREDES SEVENBIKERS  PERÚ– 5 3 3 11
3 JORGE MARQUES SPECIALIZED MAGDALENA– 0 2 7 9
4 CRISTHIAN  CONDORI TEAM  TRINX  PERÚ– 7 0 1 8
5 ELARD DIANDERAS SEVENBIKERS PERÚ– 0 4 4 8
6 VÍCTOR ENCISO TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 7 0 7
7 ANGEL  GONZALES LIBRE– 4 1 1 6
8 JORGE  ALTAMIRANO FREE  BIKERS  PERÚ– 6 0 0 6
9 LEONARDO MARQUES SPECIALIZED MAGDALENA 0 0 6 6
10 JUSTINO GAMARRA PEDALEANDO VES– 0 5 0 5
11 CARLOS  GRIJALVA TEAM  CYCLING  CACHORROS  BI– 1 1 1 3
12 IRWIN JESUS SEVENBIKERS PERÚ– 2 1 0 3
13 JESUS  ROMERO ZONA  FIVE– 3 0 0 3
14 LUIS VILLACORTA RAMIREZ TEAM CARDATI 0 1 2 3
15 VLADIMIR  PACOTAIPE FREE  BIKERS  PERU– 1 1 1 3
16 DANIEL VILLANUEVA TRISTÁN FREE BIKERS PERÚ 0 1 1 2
17 GERLY UGAZ PÉREZ GUP RACING TEAM MTB 0 1 1 2
18 JAMIL  CHAHUA FREE  BIKERS  PERU– 1 0 1 2
19 LUIS  SILVA FREE  BIKERS  PERU– 1 0 1 2
20 ANDRE BAUDTS JABILES SIN EQUIPO 0 0 1 1
21 BRUNO RICARDO FERRO ROBERTI UNE TRIFORCE 0 0 1 1
22 CARLOS  CHUMPITAZ TEAM  QUESO– 1 0 0 1
23 EDWIN WILIAN JAVIER GUTIÉRREZ RENACER A PEDALES 0 0 1 1
24 JESUS PONCE JOEL TEAM AHORA H2O 0 0 1 1
25 JHONNY HUANCA GORDOAMIGABLES– 0 1 0 1
26 JOE  QUIROZ TEAM  CHACLA  BIKERS– 1 0 0 1
27 JOSE ANDRES LEON YOLA TEAM CARDATI 0 0 1 1
28 JOSE MARMOL EMERGENCIA MEDIC– 0 1 0 1
29 JUAN CUBAS TEAM HANKA 0 0 1 1
30 LUCAS  LACHY TEAM  VENTANILLA– 1 0 0 1
31 MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ BRAVO TEAM TRINX PERÚ 0 0 1 1
32 PAULO CÉSAR INGA MARCA TEAM MALA 0 0 1 1

 

SPORT B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 RAFAEL  ROJAS AIFER  BIKE– 7 4 7 18
2 GIANKARLO  CHÁVEZ LIBRE– 4 6 6 16
3 JOSÉ  HERRERA TEAM  HERRERA– 6 3 5 14
4 JORGE  SHIMABUKU SELECCIÓN  DE  CAMPEONES– 5 2 1 8
5 OMAR MELGAREJO INTI BIKERS CLUB– 0 7 0 7
6 MELECIO  MOLINA ASOCIACIÓN  DE  CICLISMO  IN– 3 1 1 5
7 NELSON GONZALES EXPLORA CT– 0 5 0 5
8 PEDRITO NEOMAR OLIVIER MATA LIBRE 1 0 4 5
9 MARCO  ARCE FREE  BIKERS  PERU– 2 1 1 4
10 ALEJANDRO  CLEQUE FREE  BIKERS  PERÚ– 1 1 1 3
11 EVERT WILLIAM POMA TARAZONA TEAM MISHELL 0 0 3 3
12 JAVIER  PACHERRES TEAM  XTREME  CYCLING– 1 1 1 3
13 JUAN TORRES ATUNCAR BICIRATONES – CHINCHA 1 0 2 3
14 CARLOS AUGUSTO VARGAS VILCHEZ SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 1 2
15 DIEGO ALONSO MORA BARTHELMESS FREE BIKERS PERÚ 1 0 1 2
16 HERMAN MARIN ALMA– 0 1 1 2
17 IVAN MOSTACERO PLASENCIA SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 1 1 2
18 PEDRO ORLANDO APARICIO IZQUIERDO FREE BIKERS PERÚ 1 0 1 2
19 ABRAHAN GUTIERREZ TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 1 0 1
20 ALEX ESAINE INDIVIDUAL 0 0 1 1
21 ANGELO SANTA MARIA MATURANA TEAM TRINX PERÚ 0 0 1 1
22 CARLO MARIO ALMA– 0 1 0 1
23 CÉSAR DEMETRIO REYMUNDO RAMOS TEAM CORRECAMINOS 0 0 1 1
24 DIEGO FIGUEROA LAB SUPERFOOD– 0 1 0 1
25 DUWAL  JOSELI SEVENBIKERS  PERÚ– 1 0 0 1
26 EDGAR ALCANTARA RUTEROS DEL VALLE 0 0 1 1
27 FIDEL QUINTO PROBIKE RVR STORE– 0 1 0 1
28 HUMBERT MALPICA MORALES FREE BIKERS PERÚ 0 0 1 1
29 JORGE VERANO ALMA CICLISTA– 0 1 0 1
30 JOSÉ LUIS FLORES PARDO TEAM MALA 0 0 1 1
31 JUAN BALMACEDA TEAM RVX DE PACHACAMAC.– 0 1 0 1
32 LUIS FELIPE CASTILLA ROJAS INDIVIDUAL 0 0 1 1
33 MOISÉS FERNANDEZ RUIZ SIN EQUIPO 0 0 1 1
34 NILO UCHARIMA TEAM RUTEROS DEL VALLE PA– 0 1 0 1
35 OMAR DEGREGORI TEAM MALA EQUIPO SL– 0 1 0 1
36 PERCY PASAPERA CÓRDOVA TEAM TRINX PERÚ 0 0 1 1
37 RICARDO NOA APAZA LIMA BIKE PERU 0 0 1 1
38 VICTOR CÁCERES RAMOS TEAM RVX 0 0 1 1
39 VICTOR URQUIAGA BIKE EMPIRE– 0 1 0 1

 

SPORT C CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JAIME  RIOS FREE  BIKERS  PERU– 6 4 4 14
2 FREDDY PORTAL FREE BIKERS PERÚ– 0 7 6 13
3 JUAN GUIBARRA SPECIALIZED MAGDALENA– 0 6 7 13
4 RICARDO  GONZÁLEZ PERÚ  SIN  FRONTERAS– 7 5 0 12
5 CARLOS  SOTELO FREE  BIKERS  PERU– 5 0 3 8
6 RICARDO  SERRA FREE  BIKERS  PERU– 4 0 2 6
7 NILS DUEÑAS VILLACORTA FORZA TEAM 0 0 5 5
8 JUAN PAREDES ENDURO BIKE PERÚ– 0 3 0 3
9 JOHN ROGER SILVA PRADA FREE BIKERS PERÚ 0 0 1 1
10 JOSE CAMPOS CAYCHO TEAM MALA 0 0 1 1
11 LUIS ENRIQUE VEGA FALCON INKA BIKE 0 0 1 1
12 OSWALDO HUAYRE GARCIA INKA BIKE 0 0 1 1
13 RICHARD CORNEJO TORRES LIBRE 0 0 1 1

 

TURISMO VARONE A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JHON  BALBOA TEAM  RVX– 7 7 5 19
2 ARNOLD  TOMAYQUISPE TEAM  EAGLES  BIKE  PERU– 6 1 7 14
3 CARLOS  TELLO AIFER  BIKE– 4 6 1 11
4 JOSE  PÉREZ TEAM  PERÚ  CYCLING– 5 5 0 10
5 JHEYSON  ROJAS TEAM  TRINX  PERÚ– 3 4 1 8
6 SAUL JOSUE ARVI SALVADOR AIFER BIKE 0 0 6 6
7 ANDRE  LÓPEZ RUTEROS  DEL  VALLE– 2 2 1 5
8 CRISTIAN CACERES SELECCIÓN DE CAMPEONES– 1 3 1 5
9 GILBERT MELCHOR TEAM JAFI– 0 1 3 4
10 GUSTAVO ALONSO ROQUE CONDORI TEAM EAGLES BIKE PERÚ 0 0 4 4
11 HUMBERTO  ARCOS BICIRATONES  –  CHINCHA– 1 1 1 3
12 LEANDRO  AGUINAGA TEAM  OXFORD– 1 1 1 3
13 AGUSTÍN ALONSO BRAVO APARCANA FREE BIKERS PERÚ 1 0 1 2
14 DIEGO FLIN TORRES INGA TEAM QUESO 0 0 2 2
15 DIEGO MARCELO DIAZ TARAPOTO MOUNTAIN BIKERS 0 1 1 2
16 DILMER  LALANGUI FREE  BIKERS  PERU– 1 0 1 2
17 LEONARDO PONCE LIBRE– 0 1 1 2
18 ABNER ROJAS TEAM CHOSI-K– 0 1 0 1
19 ADÁN  VASQUEZ SEVENBIKERS  PERÚ– 1 0 0 1
20 ALEX REYES TEAM JAFI– 0 1 0 1
21 CARLOS  MENDOZA TEAM  QUESO– 1 0 0 1
22 DANIEL NEYRA LIBRE– 0 1 0 1
23 FERNANDO LENGUA ANICAMA TEAM 5AM 0 0 1 1
24 JEAN  ARIAS FAMILY  TEAM  CB– 1 0 0 1
25 JHONN  RUIZ LIBRE– 1 0 0 1
26 JOEL RAMIREZ PARIONA TEAM ESMERALDA 0 0 1 1
27 JORGE ADRIÁN GUTIÉRREZ PEBE MOXIE 0 0 1 1
28 JUAN  ARIAS FAMILY  TEAM  CB– 1 0 0 1
29 KEVIN MORENO OXFORD 0 0 1 1
30 MARIO  CUSIPOMA TEAM  ICA– 1 0 0 1
31 MARIO ZAMBRANO XTREMECICLYNG– 0 1 0 1
32 MAURICIO JESÚS TEAM JAFI– 0 1 0 1
33 MICHAEL ESTRADA CUELLAR TEAM MALA 0 0 1 1
34 MIGUEL  OLORTEGUI CLUB  KATA  BIKERS– 1 0 0 1
35 NICOLAS WEGLIN ALTAMIRANO FREE BIKERS PERÚ 0 0 1 1
36 PEDRO  LESCANO TEAM  MALA– 1 0 0 1
37 RICARDO ASTOYAURI ROJAS FREE BIKERS PERÚ 0 0 1 1
38 RODRIGO  MUÑOZ TEAM  QUESO– 1 0 0 1
39 SAÚL ALEXANDER ALTAMIRANO CHUMPITAZ TEAM QUESO 0 0 1 1
40 WAGNER DAVID RABANAL TAFUR KALA RIDER 0 0 1 1
41 YONY JESUS ESPINOZA ALVAREZ TEAM BEST SHIMANO 0 0 1 1

 

TURISMO DAMAS A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 CAMILA  ZAMBRANO TEAM  PERU  CICLYNG– 7 6 5 18
2 LIZETH ALVA FREE BIKERS PERÚ– 0 7 6 13
3 MILAGROS  CUNYA AIFER– 5 4 4 13
4 MARYLIN  TORRES SEVENBIKERS  PERÚ– 6 5 0 11
5 LISSETH GUERRERO FLORES TEAM VÍBORAS 0 0 7 7
6 NOEMI RUTH CHUMACERO CARRERA FREE BIKERS PERÚ 0 0 3 3

 

TURISMO VARONES B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 ALBERTO  VALDEZ FREE  BIKERS  PERU– 7 6 6 19
2 ALEX  SANCHEZ AIFER  BIKE– 6 2 4 12
3 JESUS GABRIEL QUIROGA USECHE FREE BIKERS PERÚ 0 7 5 12
4 KAY DIAZ SPECIALIZED MAGDALENA– 0 4 7 11
5 CARLOS  LEYVA BICIRATONES  –  CHINCHA– 1 5 3 9
6 PEDRO  PETIT FREE  BIKERS  PERU– 4 3 0 7
7 JOSE  RAVANAL AIFER– 5 1 0 6
8 DANY  MATEO FREE  BIKERS  PERU– 1 1 1 3
9 DENNIS ZAMORA LIBRE– 1 1 1 3
10 HEBER  PACHECO FREE  BIKERS  PERU– 1 1 1 3
11 RENATO  VALDIVIA MADBIKES– 3 0 0 3
12 CHRISTIAN ACOSTA TEAM BEST SHIMANO– 0 1 1 2
13 EDUARDO  ESPINOZA RUTEROS  DEL  VALLE– 2 0 0 2
14 JOSE ARROYO MEDINA KION BIKERS 1 0 1 2
15 JOSELITO CAMACHO BRITO KALA RIDERS 0 1 1 2
16 ORLANDO TEÓFILO TACILLA DE LA CRUZ TEAM BEST SHIMANO 0 0 2 2
17 ADRIAN TORRES TEAM EPIC– 0 1 0 1
18 ALDO  VILLANUEVA SEVENBIKERS  PERÚ– 1 0 0 1
19 ANDRIAN MICHEL TORRES ROBLES TEEN EPIC BICICENTRO LA MOLINA 0 0 1 1
20 ANÍBAL ARAUJO MEZA PERU SIN FRONTERAS 0 0 1 1
21 DAVID IVAN RAYMUNDO RUIZ TEAM MALA 0 0 1 1
22 DAVID RODRIGUEZ EVOLUTIONBIKER– 0 1 0 1
23 DIEGO  CAYURI MONSTER  DEFENDER– 1 0 0 1
24 DIEGO FLOREZ GONZALEZ CLUB TIERRITA 0 0 1 1
25 EDER  MEDINA MANCHAYBIKE– 1 0 0 1
26 EDUARDO ARROYO NINGUNO– 0 1 0 1
27 ERICK MANUEL MARTIN VILLANUEVA VÁSQUEZ RVR BIKE STORE 0 0 1 1
28 FAISAL CELSO SUMAR BINDA MASTER PRO 0 0 1 1
29 FELIPE ROBERTO FARRO OCHOA RENACER A PEDALES 0 0 1 1
30 FRANCISCO ARTEAGA VALENCIA MASTER PRO 0 0 1 1
31 GIANCARLO ALBERTO PUCCE MOSQUEIRA LIBRE 0 0 1 1
32 GUSTAVO VIZCARDO KION BIKERS 0 0 1 1
33 JESÚS LEON INTI BIKERS CLUB– 0 1 0 1
34 JORGE  NORIEGA KION  BIKERS– 1 0 0 1
35 JOSE  TRINIDAD MADBIKES– 1 0 0 1
36 JOSE NICOLAS RAVANAL FERNANDEZ AIFER BIKE 0 0 1 1
37 JOSEPH  RIVERA AIFER  BIKE– 1 0 0 1
38 JUAN CARLOS REYES CAJAHUARINGA LIBRE 0 0 1 1
39 LUCAS LACHY TEAM VENTANILLA– 0 1 0 1
40 LUIS VALDERRAMA SEVENBIKERS PERÚ– 0 1 0 1
41 MARCO ANTONIO FERREYROS CORCUERA MASTER PRO 0 0 1 1
42 MICHEL  TORRES SPORT  TEAM– 1 0 0 1
43 OMAR DEGREGORI ALARCON TEAM MALA 0 0 1 1
44 ÓSCAR DARÍO NAVAS GÓMEZ NINGUNO 0 0 1 1
45 PABLO MOLINA KRISTEN SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 0 1 1
46 RENZO MALDONADO NGC SPORTS– 0 1 0 1
47 RICARDO  GRIJALVA TEAM  CICLYNG  CACHORROS  BI– 1 0 0 1
48 ROBERTO CALDERON SDC-SELECCION DE CAMPEONES 0 0 1 1
49 ROBERTO WALTER QUINTANA TALLEDO MASTER PRO 0 0 1 1
50 RODRIGO FLOREZ GONZALEZ CLUB TIERRITA 0 0 1 1
51 ROLANDO  VASQUEZ TEAM  EVOLUTION  BIKER– 1 0 0 1
52 ROLANDO HUAMAN ODONTOBIKE PERU– 0 1 0 1
53 RONALD PAUL CASTILLO BERNARDO TEAM MALA 0 0 1 1
54 VICTOR  AVENDAÑO ZONA  FIVE– 1 0 0 1
55 WILLY  VALVERDE TEAM  BICIKAUSAS– 1 0 0 1

 

TURISMO DAMAS B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 ZULMA  TIZON CICLISTAS  DEL  ALBA– 7 6 5 18
2 ADRIANA AREVALO FREE BIKERS PERÚ– 0 7 6 13
3 SANDY  QUESADA FREE  BIKERS  PERU– 6 5 2 13
4 SINGRID  GRADOS FREE  BIKERS  PERU– 5 3 1 9
5 GUISSENY ANNE MEZA ZACARIAS FREE BIKERS PERU 0 0 7 7
6 VERONICA AGUIRRE LIBRE– 0 4 3 7
7 ASHLEY RAMMING SDC 0 0 4 4
8 LILA  HUACOTO SELECCIÓN  DE  CAMPEONES  –  — 4 0 0 4
9 CAROLINA GOMEZ SARMIENTO NINGUNO 0 0 1 1
10 CLAUDIA TATIANA LÓPEZ LEÓN FREE BIKERS PERÚ 0 0 1 1
11 ELIZABETH EMMA DEL RIO HIDALGO TEAM SAN JUAN 0 0 1 1