N° | ELITE VARONES | CLUB/TEAM | 1RA | 2DA | 3RA | TOTAL |
1 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | TEAM ESMERALDA | 6 | 7 | 7 | 20 |
2 | PACHECO DE LA BARRA ELIO LALO | TEAM POLO | 4 | 5 | 5 | 14 |
3 | SERRANO RETAMOZO EDSON | TEAM ESMERALDA | 7 | 6 | 0 | 13 |
4 | NAKADA JESÚS | SELECCIÓN DE CAMPEONES/TATOO | 2 | 4 | 6 | 12 |
5 | ALCARRAZ MAX DEDE | TEAM VENTANILLA | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | ORELLANA GUSTAVO JR | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | MARTINEZ NERI MICHAEL JORDAN | HUASCARAN CYCLING TEAM | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | MARQUEZ HURTADO RICARDO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | MENDOZA AYALA IRVIN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | COTRINA GARAY ALDO | SELECCIÓN DE CAMPEONES / RAF BIKE | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ANCCO ROJAS VICTOR | TEAM POLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | GAMBOA ÑAUPA PERCY | SEVENBIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | LORENZO TAYAN | MOXIE / ZTC | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | PAITAMPOMA SAMUEL | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | QUINTO CAMPEÁN JANDY BRYANN | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | RUBIO REATEGUI TOMAS | MOXIE/SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
N° | ELITE DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | GRADOS ODETH | SDC / INCA ARMY | 4 | 7 | 7 | 18 |
2 | BUITRÓN SOL | MAXIMA TEAM | 6 | 4 | 6 | 16 |
3 | LUIS LUIS JANET | SDC/BK/KALA RIDER | 7 | 0 | 5 | 12 |
4 | AVILA GARCIA ROXANA | HUELLAS Y CAMINOS | 0 | 6 | 4 | 10 |
5 | PACHAS OBANDO PAMELA | SDC/GIANT/LIV | 5 | 5 | 0 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ORELLANA GUSTAVO | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | 7 | 4 | 7 | 18 |
2 | YAYA ARIAS PEDRO CÉSAR | TODOBIKES | 6 | 5 | 6 | 17 |
3 | RAMOS GUTIERREZ. JONATAN | DELGACION CICLISTAS CHINCHA | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | PAREDES EDWIN | SPECIALIZED MIRAFLORES | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | RAMOS BASTIDAS CRISTIAN DANIEL | TEAM POLO | 4 | 2 | 0 | 6 |
6 | RONCEROS PEVES LEONARDO | DELGACION CICLISTAS CHINCHA | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | GARGURIVICH CUCHUÑAUPA DAVID | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | PASTOR RODOLFO | SPECIALIZED | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | LIBRE | 5 | 0 | 0 | 5 |
10 | VILLACORTA LUIS | LIBRE | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | HUAPAYA ORTEGA HUGO JEAN | ASOC. HUELLAS & CAMINOS | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | MORALES RONCANDO DAVID | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | TUME SILVA JESUS | LOS COMPADRES PERU / EMERGENCIA MEDIC | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ALVEAR ENCALADA NICOLAY | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | CARRASCO PASCO EDGAR | HUELLAS Y CAMINOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CAVIEDES SAM JAVIER | MOXIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | CISNEROS EL JONAS | PASSIONEBICI ADICTOSDELCICLISMO | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ESPINOZA HUAYA EDUARDO | RUTEROS DEL VALLE | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | MARQUES FARIAS LEONARDO | SPECIALIZED MAGDALENA | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | MARTIN NICOLÁS | OLÍMPICOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | MENDONZA FRANKLIN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | RAVANAL JOSE NICOLAS | AIFER BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ROURA DANIEL | MOXIE/SPECIALIZED | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | HERRERA BEZAIRA JOSÉ LUIS | TEAM HERRERA | 4 | 5 | 2 | 11 |
3 | GONZALEZ FRANCISCO | NFRM TEAM | 0 | 6 | 3 | 9 |
4 | LUIS NAVARRO TONY | TEAM BICIKAUSAS | 5 | 3 | 1 | 9 |
5 | COGORNO GIACOMO | MOXIE / SPECIALIZED | 2 | 0 | 5 | 7 |
6 | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | JMCYCLIST-SHIMANO | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | EGOAVIL PEREA HUGO | NFRM TEAM | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | MONTIVEROS SANTOS MIGUEL | LIBRE | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | VASQUEZ AMAYO ALFREDO ALEJANDRO | TRIATLÓN GT | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | FLORES SEMINARIO IGNACIO | SPECIALIZED | 1 | 4 | 0 | 5 |
11 | CAMPOS NÚÑEZ CARLOS | TEAM KTM BIKE PERÚ | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | DEGREGORI ALARCON OMAR | TEAM ESMERALDA/DELEGACIÓN MALEÑA | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | PACOTAIPE TAQUIRI VLADIMIR | REDWHITE TEAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | BENAVIDES ZEVALLOS MARIO | STRADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CHÁVEZ EDUARDO | TEAM 5AM | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TRIFORCE | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | GARCIA LABARTHE ALFREDO | MOXIE SPECIALIZED | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | HUAMAN PREYER | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | HUANCAS BALVIN JOSÉ | TEAM EPIC | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | HUARICALLO GERSON | KENIRO BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | RAMBERG JOHANN | KOMADREJAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ROJAS LAZARO RAFAEL | AIFER BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | SOUZA RUBEN | TEAM POLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | UCHARIMA NILO | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | VILCHEZ ALDAVE MARKO | MOXIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | YOPLA ROBERTO | SDC | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ZAPATA RAMÍREZ ELMER | SUB4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES C | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | MONDEJAR BALTA ALFREDO MANUEL | S-KOM | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | ALVAREZ RENGIFO MANOLO | FREE BIKERS PERU | 3 | 5 | 5 | 13 |
3 | GUEVARA CAVERO HÉCTOR | MOXIE | 6 | 6 | 0 | 12 |
4 | VÁSQUEZ LÓPEZ GUILLERMO PERCY | PASSIONE BIANCHI | 5 | 0 | 6 | 11 |
5 | ESCALANTE MARCA MARCOS | TEAM ILLAPU | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | CANICOBA CARRASCO CARLOS RICHARD | ZONA TECNICA CANICOBA | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO MARTÍN | BARBACCI ORBEA | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | RAFFO JUAN MIGUEL | FLOW BICLAS | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | SANCHEZ CATERIANO EURICO | MOXIE – THE GHOST RIDERS | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | BENZA GASTON | SDC | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | CAMPOS ENRIQUE | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | URQUIAGA CÉSAR | FLOW BICLAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | MOXIE | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | DÁVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | TEAM CHOSI-K BÚNKER CYCLING | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | FALCÓN FLORES ALFREDO OCTAVIO | TEAM HUÉRFANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SALSI VIZQUERRA CARLO ENRIQUE | BICLAS/FLOW | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | SDC-SHIMANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | YNDIGOYEN MEDINA MARCO ANTONIO | XTREME CYCLING | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES D | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ESCALANTE MARCA FRED | SDC | 7 | 6 | 7 | 20 |
2 | ELGUERA ITURRIAGA JAVIER | SDC | 6 | 4 | 0 | 10 |
3 | GUERREROS CORDOVA JORGE ENRIQUE | TEAM SAN JUAN | 0 | 3 | 6 | 9 |
4 | RIVERO DEVESCOVI CESAR | FLOW BICLAS | 0 | 7 | 0 | 7 |
5 | CAUVI JUAN JOSÉ | FLOW BICLAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | SOTELO ESTACIO CARLOS | FREE BIKERS PERU | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | ARRIBAS LEIGH JAVIER | BICLAS/FLOW | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | DAMAS A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | BAQUERIZO CLARA | MOXIE / SPECIALIZED | 7 | 7 | 6 | 20 |
2 | PEREZ ANITA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 5 | 0 | 7 | 12 |
3 | HUARICALLO XIOMARA | KENIRO BIKE – G.E. VÍBORAS | 4 | 0 | 5 | 9 |
4 | OCHOA CARIÓN YOVANA | SPECIALIZED LA MOLINA | 3 | 5 | 0 | 8 |
5 | TORRES ZEVALLOS GINA RENATTA | MOXIE | 2 | 6 | 0 | 8 |
6 | ALVAREZ HEBE BEATRIZ | SPECIALIZED MAGDALENA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SENIOR | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | PARIA ADUVIRI MIGUEL ÁNGEL | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 6 | 7 | 19 |
2 | COTRINA ALDO | SDC-RAF BIKE | 7 | 7 | 0 | 14 |
3 | TOMAYQUISPE ATIQUIPA ARNOLD | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | BALBOA MALLQUI JHON | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
5 | CUADROS PIERO | MALDITOS CLETEROS | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | HUALLPATUERO TITO DANIEL | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | VARAS AVILA KEVIN FONTAYNER | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | MACEDO ABEL | INKA RACING BIKE TEAM | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | MENDOZA GARCÍA DIEGO | SIN EQUIPO | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | ROMERO EDWIN | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | CONGACHA AKIRA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | PINEDA MANSILLA CÉSAR ARTURO | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ARIAS HUANCA JUAN | FAMILY TEAM CB | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | BENAVIDES PONCE ANTHONY MITCHELL | TOÑO BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | DÁVILA PEREZ RAFAEL | LOS COMPADRES PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | FACUNDO FALERO LUIS ANGEL | RVR BIKE STORE/ TITANES TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | MILLONES ACERO JORGE ALEJANDRO | TEAM POLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | ROJAS RODAS JHEYSON DEYVIS | MAXIMA TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | UZURIAGA DIEGO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | JUNIOR VARONES | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | PILLACA MEDRANO DINO | TEAM BEST SHIMANO | 4 | 7 | 6 | 17 |
2 | BENCOMO PARRA CESAR ALBERTO | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 6 | 7 | 13 |
3 | PAJITA LIVIAC GUILLERMO | SDC BUNKER CYCLING | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | TERAN CAMACHO ANGELLO | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 7 | 0 | 0 | 7 |
5 | CAPCHA ADRIAN JAIRO | SEVENBIKERS PERÚ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | CADETES VARONES | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | QUINTO CAMPEÁN GABRIEL JHEREMI | PERU SIN FRONTERAS | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | HERRERA SANTILLAN JLUYMI JANDRO | TEAM HERRERA/ XTREME CYCLING | 5 | 6 | 6 | 17 |
3 | ALVA BISETTI SEBASTIÁN | MOXIE / SPECIALIZED | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | CONDORI CHATA BRANDON KEVIN | TEAM BEST SHIMANO | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | VELANDO CALLAÑAUPA GIAN FRANCO JESÚS | RENACER A PEDALES | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | JUAREZ CORA ANTHONY | TEAM HERRERA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | VALDEZ MARIÑO ALBERTO | AIFER BIKE | 7 | 7 | 3 | 17 |
2 | TAMAYO MEDRANO OSCAR MANUEL | MAXIMA TEAM | 5 | 4 | 5 | 14 |
3 | HOYOS ASENJO JOSÉ NILCER | MÁXIMA TEAM | 0 | 6 | 7 | 13 |
4 | TACILLA DE LA CRUZ ORLANDO TEOFILO | TEAM BEST SHIMANO | 3 | 3 | 6 | 12 |
5 | CABALLERO JULCA OSCAR | TEAM RAZZA | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | CHAHUA SOTOMAYOR JAMIL | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | QUIROGA USECHE JESÚS GABRIEL | TEAM MONARK | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | ENCISO GOMEZ VÍCTOR | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | ARIAS MENOR VIDAL | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | MARTINEZ CAYCHO JOSE CARLOS | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | CELIS ROMERO JOSÉ ANTONIO | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | CONDORI GALDOS CRISTHIAN ANDRÉS | MÁXIMA TEAM | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | DIAZ KAY | SPECIALIZED MAGDALENA | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | GARCÍA CÉSAR | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | LEON YOLA JOSE ANDRES | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | PAREDES SALDIVAR JOSÉ | TEAM BEST SHIMANO | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | TORRES ROBLES MICHEL | LIBRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | UGAZ PEREZ GERLY | LA PANDILLA MTB RACING TEAM / GUP | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | BALCÁZAR QUISPE ANTERO | TEAM RVR BIKE STORE | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | DE LA CRUZ PECEROS RENATO RAUL | RAFBIKE RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | GRIJALVA CALZADA CARLOS ALBERTO | CYCLING TEAM CACHORROS BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | INJANTE CUYA JEINSON MIGUEL | RUTEROS DEL VALLE PACHACAMAC | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | LEYVA MONRROY CARLOS | DELGACION CICLISTAS CHINCHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | LINGAN PERALTA JOSÉ LUIS | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | MENDOZA SAAVEDRA MAURO ROBERTO | RVR BIKE STORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | MOLINA KRISTEN PABLO RICARDO | SDC | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | PERALES CHACALTANA CESAR AUGUSTO | RUTEROS DEL VALLE | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | RODRÍGUEZ CAHUAZA RUBEN | TEAM BICIKAUSAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | SILVA SANCHEZ LUIS | FREE BIKERS PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | ZAMBRANO MARIO | XTREME CICLYNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | CHÁVEZ GIANKARLO | LIBRE | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | SHIMABUKU CHÁVEZ JORGE LUIS | TEAM PANCITOS | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | PASAPERA CÓRDOVA PERCY | MAXIMA TEAM | 5 | 6 | 0 | 11 |
4 | PAULLO RONDAN FERNANDO | WAYRA BIKERS | 0 | 5 | 6 | 11 |
5 | QUINTO ORE FIDEL | PERU SIN FRONTERAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
6 | MOSTACERO IVAN | LA PANDILLA | 0 | 1 | 5 | 6 |
7 | MALPICA MORALES HUMBERT | FREE BIKERS PERU | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | OLIVIER MATA PEDRITO NEOMAR | DÍAZ BIKE | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | ACOSTA TOCÓN CHRISTIAN PAUL | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | BARBOZA MORENO WALTER ENRIQUE | TEAM POLO | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | CAMPOS MARICHI MANUEL | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | DIONICIO MOLINA DAVID | TEAM BEST SHIMANO | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | ARCE ENRIQUEZ MARCO | FREE BIKERS PERU | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | BRICEÑO BERNALES JUNA CARLOS | FREE BIKERS PERÚ | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | FLORES CHALCO PEDRO MARINO | PACHA RIDER | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | MORENO RUEDA JOSÉ BERNARDO | INTERNATIONAL TEAM | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | NORIEGA JORGE | KION BIKERS | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | REYES PAREDES MARCOS | MAXIMA TEAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | ROJAS BALBIN OBED | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | TORRES ATUNCAR JUAN | DELGACION CICLISTAS CHINCHA | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | VASQUEZ PUCCE ALFREDO | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | ARANDA URIARTE CESAR HUMBERTO | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ÁVALOS ALFREDO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | AYALA B JUAN CARLOS | INTERNATIONAL TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | BANCHERO PICASSO LUIS | ASIRI TRADE | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | BUSTOS PAJUELO ROBERT | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | CLEQUE CAMARGO ALEJANDRO | FREE BIKERS PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | GARCIA CARDOSO JAIRO | INTERNATIONAL TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | HUAMAN CCOYO ERNESTO | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | MORA BARTHELMESS DIEGO | FREE BIKERS PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | SANTA MARIA ANGELO | MAXIMA TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | SOUZA RUBEN | TEAM POLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | VARGAS VILCHEZ CARLOS | SDC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT C | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | GONZÁLEZ CLAVÓ FEISSAR | SDC -RAF BIKE | 6 | 4 | 4 | 14 |
2 | PACHERRES JAVIER | PASIÓN MTB TEAM MAZZ | 7 | 7 | 0 | 14 |
3 | DE LA CRUZ VILLQRDE ARMANDO | MOXIE / SPECIALIZED | 0 | 5 | 6 | 11 |
4 | RIOS VARGAS JAIME | FREE BIKERS PERU | 5 | 2 | 1 | 8 |
5 | EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY | PACHARIDER | 0 | 0 | 7 | 7 |
6 | PÉREZ ORIHUELA POLO JUVENAL | TEAM POLO | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | CARRASCO MOSTACERO IVAN | SDC | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | NUÑEZ GRUNDY BORIS | TEAM CORRECAMINOS | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | LI JUAN CARLOS | 5.25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | ARROYO MEDINA JOSE ALEJANDRO | KION BIKERS | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ROLDAN MAGUIÑA AMARILDO | SPECIALIZED MIRAFLORES | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | SILVA PRADA JOHN ROGER | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ALFARO CAROZZI CARLOS MANUEL | BIKE TO LIMITS | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | CRUZ MIGUEL | SPECIALIZED MIRAFLORES | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | DONAYRE GUIVAR ABRAHAN MANUEL | TITANES DEL NORTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | GONZALES MORENO JACKELINE | MAXIMA TEAM | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | TIZON VELARDE ZULMA | CICLISTAS DEL ALBA / VÍBORAS | 5 | 6 | 0 | 11 |
3 | KLINGE ROSA MARÍA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | RAMMING ASHLEY | SELECCION DE CAMPEONES | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | RUEDA GENNY | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | TERAN TRUJILLO MARÍA CRISTINA | INTERNATIONAL TEAM | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | VELA GIRALDO DE CANICOBA LESLIE | MOXIE / ZONA TÉCNICA CANICOBA | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | JORDÁN FRANCO MÓNICA | TEAM CORRECAMINOS | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | VELEZ HANKE FABIANA | SELECCION DE CAMPEONES | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | SOLIER BUSTIOS ROBERTO | MÁXIMA TEAM | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | LALANGUI HUANCAS DILMER | FREE BIKERS PERU | 6 | 6 | 0 | 12 |
3 | ROQUE CONDORI GUSTAVO ALONSO | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | TOMAYQUISPE ATIQUIPA KEVIN | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | ARVI SALVADOR SAUL JOSUE | AIFER BIKE | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | CHUMPITAZ SÁNCHEZ JUAN SEBASTIAN | LIBRE | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | OLORTEGUI MAGALLANES MIGUEL | CHINCHA – BICIRATONES | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | TORRES UCHAZARA RICHARD | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 4 | 0 | 5 |
9 | TAIPE GRATELLY DENNYS | TEAM KMOT / MIMILON | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | VASQUEZ MORALES ADÁN | TEAM BEST SHIMANO | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | ESPINOZA ÁLVAREZ YONY JESÚS | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | LÓPEZ BERROSPI ANDRE | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | TAM SALDARRIAGA CARLOS | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | CHINCHEY TTITO MICHELL JOAQUIN | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ARAUCANO SILVA JAIME ENRIQUE | TEAM ENDURIDERS | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ARRELUCE ESTACIO RODRIGO | TEAM BTS / MIMILON | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | FARIAS MIRANDA RICHARD | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | MENA MENÉNDEZ RUBÉN JESÚS | TEAM BROTHERS CYCLING | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ROBLES ALDAVE FRANK EDUARDO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | SANTOS GRANADOS CIRO JAVIER | NO TENGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | VILCA CAJAMARCA ALEXANDER | TEAM MAZZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | WEGLIN ALTAMIRANO NICOLAS PATRICK | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO DAMAS A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | CHIRINOS GLORIA | VIBORAS TEAMBIKE | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | MORENO VILLANUEVA CARLA | MALDITOS CLETEROS | 5 | 5 | 6 | 16 |
