Ranking por equipos:
| CLUB/EQUIPO | ORO | PLATA | BRONCE |
| ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 11 | 14 | 4 |
| FREE BIKERS PERÚ | 7 | 6 | 3 |
| SPECIALIZED/MOXIE | 7 | 3 | 8 |
| TEAM XTREME CYCLING | 3 | 5 | 4 |
| KENIRO BIKE | 3 | 2 | 4 |
| SUR BIKERS | 3 | 0 | 0 |
| PRO BIKE | 2 | 2 | 1 |
| COLOMBIA | 2 | 1 | 0 |
| LA CALERA | 2 | 0 | 0 |
| BONNI CYCLING | 1 | 2 | 2 |
| RAF BIKE – CICLO PERU | 1 | 2 | 2 |
| PERU SIN FRONTERAS | 1 | 2 | 1 |
| TEAM DISARVA | 1 | 1 | 0 |
| TEAM GB – BIKES | 1 | 1 | 0 |
| RIMM RACING TEAM | 1 | 0 | 4 |
| CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 0 | 0 |
| PIPO BIKE | 0 | 1 | 2 |
| ORANGE BIKE PERU | 0 | 1 | 1 |
| TEAM RENACER A PEDALES | 0 | 1 | 1 |
| TEAM URQU | 0 | 1 | 0 |
| TEAM FURY BIKE | 0 | 0 | 1 |
| TEAM RACING VES | 0 | 0 | 1 |
| TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 1 |
| TEAM VENTANILLA MTB | 0 | 0 | 1 |
| EVOLUTION BIKER | 0 | 0 | 1 |
Ranking por categorías:
| CATEGORIA | ELITE | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | TEAM XTREME CYCLING | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2º | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK/SELECCIÓN DE CAMPEONES | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3º | BOTERO JONNATHAN | COLOMBIA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4º | GAMERO ZUÑIGA ALONSO MIGUEL | LIBRE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5º | URBINA QUISPE ALEXANDER | TEAM DISARVA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6º | FARFAN PALOMINO FRANK | OMEGA CYCLING TEAM | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7º | TAPIA LANDA RENATO | KENIRO BIKE | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8º | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 9º | CASTAÑEDA FABIO | COLOMBIA | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10º | RONCEROS PEREZ LEONARDO | TEAM CALERA | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 11º | ELEUTERIO PACHECO DE LA BARRA | SPECIALIZED/MOXIE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12º | OLIVAS BARTOLOMÉ YAIR YHONY | TEAM PERU CYCLING | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13º | VEGA CAMPOMANES MARCO ANTONIO | RAF BIKE – CICLO PERU | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14º | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | CURO EDILIO | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16º | ANYOSA SOLANO JOSUE | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | BALCON JERI FRANK JAMPIER | TEAM DISARVA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | NAVARRO QUISPE FRANCO | TEAM DISARVA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | PAREDES TAPIA EDWIN | TEAM SPECIALIZED | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20º | QUISPE FERNANDEZ PHIER ROBINSON | LA CALERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | RODRIGUEZ ZAMORA DANILO | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | RUBIO REATEGUI TOMÁS | MOXIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24º | SÁNCHEZ SUÁREZ CRISTHIAN ANTHONY | TEAM MALA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | DURAN CHAPILLIQUEN | TEAM XTREME CYCLING | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CATEGORIA | JUNIOR | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | GUSTAVO ORELLLANA GUTIERREZ | XTREME CYCLING | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2º | VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3º | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYANN | PRO BIKE | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 4º | CANTOR JONATHAN | KROSS TEAM COLOMBIA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5º | GAMBOA ÑAUPA PERCY JHONATAN | TEAM DISARVA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6º | PACHECO DANIEL | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7º | CRUZ SOLIER ANDERSON | BONNI CYCLING | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8º | GUILLERMO MADGE CERNA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9º | PIERRE DARIO TUPAYACHI AZPILCUETA | LIBRE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10º | COLLAZOS CARRIÓN FRANCISCO MIGUEL | BONNI CYCLING | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11º | JEFERSON TORRES | PICHANAKI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CATEGORIA | JUNIOR DAMAS | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ALCANTARA SEGOBIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES | RIMM RACING TEAM | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 2º | GRADOS SALAZAR ODETH | MOXIE | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 3º | BELTRAN ALEJANDRA | KROSS TEAM COLOMBIA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4º | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | BONNI CYCLING | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | ROMERO MARIN MARIA FERNANDA | ORANGE BIKE PERU | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CATEGORIA | MASTER A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ARAUJO QUISPE DANTE | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 2º | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED/MOXIE | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3º | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | HABITAT OFF ROAD | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4º | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | TEAM GB – BIKES | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5º | CHAVEZ JOSE | LIBRE | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6º | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | MOXIE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7º | CADENILLAS HERRERA IDELSO | KENIRO BIKE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8º | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9º | EGOAVIL PEREA HUGO | MOXIE | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10º | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11º | SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | ORANGE BIKE PERU | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12º | CANDIA WILLY | LA CALERA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13º | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14º | SALVATIERRA PERCY | RIMM RACING TEAM | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15º | AIRA QUISPE HUGO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16º | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | BALDEON MENDEZ ABEL | KENIRO BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | BETANCOURT RONALD | UNE/TRIFORCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19º | CAMPUSMANA RICHARD | LA CALERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TRIFORCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21º | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | KENIRO BIKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22º | MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO | PRO BIKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | PRINCIPE ESPINOZA RONEL | MOXIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | SANCHEZ MENDEZ CESAR | LA CALERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | VISE ESTREMADOYRO DANTE HORACIO JOSUE | SIERRA ANDINA CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | SIERRALTA PABLO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27º | SOMMARUGA ALBERTO | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28º | MORALES YHONATAN | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A | CATEGORIA | MASTER B | FECHAS | |||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | FLORES SEMINARIO IGNACIO | SPECIALIZED/MOXIE | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 2º | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3º | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 4º | INDACOCHEA ARANA DAVID FEDERICO | TEAM GB – BIKES | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5º | ANCCO VICTOR | XTREME CYCLING | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6º | GONZÁLEZ CHAMOCHUMBI FRANCISCO JAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7º | CAPUSMANA GONZALES MIGUEL | TEAM LA CALERA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8º | MELLONI LUCA | SPECIALIZED/MOXIE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9º | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | TEAM SAN JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10º | ALVAREZ RENGIFO MANOLO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11º | FUSTER LUIS | LA PROTECTORA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12º | UGARTE CUTIRE JUAN CARLOS | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13º | YOPLA ROBERTO | TEAM PRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER C | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 2º | GUEVARA CAVERO HECTOR | MOXIE | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 3º | FERREYROS MORENO EDUARDO | TEAM LA CALERA | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 4º | DAVIS JONATHAN | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5º | JESUS SARAVIA YATACO | S. GRIFO CHINCHA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6º | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIP TOP | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7º | MAURO FELIZ ASCUE QUINTANA | CICLUB PERU | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8º | ROJAS JUNCHAYA MANUEL | MRJBIKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER D | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ORELLANA HERNADEZ LUIS | SUR BIKER | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2º | REATEGUI MERINO ELMES | PERU SIN FRONTERAS | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 3º | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4º | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 5º | GUERREROS CORDOVA JORGE ENRIQUE | LIBRE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6º | SOLANO CARVAJAL LUIS CARLOS | PERU SIN FRONTERA | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7º | ALEJANDRO SIBAD | PERU SIN FRONTERAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CATEGORIA | DAMAS | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | SPECIALIZED/MOXIE | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 2º | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 3º | ROJAS BARRUETO MARIANA | MOXIE | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 4º | ANGIE LARA | KROSS TEAM COLOMBIA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5º | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6º | PACHECO LAZARO JANETH | ORANGE BIKE PERU | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7º | MARIELA SCOTT | CHILE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8º | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9º | CERNA ROCIO | LA CALERA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CATEGORIA | SENIOR | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | PALOMINO GUTIÉRREZ CRISTIAN | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2º | FLORES AROTINCO BRAULIO BERNARDO | TEAM XTREME CYCLING | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 3º | JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN | TEAM RENACER A PEDALES | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 4º | BELITO VILCA ROGER | TEAM RACING VES | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5º | DANIEL QUISPE | TEAM XTREME CYCLING | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6º | JONATHAN TENAZOA CHIPA | TEAM XTREME CYCLING | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7º | SALAZAR UCEDA JUAN MARTÍN | HABITAT OFF ROAD | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8º | TOMAS RUBIO | MOXIE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9º | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10º | QUINTO JANDY | PRO BIKE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | ALVARADO CHIPANA LUIS FELIPE | ORANGE BIKE PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | CADETES VARONES | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | MENDOZA AYALA IRVIN GERARDO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 2º | BOLIVIANO TORRES WILBER WILIAN | BONNI CYCLING | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 3º | SALINAS ANTON RENZO OMAR | RIMM RACING TEAM | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 4º | SERRANO RETAMOZO EDSON | XTREME CYCLING | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 5º | SUCÑO MARLON | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6º | ESPINOZA FLORES WILL BRAYTON | BONNI CYCLING | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7º | HUARACA LUME JEAN POOL | PIPO BIKE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8º | PARCO ORIHUELA JUSTO ENMANUEL | BONNI CYCLING | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9º | CALDERON LAGOS RICARDO JOSÉ | LIBRE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10º | ANGELES CHAUCA PAUL ALEXANDER | FAMILIA CICLISTAS DE SMP | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11º | CARRERA ERIK | XTREME CYCLING | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12º | ALVA BISETTI SEBASTIAN | ORANGE BIKE PERU/SPECIALIZED | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13º | QUINTO CAMPEAN GABRIEL | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | WEGLIN ALTAMIRANO PATRICK NICOLAS | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15º | CARBAJAL ROY | XTREME CYCLING | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | PINTO APONTE JESUS | FREE BIKERS PERÚ | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 2º | MCLOUGHLIN RUAIRI | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 3º | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4º | CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5º | GONZALES BENAVIDES ANGEL ANTONIO | FREE BIKERS PERÚ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6º | CORNEJO ZAVALETA FERNANDO ISRAEL | EVOLUTION BIKER | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 7º | PACOTAIPE TAQUIRI VLADIMIR | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8º | CASTELO CUBA JOSE | LIBRE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9º | SUASACA QUISPE JOSÉ MANUEL | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10º | SANDHAUS ENCISO LEON | KENIRO BIKE | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11º | NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS | SUR BIKERS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12º | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13º | FLORES PARDO JOSE LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14º | PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15º | AGUSTÍN SÁNCHEZ, JHON RICHARD | ORANGE BIKE PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | AIRA QUISPE MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17º | CARHUAPUMA QUISPE RICARDO | PIPO BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | CHAVEZ ACEVEDO ARTURO | PIPO BIKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19º | CUBAS CONDOR JUAN CARLOS | TEAM HANKA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20º | DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN | CICLISTAS DEL ALBA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21º | HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22º | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | TEAM CHOSI-K | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | POVEDA PICAZO RAMSES | MOXIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24º | RUIZ DE SOMOCURCIO CORNEJO RODRIGO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER B | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | HUAMAN CABRERA LUCIANO | PIPO BIKE | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 2º | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 3º | JOSE GOMEZ | COLOMBIA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4º | BUENO DÍAZ JORGE | FREE BIKERS PERÚ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5º | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | CICLISTAS DEL ALBA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6º | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | TEAM XTREME CYCLING | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7º | SAVELLI LAGENTE AMILCAR BENJAMIN | FREE BIKERS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 8º | ARANDA URIARTE CÉSAR HUMBERTO | LIBRE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9º | COCA OSORIO, JUAN CARLOS | RELAMPAGO BIKE -STORM | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10º | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11º | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | KENIRO BIKE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12º | ARRIOLA IPENZA RAUL | LIBRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13º | RÍOS VARGAS JAIME | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14º | SERRA FUERTES RICARDO NESTOR | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15º | APARICIO IZQUIERDO ORLANDO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16º | CASTILLO YLIQUEN JUAN MARCELINO | ORANGE BIKE PERU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | HORNA MIMBELA ROGELIO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18º | MARMOC HANKINS PEDRO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19º | MORA BARTHELMESS DIEGO ALONSO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20º | ROMÁN BRICEÑO GUILLERMO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21º | TORRES CUETO FERNANDO MICHELL | ORANGE BIKE PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER C | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 2º | CÓRDOVA MORALES MIGUEL ARTURO | PRO BIKE | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3º | SAMILLAN PACO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4º | FELIX CAMPUSMANA | TEAM CAMPUSMANA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | RETES NANO JUAN IGNACIO | KENIRO BIKE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6º | CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7º | MEDINA TORALES MARCO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8º | DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CATEGORIA | TURISMO VARONES A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | FERNANDEZ HURTADO JHONATAN DANIEL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 2º | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON FRANCO | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 3º | CALLME NAVEDA ABEL | PRO BIKE | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 4º | COLOMA JOAQUIN | LA CALERA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5º | RUBIO REATEGUI, TOMAS | TEAM URQU | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6º | VELASQUEZ CARLOS | LIBRE | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7º | MENDOZA PEVES ERNESTO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8º | BAUTISTA DE LA CRUZ JORGE LUIS | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9º | OMAR CONDE ROJAS | PIPO BIKE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10º | ALVA SEBASTIAN | ORANGE BIKE PERU | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11º | CHINCHAY VEGA GEORGE EDDIE | FAMILIA CICLISTAS DE SMP | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12º | YHEREMI QUINTO | TEAM MTB JOSE GALVEZ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13º | QUISPE YOLA FLORIAN DANIEL | TEAM XTREME CYCLING | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14º | VILLANUEVA TRISTÁN DANIEL | FAMILIA CICLISTAS DE SMP | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15º | ALVARADO TOMLAND RENZO RUIZ | SELECCION DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16º | ANCHAYHUA CHATE BILL CLINTON ABRAHAM | KENIRO BIKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | FUENTES HIDALGO HECTOR ANDRES | BICICENTRO LA MOLINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | MAGALLANES GUTIERREZ RICARDO PAUL | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | MENDOZA SAAVEDRA MAURO ROBERTO | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | OCAMPO CARLOS | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | RAMOS ALVAREZ FRANK | TEAM VENTANILLA MTB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | RAMOS DIAZ DIEGO JOSUE | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER | TEAM HANKA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | TURISMO DAMAS A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | SANTOS ENCISO EMILY ANGIE | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 2º | LESLIE LIOSSET MONTANO LOLAY | KENIRO BIKE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3º | HAMANN DUMLER AISSA | SPECIALIZED | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4º | VALVERDE FLORES LIZET PATRICIA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5º | ACHATA TERRAZAS DAISE VILMA | TEAM VENTANILLA MTB | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6º | GÁMEZ ACOSTA CAMILA ANDREA | KENIRO BIKE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7º | ALEGRIA SALINAS JANETH | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8º | MELLONI MICHELA | MOXIE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CATEGORIA | TURISMO DAMAS B | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | DAVILA DIAZ CLAUDIA | FREE BIKERS PERÚ | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2º | OCHOA CARRIÓN YOVANA | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 3º | LOY CRUZ | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 4º | GARRIDO PINTO CLAUDIA MICHELE | SPECIALIZED/MOXIE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | GONZALES URIBE PIERINA | MOXIE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6º | MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH | KENIRO BIKE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7º | MORENO DANIELA | MOXIE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8º | TIZON VELARDE ZULMA LUISA JESUS | CICLISTAS DEL ALBA | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9º | HUARICALLO BERNALES XIOMARA | KENIRO BIKE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10º | MADRID MEZA MILAGROS | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11º | GUILLEN PEREYRA KARLA | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA | TURISMO VARONES B | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | ACUMULATIVO |
