Ranking Copa Perú MTB 2019 – Apertura, campeonato acumulativo conformado por tres fechas:
Rally MTB San Pedros de Mala
Cross Country Santa Cruz de Flores
Rally MTB «Tres Cerros»
| COPA PERÚ MTB – APERTURA 2019 | ||||||
| CATEGORIA | ELITE | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | TEAM XTREME CYCLING | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 2º | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 3º | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4º | PACHECO DE LA BARRA ELIO | MOXIE | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 5º | GOMEZ JAUREGUI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6º | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED/MOXIE | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7º | RODRIGUEZ BLAS RONALD | RIMM RACING TEAM | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8º | QUISPE FERNANDEZ PHIER ROBINSON | LA CALERA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 9º | CAMPUSMANA GONZALES PAUL MARTIN | LA CALERA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | TEAM MALA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11º | VEGA CAMPOMANES MARCO ANTONIO | RAF BIKE – CICLO PERU | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12º | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | XTREME CYCLING | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13º | MARTINEZ NERI WILLIAM | SPECIALIZED/MOXIE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14º | RONCEROS PEVES LEONARDO | LA CALERA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15º | SÁNCHEZ SUÁREZ CRISTHIAN ANTHONY | TEAM MALA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16º | VIVANCO REYNA, MIGUEL ANGEL | RELAMPAGO BIKE -STORM | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17º | CERNA SALAVERRY FERNANDO | BONNI CYCLING | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18º | CISNEROS QQUELLÓN JONATHAN EARL | MOXIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19º | DAVID GARGURIVICES CUCHUÑAUPA | EL BOSQUE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20º | JAM CARLO GOMEZDELSO | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | ORE BECERRA GERALD | TEAM STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | PAUCAR SIGUEÑAS DAVID ABNER | ANDES PEDAL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | PERUCHI MATEUS | UNE/TRIFORCE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | QUICHCA SANCHEZ, LUIS ANTONIO | BONNI CYCLING | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25º | SOLIS QUISPE ANDRES | RAF BIKE – CICLO PERU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | JUNIOR | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | VILLANUEVA VARGAS REIDER | RELAMPAGO BIKE – STORM | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 2º | ORELLANA GUTIERREZ JOSÉ GUSTAVO | RAF BIKE – CICLO PERU | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3º | VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 4º | GUILLERMO MADGE CERNA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 5º | SALINAS ANTON RENZO OMAR | RIMM RACING TEAM | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6º | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYANN | PRO BIKE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7º | MALASQUEZ MURGA FELIX | RIMM RACING TEAM | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8º | OLIVOS BARRERA LUIS GONZALO | BICISHOP | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9º | MENDEZ GONZALES RONALD MOISES | LIBRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CATEGORIA | JUNIOR DAMAS | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | BONNI CYCLING | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 2º | ALCANTARA SEGOBIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES | RIMM RACING TEAM | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 3º | GRADOS SALAZAR ODETH | MOXIE | 0 | 7 | 5 | 12 |
| CATEGORIA | MASTER A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ARAUJO QUISPE DANTE | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 2º | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | LIBRE | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 3º | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | HABITAT OFF ROAD | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 4º | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | LIBRE | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 5º | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TRIFORCE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6º | ENCALADA CALDERON JHONNY | TEAM HANKA | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 7º | WILLY CANDIA | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 8º | ALEJANDRO PAZ | GIANT | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9º | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 10º | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | TEAM MALA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11º | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | TEAM XTREME CYCLING | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12º | AYZANOA CASTRO EDUARDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13º | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14º | SAL Y ROSAS MAGUIÑA EDUARDO ALFREDO | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15º | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16º | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | TEAM GB – BIKES | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17º | CACHIQUE GUERRA MERLIN | TEAM HANKA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18º | CADENILLAS HERRERA IDELSO | KENIRO BIKE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19º | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20º | MORENO SAMPEN JOSE | PRO BIKE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21º | SALVATIERRA GOMEZ PERCY ORESTES | RIMM RACING TEAM | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22º | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | RAF BIKE-CICLO PERU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23º | ARAYA TORRES MICHAEL JOSE | ANDES PEDAL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | BALDEON MENDEZ ABEL | KENIRO BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25º | CAMPUSMANA GONZALES RICHAR | TEAMCAMPUSMANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26º | CARMONA GOMEZ LUIS ENRIQUE | SPECIALIZED | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27º | DELGADO ESPINOZA MARCO ANTONIO | TEAM MISHELL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | EGOAVIL PEREA HUGO | MOXIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29º | GONZALES, MARCO PABLO | MOXIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30º | LUIS NAVARRO TONY | TEAM STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | MANTILLA TASILLA WILMER | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32º | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | TEAM CHOSI-K | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | PINTO APONTE JESUS | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34º | PRINCIPE ESPINOZA RONEL | RIMM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35º | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | TEMA MALA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | SANCHEZ MENDEZ CESAR | ANDES PEDAL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | ORANGE BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38º | VELASQUEZ DIAZ DAVID JONATHAN | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | VISE ESTREMADOYRO DANTE HORACIO JOSUE | SIERRA ANDINA CYCLING TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A | CATEGORIA | MASTER B | FECHAS | |||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | INDACOCHEA ARANA DAVID FEDERICO | TEAM GB – BIKES | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2º | FLORES SEMINARIO IGNACIO | SPECIALIZED | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 3º | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 4º | FUSTER OSORES | TEAM TREK | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 5º | CAMPUSMANA GONZALES MIGUEL ANGEL | LA CALERA | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 6º | MUÑOZ MUÑOZ RENZO | PEDAL RACE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7º | GARCIA CURO FREDY | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8º | GOMEZ QUISPE OSHIRO BERNABE | TEAM SAN JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9º | GONZALES FRANCISCO | NFRMTEAM | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10º | YOPLA SOSA ROBERTO | TEAM PRO | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11º | LOBATÓN VALDIVIA WALTER | LIBRE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12º | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13º | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | TEAM STORM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14º | JESUS BENITO ERCE ANGELES | TEAM MALA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15º | ALLJA VALLEJOS JULIO SAMUEL | TEAM PERU CYCLING | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | AQUINO TARAZONA JUBER | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | BUSCHBECK B PETER | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | TEAM SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | DÁVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | TEAM CHOSI-K | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | FERNANDEZ ORIGGI ITLAO | XTREME | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | GONZALES DE JESUS DOEL | PEDAL RACE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | PILLACA HERRERA EDWIN | TEAM SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | SORIANO ESPINOZA JOSÉ NINO | TEAM MALA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | CANO SAIJA RICARDO | TEAM TRAMARSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA | MASTER C | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 2º | FERREYROS MORENO EDUARDO | LA CALERA | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3º | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIP TOP | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 4º | GUEVARA CAVERO HECTOR | LIBRE | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5º | DAVIS JONATHAN | TEAM TREK | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6º | JOCHAMOWTTZ ERNESTO | SPECIALIZED/ APBMX | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7º | ESCALANTE MORCA MARCOS MORIEL | TEAM ILLAPU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8º | GONZALES RIOS FRANCISCO | TEAM INKA BIKE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9º | CASTRO GARCIA CALDERON GUILLERMO FEDERICO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10º | CLEMENTE IRCANAUPA ACEVEDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | LUNA SORIANO DOMINGO MANUEL | TEAM SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12º | PAZ ZANABRIA, REYNALDO | TEAM TRAMARSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER D | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 2º | ORELLANA HERNANDEZ LUIS | SUR BIKERS | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 3º | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 4º | CAMPUSANO DOMINGUEZ PEDRO | LIBRE | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 5º | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | TEAM SAN JUAN | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 6º | GALINDO NEUMANN, ALVARO | TEAM TRAMARSA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7º | CAMPUSMANA NAPA FELIX | TEAM CAMPASMANA | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8º | ELMES REATEGUI MERINO | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9º | MORANTE ARMESTAR ARMANDO | LIBRE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10º | JIBAJA ARELLANO ALEJANDRO | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11º | SEMINARIO GERHIGZ MAX | PREIMAX | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12º | ELMORE VEGA ERNESTO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13º | ESTREMADOYRO RAMIRES JOSE ROBERTO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | MONTORO REVILLA CESAR JUAN | TEAM INKA BIKE | 0 | 1 | 1 | |
| CATEGORIA | DAMAS | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | SPECIALIZED/MOXIE | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2º | ROJAS BARRUETO MARIANA | MOXIE | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3º | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4º | CERNA AGUILAR ROCIO EDILA | ANDES PEDAL CLUB | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 5º | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6º | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7º | VELÁSQUEZ DE LA MATTA MÓNICA | TEAM TREK | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8º | PACHECO LAZARO JANET | ORANGE BIKE PERU | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9º | TICONA CUADROS RUTH | MOXIE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10º | LUIS LUIS JANET NINET | TEAM STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | WHILAR ALEXANDRA | MOXIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SENIOR | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | JACINTO RAMOS JULIAN RONALDO | RAF BIKE – CICLO PERU | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 2º | PALOMINO GUTIÉRREZ CRISTIAN | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 3º | PAREDES ZEVALLOS DIEGO | LIBRE | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 4º | POVEDA PICAZO, RAMSES | MOXIE | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5º | TENAZOA CHIPA JONATHAN | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 6º | BENDEZU DELZO LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7º | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | TEAM MALA | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 8º | SALAZAR UCEDA JUAN MARTÍN | HABITAT OFF ROAD | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 9º | BELITO VILCA ROGER | TEAM RACING VES | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | TEAM PERU CYCLING | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11º | JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN | LIBRE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12º | SOLIS QUIPE ANDRES | RAF BIKE CICLO PERU | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13º | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14º | PÉREZ CANALES HARRY LET | LIBRE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15º | SILVA SALDARRIAGA STEFANO DANIEL | TEAM TRAMARSA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16º | VALER DIEGO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | VILLANUEVA VARGAS HERART | RELAMPAGO BIKE – STORM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | CADETES VARONES | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | MARTÍNEZ NERI MICHAEL JORDAN | RAF BIKE – CICLO PERU | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 2º | MENDOZA AYALA IRVIN GERARDO | TEAM CHOSI-K | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 3º | BUSTAMANTE PEREZ JOEL | BONNI CLYCLING | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 4º | QUISPE HUACHO SEBASTIAN ABELINO | TEAM MALA | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 5º | REMIGIO ACUÑA JAISON HUGO | TEAM MALA | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 6º | ALARCÓN LOAYZA DIEGO LUIS | TEAM XTREME CYCLING | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS | MOXIE | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 2º | GONZALES BENAVIDES ANGEL ANTONIO | FREE BIKERS PERÚ | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 3º | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 4º | CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5º | FLORES PARDO JOSE LUIS | RAFBIKE CICLO PERU | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 6º | CHÁVEZ CHÁVEZ GIANKARLO | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 7º | CORTEZ CCELLCCASCCA WILIAM YULVER | KENIRO BIKE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8º | BANCES PARRAGUE CESAR NERY | CLUB DEPORTIVO TEAM BICIBANCES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9º | CASTAÑEDA MARTINEZ JORGE | HABITAT OFF ROAD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | DELGADO BARRERA RENE | KENIRO BIKE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11º | FARFAN LAYME FREDDY ROLANDO | MOXIE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12º | FLORES CHALCO PEDRO MARINO | PROBIKE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13º | SUASACA QUISPE JOSE MANUEL | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14º | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15º | DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN | CICLISTAS DEL ALBA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16º | PACOTAIPE TAQUIRI VLADIMIR | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17º | TAPIA LANDA RENZO GERMAN | KENIRO BIKE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18º | APONTE ZEVILLANOS ANGEL STEVE | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19º | ARMANDO IBARRA | TEAM CHAPULIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | CORNEJO ALEGRIA EDUARDO FERNANDO | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | CORNEJO ZAVALETA FERNANDO ISRAEL | EVOLUTION BIKER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22º | CUBAS CONDOR JUAN CARLOS | TEAM HANKA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | FIDEL ISIDRORO QUINTO ORE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24º | GASTELO CUBAS JOSE EDUARDO | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25º | GOMERO ARRUNATEGUI LUIS ENRIQUE | SUREÑO CYCLING | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | INGA MARCA PAULO CESAR | TEAM MALA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28º | NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29º | NYCANDER BARÚA ERIK FELIPE | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | PALACIOS ESCOBEDO JUAN MANACES | RAF BIKE – CICLO PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31º | PINCHE VASQUEZ TOM LO | LIBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32º | SANDHAUS ENCISO LEON | KENIRO BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33º | TOVAR JHOAN | FREE BIKERS PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34º | VASQUEZ MENDOZA JULIO | MOXIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER B | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | UGARTE CUTIRE JUAN CARLOS | LIBRE | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 2º | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | CICLISTAS DEL ALBA | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 3º | BUENO DÍAZ JORGE | FREE BIKERS PERÚ | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 4º | VASQUEZ MIRANDA JOSE LUIS | LIBRE | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 5º | ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO | TEAM RACING VES | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 6º | BERROSPI JHONNY | MOXIE | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7º | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8º | SILVA NEIRA ROBERTO CARLOS | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9º | APARICIO IZQUIERDO ORLANDO | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | CAMPOS CAYCHO JOSE GREGORIO | TEAM MALA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11º | DIAZ INGA CRISTHIAM RAUL | SUREÑO CYCLING | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12º | HORNA MIMBELLA ROGELIO | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13º | MACEDO FLORES HENRY NERY | SUREÑO CYCLING | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14º | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15º | RÍOS VARGAS JAIME | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16º | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | CICLISTAS DEL ALBA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17º | COCA OSORIO, JUAN CARLOS | RELAMPAGO BIKE -STORM | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18º | ROMERO MARTINEZ MILKO | LIBRE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19º | RUIZ RAMIREZ RAFAEL RAUL | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20º | ARRIOLA IPENZA RAUL | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | ASCUE QUINTANA MAURO FELIX | CICLO PERU RAFBIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | BERASTAIN QUEVEDO CLAUDIO | PEDAL RACE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | CUCHO TINEO, RENAN | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | JEANNEAU CERVANTES RICHARD LEON | KENIRO BIKE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | LUYO JOSE | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER C | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | TEAM SPECIALIZED | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 2º | HUAYRE GARCXIA OSWALDO | TEAM INKA BIKE | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 3º | CÓRDOVA MORALES MIGUEL ARTURO | PRO BIKE | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 4º | CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN | FREE BIKERS PERÚ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5º | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 6º | SAMILLAN FRANCISCO | ASOCIACIÓN DE CAMPEONES | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 7º | MARC TRISTAN | BMC | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8º | MEDINA TORALES MARCO | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9º | DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL | FREE BIKERS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10º | MELGAREJO MORALES MANUEL JAVIER | ANDES PEDAL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | TURISMO VARONES A | FECHAS | ||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | TOTAL |
| 1º | ALFARO MACEDO JOAQUIN RICHARD | TEAM JOSE GALVEZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2º | ALVARADO TARAZONA RENZO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | BENITO SEDANO EMERSON | KEPAC | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4º | BIEBERACH BOLÍVAR, CARLOS | PRO BIKE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5º | BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN | TEAM XTREME CYCLING | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 6º | CABEZAS GABRIEL JHONATAN | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7º | CALLME NAVEDA ABEL | EVOLUTION BIKER | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 8º | CARHUAPOMA PARIONA MARTÍN JUNIOR | LIBRE | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9º | ESPIGA HUAYA EDUARDO | LIBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10º | ESCRIBA ROBLES RICARDO | TEAM SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | FERNANDEZ HURTADO JHONATAN DANIEL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 12º | FLORES PARDO MANUEL ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13º | HUAMANI CORNEJOS JOSE ANDRES | EVOLUTION BIKER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14º | HUARANCCAY HUAMANI HUGO TOMAS | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
