N° | ELITE VARONES | CLUB/TEAM | 1RA | 2DA | 3RA | TOTAL |
1 | FRANK JAMPIER BALCON JERI | CLUB CICLISMO DISARVA PERU | 6 | 5 | | 11 |
2 | ROLANDO SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA /HIRAOKA/SPECIALIZED | 5 | 6 | | 11 |
3 | ALONSO MIGUEL GAMERO ZUÑIGA | TEAM PORTUGAL SPECIALIZED | 7 | 0 | | 7 |
4 | EDSON SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA HIRAOKA SPECIALIZED | 0 | 7 | | 7 |
5 | DAVID PEBE ZAMBRANO | | 4 | 2 | | 6 |
6 | ALDO COTRINA GARAY | CLUB. SDC – RAF BIKE | 0 | 4 | | 4 |
7 | GUSTAVO JR ORELLANA GUTIERREZ | ASOC HUELLAS&CAMINOS | 2 | 1 | | 3 |
8 | TOMAS RUBIO REATEGUI | NFRM/LA CALERA | 3 | 0 | | 3 |
9 | WILLIAM MARTINEZ NERI | TEAM BEST SHIMANO | 0 | 3 | | 3 |
10 | EFRAIN RAMOS QUISPE | TEAM ESMERALDA DRILLMAN | 0 | 1 | | 1 |
11 | JANDY BRYANN QUINTO CAMPEAN | ORBEA-PERÚ SIN FRONTERAS | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | ELITE DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | SOL BUITRON LAUPA | MÁXIMA TEAM | 7 | 6 | | 13 |
2 | ROXANA SANDRA ÁVILA GARCIA | LIBRE | 6 | 5 | | 11 |
3 | SMITH GUERRERO OLIVERA | SEVENBIKERS PERÚ / VINOS AR | 0 | 7 | | 7 |
4 | PAMELA OBANDO | SDC/GIANT/MONARK | 5 | 0 | | 5 |
5 | SARA CAMPOS | SEVENBIKERS | 0 | 4 | | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JESÚS NAKADA ORE | SDC/TATOO | 7 | 5 | | 12 |
2 | CHRISTIAMS CASTRO LORA | TEAM MALA | 6 | 2 | | 8 |
3 | JHON GUSTAVO ORELLANA CASTILLO | ASOC HUELLAS&CAMINOS | 0 | 7 | | 7 |
4 | ELIO LALO PACHECO DE LA BARRA | TEAM POLO | 0 | 6 | | 6 |
5 | ARMANDO SAAVEDRA | SPECIALIZED | 5 | 0 | | 5 |
6 | WILLIAMS ABEL BALDEÓN MENDEZ | ORBEA PERÚ SIN FRONTERAS | 4 | 1 | | 5 |
7 | HUGO JEAN HUAPAYA ORTEGA | HUELLAS & CAMINOS | 3 | 1 | | 4 |
8 | YONATAN RAMOS GUTIERREZ | CALERA PIPO BIKE | 0 | 4 | | 4 |
9 | ALBERTO VALDEZ MARIN | AIFER BIKE | 2 | 1 | | 3 |
10 | CARLOS LEYVA | BICIRATONES | 0 | 3 | | 3 |
11 | ABRAHAM SAMAMÉ LEGUÍA | RVR RACING TEAM | 1 | 1 | | 2 |
12 | GABRIEL VILLALOBOS | COSMOS TEAM | 1 | 1 | | 2 |
13 | ARNOLD GABRIEL FLORES PORTELLA | RVR RACING TEAM | 0 | 1 | | 1 |
14 | DAVID MORALES ROCANO | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 0 | | 1 |
15 | EDWIN EGUSQUIZA | SPECIALIZED ASIA | 0 | 1 | | 1 |
16 | KERRY PEREZ HUANCA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 0 | 1 | | 1 |
17 | RUBEN RODRIGUEZ CAHUAZA | BICIKAUSA | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JOSE CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST | 7 | 6 | | 13 |
2 | ALFREDO ALEJANDRO VASQUEZ AMAYO | TRIATLON GT | 6 | 4 | | 10 |
3 | TONY LUIS NAVARRO | TEAM BICIKAUSAS | 3 | 5 | | 8 |
4 | DANIEL ROURA | SPECIALIZED | 0 | 7 | | 7 |
5 | ANDRÉS URREGO | ESPINACAS | 5 | 0 | | 5 |
6 | JESUS TUME SILVA | LOS COMPADRES PERU | 4 | 1 | | 5 |
7 | RENZO MUNOZ | SPONSOR YOURSELF | 2 | 2 | | 4 |
8 | DAVID INDACOCHEA | TRANSITION | 0 | 3 | | 3 |
9 | EDGAR CARRASCO PASCO | HUELLAS Y CAMINOS | 1 | 1 | | 2 |
10 | FIDEL QUINTO ORE | ORBEA /PERU SIN FRONTERAS | 1 | 1 | | 2 |
11 | LUIS MIGUEL MONTIVEROS SANTOS | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
12 | MIGUEL ANGEL CAMPUSMANA | FARVET/TEAM CAMPUSMANA | 1 | 1 | | 2 |
13 | OMAR DEGREGORI | BUJAMA MTB/ BARÓN ROJO | 1 | 1 | | 2 |
14 | RAFAEL ROJAS LAZARO | AIFER BIKE | 1 | 1 | | 2 |
15 | ANTONIO FLORIAN RODRIGUEZ | MOXIE | 1 | 0 | | 1 |
16 | DAVID JONATHAN VELASQUEZ DIAZ | LIBRE | 1 | 0 | | 1 |
17 | FRANCO MUSCHI LOAYZA | ALTAMAR | 0 | 1 | | 1 |
18 | FRANCO MUSCHI LOAYZA | ALTAMAR | 1 | 0 | | 1 |
19 | GONZALO GARCIA LABARTHE | SPECIALIZED | 1 | 0 | | 1 |
20 | IGNACIO FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED | 1 | 0 | | 1 |
21 | JOHAN RAMBERG | | 1 | 0 | | 1 |
22 | JULIO ALBERTO VÁSQUEZ MENDOZA | SDC | 1 | 0 | | 1 |
23 | MANUEL PEREZ | LOBO SOLITARIO | 1 | 0 | | 1 |
24 | MATEO BEDOYA | MEJIA | 1 | 0 | | 1 |
25 | ROBERTO YOPLA | TEAMPRO | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES C | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ALFREDO MANUEL MONDEJAR BALTA | S-KOM | 7 | 7 | | 14 |
2 | GUILLERMO PERCY VASQUEZ LOPEZ | PASSIONE BIANCHI | 6 | 6 | | 12 |
3 | CARLOS ENRIQUE SALAZAR PAUCAR | TEAM SAN JUAN | 4 | 3 | | 7 |
4 | MARCOS ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | 5 | 2 | | 7 |
5 | JOSE MIGUEL CASTRO INGA | XTREME CYCLING | 0 | 5 | | 5 |
6 | ALBERTO VIZCARRA NEYRA | MOXIE | 0 | 4 | | 4 |
7 | CECIL VILLAGARCIA RABANAL | SDC | 3 | 1 | | 4 |
8 | JOSÉ FRISANCHO | PITUCAN | 2 | 0 | | 2 |
9 | MARCO ANTONIO YNDIGOYEN MEDINA | TEAM XTREME CYCLING | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | VARONES D | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | FRED ESCALANTE MARCA | MAXIMA TEAM | 7 | 7 | | 14 |
2 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MIRANDA | TEAM SAN JUAN | 0 | 6 | | 6 |
3 | ROLAND BOUVIER | FRANCIA | 6 | 0 | | 6 |
4 | CARLOS WENSESLAO SOTELO ESTACIO | FREE BIKERS PERU | 0 | 5 | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | DAMAS A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | KAREN LELIS MAMANI MANCO | FARVET | 7 | 6 | | 13 |
2 | CLARA BAQUERIZO | SPECIALIZED | 0 | 7 | | 7 |
3 | ANI PEREZ | SDC | 6 | 0 | | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SENIOR VARONES | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ROBERTO SOLIER | MÁXIMA TEAM | 7 | 6 | | 13 |
2 | SAUL JOSUE ARVI SALVADOR | AIFER BIKE | 6 | 7 | | 13 |
3 | KEVIN FONTAYNER VARAS AVILA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 3 | 5 | | 8 |
4 | EDWIN GERARDO ROMERO MOLERO | TEAM BEST SHIMANO | 5 | 0 | | 5 |
5 | FRANKLIN GARAY RAMOS | TEAM BICIKAUSAS | 4 | 0 | | 4 |
6 | JUAN SEBASTIAN CHUMPITAZ | LIBRE | 0 | 4 | | 4 |
7 | CÉSAR ARTURO PINEDA MANSILLA | LIBRE | 2 | 0 | | 2 |
8 | YASSEF SHALIM YACUB SOTELO | MTB SCHOOL PERU | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SENIOR DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ASHLEY RAMMING | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 7 | 7 | | 14 |
2 | FABIANA VELEZ HANKE | SDC/KTM | 6 | 0 | | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | JUNIOR VARONES | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | CESAR ALBERTO BENCOMO PARRA | TEAM BEST SHIMANO | 6 | 7 | | 13 |
2 | JEIMY ALEJANDRO MARIN SOTILLO | AIFER BIKE | 7 | 6 | | 13 |
3 | DOUGLAS TORRES ORELLANA | ASOC HUELLAS&CAMINOS | 5 | 5 | | 10 |
4 | DANNY ROBERT ARELLANO RAFAEL | TEAM DACAMO TARMA | 4 | 0 | | 4 |
5 | FRANCIS ABRAHAM MENDO YAPIASH | TEAM MALA | 1 | 3 | | 4 |
6 | JAKOMO HENDERSON | CLUB. SDC – RAF BIKE | 0 | 4 | | 4 |
7 | SEBASTIAN VILLAR SALAS | TEAM MALA | 3 | 0 | | 3 |
8 | DOMÉNICO VILLALOBOS LOZANO | LIBRE | 2 | 0 | | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | CADETES VARONES | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | GABRIEL JHEREMI QUINTO CAMPEAN | ORBEA/ PERU SIN FRONTERAS | 7 | 6 | | 13 |
2 | SEBASTIAN ALVA BISETTI | MOXIE / SPECIALIZED | 6 | 7 | | 13 |
3 | JUYMI HERRERA SANTILLAN | TEAM HERRERA RAFBIKE | 0 | 5 | | 5 |
4 | ROSSWEL MIGUEL PUSARI ASTOYAURI | ASOC HUELLAS&CAMINOS | 0 | 4 | | 4 |
5 | KIEFER LEANDER ROMERO TOLENTINO | SAN ANTONIO | 0 | 3 | | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | MAURO ROBERTO MENDOZA SAAVEDRA | RVR RACING TEAM | 7 | 6 | | 13 |
2 | JOSUE PINEDO GALARRETA | TEAM MANDARINA SIN PEPA | 5 | 4 | | 9 |
3 | ELMER RUBEN SALVADOR JULIAN | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 7 | | 8 |
4 | ALEX PAUL RIVERA PATAZCA | TEAM RACING VES | 6 | 1 | | 7 |
5 | JESUS GABRIEL QUIROGA USECHE | TEAM AIFER | 0 | 5 | | 5 |
6 | JOSE NICOLAS RAVANAL PAYANO | AIFER BIKE | 3 | 2 | | 5 |
7 | MARCELO GABRIEL CARRANZA PIZARRO | TEAM RAZZA | 4 | 1 | | 5 |
8 | ANTERO ANTONIO BALCAZAR QUISPE | RVR RACING TEAM | 0 | 3 | | 3 |
9 | DIEGO JAICO GALINDO | TEAM BICIKAUSAS | 2 | 1 | | 3 |
10 | ALVARO NICANOR ULLOA MARCHENA | INKA RACING TEAM | 1 | 1 | | 2 |
11 | CARLOS CHUMPITAZ GUTIERREZ | COSMOS TEAM | 1 | 1 | | 2 |
12 | GIANMARCO EFRAIN ALVAREZ HUAMANCUSI | SIN CLUB | 1 | 1 | | 2 |
13 | HARLEY KRESS DIAZ CUBA | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
14 | JAIR ALBERTO SILES BORJA | TEAM BICI KAUSAS | 1 | 1 | | 2 |
15 | JAMIL CHAHUA SOTOMAYOR | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
16 | JOSE CARLOS MARTINEZ CAYCHO | RUTEROS DEL VALLE | 1 | 1 | | 2 |
17 | MARCELO LOVÓN PALIZA | TEAM GARDEL | 1 | 1 | | 2 |
18 | ORLANDO TEOFILO TACILLA DE LA CRUZ | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | | 2 |
19 | CARLOS VALERIANO PENA | TEAM MALA | 0 | 1 | | 1 |
20 | CRISTHIAN ANDRÉS CONDORI GALDOS | CROSSBIKE TEAM | 1 | 0 | | 1 |
21 | DAVID IVAN RAYMUNDO RUIZ | TEAM MALA | 0 | 1 | | 1 |
22 | EDER QUISPE DURAN | COSMOS TEAM | 1 | 0 | | 1 |
23 | GEANKARLO ALVARADO ALCANTARA | SEVENBIKERS | 0 | 1 | | 1 |
24 | GERLY UGAZ PEREZ | GUP/PANDILLA | 1 | 0 | | 1 |
25 | JHONNY DARIO HUANCA | FIELES DEL PECO | 1 | 0 | | 1 |
26 | JOAN MANUEL PINERO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 0 | 1 | | 1 |
27 | JOAO ABANTO SÁNCHEZ | ENTRE CERROS CT | 1 | 0 | | 1 |
28 | JOSÉ ANTONIO CELIS ROMERO | RUTEROS DEL VALLE DE PACHACAMAC | 1 | 0 | | 1 |
29 | JOSE IGNACIO SAYAGO FENMAYOR | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
30 | MARIO ZAMBRANO | XTREME CICLYNG | 0 | 1 | | 1 |
31 | PABLO MOLINA | SDC | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JOSE LUIS FLORES PARDO | TEAM MALA | 7 | 7 | | 14 |
2 | ELARD DIANDERAS | LOS FIELES DEL PECO | 6 | 6 | | 12 |
3 | PERCY PASAPERA CORDOVA | MAXIMA TEAM | 5 | 5 | | 10 |
4 | JUAN CARLOS BRICENO BERNAL | FREE BIKERS PERU | 4 | 4 | | 8 |
5 | DAVID RICARDO DIONICIO MOLINA | TEAM BEST SHIMANO | 3 | 3 | | 6 |
6 | CARLOS VARGAS VILCHEZ | SDC | 1 | 1 | | 2 |
7 | GUSTAVO BACA GUEVARA | RVR RACING TEAM | 0 | 2 | | 2 |
8 | MANUEL CAMPOS MARICHI | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
9 | OBED ROJAS BALBIN | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
10 | OMAR AWAD HAMIDEH | SPECIALIZED LA MOLINA | 2 | 0 | | 2 |
11 | PEDRITO NEOMAR OLIVIER MATA | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 1 | | 2 |
12 | RENZO ABRAHAN GONZALES VALDIVIA | RGV GLASS CICLISMO IQUITOS | 1 | 1 | | 2 |
13 | ALEJANDRO CLEQUE CAMARGO | FREE BIKERS PERU | 1 | 0 | | 1 |
14 | ALFREDO AVALOS | FIELES DEL PECO | 1 | 0 | | 1 |
15 | ANDRÉS MASCARÓ BLONDET | TIKI BIKES/SANTA CRUZ | 1 | 0 | | 1 |
16 | CARLOS FRANCISCO JAEGER BELLIDO | TEAM BEST SHIMANO | 1 | 0 | | 1 |
17 | EDUARDO MIGUEL GONZALES RAMOS | ETERNOS | 1 | 0 | | 1 |
18 | GIOVANNI TAMI ESTRADA | CHAXRAS | 1 | 0 | | 1 |
19 | JOSE ANTONIO MORALES VILCA | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
20 | JUAN TORRES | BICIRATONES | 0 | 1 | | 1 |
21 | JULIO FARFAN FLORES | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
22 | MARCOS REYES PAREDES | MAXIMA TEAM | 1 | 0 | | 1 |
23 | MIGUEL ANGEL CANCHA SILVA | TEAM SAN JUAN | 0 | 1 | | 1 |
24 | PEDRO MARINO FLORES CHALCO | PACHA RIDER | 1 | 0 | | 1 |
25 | RONALD PAUL CASTILLO BERNARDO | TEAM MALA | 0 | 1 | | 1 |
26 | RUBEN SOUZA GARCES | TEAM POLO | 1 | 0 | | 1 |
27 | WALTER ENRIQUE BARBOZA MORENO | TEAM POLO | 1 | 0 | | 1 |
28 | WALTER VARGAS | HEW | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT C | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | JAIME SANTIAGO RIOS VARGAS | FREE BIKERS PERU | 5 | 5 | | 10 |
2 | FEISSAR GONZALES CIAVO | CLUB. SDC – RAF BIKE | 3 | 6 | | 9 |
3 | ALEJANDRO CLEQUE CAMARGO | FREE BIKERS PERU | 0 | 7 | | 7 |
4 | CLAUDIO BERASTAIN QUEVEDO | PEDAL RACE | 7 | 0 | | 7 |
5 | ÁNGEL ANTONIO MENDOZA AGUIRRE | TEAM POLO | 6 | 0 | | 6 |
6 | ABRAHAN MANUEL DONAYRE GUIVAR | FREE BIKERS PERU | 1 | 4 | | 5 |
7 | LUIS BREÑA MOLLEHUARA | BIKKAMAQ | 4 | 0 | | 4 |
8 | JOSE GREGORIO CAMPOS CAYCHO | TEAM MALA | 0 | 3 | | 3 |
9 | DENIS YEP WONG | FREE BIKERS PERU | 2 | 0 | | 2 |
10 | CARLOS ROMAN ALVAREZ ORMEÑO | SIN CLUB | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | SPORT DAMAS | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ANDREA SOLORZANO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 6 | 7 | | 13 |
2 | CARLA MORENO VILLANUEVA | ENTRE CERROS CT | 7 | 0 | | 7 |
3 | ELIZABETH EMMA DEL RIO HIDALGO | TEAM SAN JUAN | 0 | 6 | | 6 |
4 | FRANCA PAMELA ALVA GARCIA | FREE BIKERS PERU | 5 | 0 | | 5 |
5 | VERONICA AGUIRRE | LAS DOS MTB/SDC | 4 | 0 | | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO VARONES A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ANDRE ENRIQUE LOPEZ BERROSPI | RUTEROS DEL VALLE DE PACHÁCAMAC | 6 | 7 | | 13 |
2 | MARTIN RUBEN MORENO CASTILLO | TEAM KALA | 7 | 6 | | 13 |
3 | DENNYS TAIPE GRATELLY | ENTRE CERROS CT | 4 | 5 | | 9 |
4 | ISKANDER CERPA NOYA | . | 5 | 0 | | 5 |
5 | JAIME ENRIQUE ARAUCANO SILVA | ENTRE CERROS CT | 0 | 4 | | 4 |
6 | MARCO FABIO MESIAS SANCHEZ | K’ATA BIKERS | 0 | 3 | | 3 |
7 | SEBASTIAN ARTURO ARIZOLA VEGAS | TEAM MANDARINA | 0 | 2 | | 2 |
8 | EDISON IPANAQUE JESUS | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
9 | EYNER MESONES LOPEZ | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
10 | PEDRO MIGUEL LESCANO CORRALES | TEAM MALA | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO DAMAS A | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | LINDA HUAMANI MIRANDA | . | 7 | 0 | | 7 |
2 | ASTRID ROJAS SANCHEZ | CLUB TEAM RACING V.E.S | 0 | 7 | | 7 |
3 | | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO VARONES B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | ALEX VALDIVIA HERRERA | MÁXIMA TEAM | 7 | 7 | | 14 |
2 | MIGUEL BALDARRAGO CERDAN | MÁXIMA TEAM | 6 | 5 | | 11 |
3 | AMERICO LACHUMA NOA | TEAM BEST SHIMANO | 2 | 4 | | 6 |
4 | CHRISTIAN QUISPE TINTAYA | FREE BIKERS PERU | 4 | 2 | | 6 |
5 | GABRIEL ALBERTO CASTRO TORRES | TEAM AIFER | 0 | 6 | | 6 |
6 | JAIME HUAUYA QUIHUI | MAXIMA TEAM | 5 | 0 | | 5 |
7 | GEORGE EDDIE CHINCHAY VEGA | FREE BIKERS PERU | 3 | 1 | | 4 |
8 | JUAN REYES | ET | 0 | 3 | | 3 |
9 | GIANCARLO GAMBOA CASTILLO | COSMOS TEAM | 1 | 1 | | 2 |
10 | JOSE TORRES FERNANDEZ | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
11 | JOSEPH MANUEL ROMERO AGUIRRE | FREE BIKERS PERU | 1 | 1 | | 2 |
12 | OMAR POTOCHNIK BALLON | LIBRE | 1 | 1 | | 2 |
13 | EDWIN ELIAS FLORES DE LA CRUZ | COSMOS TEAM | 1 | 0 | | 1 |
14 | GREMLIM CHÁVEZ ALVA | MTB – CIX | 1 | 0 | | 1 |
15 | JERÓNIMO MEDINA HUAMAN | LIBRE | 1 | 0 | | 1 |
16 | MOISES ABDON JAUREGUI AQUINO | LIBRE | 0 | 1 | | 1 |
17 | RICHARD ISMAEL CHUMPITAZ | COSMOS TEAM | 0 | 1 | | 1 |
18 | WILLY ORRILLO RAMIREZ | COSMOS TEAM | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
N° | TURISMO DAMAS B | CLUB/TEAM | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | TOTAL |
1 | YSABEL HERRERA | SDC | 6 | 7 | | 13 |
2 | KATHERIN HORNING MACO MANAYAY | TEAM BEST SHIMANO | 7 | 5 | | 12 |
3 | ANGIE MONTES JURADO | TEAM BEST SHIMANO | 5 | 2 | | 7 |
4 | GIOVANNA CONTRERAS | TEAM KALA | 0 | 6 | | 6 |
5 | LISETH VILCA MACEDO | FREE BIKERS PERU | 0 | 4 | | 4 |
6 | SABRINA PEREZ TALAVERA | FREE BIKERS PERU | 0 | 3 | | 3 |
7 | JANNETTE MOREANO VILLENA | FREE BIKERS PERU | 0 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
Deja una respuesta