Ranking Campeonato MTB Clausura 2018

El ciclista Jesús Nakada, resultó campeón absoluto de esta segunda temporada del Campeonato Anual de MTB 2018 II. En el transcurso de la semana estaremos anunciando la fecha y lugar de la ceremonia de premiación y presentación de nuestro calendario de competencias 2019.

Para los casos de empate, el ciclista con mayor puntaje obtenido en la última fecha resulta ganador, en caso de persistir el empate, el ciclista con mayor número de medalla de oro, resulta ganador.

 

  RANKING CLAUSURA 2018 II      
               
  CATEGORIA ELITE FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
NAKADA ORE JESUS TEAM TREK 5 7 2 7 21
MARTINEZ NERI WILLIAM SPECIALIZED/MOXIE 3 4 0 5 12
ROURA BURBANO DANIEL SPECIALIZED/MOXIE 7 5 0 0 12
ORELLANA, GUSTAVO XTREME CYCLING 6 6 0 0 12
NAVARRO, FRANCO DISARVA PERÚ 4 2 1 4 11
BALCON, FRANK DISARVA PERÚ 1 1 0 6 8
QUISPE FERNANDEZ PHIER LA CALERA 2 3 0 0 5
CARLOS ALVAREZ MOXIE 1 0 1 3 5
PAITAMPOMA SAMUEL  SURQUILLO 1 0 1 2 4
10º RAMOS GUTIERREZ JONATAN LA CALERA 1 1 0 0 2
11º CAMPUSMANA GONZALES PAUL  LA CALERA 1 1 0 0 2
12º RONCEROS PEVES LEONARDO LA CALERA 1 1 0 0 2
13º CASA, MIGUEL TEAM ANDAHUAYLAS 0 1 0 0 1
14º TAFUR GALLARDO ROLANDO RGV GLASS 0 1 0 0 1
15º VARGAS MANUEL LIMA 0 0 0 1 1
               
               
  CATEGORIA JUNIOR FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
SERRANO RETAMOZO ROLANDO Team Xtreme Cycling 7 2 4 6 19
GOMEZ, CARLOS Bonni Cycling 0 7 1 4 12
MARQUEZ RICARDO MOXIE 0 0 3 7 10
PACHECO VARGAS DANIEL JAIME Peru Sin Fronteras 0 6 0 0 6
CHAPILLIQUEN XAVIER XTREME CYCLING 6 0 0 0 6
BOLIVIANO TORRES JEFERSON  Peru Sin Fronteras 0 5 0 0 5
ORELLANA G. GUSTAVO XTREME CYCLING 5 0 0 0 5
SALINAS ANTON RENZO OMAR Rimm Racing Team 0 4 0 0 4
MONTOYA ESPINOZA, LENIN OMAR Team Inka Bike 0 3 0 0 3
10º GAMBOA PERCY TEAM DISARVA 0 0 0 5  
               
               
  CATEGORIA MASTER A FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
ARAUJO, DANTE MOXIE 7 6 4 7 24
ANCCO, VICTOR XTREME CYCLING 6 7 3 6 22
BALLADARES JOSÉ  TEAM MALA 5 0 2 5 12
CAMPUSMANA JESUS LA CALERA 4 4 0 1 9
CARRASCO PASCO EDGAR AD SELECCION CAMPEONES 1 3 1 1 6
VILLALOBOS SANTOS  TEAM MALA 1 0 1 4 6
NEIRA ESCOBEDO ALONSO CLUB TAKANA 0 5 0 0 5
SIERRALTA SIERRALTA PABLO AD SELECCION CAMPEONES 1 1 0 2 4
SALVATIERRA GOMEZ PERCY RIMM RACING TEAM 0 1 0 3 4
10º MONTIVEROS SANTOS LUIS  TEAM HANKA 1 1 0 1 3
11º ENCALADA JHONNY TEAM HANKA 3 0 0 0 3
12º LUIS NAVARRO TONY TEAM DISARVA 2 1 0 0 3
13º CONDORI QUISPE FREDDY CLUB TAKANA 1 1 0 0 2
14º ENCISO MUEDAS JIMMY  CLUB ORNITS 0 2 0 0 2
15º AYZANOA EDUARDO  RELAMPAGO BIKE 1 0 0 0 1
16º BALDEON ABEL  KENIRO BIKE 1 0 0 0 1
17º CAMPUSMANA, RICHARD TEAM CAMPUSMANA 0 1 0 0 1
18º DE LA CRUZ JUAN  XTREME CYCLING 1 0 0 0 1
19º DEL CARPIO BURGA ALFREDO UNE/TRIFORCE 0 1 0 0 1
20º EGOAVIL HUGO  MOXIE 1 0 0 0 1
21º SANTACRUZ OSCAR  ORANGE BIKE 1 0 0 0 1
22º VELARDE ERICK PRO BIKE 0 1 0 0 1
               
              0
A CATEGORIA MASTER B FECHAS      
               
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
GUEVARA CASTILLO RAPHAEL AD SELECCION CAMPEONES 7 3 0 6 16
CAMPUSMANA MIGUEL  LA CALERA 6 6 0 3 15
FUSTER, LUIS LEON RACING 0 7 0 7 14
GUEVARA CAVERO HECTOR CYCLING ORBEA 3 5 1 5 14
VILLAGARCIA RABANAL CECIL AD SELECCION CAMPEONES 4 4 1 4 13
VIZCARRA ALBERTO  MOXIE 5 0 0 0 5
CANCHA SILVA MIGUEL TEAM SAN JUAN 2 1 0 2 5
MIRANDA CHRISTIAN HPE 1 1 0 0 2
RIOS, ROBERTO COMADREJAS 0 2 0 0 2
10º CHAVEZ URBINA EDUARDO TEAM 5AM 0 1 0 0 1
               
               
  CATEGORIA MASTER C FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
JOCHAMOWITZ NETO  MOXIE/SPECILIZED 7 0 0 6 13
MAFFEY GIANFRANCO TIP TOP TREK 5 0 0 5 10
DAVIS, JONATHAN TEAM TREK 0 0 0 7 7
HOYOS, LUIS TEAM PRO 0 7 0 0 7
FERREYROS EDUARDO  LA CALERA 6 0 0 0 6
VARGAS, PABLO LA MOLINA 0 6 0 0 6
TALAVERA RAFAEL CLUB LIMA BIKE PERU 0 5 0 0 5
MEDINA, MILTON PACHACAMAC 0 4 0 0 4
SARAVIA JESUS  LIBRE 4 0 0 0 4
10º POMA ALDO  F5 3 0 0 0 3
               
               
  CATEGORIA MASTER D FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
ORELLANA HERNÁNDEZ LUIS SUR BIKERS 6 6 0 6 18
CONTRERAS HECTOR TEAM LA CALERA 4 7 0 5 16
RODRIGUEZ MIRANDA JUAN TEAM SAN JUAN 5 3 0 7 15
CAMPUSMANA FELIX  CHINCHA 7 0 0 0 7
LANFRANCO BONILLA ALBERTO MOXIE 0 5 0 0 5
SOLANO, LUIS PERU SIN FRONTERAS 0 4 0 0 4
REATEGUI, ELMES PERU SIN FRONTERAS 0 2 0 0 2
ROZAS ARGUEDAS PERCY LIBRE 0 1 0 0 1
MONTORO REVILLA CESAR TEAM INKA BIKE 0 1 0 0 1
               
               
               
  CATEGORIA DAMAS FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST   TOTAL
RUBIO LINO LUCERO TEAM XTREME CYCLING 6 7 3 6 22
BAQUERIZO VASQUEZ CLARA SPECIALIZED/MOXIE 7 6 0 0 13
VELASQUEZ MONICA TEAM TREK 0 0 4 7 11
AVILA ROXANA TEAM XTREME CYCLING 4 5 0 0 9
GRADOS SALAZAR ODETH TEAM XTREME CYCLING 0 3 0 5 8
PACHECO LAZARO JANETH ORANGE BIKE PERU 3 4 0 0 7
PACHAS PAMELA  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 2 0 1 4 7
JACINTO NOEMI  XTREME CYCLING 5 0 0 0 5
NIETO, GISSELLE DISARVA PERÚ 0 2 0 0 2
10º ALCANTARA ALEJANDRA RIMM RACING TEAM 0 1 0 0 1
11º LUIS LUIS JANET NINET TEAM DISARVA 0 1 0 0 1
12º MOSTACERO, ANA MOXIE 0 1 0 0 1
13º WHILAR ALEXANDRA MOXIE 0 1 0 0 1
               
               
  CATEGORIA SENIOR FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
VEGA CAMPOMANES MARCO  CICLO PERU 7 7 3 4 21
CISNEROS JONATHAN  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 5 0 4 7 16
AVILA VALERIANO  TEAM MALA 4 0 0 5 9
BENDEZU, LUIS LIMA 0 6 0 0 6
SANCHEZ CHRISTIAN TEAM MALA 6 0 0 0 6
JACINTO JULIAN CICLO PERU 0 0 0 6 6
POVEDA PICAZO, RAMSES MOXIE 0 5 0 0 5
SALAZAR, JUAN SURCO 0 4 0 0 4
PALOMINO CRISTIAN  FREE BIKER 3 0 0 0 3
10º PERUCHI MATEUS LIBRE 0 3 0 0 3
11º VILLANUEVA HERART RELAMPAGO BIKE 0 0 0 3 3
12º JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN LIBRE 0 2 0 0 2
13º TORRES BILL  TEAM HANKA 2 0 0 0 2
14º LEIVA LÓPEZ BRUNO EDUARDO TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
               
               
  CATEGORIA CADETES VARONES FECHAS      
               
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
GAMBOA, PERCY DISARVA PERÚ 7 6 0 0 13
PACHECO DANIEL  PERÚ SIN FRONTERAS 4 0 0 7 11
SERRANO, EDSON XTREME CYCLING 5 4 0 2 11
MARTINEZ MICHAEL  CICLO PERÚ 6 0 0 4 10
SUCNO ROMERO MARLON PERU SIN FRONTERAS 1 5 0 3 9
BOLIVIANO WILLIAM  PERÚ SIN FRONTERAS 3 0 0 6 9
RAMOS, DIEGO PIPO BIKE 0 7 0 0 7
BOLIVIANO JEFERSON  PERÚ SIN FRONTERAS 2 0 0 5 7
VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS LIBRE 0 3 0 1 4
10º GUILLERMO MADGE CERNA AD SELECCION CAMPEONES 0 2 0 0 2
               
               
  CATEGORIA SPORT MASTER A FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
CADENILLAS HERRERA IDELSO KENIRO BIKE 7 7 0 7 21
SUASACA JOSE  MOXIE 2 0 1 6 9
MARTINEZ JUAN CAMILO LA CALERA 6 0 0 0 6
CHÁVEZ CHÁVEZ GIANKARLO FREE BIKERS PERÚ 0 6 0 0 6
FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO RASTA MOUNTAIN RACE 1 5 0 0 6
FARFAN FREDDY PRO BIKE 1 0 0 5 6
MARQUEZ FARIAS JORGE  FREE BIKER PERU 5 0 0 0 5
CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO FREE BIKERS PERÚ 0 4 0 0 4
GONZALES ANGEL  ADSC 4 0 0 0 4
10º MERCADO IVAN LIMA 0 0 0 4 4
11º GASTELO, JOSE LURIN 0 3 0 0 3
12º QUIROZ JOE  PEDALEANDO 3 0 0 0 3
13º AYALA GUERRA DANIEL IRWIN LIBRE 0 1 0 2 3
14º COCA JUAN CARLOS RELAMPAGO BIKE 0 0 0 3 3
15º ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR CICLISTAS DEL ALBA 0 2 0 0 2
16º MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO PRO BIKE 1 1 0 0 2
17º ALVA OLIVA FRANKLIN TEAM SAN JUAN 0 1 0 0 1
18º BENAVENTE HENRY  LA VICTORIA 1 0 0 0 1
19º CAMPOS JOSE  TEAM MALA 1 0 0 0 1
20º DELGADO BARRERA RENE KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
21º DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN LIBRE 0 1 0 0 1
22º ESTEBAN JEFF  PRO BIKE 1 0 0 0 1
23º GAGLIARDI, ANDRES LA MOLINA 0 1 0 0 1
24º GARIBAY QUISPE CESAR TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
25º GOMERO LUIS  FREE BIKE PERU 1 0 0 0 1
26º LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMY TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
27º MENDOZA JURADO OMAR RASTA MOUNTAIN RACE 0 1 0 0 1
28º MONTILLA RUIZ MAITIN TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
29º NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS SUR BIKERS 0 1 0 0 1
30º SANDHAUS ENCISO LEON KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
31º TERRONES CASTAÑEDA JHON CHARLES PEDALEANDO VES 0 1 0 0 1
32º TUANAMA MENDEZ JOHNY EDWIN L’FEMME & BIKERS 0 1 0 0 1
33º VIZCARRA PARRA JOSÉ FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
               
               
  CATEGORIA SPORT MASTER B FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
MELLONI LUCA SPECIALIZED/MOXIE 7 7 0 0 14
PALACIOS CANTUARIAS CESAR CICLISTAS DEL ALBA 3 5 0 0 8
BUENO JORGE FREE BIKE 6 0 0 0 6
GONZALES, FEISSAR CICLO PERU 2 4 0 0 6
ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO PEDALEANDO VES 5 1 0 0 6
UGARTE, JUAN CARLOS LIMA 0 6 0 0 6
HUAYRE, OSWALDO INKA BIKE 4 1 0 0 5
CCAHUANA COTRINA OSCAR PEDRO KENIRO BIKE 0 3 0 0 3
GAGLIARDI, CARLOS SAN ISIDRO 0 2 0 0 2
10º PACHERRES MELENDEZ JAVIER TEAM XTREME CYCLING 1 1 0 0 2
11º SAMILLAN PACO AD SELECCION CAMPEONES 1 1 0 0 2
12º BINECK RAINER  MIRAFLORES 1 0 0 0 1
13º CALDERON, ALFREDO CIENEGUILLA 0 1 0 0 1
14º CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
15º CUCHO TINEO, RENAN FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
16º DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
17º GIORGETTI FERNANDO LIBRE 0 1 0 0 1
18º GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER AD SELECCION CAMPEONES 0 1 0 0 1
19º PORTAL WONG FREDDY ANTONIO FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
20º RETES NANO JUAN IGNACIO KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
21º RÍOS VARGAS JAIME FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
22º ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO TEAM SPECIALIZED 0 1 0 0 1
23º ROMERO SAENZ JAIME CESAR KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
24º SOTELO ESTACIO CARLOS WENCESLAO INKARIDERS ADVENTURE 0 1 0 0 1
25º VEGA, LUIS INKA BIKE 0 1 0 0 1
               
               
               
  CATEGORIA TURISMO VARONES A FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
JONATHAN TENAZOA CHIPA TEAM XTREME CYCLING 5 6 0 4 15
CONTRERAS GARCÍA ANTONY LIMA 0 7 0 7 14
BELITO ROGER  CICLO PERÚ 4 0 1 3 8
JORGE PIPO BIKE 7 0 0 0 7
CALLME ABEL TEAM FURY BIKE 0 0 0 7 7
CONDE OMAR  PIPO BIKE 6 0 0 0 6
VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON TEAM SAN JUAN 0 5 0 0 5
ALARCON DIEGO Team Xtreme Cycling 0 0 0 5 5
PEREYRA LIMACO MANUEL GUNTER FREE BIKERS PERÚ 0 4 0 0 4
10º MCLOUGHLIN RUAIRI FREE BIKERS PERÚ 0 3 0 0 3
11º QUINTO, JANDY TEAM JOSÉ GALVEZ 2 1 0 0 3
12º QUISPE DANIEL  JOSE GALVEZ 3 0 0 0 3
13º COTRINA LUNA MARCO ANTONIO PEDALEANDO VES 1 1 0 0 2
14º ECHEVARRIA MENESES RAFAEL DANTE TEAM SAN JUAN 0 2 0 0 2
15º VILLADOMA RICHARD SAN BORJA 0 0 0 2 2
16º ARNALDO REMICIO PEDALEANDO VES  1 0 0 0 1
17º BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN LIBRE 0 1 0 0 1
18º CARHUAPOMA, MARTIN TEAM KATABIKERS 0 1 0 0 1
19º CUBA MARCOS  PEDALEANDO VES  1 0 0 0 1
20º DAZA, NATIVIDAD LIMA 0 1 0 0 1
21º DELGADO BARRERA KENNETH KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
22º DONGO HUARANCA CHRISTOPHER LIBRE 0 1 0 0 1
23º GAMARRA QUISPE EDWIN JUSTINO PEDALEANDO VES 0 1 0 0 1
24º LEIVA LÓPEZ DERECK ALEXANDER TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
25º MANCO MATUMAY LUIS FELIPE KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
26º MARTEL, MIQUEAS CIENEGUILLA 0 1 0 0 1
27º MARTEL, TOMAS CIENEGUILLA 0 1 0 0 1
28º MAYTA ALCANTARA EDWIN PEDALEANDO VES 0 1 0 0 1
29º MENDOZA PEVES ERNESTO FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
30º MINAYA MEZA PAULO DANIEL CICLO PERU 0 1 0 0 1
31º MONTENEGRO QUINTANA DIEGO JAVIER FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 0 1
32º PASTOR, ERICKSON AD SELECCION CAMPEONES 0 1 0 0 1
33º PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS L’FEMME & BIKERS 0 1 0 0 1
34º QUISPE FLORES CARO LEWIS JONATHAN PEDALEANDO VES 0 1 0 0 1
35º QUISPE YATACO JOHANN CHRISTIAN SUR BIKERS 0 1 0 0 1
36º RAMIREZ MAROCHO LUIS ADRIEL LIBRE 0 1 0 0 1
37º RÍOS ESPINOZA JULIO CESAR KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
38º RODRIGO CARBONEL LIBRE 1 0 0 0 1
39º ROMERO, JESUS MOXIE 0 1 0 0 1
40º RUIZ JHON  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 0 0 1
41º RUIZ QUISPE JHONN ITALO AD SELECCION CAMPEONES 0 1 0 0 1
42º URIBE REGIN JAIME WENCESLAO PRO BIKE 0 1 0 0 1
43º VELASQUEZ NAVIO CARLOS SAUL TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
44º ZEGARRA, PLACIDO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 1 0 0 1
45º QUISPE YOLA Team MTB José Galvez 0 0 0 1 1
46º CALLME JUAN CARLOS  TEAM FURY BIKE 0 0 0 1 1
47º NIEBUHR, Guillermo SUR BIKERS 0 0 0 1 1
48º MINAYA, Paulo CICLO PERU 0 0 0 1 1
49º NIEBUHR, Anthony SUR BIKERS 0 0 0 1 1
               
               
  CATEGORIA TURISMO DAMAS A FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III TOTAL
TOLEDO ARREDONDO BRITTANY BONNI CYCLING 7 6 2 0 15
MEZA, JACKELINE RELAMPAGO BIKE 0 7 0 7 14
DAVILA CLAUDIA  FREE BIKKE 6 0 0 0 6
CADAVID GOMEZ YESSICA FREE BIKERS PERÚ 0 5 0 0 5
SANGAMA ELIZABETH  TEAM HANKA 5 0 0 0 5
ESPIRITU MONICA  FREE BIKER 4 0 0 0 4
MONTANO LOLAY LESLIE LIOSSET  KENIRO BIKE 0 4 0 0 4
QUESADA VALENZUELA SANDY FREE BIKERS PERÚ 0 3 0 0 3
CHUMACERO CARRERA NOEMI RUTH FREE BIKERS PERÚ 0 2 0 0 2
               
               
  CATEGORIA TURISMO DAMAS B FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II     TOTAL
DAVILA DIAZ CLAUDIA FREE BIKERS PERÚ 6 7     13
ESPÍRITU CAMAYO MÓNICA FREE BIKERS PERÚ 4 5     9
MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH KENIRO BIKE 0 6     6
              0
              0
  CATEGORIA TURISMO VARONES B FECHAS      
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ST III ACUMULATIVO
HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE CUSCO 7 7 0 7 21
FLORES, PEDRO CHINCHA 5 6 0 6 17
DIAZ RAUL  SURENACYCLING 6 0 0 0 6
ROJAS PIZANGO DANIEL FREE BIKERS PERÚ 0 5 0 0 5
EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY PRO BIKE 0 4 0 0 4
VILLAGOMEZ JONATHAN  KATA BIKE 4 0 0 0 4
COCA JUAN  SUREÑO CYCLING 3 0 0 0 3
ZEGARRA HUAMAN VLADIMIR CHRISTIAN TEAM XTREME CYCLING 0 3 0 0 3
CASTRO MENDOZA JOSÉ ALEJANDRO FREE BIKERS PERÚ 0 2 0 0 2
10º BASURTO, FRANCISCO MOXIE 0 1 0 0 1
11º HERRERA SILVERA REYNALDO KENIRO BIKE 0 1 0 0 1
12º LAZARO TATAJE LUIS ALBERTO TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1
13º TAPULLIMA TUBILLA ARMIN HENRY TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 0 0 1