Ranking Campeonato Clausura A Puro Pedal -2018 – II

0Compartir
Image
  CATEGORIA ELITE FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º NAKADA ORE JESUS TEAM TREK 5 7 12
2º ORELLANA, GUSTAVO XTREME CYCLING 6 6 12
3º ROURA BURBANO DANIEL SPECIALIZED/MOXIE 7 5 12
4º MARTINEZ NERI WILLIAM SPECIALIZED/MOXIE 3 4 7
5º NAVARRO, FRANCO DISARVA PERÚ 4 2 6
6º QUISPE FERNANDEZ PHIER LA CALERA 2 3 5
7º RAMOS GUTIERREZ JONATAN LA CALERA 1 1 2
8º CAMPUSMANA GONZALES PAUL  LA CALERA 1 1 2
9º BALCON, FRANK DISARVA PERÚ 1 1 2
10º RONCEROS PEVES LEONARDO LA CALERA 1 1 2
11º CARLOS ALVAREZ MOXIE 1 0 1
12º PAITAMPOMA SAMUEL  SURQUILLO 1 0 1
13º CASA, MIGUEL TEAM ANDAHUAYLAS 0 1 1
14º TAFUR GALLARDO ROLANDO RGV GLASS 0 1 1
           
           
           
  CATEGORIA JUNIOR FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º SERRANO RETAMOZO ROLANDO Team Xtreme Cycling 7 3 10
2º PACHECO VARGAS DANIEL JAIME Peru Sin Fronteras 0 7 7
3º CHAPILLIQUEN XAVIER XTREME CYCLING 6 0 6
4º BOLIVIANO TORRES JEFERSON  Peru Sin Fronteras 0 6 6
5º ORELLANA G. GUSTAVO XTREME CYCLING 5 0 5
6º SALINAS ANTON RENZO OMAR Rimm Racing Team 0 5 5
7º MONTOYA ESPINOZA, LENIN OMAR Team Inka Bike 0 4 4
8º GOMEZ, CARLOS Bonni Cycling 0 0 0
           
           
  CATEGORIA MASTER A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º ANCCO, VICTOR XTREME CYCLING 6 7 13
2º ARAUJO, DANTE MOXIE 7 6 13
3º CAMPUSMANA JESUS LA CALERA 4 4 8
4º BALLADARES JOSÉ  TEAM MALA 5 0 5
5º NEIRA ESCOBEDO ALONSO CLUB TAKANA 0 5 5
6º CARRASCO PASCO EDGAR AD SELECCION CAMPEONES 1 3 4
7º ENCALADA JHONNY TEAM HANKA 3 0 3
8º LUIS NAVARRO TONY TEAM DISARVA 2 1 3
9º CONDORI QUISPE FREDDY CLUB TAKANA 1 1 2
10º ENCISO MUEDAS JIMMY  CLUB ORNITS 0 2 2
11º MONTIVEROS SANTOS LUIS  TEAM HANKA 1 1 2
12º SIERRALTA SIERRALTA PABLO AD SELECCION CAMPEONES 1 1 2
13º AYZANOA EDUARDO  RELAMPAGO BIKE 1 0 1
14º BALDEON ABEL  KENIRO BIKE 1 0 1
15º CAMPUSMANA, RICHARD TEAM CAMPUSMANA 0 1 1
16º DE LA CRUZ JUAN  XTREME CYCLING 1 0 1
17º DEL CARPIO BURGA ALFREDO UNE/TRIFORCE 0 1 1
18º EGOAVIL HUGO  MOXIE 1 0 1
19º SALVATIERRA GOMEZ PERCY RIMM RACING TEAM 0 1 1
20º SANTACRUZ OSCAR  ORANGE BIKE 1 0 1
21º VELARDE ERICK PRO BIKE 0 1 1
22º VILLALOBOS SANTOS  TEAM MALA 1 0 1
           
           
A CATEGORIA MASTER B FECHAS  
           
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º CAMPUSMANA MIGUEL  LA CALERA 6 6 12
2º GUEVARA CASTILLO RAPHAEL AD SELECCION CAMPEONES 7 3 10
3º GUEVARA CAVERO HECTOR CYCLING ORBEA 3 5 8
4º VILLAGARCIA RABANAL CECIL AD SELECCION CAMPEONES 4 4 8
5º FUSTER, LUIS TREK 0 7 7
6º VIZCARRA ALBERTO  MOXIE 5 0 5
7º CANCHA SILVA MIGUEL TEAM SAN JUAN 2 1 3
8º MIRANDA CHRISTIAN HPE 1 1 2
9º RIOS, ROBERTO COMADREJAS 0 2 2
10º CHAVEZ URBINA EDUARDO TEAM 5AM 0 1 1
           
           
  CATEGORIA MASTER C FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º HOYOS, LUIS TEAM PRO 0 7 7
2º JOCHAMOWITZ NETO  MOXIE/SPECILIZED 7 0 7
3º FERREYROS EDUARDO  LA CALERA 6 0 6
4º VARGAS, PABLO LA MOLINA 0 6 6
5º MAFFEY GIANFRANCO TIP TOP TREK 5 0 5
6º TALAVERA RAFAEL CLUB LIMA BIKE PERU 0 5 5
7º MEDINA, MILTON PACHACAMAC 0 4 4
8º SARAVIA JESUS  LIBRE 4 0 4
9º POMA ALDO  F5 3 0 3
           
           
  CATEGORIA MASTER D FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º ORELLANA HERNÁNDEZ LUIS SUR BIKERS 6 6 12
2º CONTRERAS HECTOR TEAM LA CALERA 4 7 11
3º RODRIGUEZ MIRANDA JUAN TEAM SAN JUAN 5 3 8
4º CAMPUSMANA FELIX  CHINCHA 7 0 7
5º LANFRANCO BONILLA ALBERTO MOXIE 0 5 5
6º SOLANO, LUIS PERU SIN FRONTERAS 0 4 4
7º REATEGUI, ELMES PERU SIN FRONTERAS 0 2 2
8º ROZAS ARGUEDAS PERCY LIBRE 0 1 1
9º MONTORO REVILLA CESAR TEAM INKA BIKE 0 1 1
           
          0
           
  CATEGORIA DAMAS FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º BAQUERIZO VASQUEZ CLARA SPECIALIZED/MOXIE 7 6 13
2º RUBIO LINO LUCERO TEAM XTREME CYCLING 6 7 13
3º AVILA ROXANA TEAM XTREME CYCLING 4 5 9
4º PACHECO LAZARO JANETH ORANGE BIKE PERU 3 4 7
5º JACINTO NOEMI  XTREME CYCLING 5 0 5
6º GRADOS SALAZAR ODETH TEAM XTREME CYCLING 0 3 3
7º NIETO, GISSELLE DISARVA PERÚ 0 2 2
8º PACHAS PAMELA  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 2 0 2
9º ALCANTARA ALEJANDRA RIMM RACING TEAM 0 1 1
10º LUIS LUIS JANET NINET TEAM DISARVA 0 1 1
11º MOSTACERO, ANA MOXIE 0 1 1
12º WHILAR ALEXANDRA MOXIE 0 1 1
           
  CATEGORIA SENIOR FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º VEGA CAMPOMANES MARCO  CICLO PERU 7 7 14
2º BENDEZU, LUIS LIMA 0 6 6
3º SANCHEZ CHRISTIAN TEAM MALA 6 0 6
4º CISNEROS JONATHAN  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 5 0 5
5º POVEDA PICAZO, RAMSES MOXIE 0 5 5
6º AVILA VALERIANO  TEAM MALA 4 0 4
7º SALAZAR, JUAN SURCO 0 4 4
8º PALOMINO CRISTIAN  FREE BIKER 3 0 3
9º PERUCHI MATEUS LIBRE 0 3 3
10º JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN LIBRE 0 2 2
11º TORRES BILL  TEAM HANKA 2 0 2
12º LEIVA LÓPEZ BRUNO EDUARDO TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
           
           
  CATEGORIA CADETES VARONES FECHAS  
           
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º GAMBOA, PERCY DISARVA PERÚ 7 6 13
2º SERRANO, EDSON XTREME CYCLING 5 4 9
3º RAMOS, DIEGO PIPO BIKE 0 7 7
4º MARTINEZ MICHAEL  CICLO PERÚ 6 0 6
5º SUCNO ROMERO MARLON PERU SIN FRONTERAS 1 5 6
6º PACHECO DANIEL  PERÚ SIN FRONTERAS 4 0 4
7º BOLIVIANO WILLIAM  PERÚ SIN FRONTERAS 3 0 3
8º VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS LIBRE 0 3 3
9º BOLIVIANO JEFERSON  PERÚ SIN FRONTERAS 2 0 2
10º GUILLERMO MADGE CERNA AD SELECCION CAMPEONES 0 2 2
           
           
  CATEGORÍA SPORT MASTER A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º CADENILLAS HERRERA IDELSO KENIRO BIKE 7 7 14
2º CHÁVEZ CHÁVEZ GIANKARLO FREE BIKERS PERÚ 0 6 6
3º FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO RASTA MOUNTAIN RACE 1 5 6
4º MARTINEZ JUAN CAMILO LA CALERA 6 0 6
5º MARQUEZ FARIAS JORGE  FREE BIKER PERU 5 0 5
6º CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO FREE BIKERS PERÚ 0 4 4
7º GONZALES ANGEL  ADSC 4 0 4
8º GASTELO, JOSE LURIN 0 3 3
9º QUIROZ JOE  PEDALEANDO 3 0 3
10º ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR CICLISTAS DEL ALBA 0 2 2
11º MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO PRO BIKE 1 1 2
12º SUASACA JOSE  MOXIE 2 0 2
13º ALVA OLIVA FRANKLIN TEAM SAN JUAN 0 1 1
14º AYALA GUERRA DANIEL IRWIN LIBRE 0 1 1
15º BENAVENTE HENRY  LA VICTORIA 1 0 1
16º CAMPOS JOSE  TEAM MALA 1 0 1
17º DELGADO BARRERA RENE KENIRO BIKE 0 1 1
18º DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN LIBRE 0 1 1
19º ESTEBAN JEFF  PRO BIKE 1 0 1
20º FARFAN FREDDY PRO BIKE 1 0 1
21º GAGLIARDI, ANDRES LA MOLINA 0 1 1
22º GARIBAY QUISPE CESAR TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
23º GOMERO LUIS  FREE BIKE PERU 1 0 1
24º LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMY TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
25º MENDOZA JURADO OMAR RASTA MOUNTAIN RACE 0 1 1
26º MONTILLA RUIZ MAITIN TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
27º NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS SUR BIKERS 0 1 1
28º SANDHAUS ENCISO LEON KENIRO BIKE 0 1 1
29º TERRONES CASTAÑEDA JHON CHARLES PEDALEANDO VES 0 1 1
30º TUANAMA MENDEZ JOHNY EDWIN L’FEMME & BIKERS 0 1 1
31º VIZCARRA PARRA JOSÉ FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
           
           
  CATEGORIA SPORT MASTER B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º MELLONI LUCA SPECIALIZED/MOXIE 7 7 14
2º PALACIOS CANTUARIAS CESAR CICLISTAS DEL ALBA 3 5 8
3º BUENO JORGE FREE BIKE 6 0 6
4º GONZALES, FEISSAR CICLO PERU 2 4 6
5º ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO PEDALEANDO VES 5 1 6
6º UGARTE, JUAN CARLOS LIMA 0 6 6
7º HUAYRE, OSWALDO INKA BIKE 4 1 5
8º CCAHUANA COTRINA OSCAR PEDRO KENIRO BIKE 0 3 3
9º GAGLIARDI, CARLOS SAN ISIDRO 0 2 2
10º PACHERRES MELENDEZ JAVIER TEAM XTREME CYCLING 1 1 2
11º SAMILLAN PACO AD SELECCION CAMPEONES 1 1 2
12º BINECK RAINER  MIRAFLORES 1 0 1
13º CALDERON, ALFREDO CIENEGUILLA 0 1 1
14º CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
15º CUCHO TINEO, RENAN FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
16º DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
17º GIORGETTI FERNANDO LIBRE 0 1 1
18º GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER AD SELECCION CAMPEONES 0 1 1
19º PORTAL WONG FREDDY ANTONIO FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
20º RETES NANO JUAN IGNACIO KENIRO BIKE 0 1 1
21º RÍOS VARGAS JAIME FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
22º ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO TEAM SPECIALIZED 0 1 1
23º ROMERO SAENZ JAIME CESAR KENIRO BIKE 0 1 1
24º SOTELO ESTACIO CARLOS WENCESLAO INKARIDERS ADVENTURE 0 1 1
25º VEGA, LUIS INKA BIKE 0 1 1
           
           
  CATEGORIA TURISMO VARONES A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º JONATHAN TENAZOA CHIPA TEAM XTREME CYCLING 5 6 11
2º CONTRERAS GARCÍA ANTONY LIMA 0 7 7
3º JORGE PIPO BIKE 7 0 7
4º CONDE OMAR  PIPO BIKE 6 0 6
5º VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON TEAM SAN JUAN 0 5 5
6º BELITO ROGER  CICLO PERÚ 4 0 4
7º PEREYRA LIMACO MANUEL GUNTER FREE BIKERS PERÚ 0 4 4
8º MCLOUGHLIN RUAIRI FREE BIKERS PERÚ 0 3 3
9º QUINTO, JANDY TEAM JOSÉ GALVEZ 2 1 3
10º QUISPE DANIEL  JOSE GALVEZ 3 0 3
11º COTRINA LUNA MARCO ANTONIO PEDALEANDO VES 1 1 2
12º ECHEVARRIA MENESES RAFAEL DANTE TEAM SAN JUAN 0 2 2
13º ARNALDO REMICIO PEDALEANDO VES  1 0 1
14º BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN LIBRE 0 1 1
15º CARHUAPOMA, MARTIN TEAM KATABIKERS 0 1 1
16º CUBA MARCOS  PEDALEANDO VES  1 0 1
17º DAZA, NATIVIDAD LIMA 0 1 1
18º DELGADO BARRERA KENNETH KENIRO BIKE 0 1 1
19º DONGO HUARANCA CHRISTOPHER LIBRE 0 1 1
20º GAMARRA QUISPE EDWIN JUSTINO PEDALEANDO VES 0 1 1
21º LEIVA LÓPEZ DERECK ALEXANDER TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
22º MANCO MATUMAY LUIS FELIPE KENIRO BIKE 0 1 1
23º MARTEL, MIQUEAS CIENEGUILLA 0 1 1
24º MARTEL, TOMAS CIENEGUILLA 0 1 1
25º MAYTA ALCANTARA EDWIN PEDALEANDO VES 0 1 1
26º MENDOZA PEVES ERNESTO FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
27º MINAYA MEZA PAULO DANIEL CICLO PERU 0 1 1
28º MONTENEGRO QUINTANA DIEGO JAVIER FREE BIKERS PERÚ 0 1 1
29º PASTOR, ERICKSON AD SELECCION CAMPEONES 0 1 1
30º PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS L’FEMME & BIKERS 0 1 1
31º QUISPE FLORES CARO LEWIS JONATHAN PEDALEANDO VES 0 1 1
32º QUISPE YATACO JOHANN CHRISTIAN SUR BIKERS 0 1 1
33º RAMIREZ MAROCHO LUIS ADRIEL LIBRE 0 1 1
34º RÍOS ESPINOZA JULIO CESAR KENIRO BIKE 0 1 1
35º RODRIGO CARBONEL LIBRE 1 0 1
36º ROMERO, JESUS MOXIE 0 1 1
37º RUIZ JHON  AD SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 1
38º RUIZ QUISPE JHONN ITALO AD SELECCION CAMPEONES 0 1 1
39º URIBE REGIN JAIME WENCESLAO PRO BIKE 0 1 1
40º VELASQUEZ NAVIO CARLOS SAUL TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
41º ZEGARRA, PLACIDO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 1 1
           
           
  CATEGORIA TURISMO DAMAS A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º TOLEDO ARREDONDO BRITTANY BONNI CYCLING 7 6 13
2º MEZA, JACKELINE RELAMPAGO BIKE 0 7 7
3º DAVILA CLAUDIA  FREE BIKKE 6 0 6
4º CADAVID GOMEZ YESSICA FREE BIKERS PERÚ 0 5 5
5º SANGAMA ELIZABETH  TEAM HANKA 5 0 5
6º ESPIRITU MONICA  FREE BIKER 4 0 4
7º MONTANO LOLAY LESLIE LIOSSET  KENIRO BIKE 0 4 4
8º QUESADA VALENZUELA SANDY FREE BIKERS PERÚ 0 3 3
9º CHUMACERO CARRERA NOEMI RUTH FREE BIKERS PERÚ 0 2 2
           
           
  CATEGORIA TURISMO DAMAS B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II TOTAL
1º DAVILA DIAZ CLAUDIA FREE BIKERS PERÚ 6 7 13
2º ESPÍRITU CAMAYO MÓNICA FREE BIKERS PERÚ 4 5 9
3º MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH KENIRO BIKE 0 6 6
           
           
  CATEGORIA TURISMO VARONES B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II ACUMULATIVO
1º HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE CUSCO 7 7 14
2º FLORES, PEDRO CHINCHA 5 6 11
3º DIAZ RAUL  SURENACYCLING 6 0 6
4º ROJAS PIZANGO DANIEL FREE BIKERS PERÚ 0 5 5
5º EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY PRO BIKE 0 4 4
6º VILLAGOMEZ JONATHAN  KATA BIKE 4 0 4
7º COCA JUAN  SUREÑO CYCLING 3 0 3
8º ZEGARRA HUAMAN VLADIMIR CHRISTIAN TEAM XTREME CYCLING 0 3 3
9º CASTRO MENDOZA JOSÉ ALEJANDRO FREE BIKERS PERÚ 0 2 2
10º BASURTO, FRANCISCO MOXIE 0 1 1
11º HERRERA SILVERA REYNALDO KENIRO BIKE 0 1 1
12º LAZARO TATAJE LUIS ALBERTO TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1
13º TAPULLIMA TUBILLA ARMIN HENRY TEAM MTB JOSE GALVEZ 0 1 1