Estás contento con tu desempeño?
| CATEGORIA | ELITE | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | ORELLANA, Gustavo | Xtreme Cycling | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| 2º | ANCCO, Victor | Trek | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 28 |
| 3º | NAKADA, Jesus | Trek | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 25 |
| 4º | CANDIA, Willy | Asoc Deportistas de Chosica | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 5º | ROURA, Daniel | Peaks Cycling Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6º | RINCON, Marco | A Puro Pedal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7º | SANCHEZ, Cristhian | TEAM TREK PERU | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 8º | OJEDA, Pier | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 9º | CURO, Edilio | Bonni Cycling | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 10º | MARTINEZ, William | Sportlab Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 11º | PASTOR, Rodolfo | Xtreme Cycling | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12º | NEYRA, Sebastian | Specialized | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13º | AYZANOA, Eduardo | Storm Bike | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14º | TAFUR, Rolando | Bonni Cycling | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15º | FLORES, Roy | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16º | CHINCHAYAN, Juan | Peaks Cycling Club | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17º | RAMOS, Jeyson | PERU SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18º | RONCEROS, Leonardo | Sur Bikes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19º | EGUSQUIZA, Edwin | Team Asia Cycling | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20º | Robinson Quispe | Team Campusmana | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21º | SANCHEZ, Jhon | BICICENTRO LA MOLINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22º | VILLALOBOS, Santos | Rimm Racing Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23º | JAVIER, Marco | Team Mishelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24º | Andy Limaylla | Storm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25º | VERA, Giancarlo | Xtreme Cycling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | QUISPE, Phier | Team Campusmana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | RUIZ-GONZALES, Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28º | ROMERO, Heins | Sportlab Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | MERINO, Ever | Huanuco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | GARIBAY, Cesar | LIBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | PAITAMPOMA, Samuel | L´Femme & Bikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | AVALOS, Aldo | TEAM ASIA CICLYNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | MONTERO, Jesus | SIERRA ANDINA CYCLING TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | ALCARRAZ, Cirilo | -1 Vta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | DEXTRE, Luis | Team Mishell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | QUISPE, Cesar | Team Risk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | RODRIGUEZ, Ronald | Rimm Racing Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | DEXTRE, Marco | Team Mishell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | CISNEROS, Jonathan | SILVA BIKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CATEGORIA | JUNIOR | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | CHAPILLIQUEN, Xavier | Bonni Cycling | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 2º | SILVERA, Erick | RIMM | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 21 |
| 3º | CHINCHAYAN, Juan | Peaks Cycling Club | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 17 |
| 4º | GOMEZ, Carlos | Trek | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5º | QUISPE, Richard | Bonni Cycling | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 6º | RAMOS, Jeyson | Mayta Bike | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 7º | CACHIQUE, Francis | Selección de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8º | COLOMA, Joaquin | La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9º | ICHPAS, Romulo | Bonni Cycling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10º | VELARDE, Sixto | Club Dep. Buenas Biclas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CATEGORIA | MASTER A | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | EVARISTO, Jesus | Storm Bike | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 2º | ARAUJO, Dante | Inka Bike | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 3º | CAMPUSMANA, Jesus | La Calera Chincha | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 4º | BALLADARES, José | Mala Notaria Salas Zuñiga | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 5º | VISE, Dante | Sierra Andina | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 6º | SUCAPUCA, Jesus | RODANDO PERU | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 7º | PINILLA, Hector | A Puro Pedal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8º | Penagos, Pablo | Los del Norte | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9º | DE LA CRUZ, Jacob | Team Storm Takana | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 10º | YAYA, Pedro | Jamis Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 11º | GAMBOA, Aldo | Team Giant Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12º | VAN IMMERSEEL, Denis | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13º | ENCISO, Jimmy | Ornits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 14º | DEL CARPIO, Alfredo | Tri Force | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15º | SAL Y ROSAS, Eduardo | Lima | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16º | HUARICALLO, Gerson | Keniro Bike | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17º | SAENZ, Omar | Perú Sin Fronteras | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 18º | GOMEZ, Javier | Team San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19º | SALAZAR, Edwin | Tri Force | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20º | PORRAAS, Fredy | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21º | YOPLA, Roberto | Team Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22º | DE LA TORRE, Miguel | Ciclo Perú | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23º | PORRAS, Fernando | XTREME CYCLING | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24º | OTIURA, Rodrigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25º | ZAPLER, Dahz | Villa El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | QUISPE, Javier | Mala Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | MENDOZA, Franklin | Asoc Deportistas de Chosica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | CORNEJO, Jimmbler | Asoc Deportistas de Chosica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | TAM, Enrique | Trek Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | CAMPUSMANA, Richard | Team Campusmana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | VELASQUEZ, David | Villa María del Triunfo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | RODRIGUEZ, Franklin | Team San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | NAVARRO, Jorge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34º | Encalado, Johny | Hanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | HUARICALLO, Arnold | Keniro Bike | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | SELIO, Walter | CHINCHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | GASTELO, José | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38º | MONTIVEROS, Luis | Team Hanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39º | SOLIS, Walter | Ciclo Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER B | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | CRESPO, Renato | Xtreme Cycling | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 27 |
| 2º | FUSTER, Luis | Sierra Andina | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 |
| 3º | McCOLLUM, Keith | Silva Bikes | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4º | MUÑOZ, Renzo | Pedal Race | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 5º | INDACOCHEA, David | Comadrejas | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 6º | PILLACA, Edwin | Bonni Cycling | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 7º | VAN IMMERSEEL, Denis | Perú Triathletes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8º | CASTRO, Alvaro | SPECIALIZED | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9º | RIOS, Roberto | Las Comadrejas | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 10º | ERCE, Benito | Chacra Rios | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11º | GONZALES, Doel | Pedal Power | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12º | DURAN, Erik | ORANGE BIKE | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13º | GONZALBEZ, Carlos | Peaks Cycling Club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14º | CCOILLO, Dennis | SUR BIKERS | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 15º | Manolo Fernandez | Super Grifo Chincha | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16º | GALLARDO, Sandro | Sagata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17º | CASTRO, José | Xtreme Cycling | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18º | PIERINELLI, Enrico | Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19º | LOBATON, Walter | L’Femme & Bikers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20º | VALDIVIA, Ruben | Team Risk Bike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | GAGLIARDI, Carlos | SPORTS LAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22º | ORAMS, Andres | Silva Bikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | MUÑOZ, Antonio | EMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | URBINA, Gonzalo | Surco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | CAMPUSMANA, Miguel | Chincha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | DIAZ, Miguel | GO BIKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | TTITO, Elbert | Team Storm Takana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | DAVILA, Carlos | Asoc Deportistas de Chosica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | LUNA, Javier | Bike Touring Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | MIRANDA, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31º | CABRERIZO, Andres | Miraflores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | GONZALES, Anibal | GO BIKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | CORNEJO, Fausto | GO BIKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | BAYLY, Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35º | BACA, Chrystiam | Surco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | LARRIEGA, Ricardo | Club Chorribikers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | BUSCHBECK, Peter | Perú Bike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | SAAVEDRA, Luis | Libre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | CHAVEZ, Eduardo | TEAM 5 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40º | MEJIA, Samuel | Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41º | GIRIO, Marcos | MONARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER C | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | MAFFEY, Gianfranco | Tip Top | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 33 |
| 2º | DAVIS, Jonathan | Arequipa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 3º | HOYOS, Luis | Team Pro | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 4º | POMA, Aldo | F5 Perú | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 5º | CANEPA, Manuel | Cycling Orbea | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6º | FAUSTINO, Arturo | Perú Sin Fronteras | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7º | PRADO, Gustavo | Cycling Orbea | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8º | MIRANDA, Ubens | Inka Bike | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9º | MIRANDA, Ruben | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10º | ROUSSENOUFF, Ivan | Bike Touring Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11º | GONZALEZ, Francisco | Team Inka Bike | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12º | ORELLANA, Luis | SUR BIKERS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13º | PALOMINO, Carlos | CHINCHA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14º | GONZALES, Francisco | Inka Bike | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | MALDONADO, Jorge | Inka Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | MASTER D | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | CAMPUSMANA, Felix | Team Campusmana | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 31 |
| 2º | LANFRANCO, Alberto | Ciclo Perú | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 28 |
| 3º | JIBAJA, Alejandro | Perú Sin Fronteras | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 4º | RODRIGUEZ, Juan | Lima | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 5º | REATEGUI, Elmes | Perú Sin Fronteras | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 18 |
| 6º | CAMPUSANO, Pedro | Cañete Bikers | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7º | Manolo Fernandez Diaz | Super Grifo Chincha | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8º | NARVAEZ, Edgar | Bike Touring Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 9º | RODRIGUEZ, Leandro | TEAM SAN JUAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10º | PONS, Agustin | Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | MONTORO, Cesar | Inka Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | DAMAS | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | AVILA, Roxana | Xtreme Cycling | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 |
| 2º | HRINKEVICH, Jennifer | Sierra Andina | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 3º | BAZAN, Karla | Lima | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 4º | BAQUERIZO, Clara | Moxie | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 5º | TICONA, Ruth | Moxie | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 6º | VELASQUEZ, Mónica | Arequipa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7º | FRANCO, Mónica | Moxie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8º | SHIRLEY ROJAS | CYCLING ORBEA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9º | HUANCA, Maria | Xtreme Cycling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10º | GRADOS, Odette | Team Xtreme Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11º | RAMOS, Edith | Cañete Bikers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CATEGORIA | SENIOR | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | RAMOS, Jonathan | CICLO PERU | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 2º | GOMEZ, Jam Carlos | Team Asia Cycling | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 3º | CHUMPITAZ, Carlos | Xtreme Cycling | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 |
| 4º | VARGAS, Manuel | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5º | ACOSTA, Luigi | Selección de Campeones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 6º | VEGA, Marco | CICLO PERU | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 7º | PORTUGAL, Christopher | Trijano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8º | SANTOS, Marlon | Rodando Perú | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9º | CARREÑO, Jacobo | Team José Galvez | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10º | Jhordy Tiraccaya | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 11º | PAREDES, Edwin | Team Xtreme Cycling | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 12º | MINAYA, Edher | PRO BIKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 13º | CARREÑO, Junior | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14º | UZURIAGA,Diego | Team Xtreme Cycling | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 15º | MARIÑO, Edgard | Comas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16º | GASTELO, Eduardo | Perú Sin Fronteras | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17º | GOZZER, Juan | Perú Sin Fronteras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18º | POZO, Manuel | KENIRO BIKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19º | MOZOMBITE, Miguel | KZM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20º | David Gargurivich | El Bosque | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | ORE, Yerald | Team Hanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22º | CHUY, Jhoni | Mayta Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | PALACIOS, Samir | Lima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | ALCARRAZ, Cirilo | Asoc Deportistas de Chosica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | JESUS Ponce, Joel | Mala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | ZACARIAS, Irwin | TEAM RUNAKAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | CANALES, Elvis | Team José Galvez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | Perez, Juan Carlos | La Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | NAVARRO, Orlin | Team Hanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | David Gargurivich | El Bosque | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | OLIVERA, David | Selección de Campeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | CADETES VARONES | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | SILVERA, Eduardo | KHS Team Perú | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 2º | RAMOS, Diego | Team Xtreme Cycling | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 3º | BOLIVIANO, William | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 4º | AVALOS, Juan | Xtreme Cycling | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5º | QUINTO, Jandy | LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6º | INGA, Arnold | Buenas Biclas | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7º | CHUMPITAZ, Angelo | Team Asia Cycling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8º | BAZAN, Jorge | Team Rimm | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9º | FERIL, Alex | Perú Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10º | CURO, Elmer | R.G.V. Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11º | CISNEROS, Alvaro | -1 Vta | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12º | MATO, Anderson | Pipo Bike | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13º | CAMPOS, Diego | Team Mala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14º | SOLIS, Andres | MALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | DESVECOVI, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16º | BAYLY, Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17º | ZEVALLOS, Elias | Free Bikers Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CATEGORIA | SPORT MASTER A | FECHAS | |||||||
| PUESTO | CICLISTA | TEAM /CLUB | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
| 1º | CAMPUSMANA, Miguel | Team Campusmana | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 30 |
| 2º | DELGADO, Rene | Keniro Bike | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 20 |
| 3º | CAMPUSMANA, Richard | Team Campusmana | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4º | JOVE MOLINA JOSE | AREQUIPA | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5º | VELARDE, Erick | Selección de Campeones | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6º | ARRIETA, Luis | Xtreme Cycling | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 7º | ESPINOZA, Lener | Lima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 8º | GAVILAN, Mario | Sur Bikes | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 9º | FARFAN, Freddy | Ciclismo Sin Fronteras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 10º | KOOLEN, Martijn | Libre | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11º | FLORIAN, Antonio | Free Bikers Perú | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12º | ESTEBAN, Jeff | Natsukao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13º | BALDEON, Abel | Keniro Bike | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14º | FRANCA, Antonio | Libre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15º | CORNEJO, Fernando | Club Buenas Biclas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16º | GUEVARA, Alberto | Ciclo Perú | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17º | GONZALES, Renzo | Team RGVGlass | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18º | PEREA, Alex | Best Bikes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19º | CHUSE, Luis | Xtreme Cycling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20º | SIERRALTA, Pablo | Selección de Campeones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | CASTAÑEDA, Jorge | RODANDO PERU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22º | DIAZ, Cristhiam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23º | DAVILA, Jimy Carlos | Pueblo Nuevo Chincha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24º | GOMERO, Luis | PERU BIKERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25º | POZO, Lolin | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26º | PRADO, Walter | Keniro Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27º | RUEDA, Felix | Team Storm Takana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | ROJAS, Francisco | Aqualab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | VALLE, Rivelino | Ventanilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | QUIROZ, Joe | Asoc Deportistas de Chosica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | DELGADO, Luis | Lima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | AVALOS, Alfredo | Javi Pro Coach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
