Ranking Final 2016

Estás contento con tu desempeño?

CATEGORIA ELITE FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
ORELLANA, Gustavo Xtreme Cycling 0 6 7 6 7 7 33
ANCCO, Victor Trek 5 5 6 5 6 1 28
NAKADA, Jesus Trek 6 0 5 7 1 6 25
CANDIA, Willy Asoc Deportistas de Chosica 4 0 1 0 4 4 13
ROURA, Daniel Peaks Cycling Club 7 0 0 0 0 0 7
RINCON, Marco A Puro Pedal 0 7 0 0 0 0 7
SANCHEZ, Cristhian TEAM TREK PERU 2 1 0 4 0 0 7
OJEDA, Pier ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 3 0 3 0 7
CURO, Edilio Bonni Cycling 1 0 0 0 5 0 6
10º MARTINEZ, William Sportlab Perú 1 0 0 0 0 5 6
11º PASTOR, Rodolfo Xtreme Cycling 1 4 0 0 0 0 5
12º NEYRA, Sebastian Specialized 1 0 4 0 0 0 5
13º AYZANOA, Eduardo Storm Bike 0 3 2 0 0 0 5
14º TAFUR, Rolando Bonni Cycling 1 0 1 1 1 1 5
15º FLORES, Roy TEAM XTREME CYCLING 1 1 1 0 0 2 5
16º CHINCHAYAN, Juan Peaks Cycling Club 3 1 0 0 0 4
17º RAMOS, Jeyson PERU SIN FRONTERAS 0 0 0 0 1 3 4
18º RONCEROS, Leonardo Sur Bikes 1 0 1 1 0 0 3
19º EGUSQUIZA, Edwin Team Asia Cycling 1 1 0 1 0 0 3
20º Robinson Quispe Team Campusmana 0 0 0 3 0 0 3
21º SANCHEZ, Jhon BICICENTRO LA MOLINA 1 1 0 0 0 0 2
22º VILLALOBOS, Santos Rimm Racing Team 1 1 0 0 0 0 2
23º JAVIER, Marco Team Mishelle 0 2 0 0 0 0 2
24º Andy Limaylla Storm 0 0 0 2 0 0 2
25º VERA, Giancarlo Xtreme Cycling 1 0 0 0 0 0 1
26º QUISPE, Phier Team Campusmana 1 0 0 0 0 0 1
27º RUIZ-GONZALES, Salvador 1 0 0 0 0 0 1
28º ROMERO, Heins Sportlab Perú 1 0 0 0 0 0 1
29º MERINO, Ever Huanuco 1 0 0 0 0 0 1
30º GARIBAY, Cesar LIBRE 1 0 0 0 0 0 1
31º PAITAMPOMA, Samuel L´Femme & Bikers 1 0 0 0 0 0 1
32º AVALOS, Aldo TEAM ASIA CICLYNG 1 0 0 0 0 0 1
33º MONTERO, Jesus SIERRA ANDINA CYCLING TEAM 0 1 0 0 0 0 1
34º ALCARRAZ, Cirilo -1 Vta 0 1 0 0 0 0 1
35º DEXTRE, Luis Team Mishell 0 0 1 0 0 0 1
36º QUISPE, Cesar Team Risk 0 0 1 0 0 0 1
37º RODRIGUEZ, Ronald Rimm Racing Team 0 0 1 0 0 0 1
38º DEXTRE, Marco Team Mishell 0 0 1 0 0 0 1
39º CISNEROS, Jonathan SILVA BIKES 0 0 0 0 0 1 1
CATEGORIA JUNIOR FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
CHAPILLIQUEN, Xavier Bonni Cycling 5 5 7 0 0 6 23
SILVERA, Erick RIMM 0 6 6 5 0 4 21
CHINCHAYAN, Juan Peaks Cycling Club 0 4 0 6 0 7 17
GOMEZ, Carlos Trek 7 7 0 0 0 0 14
QUISPE, Richard Bonni Cycling 0 5 0 0 7 0 12
RAMOS, Jeyson Mayta Bike 3 0 0 7 0 0 10
CACHIQUE, Francis Selección de Campeones 6 0 0 0 0 0 6
COLOMA, Joaquin La Calera 0 0 0 0 0 5 5
ICHPAS, Romulo Bonni Cycling 4 0 0 0 0 0 4
10º VELARDE, Sixto Club Dep. Buenas Biclas 0 4 0 0 0 0 4
CATEGORIA MASTER A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
EVARISTO, Jesus Storm Bike 0 5 6 4 2 4 21
ARAUJO, Dante Inka Bike 5 6 2 7 0 0 20
CAMPUSMANA, Jesus La Calera Chincha 6 4 3 6 1 0 20
BALLADARES, José Mala Notaria Salas Zuñiga 7 2 1 5 0 0 15
VISE, Dante Sierra Andina 1 3 4 0 1 6 15
SUCAPUCA, Jesus RODANDO PERU 2 0 5 2 0 0 9
PINILLA, Hector A Puro Pedal 0 7 0 0 0 0 7
Penagos, Pablo Los del Norte 0 0 7 0 0 0 7
DE LA CRUZ, Jacob Team Storm Takana 1 0 1 0 5 0 7
10º YAYA, Pedro Jamis Bike 0 0 0 0 7 0 7
11º GAMBOA, Aldo Team Giant Chile 0 0 0 0 0 7 7
12º VAN IMMERSEEL, Denis Lima 0 0 0 0 6 0 6
13º ENCISO, Jimmy Ornits 1 0 0 0 0 5 6
14º DEL CARPIO, Alfredo Tri Force 4 0 0 0 0 0 4
15º SAL Y ROSAS, Eduardo Lima 1 1 1 1 0 0 4
16º HUARICALLO, Gerson Keniro Bike 1 1 1 0 1 0 4
17º SAENZ, Omar Perú Sin Fronteras 1 0 0 0 3 0 4
18º GOMEZ, Javier Team San Juan 0 0 0 0 4 0 4
19º SALAZAR, Edwin Tri Force 3 0 0 0 0 0 3
20º PORRAAS, Fredy Perú Sin Fronteras 0 0 0 3 0 0 3
21º YOPLA, Roberto Team Pro 1 1 0 0 1 0 3
22º DE LA TORRE, Miguel Ciclo Perú 0 1 1 0 1 0 3
23º PORRAS, Fernando XTREME CYCLING 0 1 0 1 1 0 3
24º OTIURA, Rodrigo 1 1 0 0 0 0 2
25º ZAPLER, Dahz Villa El Salvador 1 0 0 0 0 0 1
26º QUISPE, Javier Mala Bike 1 0 0 0 0 0 1
27º MENDOZA, Franklin Asoc Deportistas de Chosica 1 0 0 0 0 0 1
28º CORNEJO, Jimmbler Asoc Deportistas de Chosica 1 0 0 0 0 0 1
29º TAM, Enrique Trek Perú 1 0 0 0 0 0 1
30º CAMPUSMANA, Richard Team Campusmana 1 0 0 0 0 0 1
31º VELASQUEZ, David Villa María del Triunfo 1 0 0 0 0 0 1
32º RODRIGUEZ, Franklin Team San Juan 0 1 0 0 0 0 1
33º NAVARRO, Jorge 0 1 0 0 0 0 1
34º Encalado, Johny Hanka 0 0 1 0 0 0 1
35º HUARICALLO, Arnold Keniro Bike 0 0 1 0 0 0 1
36º SELIO, Walter CHINCHA 0 0 0 1 0 0 1
37º GASTELO, José Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 1 0 1
38º MONTIVEROS, Luis Team Hanka 0 0 0 0 1 0 1
39º SOLIS, Walter Ciclo Perú 0 0 0 0 1 0 1
CATEGORIA MASTER B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
CRESPO, Renato Xtreme Cycling 1 4 4 7 4 7 27
FUSTER, Luis Sierra Andina 0 0 1 0 7 6 14
McCOLLUM, Keith Silva Bikes 5 7 0 0 0 0 12
MUÑOZ, Renzo Pedal Race 6 0 0 0 6 0 12
INDACOCHEA, David Comadrejas 0 0 5 0 5 0 10
PILLACA, Edwin Bonni Cycling 0 2 1 4 1 0 8
VAN IMMERSEEL, Denis Perú Triathletes 7 0 0 0 0 0 7
CASTRO, Alvaro SPECIALIZED 0 0 7 0 0 0 7
RIOS, Roberto Las Comadrejas 1 0 0 3 3 0 7
10º ERCE, Benito Chacra Rios 1 5 0 0 0 0 6
11º GONZALES, Doel Pedal Power 0 6 0 0 0 0 6
12º DURAN, Erik ORANGE BIKE 0 3 3 0 0 0 6
13º GONZALBEZ, Carlos Peaks Cycling Club 0 0 6 0 0 0 6
14º CCOILLO, Dennis SUR BIKERS 1 0 0 5 0 0 6
15º Manolo Fernandez Super Grifo Chincha 0 0 0 6 0 0 6
16º GALLARDO, Sandro Sagata 4 0 0 0 0 0 4
17º CASTRO, José Xtreme Cycling 1 1 2 0 0 0 4
18º PIERINELLI, Enrico Italia 3 0 0 0 0 0 3
19º LOBATON, Walter L’Femme & Bikers 2 0 0 0 0 0 2
20º VALDIVIA, Ruben Team Risk Bike 1 0 1 0 0 0 2
21º GAGLIARDI, Carlos SPORTS LAB 0 0 0 0 2 0 2
22º ORAMS, Andres Silva Bikes 1 0 0 0 0 0 1
23º MUÑOZ, Antonio EMT 1 0 0 0 0 0 1
24º URBINA, Gonzalo Surco 1 0 0 0 0 0 1
25º CAMPUSMANA, Miguel Chincha 1 0 0 0 0 0 1
26º DIAZ, Miguel GO BIKERS 1 0 0 0 0 0 1
27º TTITO, Elbert Team Storm Takana 1 0 0 0 0 0 1
28º DAVILA, Carlos Asoc Deportistas de Chosica 1 0 0 0 0 0 1
29º LUNA, Javier Bike Touring Club 1 0 0 0 0 0 1
30º MIRANDA, Christian 1 0 0 0 0 0 1
31º CABRERIZO, Andres Miraflores 1 0 0 0 0 0 1
32º GONZALES, Anibal GO BIKERS 1 0 0 0 0 0 1
33º CORNEJO, Fausto GO BIKERS 1 0 0 0 0 0 1
34º BAYLY, Arturo 1 0 0 0 0 0 1
35º BACA, Chrystiam Surco 1 0 0 0 0 0 1
36º LARRIEGA, Ricardo Club Chorribikers 0 1 0 0 0 0 1
37º BUSCHBECK, Peter Perú Bike 0 1 0 0 0 0 1
38º SAAVEDRA, Luis Libre 0 0 1 0 0 0 1
39º CHAVEZ, Eduardo TEAM 5 a.m. 0 0 0 0 1 0 1
40º MEJIA, Samuel Libre 0 0 0 0 1 0 1
41º GIRIO, Marcos MONARK 0 0 0 0 1 0 1
CATEGORIA MASTER C FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
MAFFEY, Gianfranco Tip Top 6 7 7 6 7 0 33
DAVIS, Jonathan Arequipa 7 0 0 7 0 0 14
HOYOS, Luis Team Pro 4 3 0 0 6 0 13
POMA, Aldo F5 Perú 0 0 6 0 7 0 13
CANEPA, Manuel Cycling Orbea 3 4 0 0 0 0 7
FAUSTINO, Arturo Perú Sin Fronteras 2 0 5 0 0 0 7
PRADO, Gustavo Cycling Orbea 0 6 0 0 0 0 6
MIRANDA, Ubens Inka Bike 5 0 0 0 0 0 5
MIRANDA, Ruben 0 5 0 0 0 0 5
10º ROUSSENOUFF, Ivan Bike Touring Club 0 0 0 0 5 0 5
11º GONZALEZ, Francisco Team Inka Bike 0 0 4 0 0 0 4
12º ORELLANA, Luis SUR BIKERS 0 0 0 4 0 0 4
13º PALOMINO, Carlos CHINCHA 0 0 0 3 0 0 3
14º GONZALES, Francisco Inka Bike 0 2 0 0 0 0 2
15º MALDONADO, Jorge Inka Bike 1 0 0 0 0 0 1
CATEGORIA MASTER D FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
CAMPUSMANA, Felix Team Campusmana 7 7 7 6 0 4 31
LANFRANCO, Alberto Ciclo Perú 5 3 2 5 7 6 28
JIBAJA, Alejandro Perú Sin Fronteras 2 6 6 3 5 5 27
RODRIGUEZ, Juan Lima 3 5 4 0 0 7 19
REATEGUI, Elmes Perú Sin Fronteras 1 2 5 4 6 0 18
CAMPUSANO, Pedro Cañete Bikers 6 4 0 0 0 0 10
Manolo Fernandez Diaz Super Grifo Chincha 0 0 0 7 0 0 7
NARVAEZ, Edgar Bike Touring Club 1 1 0 0 4 0 6
RODRIGUEZ, Leandro TEAM SAN JUAN 0 0 3 0 0 0 3
10º PONS, Agustin Lima 1 1 0 0 0 0 2
11º MONTORO, Cesar Inka Bike 1 0 0 0 0 0 1
CATEGORIA DAMAS FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
AVILA, Roxana Xtreme Cycling 0 6 6 7 7 6 32
HRINKEVICH, Jennifer Sierra Andina 0 7 7 0 0 7 21
BAZAN, Karla Lima 5 0 0 6 0 0 11
BAQUERIZO, Clara Moxie 7 0 0 0 4 0 11
TICONA, Ruth Moxie 4 0 0 0 5 0 9
VELASQUEZ, Mónica Arequipa 6 0 0 0 0 0 6
FRANCO, Mónica Moxie 0 0 0 0 6 0 6
SHIRLEY ROJAS CYCLING ORBEA 0 5 0 0 0 0 5
HUANCA, Maria Xtreme Cycling 3 0 0 0 0 0 3
10º GRADOS, Odette Team Xtreme Cycling 0 0 0 0 3 0 3
11º RAMOS, Edith Cañete Bikers 2 0 0 0 0 0 2
CATEGORIA SENIOR FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
RAMOS, Jonathan CICLO PERU 7 7 7 7 7 7 42
GOMEZ, Jam Carlos Team Asia Cycling 5 5 4 5 0 0 19
CHUMPITAZ, Carlos Xtreme Cycling 1 3 1 4 6 0 15
VARGAS, Manuel 0 6 6 0 0 0 12
ACOSTA, Luigi Selección de Campeones 4 0 0 0 0 6 10
VEGA, Marco CICLO PERU 0 0 1 3 4 0 8
PORTUGAL, Christopher Trijano 6 0 0 0 0 0 6
SANTOS, Marlon Rodando Perú 3 0 3 0 0 0 6
CARREÑO, Jacobo Team José Galvez 1 0 5 0 0 0 6
10º Jhordy Tiraccaya Perú Sin Fronteras 0 0 0 6 0 0 6
11º PAREDES, Edwin Team Xtreme Cycling 0 0 1 0 5 0 6
12º MINAYA, Edher PRO BIKE 0 1 0 0 0 5 6
13º CARREÑO, Junior 0 4 0 0 0 0 4
14º UZURIAGA,Diego Team Xtreme Cycling 0 0 1 0 3 0 4
15º MARIÑO, Edgard Comas 0 0 0 0 0 4 4
16º GASTELO, Eduardo Perú Sin Fronteras 0 2 1 0 0 0 3
17º GOZZER, Juan Perú Sin Fronteras 2 0 0 0 0 0 2
18º POZO, Manuel KENIRO BIKE 0 1 1 0 0 0 2
19º MOZOMBITE, Miguel KZM 0 0 2 0 0 0 2
20º David Gargurivich El Bosque 0 0 0 2 0 0 2
21º ORE, Yerald Team Hanka 0 0 0 0 2 0 2
22º CHUY, Jhoni Mayta Bike 1 0 0 0 0 0 1
23º PALACIOS, Samir Lima 1 0 0 0 0 0 1
24º ALCARRAZ, Cirilo Asoc Deportistas de Chosica 1 0 0 0 0 0 1
25º JESUS Ponce, Joel Mala 1 0 0 0 0 0 1
26º ZACARIAS, Irwin TEAM RUNAKAY 1 0 0 0 0 0 1
27º CANALES, Elvis Team José Galvez 1 0 0 0 0 0 1
28º Perez, Juan Carlos La Molina 1 0 0 0 0 0 1
29º NAVARRO, Orlin Team Hanka 0 0 1 0 0 0 1
30º David Gargurivich El Bosque 0 0 0 1 0 0 1
31º OLIVERA, David Selección de Campeones 0 0 0 0 1 0 1
CATEGORIA CADETES VARONES FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
SILVERA, Eduardo KHS Team Perú 7 7 6 7 0 0 27
RAMOS, Diego Team Xtreme Cycling 1 3 5 5 6 5 25
BOLIVIANO, William Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 7 7 14
AVALOS, Juan Xtreme Cycling 5 5 0 0 0 0 10
QUINTO, Jandy LIMA 0 0 0 0 5 4 9
INGA, Arnold Buenas Biclas 0 0 7 0 0 0 7
CHUMPITAZ, Angelo Team Asia Cycling 6 0 0 0 0 0 6
BAZAN, Jorge Team Rimm 0 6 0 0 0 0 6
FERIL, Alex Perú Sin Fronteras 0 0 0 6 0 0 6
10º CURO, Elmer R.G.V. Glass 0 0 0 0 0 6 6
11º CISNEROS, Alvaro -1 Vta 0 4 0 0 0 0 4
12º MATO, Anderson Pipo Bike 0 0 0 4 0 0 4
13º CAMPOS, Diego Team Mala 3 0 0 0 0 0 3
14º SOLIS, Andres MALA 2 0 0 0 0 0 2
15º DESVECOVI, Lucas 1 0 0 0 0 0 1
16º BAYLY, Adrian 1 0 0 0 0 0 1
17º ZEVALLOS, Elias Free Bikers Perú 1 0 0 0 0 0 1
CATEGORIA SPORT MASTER A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
CAMPUSMANA, Miguel Team Campusmana 0 7 6 5 5 7 30
DELGADO, Rene Keniro Bike 3 4 1 3 6 3 20
CAMPUSMANA, Richard Team Campusmana 0 5 5 6 0 2 18
JOVE MOLINA JOSE AREQUIPA 0 0 0 7 7 0 14
VELARDE, Erick Selección de Campeones 7 6 0 0 0 0 13
ARRIETA, Luis Xtreme Cycling 1 2 1 0 4 5 13
ESPINOZA, Lener Lima 5 0 0 0 0 6 11
GAVILAN, Mario Sur Bikes 6 0 0 4 0 0 10
FARFAN, Freddy Ciclismo Sin Fronteras 1 1 1 1 1 4 9
10º KOOLEN, Martijn Libre 0 0 7 0 0 0 7
11º FLORIAN, Antonio Free Bikers Perú 1 1 0 1 1 1 5
12º ESTEBAN, Jeff Natsukao 1 3 0 0 0 0 4
13º BALDEON, Abel Keniro Bike 1 1 2 0 0 0 4
14º FRANCA, Antonio Libre 0 4 0 0 0 4
15º CORNEJO, Fernando Club Buenas Biclas 0 0 3 0 0 1 4
16º GUEVARA, Alberto Ciclo Perú 0 1 1 0 1 1 4
17º GONZALES, Renzo Team RGVGlass 0 0 0 0 3 0 3
18º PEREA, Alex Best Bikes 2 0 0 0 0 0 2
19º CHUSE, Luis Xtreme Cycling 1 1 0 0 0 0 2
20º SIERRALTA, Pablo Selección de Campeones 1 0 1 0 0 0 2
21º CASTAÑEDA, Jorge RODANDO PERU 0 1 1 0 0 0 2
22º DIAZ, Cristhiam 0 1 1 0 0 0 2
23º DAVILA, Jimy Carlos Pueblo Nuevo Chincha 0 0 0 2 0 0 2
24º GOMERO, Luis PERU BIKERS 0 1 0 0 1 0 2
25º POZO, Lolin LIBRE 0 0 0 0 2 0 2
26º PRADO, Walter Keniro Bike 0 0 0 0 1 1 2
27º RUEDA, Felix Team Storm Takana 1 0 0 0 0 0 1
28º ROJAS, Francisco Aqualab 1 0 0 0 0 0 1
29º VALLE, Rivelino Ventanilla 1 0 0 0 0 0 1
30º QUIROZ, Joe Asoc Deportistas de Chosica 1 0 0 0 0 0 1
31º DELGADO, Luis Lima 1 0 0 0 0 0 1
32º AVALOS, Alfredo Javi Pro Coach 1 0 0 0 0 0 1
33º ALTAMIRANO, Luigi La Molina 1 0 0 0 0 0 1
34º QUIJANO, Pavel Respeto al Ciclista 1 0 0 0 0 0 1
35º VILCHEZ, Luis 1 0 0 0 0 0 1
36º PAREDES, Henry Tribu Triathlon Team 1 0 0 0 0 0 1
37º ROSPIGLIOSI, Oscar Internacional Arequipa 1 0 0 0 0 0 1
38º MARENGO, Manuel Go Bikers 1 0 0 0 0 0 1
39º YANAYACO, Ruben Comas 1 0 0 0 0 0 1
40º TORRES, Erick Ciclismo Sin Fronteras Miraflores Peru 1 0 0 0 0 0 1
41º PALOMINO, Gustavo San Isidro 1 0 0 0 0 0 1
42º VALVERDE, Eduardo Pro Bike 1 0 0 0 0 0 1
43º PERFECTO, Alexis Xtreme Cycling 0 1 0 0 0 0 1
44º FLORES, José Azpitia 0 1 0 0 0 0 1
45º URIBE, Jesus L’Femme & Bikers 0 1 0 0 0 0 1
46º ESTENOS, Daniel Team Pro 0 1 0 0 0 0 1
47º MIRANDA, Daniel Lima 0 1 0 0 0 0 1
48º PRINCIPE, Ronel Femme R Bikers 0 0 1 0 0 0 1
49º CHAU, Guillermo Rimm Racing Team 0 0 1 0 0 0 1
50º RONCAL, Julio Bonni Cycling 0 0 0 0 1 0 1
51º QUISPE, Javier LIBRE 0 0 0 0 1 0 1
52º SANDHAUS, León L’Femme & Bikers 0 0 0 0 1 0 1
53º PEREZ, Ignacio Libre 0 0 0 0 1 0 1
54º TOVAR, Jhoan Free Bikers Perú 0 0 0 0 1 0 1
55º MORALES, Jairo LIBRE 0 0 0 0 1 0 1
56º MERCADO, Ivan ATE 0 0 0 0 0 1 1
CATEGORIA SPORT MASTER B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
VIZCARRA, Alberto Ciclo Perú 5 7 4 5 5 7 33
FERREYROS, Eduardo La Calera Chincha 7 5 6 6 7 1 32
TAKASHIMA, Carlos Lima 6 6 7 4 0 1 24
HUAYRE, Oswaldo Inka Bike 1 4 2 3 1 4 15
VILLAGARCIA, Cecil Perú Bikers 0 0 0 0 4 5 9
FRANCA, Antonio LIBRE 0 0 0 7 0 0 7
GONZALES, Ricardo Perú Sin Fronteras 1 1 0 1 3 0 6
ESCALA, Juan Bike Touring Club 0 0 0 0 6 0 6
PACHERRES, Javier José Galvez 3 0 1 0 0 2 6
10º CANCHA, Miguel Bonni Cycling 0 0 0 0 0 6 6
11º ROJAS, Ritter Buenas Biclas 0 0 5 0 0 0 5
12º VEGA, Luis Inka Bike 1 1 1 1 1 0 5
13º VASQUEZ, Eduardo 0 0 3 0 0 0 3
14º ROSAS, Oscar L’Femme & Bikers 1 1 0 0 1 0 3
15º GONZALES, Francisco Inka Bike 0 0 0 0 0 3 3
16º ZAMORA, Luis Go Bikers 2 0 0 0 0 0 2
17º LLAMOSAS, Jaime Ica 0 2 0 0 0 0 2
18º PASACHE, Alex Sur Bikes 1 0 0 1 0 0 2
19º LAZON, David Pipo Bike 0 0 0 2 0 0 2
20º MEDINA, Marco Free Bikers Perú 1 0 0 0 1 0 2
21º ARRIOLA, Raúl Libre 0 0 1 0 1 0 2
22º QUIJANO, Pavel Respeto al Ciclista Perú 0 0 0 0 2 0 2
23º BECERRA, Luis Go Bikers 1 0 0 0 0 0 1
24º GAVILAN, Arturo Perú Sin Fronteras 1 0 0 0 0 0 1
25º TORRES, Sandro Surco 1 0 0 0 0 0 1
26º LEON, Juan 1 0 0 0 0 0 1
27º GUTIERREZ, Samir Ciclistas Larga Distancia 1 0 0 0 0 0 1
28º FLORES, Manuel 1 0 0 0 0 0 1
29º ABUHADBA, Gadif Lima 0 1 0 0 0 0 1
30º LLANOS, Enrique Cycling 0 1 0 0 0 0 1
31º MACHADO, Pedro Hammer Bike 0 1 0 0 0 0 1
32º JAEGER, Carlos Libre 0 0 1 0 0 0 1
33º CCHUANA, Oscar Keniro Bike 0 0 1 0 0 0 1
34º HUAMAN, Luciano Pipo Bike 0 0 0 1 0 0 1
35º GALLO CASTILLA, Leonel Sur Bikes 0 0 0 1 0 0 1
36º DIAS, Victor Cañete Bikers 0 0 0 1 0 0 1
37º ROMERO, Milko L’Femme & Bikers Perú 0 0 0 0 1 0 1
38º RÍOS, Jaime Free Bikers Perú 0 0 0 0 1 0 1
39º CALDERON, Victor Cieneguilla 0 0 0 0 1 0 1
40º LOPEZ, Heardy San Isidro 0 0 0 0 1 0 1
CATEGORIA SPORT MASTER C FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
AMARILDO, Fernando Soul Bike Club 5 6 7 0 4 6 28
MAKAZANA, Nicolas Mala Bike 7 7 0 0 0 0 14
AGUILAR, Luis Free Bikers Perú 0 0 0 0 7 7 14
PAUYAC, Samuel Pipo Bike 0 0 0 7 0 0 7
RAMOS, Alberto Cycling Orbea 6 0 0 0 0 0 6
AVALOS, Mario Bike Touring Club 2 4 0 0 0 0 6
ANCOS, Juan Sur Bikes 0 0 0 6 0 0 6
GUIDERA, Andrey SURCO 0 0 0 0 6 0 6
SALVETTI, Flavio LIBRE 0 5 0 0 0 0 5
10º MENESES, Andres Cycling Orbea 3 0 0 0 0 0 3
11º OBERTI, Lizardo Ciclo Perú 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA TURISMO VARONES A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III IV V VI TOTAL
SILVA, Esteban PRO BIKE 0 7 6 6 6 4 29
RAMOS, Javier Team Xtreme Cycling 7 1 5 7 4 1 25
RAMOS, Max Team Xtreme Cycling 5 1 3 5 1 1 16
PAITAMPOMA, Samuel L´Femme & Bikers 0 0 0 1 7 7 15
MORALES, Jonathan Ciclismo Sin Fronteras 1 0 0 1 5 5 12
MENDOZA, Mario CICLO PERU 0 5 4 1 1 0 11
QUEZADA, Angelo Ciclistas Larga Distancia 6 0 0 1 1 0 8
CACERES, Luis Rimm Racing Team 0 0 1 0 1 6 8
ORREGO, Omar Rodando Perú 0 6 1 0 0 0 7
10º RODRIGUEZ, Harold Rimm Racing Team 0 0 7 0 0 0 7
11º MANZO, Miguel Team La Calera 0 3 1 3 0 0 7
12º PEÑA, Leonardo Xtreme Cycling 1 0 1 4 0 0 6
13º GUTIERREZ, Neyver Team Xtreme Cycling 1 1 1 1 1 1 6
14º PAITAN, Oscar RELAMPAGO BIKE 2 0 3 0 0 0 5
15º QUISPE, Lino Cañete Bikers 4 0 0 0 0 0 4
16º MADUEÑO, Salvador Surco 0 4 0 0 0 0 4
17º YATACO, Mathias Sur Bikers 0 0 1 3 0 0 4
18º PAREDES, Diego L’Femme & Bikers 0 2 0 0 1 1 4
19º DE LA CRUZ, Renato Ciclo Perú 0 0 1 1 1 1 4
20º GUISADO, Erick Cañete Bikers 3 0 0 0 0 0 3
21º CORTEZ, William Keniro Bike 1 0 0 1 1 0 3
22º TINEO, Romario Bonny Cycling 0 0 0 0 1 2 3
23º RONCAL, Julio Bonni Cycling 0 0 0 0 0 3 3
24º CERDAN, Abel Keniro Bike 1 1 0 0 0 0 2
25º PAREDES, Edwin Xtreme Cycling 1 0 1 0 0 0 2
26º MONTALVO, Saul Rodando Perú 1 1 0 0 0 0 2
27º OCHOA, Anthony Bike Touring Club 1 1 0 0 0 0 2
28º TITO, Carlos Lima 0 1 1 0 0 0 2
29º MARCOS, Frank Rodando Perú 1 0 0 1 0 0 2
30º PONCE, Jesus Ciclo Perú 0 0 0 2 0 0 2
31º ALVAREZ, Gianmarco San Juan de Miraflores 1 0 0 0 1 0 2
32º TELLO, Cesar Free Bikers Perú 1 0 0 0 1 0 2
33º CARDENAS, Federico Free Bikers Perú 0 1 0 0 1 0 2
34º CARRASCO, Edgar LIBRE 0 0 0 0 2 0 2
35º CANALES, Elvis VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 0 0 0 1 1 2
36º BELITO, Roger CICLO PERU 0 0 0 0 1 1 2
37º ARBAIZA, Rodolfo Selección de Campeones 0 0 0 0 1 1 2
38º GANOZA, Nicolas MOTION 0 0 0 0 1 1 2
39º CAMPOS, Junior Team Mega Publicidades 1 0 0 0 0 0 1
40º LA TORRE, Eduardo Lince 1 0 0 0 0 0 1
41º MENDOZA, Luis Ciclistas Larga Distancia 1 0 0 0 0 0 1
42º USURIAGA, Diego Xtreme Cycling 1 0 0 0 0 0 1
43º ALVA, Joel 1 0 0 0 0 0 1
44º GAGO, Noel 1 0 0 0 0 0 1
45º NAPAN, Tony Asia 1 0 0 0 0 0 1
46º CORDOVA, Jonatan Giant 1 0 0 0 0 0 1
47º VALLE, Luigi Selección de Campeones 1 0 0 0 0 0 1
48º JACINTO, Antonio Ciclistas Larga Distancia 1 0 0 0 0 0 1
49º RODRIGUEZ, Janes San Miguel 1 0 0 0 0 0 1
50º VALLE, Denilson Ventanilla 1 0 0 0 0 0 1
51º CISNEROS, Alvaro Surco 1 0 0 0 0 0 1
52º DIAZ, Cristhiam San Juan de Miraflores 1 0 0 0 0 0 1
53º ALVAREZ, Javier Free Bikers Perú 1 0 0 0 0 0 1
54º DE LA CRUZ, Marcelo Circuito Aventura 1 0 0 0 0 0 1
55º ABURTO, Manuel Santa Anita 1 0 0 0 0 0 1
56º FLORES, Jorge Circuito Aventura 1 0 0 0 0 0 1
57º CUAREZ, Fernando Rodando Perú 1 0 0 0 0 0 1
58º MORENO, José LIBRE 0 1 0 0 0 0 1
59º BLANCAS, Jesus LIBRE 0 1 0 0 0 0 1
60º PELAEZ, Waldir PRO BIKE 0 1 0 0 0 0 1
61º ALVAREZ, Gianmarco CICLO PERU 0 1 0 0 0 0 1
62º SOLIS, Andres Mala 0 1 0 0 0 0 1
63º AGUILAR, Maximo LIMA BIKE 0 1 0 0 0 0 1
64º BOTTGER, Erick Magdalena 0 1 0 0 0 0 1
65º SOLARI, Diego FREE BIKERS PERU 0 1 0 0 0 0 1
66º HERENCIA, Antonio LIBRE 0 1 0 0 0 0 1
67º LOZANO, Rodrigo Rimm Racing Team 0 0 1 0 0 0 1
