CODIGO APP | NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
APP1000 | 1 | CAMPUSMANA GONZALES PAUL MARTIN | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0462 | 2 | MARTINEZ NERI WILLIAM | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (OPEN) |
APP0050 | 3 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
APP0277 | 5 | PAITAMPOMA CHAVEZ SAMUEL RIVERO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | ELITE (OPEN) |
APP1007 | 6 | QUISPE FERNANDEZ PHIER ROBINSON | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0097 | 7 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0270 | 8 | RONCEROS PEVES LEONARDO | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
APP0461 | 10 | ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (OPEN) |
APP0180 | 11 | TAFUR GALLARDO ROLANDO | RGV GLASS | ELITE (OPEN) |
APP0024 | 50 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0354 | 51 | CARRASCO PASCO EDGAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0766 | 52 | CONDORI QUISPE FREDDY ARMANDO | Club TAKANA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0463 | 53 | DEL CARPIO BURGA ALFREDO | UNE/TriForce | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0375 | 54 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0562 | 55 | LUIS NAVARRO TONY | TEAM DISARVA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0708 | 56 | MAURICIO VERNANZA | MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0298 | 57 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1048 | 58 | NEIRA ESCOBEDO ALONSO WILFREDO | Club TAKANA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0629 | 59 | SALVATIERRA GOMEZ PERCY ORESTES | Rimm Racing Team | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0120 | 60 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0036 | 61 | VELARDE FUENTES RIVERA ERICK PATRICK | PRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0256 | 100 | CAMPUSMANA GONZALES MIGUEL ANGEL | LA CALERA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0515 | 101 | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0293 | 102 | CHAVEZ URBINA EDUARDO | TEAM 5am | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0146 | 103 | DAVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | Asociación de Deportistas de Chosica | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0291 | 104 | GONZÁLEZ CHAMOCHUMBI FRANCISCO JAVIER | MOXIE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0403 | 105 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0822 | 106 | GUEVARA CAVERO HECTOR | Cycling Orbea | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0841 | 107 | MIRANDA CHRISTIAN | GO BIKERS | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0000 | 108 | RAMBERGJOHANN | LAS COMADREJAS | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0333 | 109 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
APP0162 | 151 | GONZALEZ SALAS RICARDO | PERU SIN FRONTERAS | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP1046 | 152 | TALAVERA VELAOCHAGA RAFAEL JESÚS | CLUB LIMA BIKE PERU | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
APP0094 | 201 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | MOXIE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0102 | 202 | MONTORO REVILLA CESAR JUAN | TEAM INKA BIKE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0660 | 203 | ORELLANA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | SUR BIKERS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0023 | 204 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP0760 | 205 | ROZAS ARGUEDAS PERCY ANTONIO | LIBRE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
APP1065 | 250 | ALCANTARA SEGOBIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES | Rimm Racing Team | DAMAS (OPEN) |
APP0239 | 251 | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0311 | 253 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | SPECIALIZED/MOXIE | DAMAS (OPEN) |
APP0056 | 255 | GRADOS SALAZAR ODETH | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0561 | 256 | LUIS LUIS JANET NINET | TEAM DISARVA | DAMAS (OPEN) |
APP0535 | 257 | PACHECO LAZARO JANETH | ORANGE BIKE PERU | DAMAS (OPEN) |
APP0059 | 258 | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
APP0631 | 259 | WHILAR ALEXANDRA | MOXIE | DAMAS (OPEN) |
APP0975 | 302 | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | TEAM PERU CYCLING | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0852 | 303 | BOLIVIANO TORRES JEFERSON SMITH | PERU SIN FRONTERAS | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0974 | 304 | MONTOYA ESPINOZA, LENIN OMAR | TEAM INKA BIKE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0965 | 305 | ORELLANA GUTIERREZ JOSÉ GUSTAVO | TEAM XTREME CYCLING | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0853 | 306 | PACHECO VARGAS DANIEL JAIME | PERU SIN FRONTERAS | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP1066 | 307 | SALINAS ANTON RENZO OMAR | Rimm Racing Team | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP0618 | 308 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | TEAM XTREME CYCLING | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
APP1027 | 350 | JACINTO RAMOS JULIAN RONALDO | CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP1041 | 352 | JAVIER GUTIERREZ EDWIN WILIAN | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0707 | 353 | LEIVA LÓPEZ BRUNO EDUARDO | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0351 | 354 | PALOMINO GUTIÉRREZ CRISTIAN | Free Bikers Perú | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0971 | 355 | PERUCHI MATEUS | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP1009 | 356 | POVEDA PICAZO, RAMSES | MOXIE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0229 | 357 | VEGA CAMPOMANES MARCO ANTONIO | CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
APP0638 | 501 | ALVA OLIVA FRANKLIN | TEAM SAN JUAN | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0747 | 502 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1016 | 503 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0670 | 504 | CADENILLAS HERRERA IDELSO | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0693 | 505 | CHÁVEZ CHÁVEZ GIANKARLO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0691 | 506 | CHÁVEZ FLORES ARTURO MARCELO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0092 | 507 | DELGADO BARRERA RENE | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1017 | 508 | DOCUMET FERRONI, VICTOR JUAN | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0047 | 509 | FARFAN LAYME FREDDY ROLANDO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0044 | 510 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | Rasta Mountain Race | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0126 | 511 | GARIBAY QUISPE CESAR | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0698 | 512 | LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMY | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0352 | 513 | MENDOZA JURADO OMAR | RASTA MOUNTAIN RACE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0288 | 514 | MONTILLA RUIZ MAITIN | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0037 | 515 | MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO | PRO BIKE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1051 | 516 | NIEBUHR HERRERA GUILLERMO LUIS | SUR BIKERS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0331 | 517 | SANDHAUS ENCISO LEON | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP1043 | 519 | TERRONES CASTAÑEDA JHON CHARLES | PEDALEANDO VES | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0646 | 520 | TUANAMA MENDEZ JOHNY EDWIN | L’Femme & Bikers | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0348 | 251 | VIZCARRA PARRA JOSÉ | Free Bikers Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
APP0211 | 550 | ARRIOLA IPENZA RAUL | LIBRE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1067 | 551 | CARREÑO ORTEGA CÉSAR IVÁN | Radical Sharks Team | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1061 | 552 | CASTILLO HERNANDEZ RICARDO EFRAIN | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0091 | 553 | CCAHUANA COTRINA OSCAR PEDRO | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0663 | 554 | CUCHO TINEO, RENAN | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0681 | 555 | DIAZ OCAÑA CARLOS MANUEL | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1042 | 556 | GIORGETTI FERNANDO | LIBRE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0565 | 557 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0769 | 558 | HURTADO RENZO | MOXIE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0301 | 559 | MELLONI LUCA | SPECIALIZED/MOXIE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0521 | 561 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0551 | 562 | PORTAL WONG FREDDY ANTONIO | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0667 | 563 | RETES NANO JUAN IGNACIO | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0343 | 564 | RÍOS VARGAS JAIME | Free Bikers Perú | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0228 | 565 | ROJAS ROJAS RITTER ANTONIO | PEDALEANDO VES | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0027 | 567 | ROLDAN MAGUIÑA FERNANDO AMARILDO | TEAM SPECIALIZED | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1047 | 568 | ROMERO SAENZ JAIME CESAR | Keniro Bike | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1036 | 569 | SALAZAR HERNANDO GUSTAVO | LIBRE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0421 | 570 | SAMILLAN PACO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1037 | 571 | SOTELO ESTACIO CARLOS WENCESLAO | INKARIDERS ADVENTURE | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP0220 | 572 | PACHERRES MELENDEZ JAVIER | TEAM XTREME CYCLING | SPORT MASTER B (40 años a más) |
APP1064 | 600 | ANDRES CAURINO JEAN ANTHONY | TEAM PERU CYCLING | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0982 | 601 | ARRIOLA RIOS JOAQUIN | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0839 | 602 | BOVADILLA QUISPE ROBERTH RUBEN | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0648 | 603 | CABRERA MENDOZA ANDRES | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1039 | 604 | CONTRERAS GARCÍA ANTONY SMITH | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0997 | 605 | COTRINA LUNA MARCO ANTONIO | PEDALEANDO VES | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0863 | 606 | DELGADO BARRERA KENNETH | Keniro Bike | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0779 | 607 | DONGO HUARANCA CHRISTOPHER | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0919 | 608 | ECHEVARRIA MENESES RAFAEL DANTE | TEAM SAN JUAN | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1054 | 609 | GAMARRA QUISPE EDWIN JUSTINO | PEDALEANDO VES | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0553 | 610 | JONATHAN TENAZOA CHIPA | TEAM XTREME CYCLING | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0706 | 611 | LEIVA LÓPEZ DERECK ALEXANDER | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1045 | 612 | MANCO MATUMAY LUIS FELIPE | Keniro Bike | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1055 | 613 | MAYTA ALCANTARA EDWIN | PEDALEANDO VES | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1060 | 614 | MCLOUGHLIN RUAIRI | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1058 | 615 | MENDOZA PEVES ERNESTO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0328 | 616 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | CICLO PERU | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1059 | 617 | MONTENEGRO QUINTANA DIEGO JAVIER | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0847 | 618 | PEREYRA LIMACO MANUEL GUNTER | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0643 | 619 | PÉREZ HUANCA KERRY THOMAS | L’Femme & Bikers | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1053 | 620 | QUISPE FLORES CARO LEWIS JONATHAN | PEDALEANDO VES | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1049 | 621 | QUISPE YATACO JOHANN CHRISTIAN | SUR BIKERS | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1038 | 622 | RAMIREZ MAROCHO LUIS ADRIEL | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0864 | 623 | RÍOS ESPINOZA JULIO CESAR | Keniro Bike | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0701 | 624 | RUIZ QUISPE JHONN ITALO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP1050 | 625 | URIBE REGIN JAIME WENCESLAO | PRO BIKE | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0737 | 626 | VELASQUEZ NAVIO CARLOS SAUL | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0699 | 627 | VILLANUEVA MIRANDA ROBINSON FRANCO | TEAM SAN JUAN | TURISMO VARONES A (18 a 34 años) |
APP0995 | 700 | CASTRO MENDOZA JOSÉ ALEJANDRO | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0439 | 702 | EPIFANIA MANRIQUE JIM DEIVY | PRO BIKE | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0669 | 703 | HERRERA SILVERA REYNALDO | Keniro Bike | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0770 | 704 | HUILLCANINA AYMA UBALDO NOE | LIBRE | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0815 | 705 | LAZARO TATAJE LUIS ALBERTO | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP1062 | 706 | ROJAS PIZANGO DANIEL | Free Bikers Perú | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0805 | 707 | TAPULLIMA TUBILLA ARMIN HENRY | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP0923 | 708 | VILCHERREZ CORTEZ MIGUEL ANGEL | TEAM MTB JOSE GALVEZ | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP1063 | 709 | ZEGARRA HUAMAN VLADIMIR CHRISTIAN | TEAM XTREME CYCLING | TURISMO VARONES B (35 años a más) |
APP1057 | 750 | CADAVID GOMEZ YESSICA NATALIA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1056 | 751 | CHUMACERO CARRERA NOEMI RUTH | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP1018 | 752 | LESLIE LIOSSET MONTANO LOLAY | Keniro Bike | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP0342 | 753 | QUESADA VALENZUELA SANDY | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP0566 | 754 | TOLEDO ARREDONDO BRITTANY FABIOLA ROUSE | Bonni Cycling | TURISMO DAMAS A (18 a 29 años) |
APP0764 | 780 | DAVILA DIAZ CLAUDIA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0684 | 781 | ESPÍRITU CAMAYO MÓNICA | Free Bikers Perú | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0666 | 782 | MAURICIO ÑINGLE ELIZABETH | Keniro Bike | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP1068 | 783 | REY ESPINOZA SILVIA KARINA | Radical Sharks Team | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
APP0334 | 800 | BOLIVIANO TORRES WILIAM | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP1044 | 801 | GUILLERMO MADGE CERNA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP1052 | 802 | SUCNO ROMERO MARLON | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
APP1040 | 803 | VALER LOPEZ OSCAR ANDRÉS | LIBRE | CADETES VARONES (15 – 16 AÑOS) |
Deja una respuesta