| N° COMPETIDOR | APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPANTE | CLUB/EQUIPO | CATEGORÍAS |
| 1 | SOSA ESPAÑA ROBERTO GERARDO | N/A | OPEN VARONES |
| 2 | SAAVEDRA BERNAL ARMANDO | NFRM | OPEN VARONES |
| 100 | ROJAS BARRUETO MARIANA | SPECIALIZED/MOXIE | OPEN DAMAS |
| 300 | VILLALOBOS SANTOS | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 301 | SALVADOR RUIZ GONZALEZ | SPECIALIZED | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 302 | EGOAVIL PEREA HUGO | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 400 | FLORES SEMINARIO IGNACIO | SPECIALIZED PERU | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 401 | PUN JORGE | LAS COMADREJAS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 402 | SANCHEZ LIVELLI FRANCISCO | -LIBRE- | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 403 | INDACOCHEA ARANA DAVID FEDERICO | TEAM GB – BIKES | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 404 | RAMBERG ARNILLAS JOHANN | LAS COMADREJAS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 405 | ZAPLER LIZARRAGA DAHX | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 500 | DENIS VAN IMMERSEEL | NFRM TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 501 | RIOS ROBERTO | LAS KOMADREJAS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 502 | GUERREROS CORDOVA JORGE ENRIQUE | TEAM SAN JUAN | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 503 | CORDOVA MORALES MIGUEL ARTURO | FREEBIKERS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 504 | RIOS GONZALO | SPECIALIZED | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 505 | GUEVARA CAVERO HÉCTOR | MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 506 | FERREYROS MORENO EDUARDO | NFRM TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 600 | HERRERA BEZAIRA JOSÉ LUIS | TEAM HERRERA23 | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 601 | RUBINI SALINAS, MIGUEL | HMB | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 602 | RELAYZE SALAS, ADRIÁN | N/A | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 603 | BENGOA TERAN DANIEL RICARDO | STUDIO BENGOA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 604 | ECHEVARRIA MANNUCCI ARMANDO MIGUEL | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 700 | DÍAZ PEÑA MIGUEL ANGEL | GOBIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 701 | VILLANUEVA MERLO JUAN ANTONIO | STUDIO BENGOA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 800 | SOTELO ESTACIO CARLOS WENCESLAO | FREE BIKERS | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 801 | CORDOVA MORALES JAVIER ARTURO | FREEBIKERS | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 900 | MEDINA MELGAREJO OMAR | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 901 | BEDOYA LUIS MIGUEL | NINGUNO | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 902 | CORTEZ ZEGARRA EUSEBIO | INDEPENDIENTE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 903 | VELASCO ANGULO RICARDO MIGUEL | FREE BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 904 | PINEDO GALARRETA JOSUÉ | TITAN BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 905 | GRANDEZ SHAPIAMA TONY MARTIN | TITAN BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 906 | VALER LÓPEZ ÓSCAR ANDRÉS | TEAM MALA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 907 | PERALTA DIAZ HAROLD JOSE | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 908 | LARI MARCO | INKANSABLES | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 909 | COLOMA FERRER JOAQUIN CARLOS | LA CALERA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 950 | AGUILA KARINA DANIELA | FREE BIKERS | TURISMO DAMAS (OPEN) |








