CrossCountry ( Domingo 12 de Julio)
Vídeo Oficial del Evento
Galería
ORGANIZA: A PURO PEDAL |
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO |
PATROCINAN: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO |
AUSPICIAN: TREK – TOTTUS – SPECIALIZED – BEST BIKES – BACKUS – BICICENTRO – MOTION – FEGVAC – MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC – REMA TIP TOP – JAMIS – BONTRAGER – BELL’S – SKS – CEMENTOS PORTLAND – INSTINTO PUBLICITARIO |
CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO |
–
CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
ELITE | 6 VUELTAS | 22.2 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 45 | PER19850424 | NAVARRO, Franco | 01:30:04 | Disarva Perú | Cusco | 136 | a |
2º | 43 | PER19800911 | ROURA, Daniel | 01:30:22 | Specialiced Peru | Ecuador | 264 | 00:00:18 |
3º | 33 | PER19871020 | NAKADA, Jesus | 01:34:29 | ADSC Team Trek | Chosica | 245 | 00:04:25 |
4º | 46 | PER19900114 | ROJAS, Jacinto | 01:35:25 | Disarva Perú | Ayacucho | 368 | 00:05:21 |
5º | 47 | PER19910709 | VIVANCO, Angel | 01:41:00 | Disarva Perú | Huaycan | 280 | 00:10:56 |
6º | 32 | PER19830720 | CANDIA, Willy | 01:43:21 | Timex – Specialized | Chosica | 252 | 00:13:17 |
— | 35 | PER19850827 | GOMEZ, Tito | DNF | Romero 33 | Huancayo | 392 | —- |
SUB 23 | 6 VUELTAS | 22.2 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 25 | PER19961028 | NEYRA, Sebastian | 01:37:26 | Specialiced Peru | Lurin | 156 | a |
2º | 23 | PER19960321 | URBINA, Alexander | 01:38:41 | Russo Bikes | Cusco | 00:01:15 | |
3º | 17 | PER19960524 | PEREZ, Aldair | 01:40:14 | KHS Team Perú | Lima | 45 | 00:02:48 |
4º | 18 | PER19930704 | OJEDA, Pier | 01:42:10 | ADSC Team Trek | Huachipa | 253 | 00:04:44 |
7º | 20 | PER19941122 | ROMERO, Heins | 01:50:04 | Soul Bike | Lima | 425 | 00:12:38 |
8º | 19 | PER19950108 | FARFAN, David | 02:04:28 | ADSC Team Trek | Chulucanas | 438 | 00:27:02 |
JUNIORS | 4 VUELTAS | 14,8 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 3 | PER19980502 | QUISPE, Richard | 01:02:35 | ADSC – Bonni Cycling | Ayacucho | 442 | a |
2º | 4 | PER19980619 | CURO, Edilio | 01:09:00 | ADSC – Bonni Cycling | Pichanaki | 421 | 00:06:25 |
3º | 1 | PER19981010 | ROJAS, JOAN | 01:11:56 | KHS Team Perú | Lurin | 46 | 00:09:21 |
4º | 5 | PER19980318 | HILARIO, Yomer | 01:19:01 | ADSC – Bonni Cycling | Pichanaki | 443 | 00:16:26 |
—- | 2 | PER19980707 | CHAPILLIQUEN, Carlos | DNF | KHS Team Perú | Lima | 47 | —- |
DAMAS | 4 VUELTAS | 14,8 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1ª | 59 | USA19750620 | LEE, Jennifer | 01:22:56 | Ciclo Perú | USA | 450 | a |
3ª | 56 | PER19711211 | VELASQUEZ, Monica | 01:39:14 | Lima | Lima | 260 | 00:16:18 |
4ª | 57 | PER19840614 | MEZA, Karen | 01:48:35 | Ciclismo Extremo | Lima | 180 | 00:09:21 |
MASTERS»A» | 5 VUELTAS | 18,5 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 74 | PER19790101 | EVARISTO, Jesus | 01:07:12 | Storm Bike Takana | Lima | a | |
2º | 70 | PER19830415 | ARAUJO, Dante | 01:08:41 | Inka Bike | Lima | 423 | 00:01:29 |
3º | 72 | PER19820827 | VISE, Dante | 01:13:23 | Ciclo Perú | Huaraz | 451 | 00:06:11 |
4º | 90 | PER19700426 | FUSTER, Luis | 01:21:02 | Trek | Lima | 293 | 00:13:50 |
MASTERS»C» | 4 VUELTAS | 14,8 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 108 | PER19581214 | DAVIS, Jonathan | 01:19:34 | Specialiced | Arequipa | 259 | a |
2º | 109 | PER19631017 | MIRANDA, Ruben | 01:40:25 | Inka Bike | Lima | 210 | 00:20:51 |
3º | 110 | PER19610309 | MALDONADO, Jorge | 02:10:49 | Inka Bike | Lima | 56 | 00:51:15 |
CADETES | 3 VUELTAS | 11.1 KMS | ||||||
Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
1º | 144 | PER20000402 | GOMEZ, Carlos | 00:51:29 | Team Trek | Lima | 271 | a |
2º | 140 | PER20000531 | CHAPILLIQUEN, Xavier | 00:54:13 | Khs Peru | Lima | 39 | 00:02:44 |
3º | 142 | PER20001231 | SILVERA, Eduardo | 00:56:49 | Buenas Biclas | Pachacamac | 437 | 00:05:20 |
4º | 141 | PER19990401 | CHINCHAYAN, Juan | 00:57:51 | Specialiced | Surco | 157 | 00:06:22 |
–
Colegio de Comisarios
APEJUC
Miriam Ordoñez
Max Vilcahuaman
Jacinto Bellido
Roberto Yon
Pablo Vivar