Downhill ( Sábado 11 de Julio)
Vídeo Oficial del Evento

Galería (para una mejor visualización, click derecho y abrir en pestaña nueva o Ctrl + Click)
Resultados
| ORGANIZA: A PURO PEDAL |
| AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO |
| PATROCINAN: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO |
| AUSPICIAN: TREK – TOTTUS – SPECIALIZED – BEST BIKES – BACKUS – BICICENTRO – MOTION – FEGVAC – MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC – REMA TIP TOP – JAMIS – BONTRAGER – BELL’S – SKS – CEMENTOS PORTLAND – INSTINTO PUBLICITARIO |
| CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO |
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||||||||
| ELITE | 19 AÑOS A MAS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | CATEG | DIF. |
| 1º | 323 | PER19840817 | PAZ, Alejandro | 03:07.914 | Santa Cruz Fox | Lima | E | a |
| 2º | 327 | PER19941209 | ILLESCAS, Juan Pedro | 03:17.328 | Specialized | Lima | E | 00:09.414 |
| 3º | 328 | PER19910415 | ESCOBAR, Christian | 03:18.139 | Holy Trails | Lima | E | 00:10.225 |
| 4º | 329 | PER19860924 | CILLONIS, Cristobal | 03:21.819 | San Isidro | Lima | E | 00:13.905 |
| 5º | 325 | BOL19870511 | WENDE, Yannick | 03:22.558 | Gravity / Tigo / 4x | Bolivia | E | 00:14.644 |
| 6º | 379 | PER19980531 | MONTEAGUDO, Siwar | 03:28.069 | Pivot Cycles | Cusco | J | 00:20.155 |
| 10º | 321 | PER19870419 | SARMIENTO, Diego | 03:28.917 | Holy Trails | Lima | E | 00:21.003 |
| 1º | 373 | PER19980911 | MONTES, Brener | 03:31.379 | KHS Team Perú | Huancayo | J | 00:23.465 |
| 2º | 372 | PER19970729 | MUÑOZ, Piero | 03:39.374 | Russo Bike | Cusco | J | 00:31.460 |
| 3º | 387 | PER19980114 | ESQUICHE, Ricardo | 04:01.580 | Yeti PeruBike | Lima | J | 00:53.666 |
| 4º | 326 | PER19860617 | VILLEGAS, Sebastian | 05:17.991 | KHS Team Perú | Lima | E | 02:10.077 |
| DAMAS | MAYORES DE 19 AÑOS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 344 | PER19851114 | ACURIO,Estela | 04:07.828 | Yeti PeruBike | cusco | 214 | —- |
| CLASIFICACION FINAL POR CATEGORIAS | ||||||||
| ELITE | 19 AÑOS A MAS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 323 | PER19840817 | PAZ, Alejandro | 03:07.914 | Santa Cruz Fox | Lima | 87 | a |
| 2º | 327 | PER19941209 | ILLESCAS, Juan Pedro | 03:17.328 | Specialized | Lima | 324 | 00:09.414 |
| 3º | 328 | PER19910415 | ESCOBAR, Christian | 03:18.139 | Holy Trails | Lima | 250 | 00:10.225 |
| 4º | 329 | PER19860924 | CILLONIS, Cristobal | 03:21.819 | San Isidro | Lima | 327 | 00:13.905 |
| 5º | 325 | BOL19870511 | WENDE, Yannick | 03:22.558 | Gravity / Tigo / 4x | Bolivia | lic | 00:14.644 |
| 6º | 321 | PER19870419 | SARMIENTO, Diego | 03:28.917 | Holy Trails | Lima | 330 | 00:21.003 |
| 10º | 326 | PER19860617 | VILLEGAS, Sebastian | 05:17.991 | KHS Team Perú | Lima | 40 | 02:10.077 |
| JUNIOR | 17 – 18 AÑOS | NACIDOS 1997 – 1998 | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 379 | PER19980531 | MONTEAGUDO, Siwar | 03:28.069 | Pivot Cycles | Cusco | 226 | a |
| 2º | 373 | PER19980911 | MONTES, Brener | 03:31.379 | KHS Team Perú | Huancayo | 54 | 00:03.310 |
| 3º | 372 | PER19970729 | MUÑOZ, Piero | 03:39.374 | Russo Bike | Cusco | 192 | 00:11.305 |
| 4º | 387 | PER19980114 | ESQUICHE, Ricardo | 04:01.580 | Yeti PeruBike | Lima | 138 | 00:33.511 |
| DAMAS | MAYORES DE 19 AÑOS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 344 | PER19851114 | ACURIO,Estela | 04:07.828 | Yeti PeruBike | cusco | 214 | —- |
| TIEMPOS DE LA CLASIFICACION | ||||||||
| ELITE | 19 AÑOS A MAS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 323 | PER19840817 | PAZ, Alejandro | 03:13.005 | Santa Cruz Fox | Lima | 87 | a |
| 2º | 328 | PER19910415 | ESCOBAR, Christian | 03:19.977 | Holy Trails | Lima | 250 | 00:06.972 |
| 3º | 327 | PER19941209 | ILLESCAS, Juan Pedro | 03:21.296 | Specialized | Lima | 324 | 00:08.291 |
| 4º | 329 | PER19860924 | CILLONIS, Cristobal | 03:23.732 | San Isidro | Lima | 327 | 00:10.727 |
| 5º | 325 | BOL19870511 | WENDE, Yannick | 03:24.824 | Gravity / Tigo / 4x | Bolivia | lic | 00:11.819 |
| 6º | 321 | PER19870419 | SARMIENTO, Diego | 03:29.990 | Holy Trails | Lima | 330 | 00:16.985 |
| 7º | 326 | PER19860617 | VILLEGAS, Sebastian | 03:30.737 | KHS Team Perú | Lima | 40 | 00:17.732 |
| JUNIOR | 17 – 18 AÑOS | NACIDOS 1997 – 1998 | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 379 | PER19980531 | MONTEAGUDO, Siwar | 03:29.319 | Pivot Cycles | Cusco | 226 | a |
| 2º | 373 | PER19980911 | MONTES, Brener | 03:33.601 | KHS Team Perú | Huancayo | 54 | 00:04.282 |
| 3º | 372 | PER19970729 | MUÑOZ, Piero | 03:35.040 | Russo Bike | Cusco | 192 | 00:05.721 |
| 4º | 387 | PER19980114 | ESQUICHE, Ricardo | 04:26.652 | Yeti PeruBike | Lima | 138 | 00:57.333 |
| DAMAS | MAYORES DE 19 AÑOS | NACIDOS EN 1996 O ANTES | ||||||
| Pto. | N° | COD UCI | CICLISTA | TIEMPO | EQUIPO | LUGAR | LIC | DIF. |
| 1º | 344 | PER19851114 | ACURIO,Estela | 04:04.186 | Yeti PeruBike | cusco | 214 | —– |
Colegio de Comisarios
APEJUC
Miriam Ordoñez
Max Vilcahuaman
Jacinto Bellido
Roberto Yon
Pablo Vivar







