N° | CLUB/TEAM | ORO | PLATA | BRONCE |
1 | MOXIE | 4 | 4 | 1 |
2 | MAXIMA TEAM | 4 | 3 | 2 |
3 | SELECCIÓN DE CAMPEONES | 3 | 3 | 4 |
4 | FREE BIKERS PERU | 2 | 3 | 4 |
5 | HUELLAS Y CAMINOS | 1 | 1 | 0 |
6 | TEAM RVX DE PACHACAMAC | 1 | 0 | 2 |
Reglamento
- Los clubes y equipos que compitan por el premio en efectivo deberán inscribiría a sus integrantes por lo menos en tres (03) categorías distintas y participar en al menos dos (02) fechas de la temporada, deberán enviar la relación de sus competidores al correo inscripciones@apuropedal.com.pe hasta cinco (05) días antes de la primera fecha de cada temporada.
- Vencido el plazo señalado los ciclistas podrán participar en nombre de su club y acumular puntaje individual para campeonar en su respectiva categoría, pero no acumularán medallas para el Gran Premio Interclubes
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB/TEAM | MEDALLAS | FECHA |
ORELLANA | GUSTAVO | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | ORO | 1RA |
LALANGUI HUANCAS | DILMER | FREE BIKERS PERU | PLATA | 1RA |
ALVAREZ RENGIFO | MANOLO | FREE BIKERS PERU | BRONCE | 2DA |
GOMEZ SARMIENTO | CAROLINA | FREE BIKERS PERU | ORO | 1RA |
LALANGUI HUANCAS | DILMER | FREE BIKERS PERU | PLATA | 2DA |
RIOS VARGAS | JAIME | FREE BIKERS PERU | BRONCE | 1RA |
AREVALO MIRANDA | ADRIANA | FREE BIKERS PERU | ORO | 2DA |
TORRES FERNANDEZ | JOSE | FREE BIKERS PERU | BRONCE | 1RA |
QUISPE TINTAYA | CHRISTIAN | FREE BIKERS PERU | BRONCE | 2DA |
AREVALO MIRANDA | ADRIANA | FREE BIKERS PERU | PLATA | 1RA |
AVILA GARCIA | ROXANA | HUELLAS Y CAMINOS | PLATA | 2DA |
GONZALES MORENO | JACKELINE | MAXIMA TEAM | ORO | 1RA |
SOLIER | ROBERTO | MAXIMA TEAM | ORO | 1RA |
GONZALES MORENO | JACKELINE | MÁXIMA TEAM | ORO | 2DA |
BUITRÓN | SOL | MAXIMA TEAM | PLATA | 1RA |
HOYOS ASENJO | JOSÉ NILCER | MÁXIMA TEAM | PLATA | 2DA |
TAMAYO MEDRANO | OSCAR MANUEL | MAXIMA TEAM | BRONCE | 1RA |
SOLIER BUSTIOS | ROBERTO | MÁXIMA TEAM | ORO | 2DA |
PASAPERA CÓRDOVA | PERCY | MÁXIMA TEAM | PLATA | 2DA |
PASAPERA CÓRDOVA | PERCY | MAXIMA TEAM | BRONCE | 1RA |
GUEVARA CAVERO | HÉCTOR | MOXIE | PLATA | 1RA |
BAQUERIZO | CLARA | MOXIE / SPECIALIZED | ORO | 1RA |
BAQUERIZO | CLARA | MOXIE / SPECIALIZED | ORO | 2DA |
GUEVARA CAVERO | HÉCTOR | MOXIE | PLATA | 2DA |
VELA GIRALDO DE CANICOBA | LESLIE | MOXIE / ZONA TÉCNICA CANICOBA | BRONCE | 2DA |
PAJITA LIVIAC | GUILLERMO | SDC BUNKER CYCLING | BRONCE | 2DA |
TORRES ZEVALLOS | GINA RENATTA | MOXIE | PLATA | 2DA |
PACHAS OBANDO | PAMELA | SDC/GIANT/LIV | BRONCE | 2DA |
PACHAS | PAMELA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | BRONCE | 1RA |
GUERRERO FLORES | LISSETH | MOXIE/VÍBORAS T.B. | PLATA | 1RA |
PAJITA | GUILLERMO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | BRONCE | 1RA |
ROURA | DANIEL | MOXIE /SPECIALIZED | ORO | 2DA |
ESCALANTE MARCA | FRED | SDC | PLATA | 2DA |
ROURA | DANIEL | MOXIE/SPECIALIZED | ORO | 1RA |
PEREZ | ANITA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | BRONCE | 1RA |
GRADOS | ODETH | SDC | ORO | 2DA |
AGUIRRE SALMÓN | VERONICA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | BRONCE | 1RA |
LUIS LUIS | JANET | SDC / BK | ORO | 1RA |
ELGUERA | JAVIER | SELECCIÓN DE CAMPEONES | PLATA | 1RA |
RUEDA | GENNY | SELECCIÓN DE CAMPEONES | PLATA | 1RA |
BALBOA MALLQUI | JHON | TEAM RVX DE PACHACAMAC | BRONCE | 1RA |
ESCALANTE | FRED | SELECCIÓN DE CAMPEONES | ORO | 1RA |
ROQUE CONDORI | GUSTAVO ALONSO | TEAM RVX DE PACHACAMAC | BRONCE | 1RA |
TERAN CAMACHO | ANGELLO | TEAM RVX DE PACHACAMAC | ORO | 1RA |
Deja una respuesta