Medallero: Copa Perú MTB 2022 – Aperturas

OPEN VARONES CLUB/TEAM 1RA  2DA  3RA TOTAL
1 JESUS NAKADA SDC/GIANT 6 5 5 16
2 ROLANDO SERRANO RETAMOZO ESMERALDA HUANTA 7 6 3 16
3 FRANK KELVIN FARFAN PALOMINO TEAM  BEST  SHIMANO– 0 7 7 14
4 GUSTAVO JHON ORELLANA CASTILLO ASOC. HUELLASYCAMINOS 4 4 2 10
5 RICARDO  MARQUEZ SELECCION  DE  CAMPEONES– 0 0 6 6
6 EDSON JEAMPOOL SERRANO RETAMOZO TEAM ESMERALDAHUANTA 2 3 0 5
7 JORGE GARCIA TEAMEXPLORA 5 0 0 5
8 DANIEL PACHECO VARGAS PERU SIN FRONTERAS 3 0 1 4
9 FRANK  BALCON DISARVA– 0 0 4 4
10 GUSTAVO ORELLANA GUTIERREZ ASOC.HUELLAS Y CAMINOS 1 2 0 3
11 ARMANDO SAAVEDRA BERNAL NFRM LIOS 1 1 0 2
12 CRISTHIAN ANTHONY SÁNCHEZ SUÁREZ VC RVR BIKE STORE 1 0 1 2
13 FRANCO LOAYZA AYMA BICIS PERU 0 1 1 2
14 JONATHAN EARL CISNEROS QQUELLON DEPORTORIO.COM BIANCHI 0 1 1 2
15 XAVIER CHAPILLIQUEN DURAN SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 1 2
16 IRVIN MENDOZA SDC – TEAM CHOSIK 1 0 0 1
17 JAANPOOL MEJIA TEAM SAN JUAN 0 1 0 1
18 JANDY BRYANN QUINTO CAMPEÁN PROBIKE 0 1 0 1
19 LUIGI RENZO ACOSTA LIZÁRRAGA ALMA 1 0 0 1
20 REIDER VILLANUEVA VARGAS RELAMPAGO BIKE 1 0 0 1
21 ROBINSON FRANCO VILLANUEVA MIRANDA FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
22 SAMUEL RIVERO PAITAMPOMA CHAVEZ SELECCION DE CAMPEONES 1 0 0 1
23 TOMAS RUBIO REATEGUI MOXIESANTA CRUZ 0 1 0 1
24 YAIR YHONY OLIVAS BARTOLOMÉ TEAM PERÚ CICLYNG 1 0 0 1
             
             
OPEN DAMAS CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 DANIELLA RUBINI SALINAS SPECIALIZED LA MOLINA/MOXIE 7 6 7 20
2 JANET NINET LUIS LUIS SELECCION DE CAMPEONES 5 5 5 15
3 PAMELA PACHAS OBANDO SELECCION DE CAMPEONES 4 3 6 13
4 MARIANA ROJAS SPECIALIZED 3 7 0 10
5 CAROLINE LINDSAY EXPLORASPORTS 6 0 0 6
6 ODETH ELENA GRADOS SALAZAR XTREME CYCLING 2 4 0 6
             
             
 VARONES A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JUAN OSPINA EXPLORASPORTS CT 7 6 7 20
2 DANTE ARAUJO SDC – SELECCION DE CAMPEONES 0 7 5 12
3 PEDRO CESAR YAYA ARIAS TEAM TODO BIKES 6 4 0 10
4 ARTURO CHÁVEZ FLORES SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 3 2 6
5 GABRIEL TAFUR CCE 0 1 5 6
6 WILLIAMS ABEL BALDEON MENDEZ PERÚ SIN FRONTERAS 3 0 3 6
7 ALEJANDRO PAZ GIANTMORE LIFE 0 5 0 5
8 HUGO EGOAVIL PEREA NFRM TEAM 5 0 0 5
9 JOSE MARINO CHAVEZ ARMAS JMCYCLIST 4 1 0 5
10 EDWIN  PAREDES LIBRE– 0 0 4 4
11 GABRIEL DANIEL QUIROZ ROJAS SELECCION DE CAMPEONES 1 1 1 3
12 JESUS TUME SILVA TEAM ALMA 1 1 1 3
13 JHONNY ENCALADA TEAM HANKA 2 1 0 3
14 MIGUEL MONTIVEROS SANTOS TEAM HANKA 1 1 1 3
15 ROLLY ELIAS PALACIOS HERRERA TEAM EVOLUTION 1 1 1 3
16 SANTOS GABRIEL VILLALOBOS CAMPOS TEAM MALA 1 1 1 3
17 ALFONSO BRACAMONTE EXPLORASPORTS CT 1 1 0 2
18 ANGEL STEVE APONTE ZEVILLANOS ENBICIARTEPERU 1 1 0 2
19 CARLOS ANTONIO VALERIANO PEÑA TEAM MALA 1 0 1 2
20 JESUS INES PINTO APONTE FREE BIKERS PERÚ 1 1 0 2
21 JIMMBLER CORNEJO VILLENA SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 1 0 2
22 JOSNEL JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ NFRM TEAM 1 1 0 2
23 RODOLFO MANUEL PASTOR PINELO SPECIALIZED 0 2 0 2
24 ANTHONY PAREDES TAPIA LIBRE 1 0 0 1
25 DANIEL  GONZALEZ LIBRE– 0 0 1 1
26 DAVID JONATHAN VELÁSQUEZ DIAZ LIBRE 1 0 0 1
27 EDUARDO AYZANOA CASTRO STORM/ RELAMPAGO BIKE 1 0 0 1
28 FRANKLIN MENDOZA AYALA SDC-BUNKER CYCLING. 1 0 0 1
29 FREDY RICARDO OSORIO GARCIA TEAM MISHELL 1 0 0 1
30 HUGO  HUAPAYA HUELLAS  Y  CAMINOS– 0 0 1 1
31 JOSÉ JUAN CICCIA CARPENA TEAM KTM BIKE 1 0 0 1
32 JULIO SEMINARIO SUB4FEARLESS 0 1 0 1
33 KERRY  PÉREZ SELECCIÓN  DE  CAMPEONES– 0 0 1 1
34 NICOLÁS ENRIQUE MARTIN OLÍMPICOS 0 1 0 1
35 NICOLAY ALVEAR ENCALADA ALPHA 1 0 0 1
36 PABLO CESAR SIERRALTA SELECCIÓN DE CAMPEONES SDC 1 0 0 1
37 PERCY OTESTES SALVATIERRA GOMEZ TEAM RVX 0 1 0 1
38 RODRIGO OTIURA LIBRE 0 1 0 1
39 YOSIP RENAN CABRERA REQUEJO  CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA 1 0 0 1
             
             
             
 VARONES B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 DIEGO ALONSO VILLANUEVA CONTARDO TRIFORCE / UNE 7 7 6 20
2 GIACOMO COGORNO GIANT / MOXIE 6 5 7 18
3 TONY LUIS NAVARRO TEAM BICIKAUSAS 4 6 5 15
4 IGNACIO FLORES SEMINARIO SPECIALIZED 5 4 4 13
5 ALFREDO JOSE DEL CARPIO BURGA UNE / TRIFORCE 1 3 0 4
6 CARLOS CAMPOS NÚÑEZ TEAM KTM BIKE PERÚ 1 1 1 3
7 DAVID  INDACOCHEA EXPLORASPORTS-TRANSITION– 0 0 3 3
8 GUILLERMO PERCY VASQUEZ LOPEZ PASSIONEBICI – BIANCHI 1 1 1 3
9 MAURICIO VERNAZA NFRM TEAM 3 0 0 3
10 PREYER HUAMAN TEAM SAN JUAN 1 1 1 3
11 CHRISTIAN  MIRANDA CLUB  MTR– 1 1 1 3
12 ALFREDO  MONDÉJAR FORZA  VELOX– 0 0 2 2
13 CARLOS VALENCIA EXPLORA SPORTS CT 2 0 0 2
14 DANTE HORACIO VISE ESTREMADOYRO SIERRA ANDINA RAF BIKE 0 1 1 2
15 EDUARDO CHÁVEZ URBINA TEAM 5AM 1 1 0 2
16 ELMER ZAPATA RAMIREZ SUB4 FEARLESS 0 1 1 2
17 JIMMY ENCISO MUEDAS TEAM CLETAS 0 1 1 2
18 JORGE LUIS NORIEGA ESCUZA UNE TRIFORCE 0 2 0 2
19 JOSÉ HUANCAS BALVIN TEAM SAN PEDRO 1 1 0 2
20 JULIO ALBERTO VÁSQUEZ MENDOZA SDC 1 0 1 2
21 RAPHAEL GUEVARA SELECCIÓN DE CAMPEONES 0 1 1 2
22 WALLY CARRILLO NAVA TEAM CIVA 1 1 0 2
23 ALFREDO  AVALOS SDC  SELECCIÓN  DE  CAMPEONE– 0 0 1 1
24 ERMES HUMBERTO DEXTRE MANRIQUE TEAM MISHELL 1 0 0 1
25 FELIPE BAYLY BUJAMA MTB 1 0 0 1
26 FERNANDO PORRAS MERCADO TEAM CLETAS 1 0 0 1
27 FRANCISCO  GONZALEZ NFRM  TEAM– 0 0 1 1
28 GERSON  HUARICALLO KENIRO  BIKE– 0 0 1 1
29 GINO  PUENTE SELECCIÓN  DE  CAMPEONES– 0 0 1 1
30 ISRAEL TONG BICISHOP 1 0 0 1
31 JOSE NINO SORIANO ESPINOZA TEAM MALA 0 1 0 1
32 LUIS  CARMONA RESTORER  BIKE– 0 0 1 1
33 LUIS EDGAR DEXTRE MANRIQUE TEAM MISHELL 1 0 0 1
34 MANOLO ALVAREZ RENGIFO FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
35 MARCO ANTONIO DELGADO ESPINOZA TEAM MISHELL 1 0 0 1
36 MIGUEL CAMPUSMANA GONZÁLEZ TEAM CAMPUSMANA 0 1 0 1
37 RICARDO CANO SAIJA LIBRE 0 1 0 1
38 ROBERTO YOPLA TEAM PRO 1 0 0 1
39 YADIEL RODRIGUEZ GRANDA TRIFORCE UNE 0 1 0 1
             
             
 VARONES C CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JORGE PUN LAS COMADREJAS 5 4 6 15
2 SANDRO GALLARDO LIBRE 7 7 1 15
3 LUIS HANSEL FUSTER OSORES LEÓN TEAM RACING 0 6 7 13
4 HÉCTOR GUEVARA CAVERO MOXIE-ORBEA 4 3 5 12
5 CELSO GARCIA TEAM MTR 6 5 0 11
6 MARCOS ESCALANTE MARCA TEAM ILLAPU 3 1 2 6
7 EDUARDO  FERREYROS NFRMS  TEAM– 0 0 4 4
8 GASTÓN  BENZA FORZA  TEAM– 0 0 3 3
9 PETER BUSCHBECK BASELLI LIBRE 1 2 0 3
10 CARLOS ENRIQUE DAVILA PAITAMALA TEAM CHOSI-K BUNKER RACING 2 0 0 2
11 CARLOS ENRIQUE SALAZAR PAUCAR TEAM SAN JUAN 1 1 0 2
12 ENRIQUE BESADA DURAN TRIFORCE 1 0 0 1
13 FRANCISCO SANCHEZ LAS KOMADREJAS 0 1 0 1
             
             
 VARONES D CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 FRED ESCALANTE MARCA SDC 7 7 7 21
2 HÉCTOR GUILLERMO CONTRERAS HERNANDEZ CLUB CICLISMO CONTRERAS 5 5 6 16
3 ALEJANDRO JIBAJA ARELLANO PERÚ SIN FRONTERAS 0 2 5 7
4 ANTONIO GUERRERO FLOWS 0 6 0 6
5 RENZO DEL CASTILLO ALMA CICLISTA 6 0 0 6
6 JAVIER ALFONSO ELGUERA ITURRIAGA LIBRE 0 4 0 4
7 JUAN JOSÉ CAUVI FLOW 0 3 0 3
8 EDGAR NARVAEZ TRUJILLO BIKE TOURNG DEL PERU 0 1 0 1
             
             
DAMAS A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JIMENA FERNANDEZ TEAM SPECIALIZED 7 7 7 21
2 ANITA PÉREZ PÉREZ SELECCIÓN DE CAMPEONES 6 5 5 16
3 HEBE BEATRIZ ALVAREZ SPECIALIZED MAGDALENA 0 6 6 12
4 YOVANA OCHOA CARRIÓN SPECIALIZED LA MOLINA 5 3 2 10
5 GINA RENATTA TORRES ZEVALLOS LIBRE 0 4 3 7
6 MARISU  ARAYA CRASHITATEAM– 0 0 4 4
7 CLAUDIA ALEJANDRA DAVILA DIAZ FREE BIKERS PERÚ 0 2 0 2
             
             
SENIOR CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 SEBASTIAN MIGUEL HERNÁNDEZ OCHOA TEAM PERÚ CYCLING 7 7 6 20
2 DAVID PEBE ZAMBRANO ZONA FIVE 0 6 3 9
3 EFRAIN  QUISPE TEAM ESMERALDA  HUANTA 0 0 7 7
4 PEDRO GAVILAN RAMOS TEAM KALA 0 5 2 7
5 DANIEL ERIK VASQUEZ AQUINO PERU SIN FRONTERAS 5 0 1 6
6 DEYBIS JHAYR DONAYRE ECOS TEAM ICA 6 0 0 6
7 MAX  LOA TEAM VENTANILLA 0 0 5 5
8 ALDO COTRINA CICLO PERU 0 4 0 4
9 CARLOS SAÚL VELÁSQUEZ NAVIO TEAM CARDATI 4 0 0 4
10 CHRISTIAMS CASTRO LORA TEAM MALA 2 1 1 4
11 RIVALDO  PONCIANO TEAM TRINX  PERÚ 0 0 4 4
12 ABEL MACEDO REQUENA ZONA FIVE 1 1 1 3
13 ERICH BANER HUAMANI GARCÍA SPECIALIZED LA MOLINA 0 3 0 3
14 JEAN PIERRE MITMA LEONARDO PERÚ SIN FRONTERAS 1 1 1 3
15 JUAN GUIDO SILVA CHOQUE UNI RIDERS 1 2 0 3
16 MILLER GAMEZ BERROSPI RELAMPAGO BIKE 3 0 0 3
17 DIEGO ARTURO TORRES INGA TEAM QUESO 0 1 1 2
18 NICOLAS PATRICK WEGLIN ALTAMIRANO FREE BIKERS PERÚ 1 1 0 2
19 RODRIGO SALCEDO ALVARADO CUSCO 1 1 0 2
20 ANGEL KLAUS MENACHO BELLIDO TEAM RIDER’S 1 0 0 1
21 DAVID AARÓN OLIVERA DIOSES TEAM RVX. 0 1 0 1
22 DIEGO  MENDOZA ZONA FIVE– 0 0 1 1
23 FERNANDO LENGUA ANICAMA TEAM 5AM 1 0 0 1
24 GERSON  ARIAS TEAM QUESO– 0 0 1 1
25 JUAN  SILVA UNI  RIDERS– 0 0 1 1
26 JUAN MARTIN SALAZAR UCEDA LIBRE 1 0 0 1
27 KEVIN  MORENO TEAM OXFORD– 0 0 1 1
28 LEANDRO  AGUINAGA TEAM OXFORD– 0 0 1 1
29 OSCAR PAZ CERRON LA BANDA DEL PEDAL 0 1 0 1
30 PEDRO MIGUEL LESCANO CORRALES TEAM MALA 1 0 0 1
31 RONALDO FAVIO SALDARRIAGA VELASQUEZ TEAM ICA 1 0 0 1
32 SAÚL  ALTAMIRANO TEAM QUESO– 0 0 1 1
33 TAYAN  LORENZO ZTC 0 0 1 1
             
             
JUVENIL VARONES CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JAIRO JHAIR CAPCHA ADRIAN TEAM BEST SHIMANO 7 6 5 18
2 YEFERSON ALEJANDRO TANTA APARICIO ZONA FIVE 6 4 4 14
3 IRVIN MENDOZA SDC- TEAM CHOSIK 0 7 6 13
4 MARIO DAVID CUSIPOMA PALOMINO TEAM ICA 5 3 3 11
5 JEAN  HUARACA BICIRATONES 0 0 7 7
6 TOMAS GARCIA ARANETA MTR 0 5 0 5
             
PRE JUVENIL VARONES CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 STEFANO GABRIEL MUÑOZ ALLCA TEAM MALA 7 7 7 21
2 GUILLERMO PAJITA LIVIAC SELECCIÓN DE CAMPEONES 6 6 4 16
3 DOMENICO VILLALOBOS LOZANO SPECIALIZED KENNEDY 4 4 6 14
4 ALEXANDER SMITH OSORIO JIMENEZ RELÁMPAGO BIKE 5 5 3 13
5 GABRIEL JHEREMI QUINTO CAMPEAN PROBIKE PERÚ 3 3 2 8
6 JEIMY ALEJANDRO MARIN SOTILLO AIFER 0 2 5 7
7 SEBASTIÁN ALEJANDRO ALVA BISETTI MOXIE / SPECIALIZED 2 1 1 4
8 DOUGLAS TORRES ORELLANA ASOC. HUELLASYCAMINOS 0 1 1 2
9 PIERO PAREDES NINGUNO 0 1 1 2
10 GABRIEL SERGIO HUAMANI POCCOTAY PERÚ SIN FRONTERAS 1 0 0 1
  SANTIAGO  VERA CLETOS  BIKERS– 0 0 1 1
             
             
PRE JUVENIL DAMAS CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 ESHTEFANY FIORELLA OSORIO HUARANGA RELAMPAGO BIKE 7 7 6 20
2 MERLY ANDREA HUAMANI POCCOTAY PERU SIN FRONTERAS 5 0 7 12
3 VALERIA KERALT SANDIGA LUJAN ORANGE BIKE 6 0 0 6
             
             
SPORT A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 SOCRATES LOPEZ ALVARADO TEAM AVV PERU 4 7 7 18
2 MIGUEL VELASCO ÁNGULO FREE BIKERS PERÚ 7 1 6 14
3 LEONARDO MARQUES SPECIALIZED MAGDALENA 6 6 1 13
4 JESUS ALBERTO ROMERO LAIZA ZONA FIVE 1 3 4 8
5 ANGEL ANTONIO GONZÁLES BENAVIDES FREE BIKERS PERÚ 3 4 0 7
6 CRISTIAN DANIEL RAMOS BASTIDAS CLETOS BIKERS 0 5 0 5
7 JORGE  MARQUES SPECIALIZED  MAGDALENA– 0 0 5 5
8 MAITIN MONTILLA RUIZ PERU SIN FRONTERAS 1 1 1 3
9 PAULO CESAR INGA MARCA TEAM MALA 2 1 0 3
10 ROBERT  HIGA TEAM  CESAR  DELGADO– 0 0 3 3
11 VLADIMIR PACOTAIPE TAQUIRI FREE BIKERS PERÚ 1 1 1 3
12 ABRAHAM ISMAEL SAMAMÉ LEGUÍA VC RVR BIKE STORE 0 1 1 2
13 ANGEL  GONZALES FREE  BIKERS  PERÚ– 0 0 2 2
14 CARLOS CHUMPITAZ GUTIERREZ TEAM QUESO 0 1 1 2
15 DANIEL ROJAS PIZANGO FREE BIKERS PERÚ 1 1 0 2
16 HUGO JEANPIERRE HUAPAYA ORTEGA HUELLAS Y CAMINOS 1 1 0 2
17 JOSE ANTONIO MEDINA TOMÁS TEAM QUESO 1 1 0 2
18 JUAN CUBAS TEAM HANKA 1 1 0 2
19 JUNIOR ELADIO HUACHO LUYO TEAM QUESO 0 1 1 2
20 MANUEL CRISTIAN SOLIS BUSTAMANTE TEAM PERU CYCLING 0 2 0 2
21 RONALD PAUL CASTILLO BERNARDO TEAM MALA 1 1 0 2
22 ADOLFO GUEVARA NINGUNO 1 0 0 1
23 ALDO  VILLANUEVA BICIUM  PERÚ– 0 0 1 1
24 BRUNO RICARDO FERRO ROBERTI TRIFORCE 1 0 0 1
25 ELARD DIANDERAS LOS KIKOS 0 1 0 1
26 GERLY  UGAZ GUP  RACING  TEAM– 0 0 1 1
27 JAVIER ALVAREZ LY FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
28 JEAN PIERRE DUBREIUL WAKEHAM TEAM CADENCIA 0 1 0 1
29 JHONATAN  LLAMOCA ZONA  FIVE– 0 0 1 1
30 JOSE  PAREDES TEAM  CICLOPATAS  PERÚ– 0 0 1 1
31 JOSEMARIA  ARIAS TEAM  QUESO– 0 0 1 1
32 JULIAN BASILIO ADAMA DE LA CRUZ VC RVR BIKE STORE 0 1 0 1
33 KENNET DELGADO BARRERA SDC 0 1 0 1
34 OSCAR  GONZALES SIXQUAD– 0 0 1 1
35 PABLO RICARDO MOLINA KRISTEN SMAG 1 0 0 1
36 VICTOR ENCISO GOMEZ TEAM RVX DE PACHACAMAC 0 1 0 1
37 YOVANNIE  ARIAS TEAM  QUESO– 0 0 1 1
             
             
SPORT B CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JORGE POLLARD SEGURINDUSTRIA 7 7 6 20
2 RAFAEL ROJAS LAZARO AIFER BIKE 6 6 5 17
3 JOSÉ LUIS HERRERA BEZAIRA TEAM HERRERA 5 4 4 13
4 OMAR  MEGAREJO TEAM  PERÚ  CYCLING 0 5 7 12
5 JORGE LUIS SHIMABUKU CHÁVEZ TURISTAS MTB 4 3 0 7
6 JOSE EDUARDO GASTELO CUBAS PERU SIN FRONTERAS 1 1 2 4
7 RONALD BETANCOURT TRIFORCE 3 0 1 4
8 ALEJANDRO CLEQUE CAMARGO FREE BIKERS PERÚ 1 1 1 3
9 DIEGO ALONSO MORA BARTHELMESS FREE BIKERS PERÚ 1 1 1 3
10 JORGE  SHIMABUKU TURISTAS  MTB– 0 0 3 3
11 MARCO ARCE ENRIQUEZ FREE BIKERS PERÚ 1 1 1 3
12 PEDRITO NEOMAR OLIVIER MATA FREE BIKERS PERÚ 1 1 1 3
13 CARLOS RIVAS DIAZ DEL OLMO SIN CLUB 1 0 1 2
14 FIDEL  QUINTO PROBIKERVR  BIKE  STORE– 0 1 1 2
15 IGNACIO HORRILLO SANCHO NA 0 2 0 2
16 JHON RICHARD AGUSTÍN SANCHEZ ORANGE BIKE 2 0 0 2
17 JOSE AUGUSTO VIZCARRA PARRA FREE BIKERS PERÚ 1 1 0 2
18 MARLON VASQUEZ AZCOYTIA TEAM CLETAS 0 1 1 2
19 PEDRO MARINO FLORES CHALCO  PROBIKE 1 0 1 2
20 PEDRO ORLANDO APARICIO IZQUIERDO FRE BIKERS PERÚ 1 1 0 2
21 RUBEN SOUZA GARCES TEAM POLO 1 1 0 2
22 WALTER ENRIQUE BARBOZA MORENO TEAM POLO 1 1 0 2
23 ABRAHAN MANUEL DONAYRE GUIVAR RODANDO PERU 1 0 0 1
24 ALEX JAVIER ESAINE PLASENCIA LIBRE 0 1 0 1
25 ALEXANDER  GARAYAR SIXQUAD– 0 0 1 1
26 ANGELO BRUNO SANTAMARIA MATURANA TEAM TRINX PERU 0 1 0 1
27 DIEGO FIGUEROA LAB SUPERFOODS 1 0 0 1
28 GUSTAVO VIZCARDO KION BIKERS 0 1 0 1
29 HERLESS RIVAS HERNANDEZ TEAM PERÚ CYCLING 1 0 0 1
30 IVAN  CARRASCO RESTORER  BIKE– 0 0 1 1
31 IVAN  MOSTACERO TRIMONSTERS– 0 0 1 1
32 JOHNY TUANAMA MÉNDEZ SELECCIÓN DE CAMPEONES 1 0 0 1
33 JORGE ERNESTO ESAINE PLASENCIA LIBRE 0 1 0 1
34 JORGE NORIEGA CASTAÑEDA KION BIKERS 0 1 0 1
35 JORGE VERANO ALMA CICLISTA 1 0 0 1
36 JUAN CARLOS COCA OSORIO IDRATO/ RELAMPAGO BIKE 1 0 0 1
37 MARCOS  REYES TEAM  TRINX  PERÚ– 0 0 1 1
38 NILO UCHARIMA CLUB RIMM 0 1 0 1
39 OMAR  DEGREGORI TEAM  MALA– 0 0 1 1
40 PEDRO  APARICIO FREE  BIKERS  PERÚ– 0 0 1 1
41 RENATO PAREDES DE STEFANO TRIFORCE 1 0 0 1
42 RENÉ CHRISTIAM PORRAS PAITANMALA TEAM PRO – TILIN HALF MOON 1 0 0 1
43 RICARDO BARDALES MORENO KION BIKERS 0 1 0 1
             
             
SPORT C CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 MIGUEL ARTURO CORDOVA MORALES FREE BIKERS PERÚ 7 6 7 20
2 FREDDY ANTONIO PORTAL WONG FREE BIKERS PERÚ 1 5 6 12
3 ARTURO GAVILAN ROJAS PERÚ SIN FRONTERAS 4 3 4 11
4 RICARDO GONZALEZ SALAS PERÚ SIN FRONTERAS 5 4 0 9
5 LUIS SAAVEDRA QUIVIO TEAM RVX DE PACHACAMAC 0 7 0 7
6 JAIME SANTIAGO RIOS VARGAS FREE BIKERS PERÚ 1 1 5 7
7 CARLOS SOTELO ESTACIO FREE BIKERS PERÚ 6 0 0 6
8 JHON ROGER SILVA PRADA FREE BIKERS PERÚ 3 1 0 4
9 POLO JUVENAL PÉREZ ORIHUELA TEAM POLO 2 1 0 3
10 JUAN GUIBARRA ESQUIRBAS SPECIALIZED MAGDALENA 0 2 0 2
11 JORGE LUIS SALVADOR SOLIS TEAM PERÚ CYCLING 1 0 0 1
12 RICARDO SERRA FUERTES FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
13 VICTOR PARHUANA BANDO INDIVIDUAL 1 0 0 1
14 WALTER MARTIN OLMOS UGAZ FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
             
             
TURISMO VARONE A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 JULIO BUENO TEAM PERU CYCLING 0 6 6 12
2 EDUARDO SAMUEL MENDOZA FAJARDO PERÚ SIN FRONTERAS 6 5 1 12
3 LUIS ENRIQUE SIBADA ACOSTA FREE BIKERS PERÚ 7 1 1 9
4 ELDER TORRES SILVA PACHA RIDER 0 7 1 8
5 HUMBERTO  ARCOS BICIRATONES– 0 0 7 7
6 JHEYSON DEYVIS ROJAS RODAS TEAM TRINX PERÚ 5 1 1 7
7 ANDRES  VIDAURRAZAGA URQU  ENDURA– 0 0 5 5
8 JHON BALBOA MALLQUI TEAM RVX 0 2 3 5
9 MICHAEL ESTRADA CUELLAR TEAM MALA 0 4 1 5
10 CRISTIAN CACERES CONDORI TEAM RVX DE PACHACAMAC 0 3 1 4
11 JOSE  PEREZ  MORALES TEAM  PERU  CYCLING– 0 0 4 4
12 PEDRO ANDRES PARRAGUEZ BARDALES TEAM BICIKAUSAS 4 0 0 4
13 MICHAEL DIAZ STREETBIKECDLR 3 0 0 3
14 ARNOLD ABEL TOMAYQUISPE ATIQUIPA TEAM EAGLES BIKE PERÚ 2 0 0 2
15 CARLOS  TELLO AIFER  BIKE– 0 0 2 2
16 ERNESTO MENDOZA PEVES FREE BIKERS PERÚ 0 1 1 2
17 JORGE ALEJANDRO MILLONES ACERO TEAM POLO 1 1 0 2
18 KEVIN MORENO OXFORD 1 1 0 2
19 LEANDRO AGUINAGA TEAM OXFORD 1 1 0 2
20 RODRIGO FABRICCIO MUÑOZ MALASQUEZ TEAM QUESO 0 1 1 2
21 AARON  LUDEÑA RESTORER  BIKE– 0 0 1 1
22 CARLOS  PAUCARA TEAM  KALA– 0 0 1 1
23 CARLOS MAURICIO MENDOZA FACHIN TEAM QUESO 0 1 0 1
24 DILMER LALANGUI HUANCAS TEAM DESENFRENADOS 0 1 0 1
25 ERICK TINOCO PEREZ FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
26 FRANK JOSÉ ESPINOZA QUILLAMA TEAM QUESO 0 1 0 1
27 GABRIEL  ÑAUPARI AIFER  BIKE– 0 0 1 1
28 GIANFRANCO  RODRÍGUEZ VC  RVR  BIKE  STORE– 0 0 1 1
29 GIOVANNI  SIMONINI TEAM  TRINX– 0 0 1 1
30 JONATAN CORDOVA SPECIALIZED MAGDALENA 0 1 0 1
31 JOSUE  SALAZAR TEAM  HANKA– 0 0 1 1
32 LUIS  MANCO TEAM  QUESO– 0 0 1 1
33 LUIS EDUARDO TASAYCO LINARES FREE BIKERS PERÚ 1 0 0 1
34 MARCO FABIO MESIAS SANCHEZ KATA BIKERS 1 0 0 1
35 MAURO  MENDOZA VC  RVR  BIKE  STORE– 0 0 1 1
36 PIERRE  RAMÍREZ TEAM  QUESO– 0 0 1 1
37 RENATO VLADIMIR CAMPOS REYES  CHELAROOTS BIKERS 1 0 0 1
38 RICARDO HEREDIA ANDUJAR LIBRE 1 0 0 1
39 ROBERTO FRANCISCO LLERENA ESCOBEDO LIBRE 1 0 0 1
40 ROY ANGEL VILLAVICENCIO FERNANDEZ FREE BIKERS PERÚ 0 1 0 1
41 SAUL  ARVI AIFER  BIKE– 0 0 1 1
42 WALTHER  PORTUGUEZ TEAM  ORUGUITA– 0 0 1 1
43 ZEGARRA GARCIA DARCY LUIS CHELAROOTS BIKERS 1 0 0 1
             
             
TURISMO DAMAS A CLUB/TEAM 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA TOTAL
1 SARA CAMPOS LIBRE 6 7 7 20
2 FERNANDA GABRIELA GARCÍA ZAPATERO RODRÍG KENIRO BIKE 7 6 0 13
3 CAMILA ANTONELA ROSADIO ZAMBRANO TEAM PERU CYCLING 4 4 4 12
4 YESSICA NATALIA CADAVID GOMEZ FREE BIKERS PERÚ 5 0 5 10
5 MILAGROS CUNYA NUÑEZ AIFER BIKE 2 2 3 7
6 LISSETH  VERGARAY TEAM  TRINX  PERÚ 0 0 6 6
7 LIZETH ALVA LIBRE 0 5 0 5
8 ISABEL GUERRA PASQUEL FREE BIKERS PERÚ 0 3 0 3
9 NOEMI CHUMACERO CARRERA FREE BIKERS PERU 3 0 0 3
10 ALEXANDRA MACIEL PÉREZ FLORES TEAM POLO 1 0 0 1
11 SELENE ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ TEAM POLO 1 0 0 1
             
