Los ciclistas que aun no haya efectuado su inscripción podrán hacerlo unicamente, el sábado 17 de febrero en el lugar del evento de 08:00 am a 12:00 m, en ese mismo horario también podrán hacer el recojo del kit y otras consultas.
| CODIGO APP | NUMERO C. | NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPANTE | CIUDAD | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 1 | ORE BECERRA YERALD | LIMA | TEAM STORM BIKE | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| APP0461 | 2 | ROURA URBANO DANIEL ESTEBAN | LIMA | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| 3 | GOMEZ CAJAHUANA TITO | JUNIN | TEAM STORM BIKE | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 4 | NAKADA ORE JESUS RAFAEL | LIMA | TEAM TREK | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 5 | FIGUEROA ROEL | LIMA | TEAM SAN JUAN | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 6 | CURO VANRGAS EDILIO NEHEMIAS | PICHANAKI | BONNI CYCLING | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 7 | FARFAN PALOMINO FRANK KELVIN | CHULUCANAS | OMEGA CYCLING | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 8 | PERUCHI MATEUS | LIMA | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 11 | FARFAN PALOMINO KELVIN | LIMA | OMEGA CYCLING | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 12 | MARTINES NERI WILLIAM | LIMA | TEAM SPECIALIZER | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 33 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | MALA | TEAM MALA BIKE | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 34 | RONCEROS PEVES LEONARDO | CHINCHA | TEAM CALERA | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 35 | PAREDES TAPIA EDWIN ANTHONY | LIMA | TEAM SPECIALIZED | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 36 | QUISPE FERNANDEZ PHIN ROBINSON | CHINCHA | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 37 | PRINCIPE ESPINOZA RONEL | LIMA | TEAM RIMM | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 38 | PACHECO DE LA BARRA ELIO | MALA | TEAM SPECIALIZER | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| 39 | GANGURIVICH NAUPA DAVID | LIMA | TEAM EL QUESQUE PACHA | ELITE (19 AÑOS A MAS) | |
| APP0009 | 40 | NEYRA NAJAR SEBASTIAN | LIMA | ESPARTA TRAINNING CENTER | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0066 | 41 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | LIMA | TEAM SPECIALIZED | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0399 | 42 | VILLANUEVA VARGAS HERART | LIMA | RELAMPAGO BIKE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0836 | 43 | NAVARRO QUISPE FRANCO | AYACUCHO | TEAM DISARVA | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0834 | 44 | NAVARRO CALLE ROYNER GROVER | AYACUCHO | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0832 | 45 | QUINTANILLA DIAS FREDY MICHAEL | AYACUCHO | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0820 | 46 | ALVARADO ORIHUELA JERSON JOAN | HUÁNUCO | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0811 | 47 | MENACHO QUISPE WILBER | AYACUCHO | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0180 | 48 | TAFUR GALLARDO ROLANDO | CAJAMARCA | RGV GLASS | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0496 | 49 | SILVA SALDARRIAGA STEFANO | LIMA | TRAMARSA | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0736 | 50 | MALLQUI TORRES JOSÉ | LIMA | LIBRE | ELITE (19 AÑOS A MAS) |
| APP0723 | 60 | ZAPATA RAMIREZ ELMER KRISTOPHER | LIMA | TEAM SAN JUAN | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0143 | 61 | AVALOS FARFAN ALFREDO | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0120 | 62 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | LIMA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0562 | 63 | LUIS NAVARRO TONY | LIMA | TEAM DISARVA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0724 | 64 | EGOAVIL PEREA HUGO | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0354 | 65 | CARRASCO PASCO EDGAR | LIMA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0741 | 66 | PFLUCKER SICHERI, JULIO | LIMA | TEAM TRAMARSA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0164 | 67 | VELASQUEZ DIAZ DAVID JONATHAN | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0031 | 68 | CORNEJO VILLENA JIMMBLER | LIMA | ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DE CHOSICA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0501 | 69 | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | MALA | MALA BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0766 | 70 | CONDORI QUISPE FREDDY ARMANDO | TACNA | CLUB TAKANA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0788 | 71 | CARLOS CLEMENTE CUBA | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0107 | 72 | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | LIMA | CICLO PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0812 | 73 | CANCHARI VARGAS FAVIO | AYACUCHO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0814 | 74 | BORDA HUAMAN CHRISTIAN ALBERTO | AYACUCHO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0823 | 75 | REINOSO TOLEDO RENZO RENATTO | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0205 | 76 | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | LIMA | KENIRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0235 | 77 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | LIMA | RELAMPAGO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0373 | 78 | DE PAZ SALINAS JIMY RICHARD | LIMA | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0218 | 80 | DE LA TORRE JULIAN MIGUEL ANGEL | LIMA | INKARIDERS ADVENTURE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0030 | 81 | ALCARRAZ GALINDO CIRILO | LIMA | RELAMPAGO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0872 | 82 | RUIZ RAMIREZ RAFAEL RUIZ | LIMA | INKARIDERS ADVENTURE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0238 | 83 | TESILLO HUAMANGA EDWIN | LIMA | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0375 | 84 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | LIMA | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0797 | 85 | VILLANUEVA RUIZ, JHON ALEXANDER | LIMA | RELAMPAGO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0133 | 86 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | LIMA | RODANDO PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0410 | 87 | JULIO RONCAL SUAREZ | LIMA | TEAM SAN JUAN | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 88 | SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | LIMA | ORANGE BIKE PERU | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 89 | DE LA CRUZ SANCHO JUAN DAVID | LIMA | TEAM XTREAM CYCLING | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 90 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | LIMA | TEAM XTREAM CYCLING | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 91 | SALVATIERRA GOMEZ PERCY ORESTES | LIMA | TEAM RIMM | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 92 | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | AZPITIA | GB BIKES | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 93 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | LIMA | TEAM HANKA | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 94 | CAMPUSMANO GONZALES JESUS | CHINCHA | TEAM CALERA | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 95 | BALLADARES ARIAS JOSE ALEXANDER | MALA | TEAM MALA BIKE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 96 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | MALA | TEAM MALA BIKE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 97 | EVARISTO RAMOS JESUS | LIMA | TEAM STORM BIKE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 98 | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | LIMA | TEAM STORM BIKE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 99 | AGUILAR AIDA JESUS | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 101 | MERINO VERA EVER JONATHAN | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 102 | ALFARO ALLENDE ROLANDO ANDRES | LIMA | LIBRE | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| 103 | MUÑOZ OCAMPO FREDY | LIMA | LIMA BIKE PERU | MASTER A (30 A 39 AÑOS) | |
| APP0740 | 110 | PORTOCARRERO GRAU, SANTIAGO | LIMA | PERÚ TRIATHLETES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0403 | 111 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | LIMA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0333 | 112 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | LIMA | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0757 | 113 | GONZALES BEINGOLEA ALDO FRANCO | LIMA PERU | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0146 | 114 | DAVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | LIMA | ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DE CHOSICA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0806 | 116 | DE MONTREUIL ITURRI, DANIEL | LIMA | PERÚ TRIATHLETES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0821 | 117 | PRADA BACA CESAR | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0829 | 118 | ESPINOZA LAZARO WALTER FREDY | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0830 | 119 | SIPION RENGIFO WILLIAM JAIME | HUANUCO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0841 | 120 | MIRANDA CHRISTIAN | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0866 | 121 | CORTES NOVOA MAURICIO | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0301 | 122 | MELLONI LUCA | LIMA | SPECIALIZED/MOXIE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0874 | 123 | BURMESTER BAST GERD | LIMA | PIURA RIDERS | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0891 | 124 | PAREDES SEGUIL JAVIER AUGUSTO | LIMA | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0901 | 125 | ZAPLER LIZARRAGA DAHX | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0903 | 126 | FERNANDEZ NUÑEZ FRANCISCO JAVIER | LIMA | FREE BIKERS PERÚ | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| APP0902 | 127 | LOISEAU CARRANZA RICARDO | LIMA | SPECIALIZED | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 128 | VILLANUEVA ALVARADO EUGENIO | LIMA | CICLO VIKING | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 129 | VIZCARRA NEYRA ALBERTO | LIMA | MOXIE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 130 | SALAS GARCIA IVAN | LIMA | IVAN SALAS | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 131 | LUNA TANG JAVIER ORLANDO | LIMA | TEAM XTREAM CYCLING | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 132 | INDACOCHEA AMANA DAVID | LIMA | GB BIKES | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 133 | CAMPUSMANO GONZALES MIGUEL ANGEL | CHINCHA | TEAM CALERA | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 134 | ERCE ANGELES JESUS BENITO | MALA | TEAM MALA BIKE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 135 | ALDEA MARTINEZ HECTOR | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 136 | LOPEZ AGUILAR FRANCISCO | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 137 | YOPLA SOSA ROBERTO | LIMA | TEAM PRO | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 138 | BEDOYA MISSANI DANIEL | LIMA | MTR BIKERS | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 140 | GONZALES FRANCISCO | LIMA | MOXIE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 141 | VAN IMMERSEEL DENIS | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 143 | LONGARAY CHAMBI PEDRO | LIMA | PEDROIS | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 144 | TAKANO ONOJIMA HERNAN AUGUSTO | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 145 | OSHERO GOMEZ JAVIER | LIMA | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 146 | HERRERA POMA ADAN NARCISO | LIMA | ILLAPU | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 147 | PILLACA HERRERA COWIN ARTURO | LIMA | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 148 | PORRAS MERCADO FERNANDO | LIMA | XTREAM BIKERS | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 149 | CHAVEZ TERRONES HECTOR VERNABE | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 150 | AVENDAÑO CISNEROS JUAN LUIS | LIMA | LIBRE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| 151 | BALAREZO CINO RICARDO | LIMA | MOXIE | MASTER B (40 A 49 AÑOS) | |
| APP0618 | 160 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | AYACUCHO | TEAM XTREME CYCLING | JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
| APP0882 | 161 | HUANCARI TORRES MELANIO | VENTANILLA | TEAM VENTANILLA MTB | JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
| APP0271 | 162 | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | LIMA | TEAM XTREME CYCLING | JUNIOR (17 – 18 AÑOS) |
| 163 | SALINAS AIRE LEVI GUILLERMO | LIMA | LIBRE | JUNIOR (17 A 18 AÑOS) | |
| 164 | GOMEZ CARLOS | LIMA | BONNI CYCLING | JUNIOR (17 A 18 AÑOS) | |
| 165 | BERMEJO PULIDO GIANFRANCO | LIMA | TEAM ROAD FIGHTERS | JUNIOR (17 A 18 AÑOS) | |
| APP0561 | 190 | LUIS LUIS JANET NINET | LIMA | TEAM DISARVA | DAMAS (OPEN) |
| APP0735 | 191 | SILES RAMOS SELENE | LIMA | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| APP0406 | 192 | ROJAS BARRUETO MARIANA | LIMA | L’FEMME & BIKERS | DAMAS (OPEN) |
| APP0535 | 193 | JANETH PACHECO LAZARO | LIMA | ORANGE BIKE PERU | DAMAS (OPEN) |
| APP0808 | 194 | VIVANCO BERNARDO WENDY | AYACUCHO | ORANGE BIKE PERU | DAMAS (OPEN) |
| APP0813 | 195 | FERNANDEZ QUISPE LUDDY ALHELÍ | AYACUCHO | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| APP0311 | 196 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA CATALINA | LIMA | SPECIALIZED/MOXIE | DAMAS (OPEN) |
| 197 | RUBIO LINO LUCERO | LIMA | XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) | |
| 198 | GRADOS SALAZAR ODETH ELENA | LIMA | TEAM XTREAM CYCLING | DAMAS (OPEN) | |
| 199 | VELASQUEZ DE LA MATTA MONICA | AREQUIPA | TEAM TREK | DAMAS (OPEN) | |
| APP0728 | 215 | CORONADO PHUN CLAUDIA PATRICIA | LIMA | LIBRE | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MÁS) |
| APP0800 | 216 | JONISLLA VALLEJO ZENOBIA | AYACUCHO | LIBRE | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MÁS) |
| APP0807 | 217 | CASTILLO SARMIENTO ANDREA | LIMA | PERÚ TRIATHLETES | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MÁS) |
| APP0824 | 218 | LEON- VELARDE TORRICO VANESSA | LIMA | LIBRE | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MÁS) |
| 219 | TICONA CUADROS RUTH | LIMA | LIBRE | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MAS) | |
| 220 | MOSTASERO ANA | LIMA | MOXIE | DAMAS MASTER (29 AÑOS A MAS) | |
| APP0729 | 235 | PAZ ZANABRIA, REYNALDO | LIMA | TEAM TRAMARSA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0732 | 236 | NOEL RUBINI, JAIME | LIMA | TEAM TRAMARSA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0002 | 237 | MIRANDA VELÁSQUEZ RUBÉN | LIMA | TEAM INKA BIKE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0765 | 238 | RODRIGUEZ MAZUELOS JORGE LUIS | LIMA | CYCLING ORBEA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0780 | 239 | VALLE DIANDERAS WILSON EDUARDO | ICA | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0388 | 240 | VELEZ SALINAS ROBERTO GERMÁN | LIMA | MAMMA PASTA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0025 | 241 | FERREYROS MORENO EDUARDO | CHINCHA | LA CALERA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0840 | 242 | MAKABE TAPIA JOSE AAMALFI | ICA | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0162 | 243 | GONZALEZ SALAS RICARDO | LIMA | PERU SIN FRONTERAS | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0016 | 244 | LARRIEGA VIGIL RICARDO ARTURO | LIMA | CLUB CHORRIBIKERS | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0398 | 245 | CLEMENTE IRCANAUPA ACEVEDO | LIMA | RELAMPAGO BIKE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| APP0895 | 246 | HOYOS TINCOPA LUIS | LIMA | TEAM PRO | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 247 | FAUSTINO ARIAS ELIAS ARTURO | LIMA | PERU SIN FRONTERAS | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 248 | MAFFEY FIGARI GIANFRANO MARTIN | LIMA | TREK REMA TIP TOP | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 249 | PONCE PALOMONO WILLIAN DIEGO | LIMA | TEAM QORYQENTE | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 250 | ESPINOZA ARTURO | LIMA | TEAM INKA BIKE | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 251 | DAVID JONATHAN | AREQUIPA | TEAM TREK | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 252 | ROJAS JUNCHAYA MANUEL | LIMA | MRJ BIKE | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| 253 | FERREYROS CABRESES GUSTAVO | LIMA | SILVA BIKES | MASTER C (50 A 59 AÑOS) | |
| APP0730 | 270 | GALINDO NEUMANN, ALVARO | LIMA | TEAM TRAMARSA | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0190 | 271 | REATEGUI MERINO ELMES | LIMA | PERU SIN FRONTERAS | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0094 | 272 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | LIMA | MOXIE – CICLO PERU | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0178 | 273 | NARVAEZ TRUJILLO EDGAR | LIMA | BIKE TOURING CLUB DEL PERU | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0831 | 274 | RUIZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO | CAÑETE | LIBRE | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0869 | 275 | ESTREMADOYRO RAMIRES JOSE ROBERTO | LIMA | LIBRE | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0892 | 276 | LIMA HUAMANI TEODOSIO | LIMA | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | MASTER D (60 A MAS) |
| APP0913 | 277 | FARAGO DEL CARPIO ANDRES | LIMA | CLUB DE CICLISMO LIMA BIKE | MASTER D (60 A MAS) |
| 278 | STAYTE MALCOM DOUGLAS | LIMA | MOXIE | MASTER D (60 A MAS) | |
| 279 | CAMPUSANO DOMINGUEZ PEDRO PABLO | CANETE | LIBRE | MASTER D (60 A MAS) | |
| 280 | AYALA RUIZ VICTOR JULIAN | LIMA | LIBRE | MASTER D (60 A MAS) | |
| 281 | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | LIMA | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 A MAS) | |
| 282 | ELMORO VEGA ERNESTO | LIMA | DEMONIOS AZULES | MASTER D (60 A MAS) | |
| 283 | PRADO MASIAS GUSTAVO | LIMA | CYCLING ORBEA | MASTER D (60 A MAS) | |
| APP0285 | 305 | POLLARD COQUIS JORGE | LIMA | LIBRE | ENDURO (OPEN) |
| APP0726 | 306 | ROMERO CORNEJO GUIDO | LIMA | LAS COMADREJAS | ENDURO (OPEN) |
| APP0727 | 307 | HUANAY TARAZONA DAVID | LIMA | LIBRE | ENDURO (OPEN) |
| APP0731 | 308 | GALINDO AITA, RODRIGO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0734 | 309 | RUBIO REATEGUI, TOMÁS | LIMA | TEAM URQU | ENDURO (OPEN) |
| APP0743 | 310 | CASSINELLI MONTERO, DIEGO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0748 | 311 | BUSSALLEU PINILLOS, GUILLERMO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0749 | 312 | PASTOR GONZALES, ARTURO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0750 | 313 | BECERRA RUBINI, JORGE | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0751 | 314 | HART MERINO, RODRIGO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0752 | 315 | MONTJOY VELEZ, ALONSO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0754 | 316 | GALINDO GARCIA, DIEGO | LIMA | TEAM TRAMARSA | ENDURO (OPEN) |
| APP0822 | 317 | GUERRA CAVERO HECTOR | LIMA | CYCLING ORBEA | ENDURO (OPEN) |
| APP0889 | 318 | SALAZAR FLORES LUIS ALFREDO | LIMA | TEAM PERÚ RIDER | ENDURO (OPEN) |
| APP0515 | 319 | CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | LIMA | TEAM SAN JUAN | ENDURO (OPEN) |
| APP0875 | 320 | LOLI OLIVA RENZO | LIMA | LIBRE | ENDURO (OPEN) |
| 321 | COLOMA JOAQUIN | CHINCHA | CALERA | ENDURO (OPEN) | |
| 322 | SALDAÑA CAMPOS NESTOR | LIMA | LIBRE | ENDURO (OPEN) | |
| 323 | PLACENCIA CHARLES | LIMA | TEAM DEVIMCCI | ENDURO (OPEN) | |
| 324 | GALARZA MILLAN LUIS HERNAN | LIMA | LOS CHACALES MTB ENDURO | ENDURO (OPEN) | |
| APP0744 | 350 | OREJUELA OJEDA, CARLOS | LIMA | TEAM TRAMARSA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0745 | 351 | TAKATA MACCHIAVELLO, ALEXANDER | LIMA | TEAM TRAMARSA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0687 | 353 | ZALDIVAR RISCO, GERMAN | LIMA | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0378 | 354 | MARIÑO TABRAJ EDGARD SMITH | LIMA | LIMA NORTH CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0611 | 355 | GAMEZ BERROSPI, MILLER | LIMA | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0877 | 356 | QUISPE CHUCHON EDWIN | LIMA | CAÑETE BIKER | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0878 | 357 | BENDEZU DELZO LUIS | HUANCAYO | ORANGE BIKE PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0401 | 358 | MORALES HUAYRE VICTOR | LIMA | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0880 | 359 | VASQUEZ GORMAS JONAS ABIMAEL | PACHACUTEC | TEAM VENTANILLA MTB | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0912 | 360 | ORTIZ TASAYCO PIERRE HARRY | LIMA | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0116 | 361 | ZACARIAS CALDERON IRWIN ORLANDO | LIMA | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| APP0419 | 362 | SALAZAR UCEDA JUAN MARTÍN | LIMA | RODANDO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 363 | ORTEGA LEON LUIS ANGEL | LIMA | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| 364 | CAMPUSMANA GONZALES PAUL MARTIN | CHINCHA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | ||
| 365 | BRAVO RAMOS JUALIAN ARMANDO | MALA | CLUB REAL | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| 366 | OLIVARES RODRIGUEZ JESUS MAURICIO | LIMA | TEAM ORNITS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| 367 | CAPCHA AVALOS JAVIER EDUARDO | CANETE | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| 368 | OLIVAS BARTOLOME YAIR | LIMA | TEAM ROAD FIGHTERS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| 369 | PALOMINO GUTIERREZ CRISTIAN | CALLAO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) | |
| APP0521 | 400 | PALACIOS CANTUARIAS CESAR AUGUSTO | LIMA | CICLISTAS DEL ALBA | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0738 | 402 | VILCHERREZ CORTEZ JOSE SANTOS | LIMA | ORANGE BIKE PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0747 | 403 | ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR | LIMA | CICLISTAS DEL ALBA | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0044 | 404 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | LIMA | RASTA MOUNTAIN RACE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0377 | 405 | PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO | LIMA | PRO BIKE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0037 | 406 | MORENO SAMPEN JOSE ANTONIO | LIMA | PRO BIKE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0759 | 407 | ELERA CELIS, HERMANN | TRUJILLO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0761 | 408 | ARAUJO ULCO, CARLOS ALFONSO | TRUJILLO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0763 | 410 | SIFUENTES QUELOPANA, IANCARLO | LIMA | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0768 | 411 | URBINA CHE, JAVIER | TRUJILLO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| APP0784 | 413 | ARAUJO GUEVARA, JUAN CARLOS | TRUJILLO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
