ADVERTENCIA: No hay reserva de promociones, reserva de inscripciones ni transferencia a otro participante o traspaso para otra fecha, en caso de desistir de su participación por cualquier motivo, no participar o no presentarse en el horario de partida, no habrá devolución de dinero.
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 1 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA/HIRAOKA | ELITE VARONES (OPEN) |
| 2 | JESUS | NAKADA | SDC / ✓ANUNCIA AQUI✓ | ELITE VARONES (OPEN) |
| 3 | EDILIO NEHEMIAS | CURO VARGAS | PERU SIN FRONTERAS | ELITE VARONES (OPEN) |
| 4 | FRANK KELVIN | FARFÁN PALOMINO | CIVA ENDURANCE CLUB – EXPLORA | ELITE VARONES (OPEN) |
| 5 | RICARDO | MARQUEZ HURTADO | SDC | ELITE VARONES (OPEN) |
| 6 | IRVIN | MENDOZA AYALA | SHIMANO/SDC | ELITE VARONES (OPEN) |
| 7 | MAX DEDE | ALCARRAZ LOA | TEAM VENTANILLA | ELITE VARONES (OPEN) |
| 8 | GUSTAVO JR | ORELLANA | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | ELITE VARONES (OPEN) |
| 9 | DANIEL JAIME | PACHECO VARGAS | PERU SIN FRONTERAS | ELITE VARONES (OPEN) |
| 10 | DAVID | PEBE ZAMBRANO | INKA RACING BKT | ELITE VARONES (OPEN) |
| 11 | JANDY BRYANN | QUINTO CAMPEAN | RVR | ELITE VARONES (OPEN) |
| 12 | TOMÁS | RUBIO REÁTEGUI | MOXIE | ELITE VARONES (OPEN) |
| 13 | FRANK JAMPIER | BALCON JERI | AVV PERU | ELITE VARONES (OPEN) |
| 14 | EDSON | SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA /HIRAOKA | ELITE VARONES (OPEN) |
| 15 | ROBINSO FRANCO | VILLANUEVA MIRANDA | FREE BIKERS PERU | ELITE VARONES (OPEN) |
| 16 | MAIKI GERMÁN DAVID | FARFÁN PALOMINO | PIURA RIDERS | ELITE VARONES (OPEN) |
| 17 | DAVID FEDERICO | INDACOCHEA ARANA | EXPLORA SPORTS | ELITE VARONES (OPEN) |
| 18 | EFRAÍN | QUISPE RAMOS | TEAM ESMERALDA | ELITE VARONES (OPEN) |
| 35 | SOL | BUITRÓN LAUPA | LIBRE | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 36 | ODETH | GRADOS SALAZAR | SELECCION DE CAMPEONES | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 37 | CAROLINE | LINDSAY | TEAM TISSOT | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 38 | JANET | LUIS LUIS | SDC – BICIKAUSAS | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 39 | PAMELA | PACHAS OBANDO | SDC/GIANT/LIV | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 40 | LESLIE | PEÑARANDA QUITO | TEAM MISHELL | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 41 | GIGY | SEGURA GAMARRA | MBJUANCITO | ELITE DAMAS (OPEN) |
| 42 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED | OPEN DAMAS |
| 50 | PABLO | ALARCO | LIMAWAGEN | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 51 | BENNETT | ANYOSA SOLANO | TEAM EPIC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 52 | WILLIAMS ABEL | BALDEÓN MENDEZ | PERÚ SIN FRONTERAS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 53 | EDGAR | CARRASCO PASCO | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 54 | CHRISTIAMS JORDAN | CASTRO LORA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 55 | DAVID | FLORES WESTREICHER | TEAM GANSO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 56 | HUGO JEAN | HUAPAYA ORTEGA | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 57 | SOCRATES | LOPEZ | INKA RACING TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 58 | JORGE | MARQUES | SPECIALIZED MAGDALENA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 59 | FRANKLIN | MENDOZA AYALA | SDC TEAM CHOSI-K | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 60 | GUSTAVO | ORELLANA | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 61 | JUAN | OSPINA | EXPLORA SPORT CT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 62 | EDWIN | PAREDES TAPIA | INKARACING BT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 63 | KERRY THOMAS | PÉREZ HUANCA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 64 | JESÚS | PINTO APONTE | INDEPENDIENTE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 65 | JESUS | TUME SILVA | EMERGENCIA MEDIC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 66 | CARLOS ANTONIO | VALERIANO PEÑA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 67 | DAVID JONATHAN | VELASQUEZ DIAZ | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 68 | JONATHAN EARL | CISNEROS QQUELLON | PASSIONEBICI – BIANCHI | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 100 | CRISTHIAN | ARIAS BERRIOS | TEAM BICISHOP | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 101 | MIGUEL | CAMPUSMANA GONZALES | TEAM CAMPUSMANA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 102 | WILLY | CANDIA | SRAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 103 | GIACOMO | COGORNO | MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 104 | RAFAEL | DÁVILA PÉREZ | TALA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 105 | MARCO ANTONIO | DELGADO ESPINOZA | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 106 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 107 | ERMES HUMBERTO | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 108 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 109 | GONZALO | GARCÍA LABARTHE | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 110 | RAPHAEL | GUEVARA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 111 | IGNACIO | HORRILLO SANCHO | SDC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 112 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 113 | GERSON | HUARICALLO BERNALES | KENIRO BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 114 | TONY | LUIS NAVARRO | TEAM BICIKAUSAS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 115 | MIGUEL | MONTIVEROS SANTOS | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 116 | JORGE LUIS | NORIEGA ESCUZA | TISSOT / TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 117 | GINO ALDO | PUENTE ZAMBRANO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 118 | GABRIEL DANIEL | QUIROZ ROJAS | SDC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 119 | RAFAEL | ROJAS LAZARO | AIFER BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 120 | DANIEL | ROURA BURBANO | MOXIE/SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 121 | ISRAEL | TONG GATTY | TEAM TISSOT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 122 | JULIO ALBERTO | VÁSQUEZ MENDOZA | SDC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 123 | MAURICIO | GRIEVE BOLOGNESI | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 124 | VICENT | JIMÉNEZ | TISSOT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 125 | GUILLERMO | VASQUEZ LOPEZ | PASSIONEBICI – BIANCHI | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 150 | HEBE BEATRIZ | ALVAREZ | SPECIALIZED MAGDALENA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 151 | CLARA | BAQUERIZO | MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 152 | SANDRA BEATRIZ | GENIS MOLINA | NINGUNA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 153 | ROSA | KLINGE | INDEPENDIENTE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 154 | KAREN LELIS | MAMANI MANCO | TEAM CAMPUSMANA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 155 | ANI | PEREZ | SDC | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 156 | GINA RENATTA | TORRES ZEVALLOS | MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 180 | SARA | CAMPOS | INKARACING BT | SENIOR DAMAS (19 – 33 AÑOS) |
| 200 | JHON | BALBOA MALLQUI | TEAM RVX DE PACHACAMAC | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 201 | KEVIN GASTON | ESPINOZA VICENTE | NINGUNO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 202 | MICHAEL | ESTRADA CUELLAR | TEAM MALA | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 203 | TAYAN | LORENZO | SIXQUAD | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 204 | ABEL | MACEDO REQUENA | INKA RACING BIKE TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 205 | DIEGO | MENDOZA | ZONA FIVE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 206 | JHAIR | PALOMINO | TEAM EPIC | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 207 | CÉSAR ARTURO | PINEDA MANSILLA | – | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 208 | FLORIAN DANIEL | QUISPE YOLA | K’ATA BIKERS/PASIONXELMTB | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 209 | JHEYSON DEYVIS | ROJAS RODAS | MÁXIMA TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 210 | JUAN GUIDO | SILVA CHOQUE | MAXIMA TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 211 | ARNOLD ABEL | TOMAYQUISPE ATIQUIPA | TEAM EAGLES BIKE PERU | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 212 | DIEGO | UZURIAGA GRADOS | SELECCION DE CAMPEONES | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 213 | KEVIN FONTAYNER | VARAS AVILA | TEAM WILLY BIKE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 250 | JEYMI ALEJANDRO | MARIN ZOTILLO | AIFERBIKE | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 251 | JAIRO JHAIR | CAPCHA ADRIAN | TEAM BEST SHIMANO | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 252 | YUSHIRO | LOZANO HUAMANI | TEAM SAN PEDRO | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 253 | GUILLERMO | PAJITA LIVIAC | SDC. BUNKER CYCLING | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 254 | AXEL AMERICO | VELA TOLENTINO | PERU SIN FRONTERAS | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 255 | JULIO SEBASTIAN | VILLAR SALAS | TEAM MALA | JUNIOR VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 300 | JUAN CARLOS | UGARTE CUTIRE | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 301 | MANOLO | ALVAREZ RENGIFO | FREE BIKERS PERU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 302 | JESUS BENITO | ARCE ANGELES | TEAM MALA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 303 | PIPO | AVENDAÑO CISNEROS | BUJAMA MTB | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 304 | GASTON | BENZA | SDC | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 305 | ENRIQUE JAVIER | BESADA DURAN | TRIFORCE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 306 | GERD ALFREDO | BURMESTER BAST | FLOW | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 307 | MIGUEL ARTURO | CORDOVA MORALES | FREE BIKERS PERU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 308 | RENATO EDUARDO | CRESPO BENAVENTE | LIBRE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 309 | CARLOS ENRIQUE | DÁVILA PAITAMALA | TEAM CHOSI-K BÚNKER CICLYNG | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 310 | MARCOS | ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 311 | GIANFRANCO | FERRARI | KTT | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 312 | EDUARDO | FERREYROS | NFRM TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 313 | JOSE | FRISANCHO | AQUAPROPERU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 314 | HÉCTOR | GUEVARA CAVERO | MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 315 | GIANFRANCO | MAFFEY FIGARI | ORBEA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 316 | ALFREDO MANUEL | MONDEJAR BALTA | WUEBIKER | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 317 | JORGE | PUN | SEVEN BIKERS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 318 | CESAR | URQUIAGA RIVERA | FLOW | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 319 | PABLO | VARGAS HUANCAHUARI | TEAM SAN PEDRO | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 320 | CECIL | VILLAGARCIA RABANAL | SHIMANO/SDC | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 340 | LALY | FOO KONG | TEAM TISSOT | SPORT DAMAS (OPEN) |
| 341 | CLAUDIA | GARRIDO PINTO | MOXIE | SPORT DAMAS (OPEN) |
| 342 | GENNY MARITZA | RUEDA ROJAS | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT DAMAS (OPEN) |
| 343 | ZULMA | TIZON | CICLISTAS DEL ALBA / VÍBORAS T.B. | SPORT DAMAS (OPEN) |
| 350 | ANTONIO | ALARCO | LIMAWAGEN | VARONES D (60 A MÁS) |
| 351 | JUAN JOSÉ | CAUVI | FLOW BICLAS | VARONES D (60 A MÁS) |
| 352 | MICHAEL | DUNCAN | LIMAWAGEM | VARONES D (60 A MÁS) |
| 353 | FRED | ESCALANTE MARCA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES D (60 A MÁS) |
| 354 | CÉSAR | RIVERO | FLOW BICLAS | VARONES D (60 A MÁS) |
| 355 | JESUS | LOCK RIVERA | LAS KOMADREJAS | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 400 | JAMIL | CHAHUA SOTOMAYOR | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 401 | CARLOS | CHUMPITAZ GUTIERREZ | TEAM QUESO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 402 | JOSÉ | DEL CASTILLO QUISPE | ZONA FIVE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 403 | KAY | DIAZ | SPECIALIZED MAGDALENA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 404 | VICTOR | ENCISO GOMEZ | TEAM RVX DE PACHACAMAC | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 405 | JUAN JOSE | ESPINOSA LUNA | BL MTB | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 406 | EDWIN JUSTINO | GAMARRA QUISPE | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 407 | CESAR | GARCIA | SDC | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 408 | PAULO CÉSAR | INGA MARCA | TEAM MALA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 409 | JOSE ANDRES | LEON YOLA | TEAM RVX DE PACHACAMAC | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 410 | JOSEPH CARLOS | LIVIAPOMA CRIOLLO | WAYRA BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 411 | LEONARDO | MARQUES | SPECIALIZED MAGDALENA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 412 | JOSUÉ | PINEDO GALARRETA | XTREME CYCLING | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 413 | JOAN MANUEL | PIÑERO MARTINEZ | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 414 | CARLOS ALBERTO | QUIJANDRÍA CAYO | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 415 | JESUS GABRIEL | QUIROGA USECHE | AIFERBIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 416 | JOSE NICOLAS | RAVANAL PAYANO | AIFERBIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 417 | JESÚS | ROMERO LAIZA | ZONA FIVE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 418 | LUIS HUMBERTO | SILVA SANCHEZ | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 419 | ORLANDO TEOFILO | TACILLA DE LA CRUZ | TEAM BEST SHIMANO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 420 | GERLY SEGUNDO | UGAZ PEREZ | LA PANDILLA MTB RACING TEAM. | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 421 | ALBERTO | VALDEZ MARIÑO | AIFERBIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 422 | ALDO DANIEL | VILLANUEVA TRISTAN | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 450 | CHRISTIAN PAUL | ACOSTA TOCON | TEAM BEST SHIMANO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 451 | PEDRO ORLANDO | APARICIO IZQUIERDO | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 452 | MARCO ANTONIO | ARCE ENRIQUEZ | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 453 | JOSE ALEJANDRO | ARROYO MEDINA | KION BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 454 | RONALD PAUL | CASTILLO BERNARDO | TEAM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 455 | ANGEL | CHANCAHUAÑA ALVARADO | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 456 | GIANKARLO | CHÁVEZ | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 457 | ALEJANDRO | CLEQUE CAMARGO | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 458 | ALEX JAVIER | ESAINE PLASENCIA | SDC | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 459 | ROBERTO | ESTRADA | SDC | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 460 | PEDRO MARINO | FLORES CHALCO | PACHA RIDER | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 461 | JOSE LUIS | FLORES PARDO | TEAM MALA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 462 | JOSE EDUARDO | GASTELO CUBAS | PERU SIN FRONTERAS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 463 | NELSON ADOLFO | GONZALES CARMELINL | EXPLORA – NGC SPORTS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 464 | RENZO ABRAHAN | GONZALES VALDIVIA | RGV GLASS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 465 | JOSÉ LUIS | HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 466 | ANDRÉS | MASCARÓ BLONDET | TIKI BIKES/SANTA CRUZ | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 467 | OMAR | MENDOZA | SDC | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 468 | JUAN GODOFREDO | MIRANDA HUERTA | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 469 | IVAN | MOSTACERO | LA PANDILLA MTB RACING TEAM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 470 | EDUARDO | NAVARRO | CHAXRAS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 471 | PEDRITO NEOMAR | OLIVIER MATA | DIAZ BIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 472 | PERCY | PASAPERA CÓRDOVA | MAXIMA TEAM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 473 | FERNANDO | PAULLO RONDAN | WAYRA BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 474 | EVERT WILLIAM | POMA TARAZONA | TEAM MISHELL | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 475 | FIDEL | QUINTO ORE | RVR BIKE STORE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 476 | OBED | ROJAS BALBIN | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 477 | VICTOR ANTONIO | VALDIVIA LAU | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 478 | CARLOS AUGUSTO | VARGAS VILCHEZ | SDC | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 479 | GUSTAVO | VIZCARDO | KION BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 480 | DENNIS | ZAMORA PINEDO | TEAM DZ RACE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 481 | JORGE | NORIEGA CASTAÑERA | KION BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 500 | INTI PACHURIN | CARREÑO ARAYA | GO INTI GO! | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 501 | RICARDO | GONZALES SALAS | PERU SIN FRONTERAS | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 502 | JUAN CARLOS | LI | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 503 | JAVIER | PACHERRES | XTREME CICLYM | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 504 | FREDDY ANTONIO | PORTAL WONG | FREE BIKERS PERU | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 505 | JAIME SANTIAGO | RIOS VARGAS | FREE BIKERS PERU | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 506 | ELARD | MEIER | KTT FLOW | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 600 | KAIRÉ | GARIBALDI | SDC | CADETES DAMAS (15 A 16 AÑOS) |
| 601 | ALICE | LEDGAR BARDELLI | PERU SIN FRONTERAS | CADETES DAMAS (15 A 16 AÑOS) |
| 650 | SEBASTIÁN ALEJANDRO | ALVA BISETTI | SPECIALIZED/ MOXIE | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 651 | SAUL FARIT | CUCHO VEGA | TEAM ESMERALDA | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 652 | JAIRO BRAYAN | CURO VARGAS | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 653 | ANDERSON | ENCISO SOLIER | TEAM MALA | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 654 | JUAN JOSUE | GALLEGOS CHAVEZ | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 655 | JLUYMI JANDRO | HERRERA SANTILLÁN | TEAM HERRERA | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 656 | JHOSEP ANTONY | INGA SILVESTRE | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 657 | FRANCIS | MENDO YAPIASH | TEAM MALA | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 658 | GABRIEL JEREMY | QUINTO CAMPEAN | PERU SIN FRONTERAS | CADETES VARONES (15 A 16 AÑOS) |
| 700 | FRANCO ALEXANDER | ALVA MEREGILDO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 701 | DIEGO FABRIZZIO | CASTILLO TINOCO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 702 | ANGEL AKIRA | CONGACHA UNTEN | TEAM CHACLA BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 703 | MICHAEL | DIAZ | SB / MOVIMENTO | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 704 | DIEGO MARCELO | DÍAZ | LA PANDILLA MTB RACING TEAM | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 705 | DILMER | LALANGUI HUANCAS | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 706 | ANGEL KLAUS | MENACHO BELLIDO | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 707 | LEONARDO | PONCE ADRIAZOLA | – | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 708 | YUNIOR | SOTO CORSINO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 709 | CARLOS BRYAN | TAM SALDARRIAGA | BICIUM PERÚ | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 710 | KEVIN | TOMAYQUISPE | TEAM EAGLES NIKE PERÚ | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 711 | DAYAL ALEJANDRO | VILCHEZ LASTRA | MÁXIMA TEAM | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 712 | NICOLAS PATRICK | WEGLIN ALTAMIRANO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 770 | LIZETH | ALVA MEREGILDO | FREE BIKERS PERU | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 771 | MILAGROS | CUNYA NUÑEZ | AIFERBIKE | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 772 | JACKELINE | GONZALES MORENO | MÁXIMA TEAM | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 773 | MARYLIN TANIA | TORRES MENDEZ | TEAM WILLY BIKE | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 800 | CHRISTIAN MANUEL | ARCE BRAÚL | VIPOL RIDERS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 801 | JERSON | CCATAMAYO HUAMAN | PACHARIDER | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 802 | CRISTHIAN ANDRÉS | CONDORI GALDOS | MÁXIMA TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 803 | JULIO CESAR | FARFAN FLORES | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 804 | JOSÉ LUIS VALENTINO | FUENTES BÉJAR | TEAM VENTANILLA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 805 | JOSÉ NILCER | HOYOS ASENJO | MÁXIMA TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 806 | LUCAS | LACHY | TEAM VENTANILLA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 807 | MANUEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ BRAVO | TEAM MÁXIMA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 808 | DANY | MATEO CADILLO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 809 | MEMO | MENDOZA | SDC | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 810 | JOSE ANTONIO | MORALES VILCA | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 811 | ÓSCAR DARÍO | NAVAS GÓMEZ | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 812 | PEDRO | PETIT VILLA | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 813 | ALEXANDER ROY | PINILLOS BACA | ZONA FIVE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 814 | EDER | QUISPE DURAN | TEAM MALA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 815 | CRHISTIAN | QUISPE TINTAYA | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 816 | JUAN | REYES CAJAHUARINGA | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 817 | JOSEPH | RIVERA MEDICO | AIFERBIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 818 | GIULIANO GUILLERMO | RODRIGUEZ AVALOS | ZONA FIVE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 819 | JOSE MARIA | SALCEDO GARCIA | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 820 | ARMANDO JOSE | SÁNCHEZ RUIZ | RUDO BIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 821 | ELIEZER | SERRANO | SPECIALIZED MAGDALENA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 822 | FERNANDO | SOTOMAYOR GALVÁN | INKA RACING BT | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 823 | OSCAR MANUEL | TAMAYO MEDRANO | MAXIMA TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
