38K
[expand title=»OPEN VARONES«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA | |
| 1 | ALONSO MIGUEL | GAMERO ZUÑIGA | TEAM PORTUGAL SPECIALIZED | OPEN VARONES | |
| 2 | JORGE | GARCIA | EXPLORASPORTS CT | OPEN VARONES | |
| 3 | JESUS | NAKADA | * | OPEN VARONES | |
| 4 | ROY OSCAR | CARBAJAL MUCHA | LIBRE | OPEN VARONES | |
| 5 | JOAQUIN | COLOMA FERRER | SPECIALIZED LA MOLINA | OPEN VARONES | |
| 6 | PIERO | CUADROS CURITIMA | LIBRE MC. | OPEN VARONES | |
| 7 | CARLO ADRIAN | DIAZ ASCARZA | INDEPENDIENTE | OPEN VARONES | |
| 8 | EDUARDO ALEXANDER | DIAZ ASCARZA | INDEPENDIENTE | OPEN VARONES | |
| 9 | FRANK KELVIN | FARFÁN PALOMINO | CLUB CIVA ENDURANCE – PIURA RIDERS | OPEN VARONES | |
| 10 | PERCY JHONATAN | GAMBOA ÑAUPA | LIBRE | OPEN VARONES | |
| 11 | MARTIN | BAERTL | REGATAS TRIATLON | OPEN VARONES | |
| 12 | MAX DEDE | ALCARRAZ LOA | TEAM VENTANILLA | OPEN VARONES | |
| 13 | CHRISTOPHER | GARCÍA DÁVILA | LUDEÑA BIKES CHICLAYO | OPEN VARONES | |
| 14 | ERICH BANER | HUAMANI GARCIA | SPECIALIZED | OPEN VARONES | |
| 15 | DAVID | MELINCHON | – | OPEN VARONES | |
| 16 | IRVIN | MENDOZA AYALA | SHIMANO/SDC | OPEN VARONES | |
| 17 | ORIFIELD MILLARAY | MENDOZA VALDEZ | ANDEAN CUSCO BIKERS | OPEN VARONES | |
| 18 | FRANK JAMPIER | BALCÓN JERI | LIBRE | OPEN VARONES | |
| 19 | SEBASTIAN | NEYRA NAJAR | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES | |
| 20 | ELIO | PACHECO DE LA BARRA | MOXIE | OPEN VARONES | |
| 21 | SUDAN | PANDURO LUCAS | TEAM ARIAS -TODO BIKES | OPEN VARONES | |
| 22 | DAVID | PEBE ZAMBRANO | INKA RACING BIKE TEAM | OPEN VARONES | |
| 23 |
|
PONCE | – | OPEN VARONES | |
| 24 | JANDY BRYANN | QUINTO CAMPEAN | RVR | OPEN VARONES | |
| 25 | EFRAIN GILBERTO | RAMOS QUISPE | TEAM ESMERALDA | OPEN VARONES | |
| 26 | JERSON ANGEL | RIOS AYALA | PANTERA BIKE | OPEN VARONES | |
| 27 | TOMAS | RUBIO REATEGUI | MOXIE | OPEN VARONES | |
| 28 | JUAN CARLOS | SARMIENTO GONZALES | CLUB MASTER BIKE’S JUANCITO | OPEN VARONES | |
| 29 | EDSON | SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA. | OPEN VARONES | |
| 30 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA/HIRAOKA | OPEN VARONES | |
| 31 | ALEXANDER | URBINA QUISPE | #XCO | OPEN VARONES | |
| 32 | CARLOS SEBASTIÁN | ALFARO PERALTA | TEAM SPECIALIZED | OPEN VARONES | |
| 33 | GUSTAVO JR | ORELLANA | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
[/expand]
[expand title=»OPEN DAMAS«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 40 | ROXANA | ÁVILA | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | OPEN DAMAS |
| 41 | BRIGGITTE PAOLA | AYASTA ESQUECHE | SIN EQUIPO | OPEN DAMAS |
| 42 | ODETH | GRADOS SALAZAR | SELECCIÓN DE CAMPEONES – MOVIMENTO | OPEN DAMAS |
| 43 | SMITH | GUERRERO OLIVERA | EXTREME CYCLING | OPEN DAMAS |
| 44 | JANET | LUIS LUIS | SDC – TEAM BICIKAUSAS | OPEN DAMAS |
| 45 | JACKELIN LISSETH | MEZA BACA | LIBRE | OPEN DAMAS |
| 46 | PAMELA | PACHAS OBANDO | SDC/GIANT/LIV | OPEN DAMAS |
| 47 | KATHERINE LESLIE | PEÑARANDA QUITO | TEAM MISHELL | OPEN DAMAS |
| 48 | ANI | PEREZ | SDC/ALMA | OPEN DAMAS |
| 49 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED | OPEN DAMAS |
| 50 | GIGY | SEGURA GAMARRA | TMB JUANCITO | OPEN DAMAS |
| 51 | JESSICA | TICONA | ALLIANCE AQP | OPEN DAMAS |
[/expand]
[expand title=»VARONES A (30 – 39 AÑOS)«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 100 | NICOLAY | ALVEAR | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 101 | BENNETT | ANYOSA SOLANO | CCPP | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 102 | ELAR REINER | APAZA COAQUIRA | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 103 | GUMERCINDO | AROCUTIPA CHANBILLA | INDEPENDIENTE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 104 | EDUARDO | AYZANOA CASTRO | RELAMPAGO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 105 | KEVIN LUIS | BALTAZAR PICHO | IMPARABLES TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 106 | GABRIEL | CAMPOS | TEAM QUESO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 107 | EDGAR | CARRASCO PASCO | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 108 | CHRISTIAMS | CASTRO LORA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 109 | ARTURO | CHÁVEZ FLORES | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 110 | JHONNY | ENCALADA CALDERÓN | SEVENBIKERS PERÚ | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 111 | JUAN JOSE | ESPINOSA LUNA | BL MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 112 | EDUARDO | ESPINOZA HUAYA | RUTEROS DEL VALLE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 113 | ARNOLD GABRIEL | FLORES PORTELLA | RVR BIKE STORE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 114 | JAVIER ERNESTO | FRIAS PAIRA | SOLO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 115 | GUILLERMO GONZALO | GAMBOA HOLGUÍN | GATO BIKE #MINIMANCHA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 116 | EBER | GARGUREVICH CUCHUÑAUPA | RUTEROS DEL VALLE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 117 | DAVID | GARGURIVICH CUCHUÑAUPA | TEAM RUTEROS DEL VALLE PACHACAMAC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 118 | JOSNEL JOSE | GONZALEZ | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 119 | MATHIAS | HERNANDEZ JOO | BIKKAMAQ – LUCUMA STORE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 120 | IRENO | HUACACHINO MINAYA | TINGO MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 121 | HUGO JEAN | HUAPAYA ORTEG | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 122 | SOCRATES | LOPEZ ALVARADO | INKA RACING BIKE TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 123 | CESAR JUNIOR | MARIN ROJAS | GATO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 124 | FRANKLIN | MENDOZA AYALA | SDC – TEAM CHOSI-K | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 125 | YHONNATAN | MORALES FRANCIA | SIN EQUIPO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 126 | DAVID | MORALES ROCANO | NINGUNO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 127 | GUSTAVO | ORELLANA | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 128 | JUAN | OSPINA | EXPLORA SPORTS CT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 129 | ROLLY ELIAS | PALACIO HERRERA | SJL CYCLING CLUB PRO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 130 | EDWIN | PAREDES TAPIA | INKARACING BIKETEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 131 | RODOLFO FITO | PASTOR PINELO | SPECIALIZED | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 132 | ALEJANDRO | PAZ | GIANT / RIDER LAB / MITSUBISHI | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 133 | JUAN PABLO | PRELLE RAMÍREZ GASTÓN | MTR | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 134 | RONEL | PRÍNCIPE ESPINOZA | SDC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 135 | JUAN JAVIER | QUISPE SANCHEZ | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 136 | AUGUSTO | REY HERNÁNDEZ DE AGÜERO | IN YOUR PACE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 137 | MAURICIO ALVARO | REYNOSO SIMONI | TEAM STRADA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 138 | GROVER PAUL | ROJAS LOPEZ | MASTER BIKE JUANCITO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 139 | ABRAHAM ISMAEL | SAMAMÉ LEGUÍA | RVR BIKE STORE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 140 | YOLVING | SILVA ALVARRAN | TTT ( TRUJILLO TRIATHLON TEAM) | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 141 | GABRIEL | TAFUR | SIXQUAD | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 142 | ROLANDO | TAFUR GALLARDO | LAMINADOS GALLARDO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 143 | JESÚS | TUME SILVA | TEAM EMERGENCIA MEDIC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 144 | CARLOS ANTONIO | VALERIANO PEÑA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 145 | MANUEL ALEJO | VARGAS QUISPE | ALEJO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 146 | DIEGO | VARGAS VALLEJOS | SIN EQUIPO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 147 | MIGUEL | VELASCO | INKA RACING BT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 148 | DAVID JONATHAN | VELASQUEZ DIAZ | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 149 | EDGAR | VELIZ MONTENEGRO | LEGION BIKE PERÚ | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 150 | LUIS | VILLACORTA RAMIREZ | TEAM CARDATI | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 151 | PEDRO YAYA ARIAS | YAYA ARIAS | TEAM TODO BIKES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 152 | LUIS ALBERTO JESUS | ZAPATA MEJIA | XXX | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 153 | CRISTIAN DANIEL | RAMOS BASTIDAS | CLUB GRUPO POLO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 154 | JONATAN | RAMOS GUTIÉRREZ | PIPO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 155 | PHIER ROBINSON | QUISPE FERNÁNDEZ | TEAM CAMPUSMANA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
[/expand]
[expand title=»VARONES B (40 – 49 AÑOS)«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 200 | HECTOR | ALDEA MARTINEZ | EXPLORA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 201 | MICHAEL | ARAYA TORRES | ANDES PEDAL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 202 | CRISTHIAN | ARIAS BERRIOS | TEAM BICISHOP | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 203 | LUIS ALBERTO | BANCHERO PICASSO | SIN EQUIPO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 204 | MARIO MAXIMO | BENAVIDES | STRADA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 205 | VICTOR DARWIN | BERNEDO CHAVEZ | INDIOS MALDITOS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 206 | DIEGO | BRICEÑO | SPECIALIZED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 207 | JESUS | CAMPUSMANA GONZALES | TEAM CAMPUSMANA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 208 | MIGUEL ANGEL | CAMPUSMANA GONZALES | TEAM CAMPUSMANA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 209 | OSCAR | CÁRDENAS SANCHEZ | SAMU’S BIKE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 210 | JOSE MIGUEL | CASTRO INGA | XTREME CYCLING | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 211 | JOSE | CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST – SHIMANO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 212 | GIACOMO | COGORNO | MOXIE / GIANT | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 213 | RAFAEL | DÁVILA | EMERGENCIAS MEDIC | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 214 | ALFREDO | DEL CARPIO BURGA | UNE/TRIFORCE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 215 | MARCO ANTONIO | DELGADO ESPINOZA | TEAM MISHELL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 216 | ERMES HUMBERTO | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 217 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 218 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 219 | JIMMY | ENCISO MUEDAS | CLERAS DH | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 220 | SERGIO | FANG CHONG | PEROLES | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 221 | MANOLO | FERNANDEZ SANCHEZ | TEAM CAMPUSMANA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 222 | VLADIMIR | FIGARI | SPECIALIZED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 223 | IGNACIO | FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 224 | ANTONIO | FLORIAN | MOXIE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 225 | ALDO | GAMBOA JÁUREGUI | BORTEC-CYCLING CHILE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 226 | ALFREDO | GARCIA | SPECIALIZED/MOXIE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 227 | GONZALO | GARCIA LABARTHE | SPECIALIZED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 228 | MAURICIO | GRIEVE BOLOGNESI | SPECIALIZED CHACARILLA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 229 | RAPHAEL | GUAEVARA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 230 | JOSÉ LUIS | GUTIÉRREZ QUISPE | TEAM ICA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 231 | SAMUEL | HUANANI SALCEDO | SAMU’S BIKE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 232 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 233 | DUSAN | JIMÉNEZ ESCOBAR | TEAM LA CONVENCIÓN | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 234 | ALEJANDRO VICENTE | LEVANO SIMBRON | TEAM SJL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 235 | TONY | LUIS NAVARRO | TEAM BICIKAUSAS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 236 | RAFAEL ALFREDO | MELENDEZ FERREYRA | CICLISTAS DEL ALBA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 237 | MIGUEL | MONTIVEROS SANTOS | LIBRE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 238 | MIGUEL | MOZILOTH PIZANGO | CLUB DE CICLISMO DE MONTAÑA ACTION TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 239 | JORGE LUIS | NORIEGA ESCUZA | TRIFORCE / UNE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 240 | WILHEN WILFREDO | OLIVARES CHEVARRIA | CUSCO2RIDE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 241 | MAURICIO | PACHECO ZEA | FLOJITOS DE MTB | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 242 | CESAR AUGUSTO | PALACIOS CANTUARIAS | CICLISTAS DEL ALBA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 243 | FERNANDO | PAULLO RONDAN | WAYRA BIKERS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 244 | NILTON CARLOS | PÉREZ VÁZQUEZ | MTB EXPLORER | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 245 | EDWIN | PILLACA HERRERA | TEAM SAN JUAN | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 246 | GABRIEL | QUIROZ | SDC | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 247 | JORGE RAFAEL | REYNOSO SIMONI | INDIOS MALDITOS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 248 | OBED | ROJAS BALBÍN | SUNPEED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 249 | RAFAEL | ROJAS LAZARO | AIFER BIKE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 250 | FRANCO | ROTONDO LUNA | PIPO BIKE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 251 | DANIEL ESTEBAN | ROURA BURBANO | MOXIE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 252 | EDGAR ALEXANDER | SALABAN TORRES | TEAM MALA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 253 | IVÁN | SALAS GARCÍA | IVAN SALAS TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 254 | ELVIO VICENTE | TITO CASA | TEAM LOVE -AQP | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 255 | FABIAN | URQUIAGA | ALMA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 256 | CARLOS | VALENCIA | EXPLORASPORTS CT | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 257 | ALFREDO ALEJANDRO | VASQUEZ AMAYO | TRIATLÓN GT | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 258 | GUILLERMO PERCY | VÁSQUEZ LÓPEZ | BIANCHI PASSIONE BICI | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 259 | ROBERTO | YOPLA | SDC | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 260 | YEISON STEVE | ZEBALLOS NUÑEZ DEL PRADO | TEAM STRADA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 261 | JOHANN | RAMBERG | KOMADREJAS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
[/expand]
27K
[expand title=» JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS)«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 300 | PAUL JUNIOR | ANCAJIMA DE LA CALLE | NINGUNO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 301 | JOHAN | ANGELES GUERRA | PERÚ CICLOTURISMO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 302 | NICOLAS GONZALO | ARIAS HUANCA | SEVENBIKERS PERÚ | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 303 | JAIRO JHAIR | CAPCHA ADRIAN | TEAM BEST SHIMANO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 304 | MATIAS | CARVALLO | X | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 305 | RONALDO ANDERSON | CEFERINO ARELLANO | TEAM DACAMO TARMA | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 306 | ERICK | CONDORI MENDOZA | ALBERGUE GIRASOLES | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 307 | JOSE LUIS | CUADROS GUTIERREZ | SEVENBIKERS PERU | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 308 | SERGIO MANUEL | FARFAN PALOMINO | PIURA RIDERS-TEAM CIVA | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 309 | JOSE GUILLERMO | LUIS SANTOS | THE STREET BIKE – CDLR | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 310 | JEIMY | MARIN SOTILLO | AIFER BIKE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 311 | GUILLERMO IVAN | PAJITA LIVIAC | TEAM CHOSI-K BUNKER CYCLING | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 312 | DINO ADOLFO | PILLACA MEDRANO | INTI BIKERS CLUB | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 313 | MARCO ANTONIO | ROSALES MUÑOZ | SEVENBIKERS PERÚ | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 314 | JORDANY RUBÉN | SANCHEZ PARIONA | INTI BIKERS CLUB. | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 315 | ANGELLO | TERAN CAMACHO | TEAM RVX DE PACHACAMAC | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 316 | DOUGLAS ANDRE | TORRES ORELLANA | ASOC HUELLAS Y CAMINOS | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 317 | JHON | AYALA JANAMPA | TEAM BICENTENARIO AYACUCHO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 318 | KILDER LINO | BORDA PAREDES | TEAM BICENTENARIO AYACUCHO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 319 | JARED RUBÉN | SONCCO ELIAS | TEAM S&L | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
[/expand]
[expand title=»JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) «]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 320 | KATERIN XIOMARA | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | LIBRE | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 321 | NICOLLE RAQUEL | SANCHEZ CASTILLON | THE STREETBIKES CDLR | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 322 | LUZ MARIA | SERRANO RETAMOZO | TEAM ESMERALDA | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 323 | FABIANA | VELEZ HANKE | NGC SPORTS | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
[/expand]
[expand title=»DAMAS A (34 AÑOS A MÁS)«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 340 | HEBE BEATRIZ | ALVAREZ | SPECIALIZED MAGDALENA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 341 | MARISU | ARAYA | VÍBORAS TEAM BIKE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 342 | CLARA | BAQUERIZO | MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 343 | CLAUDIA | GARRIDO PINTO | SPECIALIZED / MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 344 | XIOMARA | HUARICALLO | VÍBORAS TEAM BIKE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 345 | ZENOBIA | JONISLLA VALLEJO | BICIRACERS | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 346 | CAROLINE | LINDSAY | ALMA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 347 | KAREN LELIS | MAMANI MANCO | TEAM CAMPUSMANA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 348 | DANIELLA | RUBINI | SPECIALIZED LA MOLINA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 349 | RUTH | TICONA CUADROS | MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 350 | GINA RENATTA | TORRES | LIBRE. | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
| 351 | LESLIE | VELA GIRALDO DE CANICOBA | ZTC CANICOBA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
[/expand]
[expand title=»SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) «]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 330 | SOL | BUITRÓN LAUPA | VÍBORAS TEAM BIKE | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
| 331 | SARA | CAMPOS | INKA RACING BT | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
| 332 | FERNANDA | GARCIA | VÍBORAS TEAM BIKE | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
| 333 | YOLEXY | GOMEZ | BIKKAMAQ- RESTORER BIKE | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
| 334 | CAROL ANDREA | GRADOS CHIARA | TEAM RACING VES | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
| 335 | MAYRA | JANAMPA INGA | BIKKAMAQ-LUCUMA STORE | SENIOR DAMAS (19 – 29 AÑOS) |
[/expand]
[expand title=»SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS)«]
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
| 400 | LEANDRO MIGUEL | AGUINAGA | TEAM OXFORD | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 401 | SAUL PILAF | ALTAMIRANO CHUMPITAZ | TEAM QUESO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 402 | JUAN JUNNIOR | ARIAS HUANCA | FAMILY TEAM CB | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 403 | IVAN | ARIZOLA | LA CLETA RACING TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 404 | SEBASTIAN ARTURO | ARIZOLA VEGAS | LA CLETA RACING TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 405 | JHON | BALBOA MALLQUI | TEAM RVX DE PACHACAMAC | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 406 | SANDRO | BALDEON | RACING VES | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 407 | JULIAN TEDD | BRAVO RAMOS | TEAM QUESO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 408 | JULIO | BUENO SUAREZ | SEVENBIKERS PERÚ | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 409 | NILSSON | CHAVEZ GARCIA | RELAMPAGO BIKE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 410 | DIEGO LEONARDO | CORTEZ DIAZ | TINGO MTB | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 411 | ALDO | COTRINA GARAY | TEAM.RAF BIKE PERU | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 412 | SEBASTIAN | ESCOBAR SAAVEDRA | TEAM VENTANILLA | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 413 | BRAYAN SAÚL | FLORES MACHA | LIBRE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 414 | PEDRO | GAVILÁN RAMOS | SEVENBIKERS PERÚ | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 415 | JONEL FERNANDO | GUTIERREZ HUINCHO | BIKKAMAQ-LUCUMA STORE-FALSOS PRO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 416 | ANTONIO JESÚS | HUACHO AYALA | LIBRE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 417 | ANTONY CLISSMAN | HUIZA SAENZ | HUASCARÁN CYCLING | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 418 | MIGUEL ANGEL | JALLURANA YANQUI | TEAM CAMANÁ | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 419 | JUAN CARLOS | LA CHIRA CHAPILLIQUEN | TEAM VENTANILLA | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 420 | RICHARD RAMON | LOAIZA CARRASQUERO | SPECIALIZED | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 421 | TAYAN | LORENZO | SIXQUAD | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 422 | AARON JORDANO | LUDEÑA LLERENA | SIXQUAD | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 423 | ABEL | MACEDO REQUENA | INKA RACING BIKE TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 424 | EDUARDO | MENDOZA FAJARDO | RUTEROS DEL VALLE | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 425 | DIEGO ALONSO | MENDOZA GARCÍA | SIN EQUIPO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 426 | CÉSAR ARTURO | PINEDA MANSILLA | – | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 427 | RIVALDO | PONCIANO | MÁXIMA TEAM | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 428 | FLORIAN DANIEL | QUISPE YOLA | TEAM SAN PEDRO | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
| 429 | FRANK | RAMOS ALVAREZ | TEAM VENTANILLA | SENIOR VARONES (19 – 29 AÑOS) |
