Relación de ciclistas inscritos actualizada al 14 de febrero del 2019:
| NUMERO C. | Nombres y Apellidos Participante | Club/Equipo | Categoria |
| 1 | NAVARRO CALLE ROYNER | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
| 2 | GAMERO ZUÑIGA ALONSO MIGUEL | SPECIALIZED | ELITE (OPEN) |
| 3 | ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
| 4 | TAFUR GALLARDO ROLANDO | Keniro Bike | ELITE (OPEN) |
| 5 | Menacho Quispe Wilber | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 6 | Garcia Aguilar David | TEAM SAN JUAN | ELITE (OPEN) |
| 7 | Campusmana Gonzales Paul Martin | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
| 8 | Quispe Fernandez Phier Robinson | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
| 9 | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
| 10 | FRIAS PAIRA JAVIER | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 11 | Contreras García Antony Smith | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 12 | DIAZ ASCARZA CARLO ADRIAN | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 13 | FLORES CASAVERDE ROY ALEJANDRO | TEAM XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
| 14 | MARTINEZ NERI WILLIAM | SPECIALIZED/MOXIE | ELITE (OPEN) |
| 15 | Peruchi Mateus | UNE/TriForce | ELITE (OPEN) |
| 16 | PASTOR PINELO RODOLFO MANUEL | SPECIALIZED | ELITE (OPEN) |
| 17 | RAMOS GUTIERREZ JONATAN | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
| 18 | RONCEROS PEVES LEONARDO | LA CALERA | ELITE (OPEN) |
| 19 | Vega Campomanes Marco Antonio | RAF BIKE – CICLO PERU | ELITE (OPEN) |
| 20 | CURO VARGAS EDILIO NEHEMIAS | PERU SIN FRONTERAS | ELITE (OPEN) |
| 21 | FARFÁN PALOMINO DAVID | Omega Cycling Team Chulucnas | ELITE (OPEN) |
| 22 | Farfán Palomino Frank | Omega Cycling Team Chulucnas | ELITE (OPEN) |
| 23 | CEDEÑO NEXAR | ECUADOR | ELITE (OPEN) |
| 24 | FIGUEROA LEON ROEL | TEAM SAN JUAN | ELITE (OPEN) |
| 25 | JAUREGUI VALENZUELA ANDRES SEBASTIAN | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 26 | Quichca Sanchez Luis Antonio | Bonni Cycling | ELITE (OPEN) |
| 27 | Sedano Paytan Henry | INKA BIKE | ELITE (OPEN) |
| 28 | Cisneros Quellon Jonathan | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 29 | VARGAS QUISPE MANUEL ALEJO | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 30 | ORE BECERRA YERDAL KEDIN | TEAM STORM BIKE | ELITE (OPEN) |
| 31 | JAVIER DEXTRE MARCO ANTONIO | TEAM MISHELL | ELITE (OPEN) |
| 33 | GOMEZ JAUREGI CARLOS JAVIER | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
| 34 | ORE NAKADA JESUS | TEAM TREK | ELITE (OPEN) |
| 35 | MEJIA LUME JEAAN POOL | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 36 | SARMIENTO GONZALES JUAN CARLOS | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 37 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | TEAM MALA | ELITE (OPEN) |
| 38 | SANCHEZ SUAREZ CRISTHIAN | TEMA MALA | ELITE (OPEN) |
| 39 | GONZALES OCAS ELMER | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 40 | CCORIMANYA QUISPE JULIO CESAR | LIBRE | ELITE (OPEN) |
| 41 | PAITAMPOMA CHAVEZ SAMUEL RIVERO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | ELITE (OPEN) |
| 42 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | XTREME CYCLING | ELITE (OPEN) |
| 70 | SOLIS DE LA CRUZ WALTER HIGINIO | RAF BIKE-CICLO PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 71 | JULCA LEON MIGUEL ERNESTO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 72 | DAVALOS VARGAS JUAN AUGUSTO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 73 | QUISPE SANCHEZ, JAVIER | MALA BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 74 | ALFARO ALLENDE ROLANDO ANDRES | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 75 | HUARICALLO BERNALES ARNORLD | Keniro Bike | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 76 | SUCAPUCA CUBA JESUS ALBERTO | HABITAT OFF ROAD | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 77 | Santa Cruz Espinoza Oscar | ORANGE BIKE PERU | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 78 | ALCARRAZ GALINDO CIRILO | TEAM CHOSI-K | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 80 | ENCISO MUEDAS JIMMY FRANKLIN | CLUB ORNITS | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 81 | TAPIA LANDA RENZO GERMAN | Keniro Bike | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 82 | LEVANO SIMBRON ALEJANDRO | TEAM SAN JUAN | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 83 | MORENO SAMPEN JOSE | PRO BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 84 | Velasquez Diaz David Jonathan | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 85 | Egoavil Perea Hugo | MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 86 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 87 | CACHIQUE GUERRA MERLIN | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 88 | Documet Ferroni Victor Juan | Ciclistas del Alba | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 89 | MONTIVEROS SANTOS LUIS MIGUEL | TEAM HANKA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 90 | ANCCO ROJAS VICTOR | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 91 | ARRIETA BORGO LUIS ENRIQUE | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 92 | SAL Y ROSAS MAGUIÑA EDUARDO ALFREDO | TEAM XTREME CYCLING | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 93 | CHAVEZ ARMAS JOSE MARINO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 94 | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | TEAM CHOSI-K | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 95 | CAMPUSMANA GONZALES JESUS | LA CALERA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 96 | PFLUCKER SICHERI, Julio | TEAM TRAMARSA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 97 | OTIURA VIVANCO RODRIGO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 98 | ROURA BURBANO DANIEL | SPECIALIZED/MOXIE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 100 | Muñoz Ocampo Fredy | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 101 | CARRILLO BARAHONA BERNABE | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 102 | DE PAZ SALINAS JIMY RICHARD | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 105 | GONZALES AVELLANEDA OSCAR ERNESTO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 106 | EVARISTO RAMOS JESUS EDSON | TEAM STORM BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 107 | LUIS NAVARRO TONY | TEAM STORM BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 109 | AYZANOA CASTRO EDUARDO | TEAM STORM BIKE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 111 | VILLANUEVA CONTARDO DIEGO | LIBRE | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 112 | DELGADO ESPINOZA MARCO ANTONIO | TEAM MISHELL | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 113 | SANCHEZ MENDEZ CESAR | ANDES PEDAL CLUB HUARAZ | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 114 | RAMOS PICHILINGUE ROGER TELMO | LIBRE | MASTER |
| 115 | BALLADAREZ ARIAS JOSE ALEXANDER | TEMA MALA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 116 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS | TEMA MALA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 117 | VISSE STREMADOYRO DANTE | SIERRA ANDINA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 118 | YAYA ARIAS PEDRO CESAR | GBBIKES TEAM | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 119 | PALOMINO CERRON GIANFRANCO | UNE/TriForce | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 120 | NEIRA ESCOBEDO ALONSO WILFREDO | TEAM TAKANA | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 121 | ARAUJO QUISPE DANTE | SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 140 | Bedoya Alvarez de Toledo Alonso | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 141 | VAN IMMERSEEL DENIS | Perú Triathletes | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 142 | Dávila Paitamala Carlos Enrique | TEAM CHOSI-K | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 143 | Campusmana Gonzales Miguel Angel | LA CALERA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 144 | VASQUEZ MIRANDA DAVID | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 145 | Miranda Christian | MTR’s | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 146 | Allja Vallejos Julio Samuel | TEAM PERU CYCLING | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 147 | PILLACA HERRERA EDWIN | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 148 | BELLIDO TOHALINO ALCIDES | Ciclismo Sin Fronteras Miraflores Peru | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 149 | GAGLIARDI Carlos Miguel | MOXIE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 150 | GOMEZ QUISPE OSHIRO BERNABE | TEAM SAN JUAN | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 151 | HERRERA POMA ADAN | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 152 | GUEVARA CASTILLO RAPHAEL XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 153 | BUSSALLEU PINILLOS, Guillermo | TEAM TRAMARSA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 154 | CANO SAIJA Ricardo | TEAM TRAMARSA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 155 | LOBATÓN VALDIVIA WALTER | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 156 | GONZALES DE JESUS DOEL | PEDAL RACE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 157 | Aquino Tarazona Juber | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 158 | BALAREZO CINO RICHI | CAMPO BASE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 159 | GONZALES BEINGOLEA ALDO FRANCO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 160 | TAKANO ONOJIMA HERNAN AUGUSTO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 161 | MALDONADO MASIAS JOSE LUIS | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 162 | DE LA CRUZ GUTIERREZ JACOB | TEAM STORM BIKE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 163 | ALVAREZ RENGIFO MANOLO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 164 | LUIS NAVARRO HECTOR | TEAM STORM BIKE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 165 | DEXTRE MARIQUE JULIO EDGAR | TEAM MISHELL | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 166 | ERCE ANGELES JESUS BENITO | TEAM MALA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 167 | ZAPLER LIZARRAGA DAHX | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 168 | CHAVEZ TERRONES HECTOR VERNABE | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 169 | ESPINOZA LAZARO WALTER | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 170 | GALLARDO TAVARA SANDRO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 171 | INDACOCHEA ARANA DAVID | GBBIKES TEAM | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 172 | LONGARAY CHAMBI PEDRO | BMC | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 173 | GIRON MEZA MARCO ANTONIO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 174 | FUSTER OSORES LUIS | LA PROTECTORA CSA | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 175 | Salazar Ramírez Edwin | Team Axter | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 176 | MAMANI HUANCA MIGUEL RUMALDO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 177 | RAMBERG ARNILLAS, JOHANN | LAS COMADREJAS | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 178 | Buschbeck Baselli Peter August | MTR | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 190 | ABUHADBA DO SANTOS GADIF | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 191 | AMAYA CASTILLO EDILBERTO | LIBRE | MASTER B (40 – 49 AÑOS) |
| 200 | Guillermo Madge Cerna | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 201 | SOLIS GONZALES JOSE CAMILO | LIBRE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 202 | MARQUEZ HURTADO RICARDO | MOXIE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 203 | Pacheco Vargas Daniel Jaime | PERU SIN FRONTERAS | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 204 | Flores Yarasca Yuri | Bonni Cycling | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 205 | Oscar Andres Valer Lopez | Libre | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 206 | Collosa Carrion Francisco | Bonni Cycling | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 208 | QUINTO CAMPEAN JANDY BRAYANN | PRO BIKE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 209 | VILLANUEVA VARGAS REIDER | RELAMPAGO BIKE STORM | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 210 | CUEVA ISLA LEO JAFE | LIBRE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 211 | GARCIA TOVAR JORGE LUIS | LIBRE | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 212 | ZAPATA CHINININ FRANCO | SANTORINO | JUNIOR VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 217 | GRADOS SALAZAR ODETH | MOXIE | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 218 | ALCANTARA ZEGOVIA ALEJANDRA | ESCUELA RIIM | JUNIOR DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 230 | PACHAS OBANDO PAMELA STEFANY | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | DAMAS (OPEN) |
| 231 | Nieto Guillen Gisselle | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| 232 | Pacheco Lazaro Janeth | ORANGE BIKE PERU | DAMAS (OPEN) |
| 233 | BERNARDO HURTADO JESSICA | Ciclismo Sin Fronteras Miraflores Peru | DAMAS (OPEN) |
| 234 | Yap Reynoso Catherine | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| 235 | Coronado Phun Claudia Patricia | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| 236 | RUBIO LINO LUCERO | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
| 237 | JACINTO ESPINOZA NOEMI BETZABE | PERU SIN FRONTERAS | DAMAS (OPEN) |
| 238 | AVILA ROXANA | TEAM XTREME CYCLING | DAMAS (OPEN) |
| 239 | BAQUERIZO VASQUEZ CLARA | SPECIALIZED/MOXIE | DAMAS (OPEN) |
| 240 | VASQUEZ VALDIVIA KAREN ISABELA | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| 241 | LUIS LUIS JANTETH NINET | TEAM STORM BIKE | DAMAS (OPEN) |
| 242 | ROJAS BARRUETO MARIANA | MOXIE | DAMAS (OPEN) |
| 243 | MEDRANO ELIZARBE ROMINA MARIBEL | GH ANTARKIS | DAMAS (OPEN) |
| 244 | FRANCO MESTANZA MONICA | MOXIE | DAMAS (OPEN) |
| 245 | TICONA CUADROS RUTH JAQUELINE | MOXIE | DAMAS (OPEN) |
| 246 | MOLINA ZEGARRA GRETEL | LIBRE | DAMAS (OPEN) |
| 248 | VELASQUEZ MONICA | TEAM TREK | DAMAS (OPEN) |
| 255 | Avalos Ochoa Anthony Jesus | Ciclismo Extremo | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 256 | OLIVARES RODRIGUEZ MAURICIO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 257 | VILLANUEVA VARGAS HERART | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 258 | MORALES HUAYRE VICTOR | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 259 | Villaverde Rojas Daniel | TEAM HANKA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 260 | Flores Westreicher David Erik | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 261 | Panduro Lucas SUDAN | RELAMPAGO BIKE – STORM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 262 | Poveda Picazo, Ramses | MOXIE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 263 | JACINTO RAMOS JULIAN RONALDO | RAF BIKE – CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 264 | Javier Gutierrez Edwin Wilian | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 265 | Rojas Negrete Wilmer Nilo | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 266 | PAREDES ZEVALLOS DIEGO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 267 | QUISPE CONDORI EDWIN | Cañete Biker | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 268 | Julian Salvador Luis Alberto | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 269 | Jonathan Tenazoa Chipa | TEAM XTREME CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 270 | Torres Yangali Bill | TEAM HANKA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 271 | TAKATA MACCHIAVELLO, Alexander | TEAM TRAMARSA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 272 | SOLIS QUISPE ANDRES | RAF BIKE – CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 273 | OLIVERA DIOSES DAVID AARON | PEDALEANDO VES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 274 | Villanueva Tristan Daniel | INDEPENDENCIA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 275 | CHINCHAY VEGA GEORGE EDDIE | FAMILIA CICLISTA SMP | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 276 | ARIAS SALVATIERRA CARLOS | TEAM CHOSI-K | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 277 | PRETIL SALAS ABEL | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 278 | GOMEZ DELZO JAM CARLOS | ASIA CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 279 | PEREZ CANALES HARRY | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 280 | MEDINA ESTREMADOYRO EDU | LOS DEMONIOS AZULES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 281 | SALINAS CORZO DARLAN LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 282 | BELITO VILCA ROGER MARIO | TEAM RACING VES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 283 | PALOMINO CRISTIAN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 284 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 285 | TRISOLINI OCHOA JOSSEPH OSCAR | TEAM ORBEA | |
| 286 | ALVARADO CHIPANA WIS FELIPE | ORANGE BIKE PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 287 | BENDEZU DELZO LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 300 | GUEVARA CAVERO HECTOR | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 301 | FERREYROS MORENO EDUARDO | LA CALERA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 302 | FERREYROS CABIESES GUSTAVO | Silva Bikes | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 303 | CLEMENTE IRCANAUPA ACEVEDO | RELAMPAGO BIKE – STORM | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 304 | GONZALEZ SALAS RICARDO | PERU SIN FRONTERAS | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 305 | SAMILLAN PACO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 306 | GUEVARA CASTILLO ERNESTO XAVIER | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 307 | Castro Garcia Calderon Guillermo Federico | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 308 | PAZ ZANABRIA, Reynaldo | TEAM TRAMARSA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 309 | NOEL RUBINI, Jaime | TEAM TRAMARSA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 310 | ESCALANTE MARCA MARCAS | ILLAPU | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 311 | ESCALANTE MARCA FRED | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 312 | Espinosa Navarro Arturo | Inka Bike | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 313 | Ponce Palomino William | TEAM QORYQENTE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 314 | Gonzales Rios Francisco | TEAM INKA BIKE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 315 | COBERA TENORIO JORGE RAUL | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 316 | VILLAGARCIA RABANAL CECIL | SELECCIÓN DE CAMPEONES | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 317 | HUAMANTICA VILCA ABEL | TEAM HUACHO | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 318 | DAVIS MILLER JONATHAN | TEAM TREK | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 319 | ELIAS THORNE MARCELO | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 320 | SARAVIA YATACO JESUS | CHINCHA | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 321 | LARRIEGA VIGIL RICARDO | CHORRIBIKERS | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 322 | ENCALADA ACEVEDO MOISES | ENCALADA SPORT | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 323 | MAFFEY FIGARI GIANFRANCO | TIPTOP | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 324 | MERGE MIGUEL | LIBRE | MASTER C (50 – 59 AÑOS) |
| 330 | NARVAEZ TRUJILLO EDGAR | Club de Ciclismo Lima Bike | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 331 | Orellana Hernández Luis Alberto | SUR BIKERS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 332 | QUISPE MANTURANO, JAVIEL | MALA BIKE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 333 | REATEGUI MERINO ELMES | PERU SIN FRONTERAS | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 334 | LANFRANCO BONILLA ALBERTO | RAF BIKE – CICLO PERU | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 335 | RODRIGUEZ MIRANDA JUAN FRANCISCO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 336 | GALINDO NEUMANN, Alvaro | TEAM TRAMARSA | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 337 | RODRIGUEZ SANCHEZ LEANDRO | TEAM SAN JUAN | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 338 | VELIT FERNANDEZ RAUL FRANCISCO | LIBRE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 339 | ESTREMAYDORO RAMIREZ JOSE | LOS DEMONIOS AZULES | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 340 | VARGAS QUIJANDRIA DAVID | LIBRE | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 341 | ELMORE VEGA JAVIER ERNESTO | DIABLOS AZULES | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 342 | CAMPUSMANA NAPA FELIX | LA CALERA | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 343 | MULTHUAPTFF AGUIRRE BERGMAN | KALLPA | MASTER D (60 AÑOS A MAS) |
| 400 | Mollehuanca Luque Daniel | Asociación Lima Bike Perú | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 401 | Niebuhr Herrera Guillermo luis | SUR BIKERS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 402 | Vega Castro Yvan Ronald | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 403 | CORDOVA CHAVEZ HERNAN | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 404 | Huillcanina Ayma Ubaldo Noe | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 405 | BRAVO OCAÑA YONATHAN | TEAM HURAL RIDERS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 406 | Castilla Rayme Uriel | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 407 | GARAY REYES ROSEL JAIME | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 408 | TUESTA REBATTA MARCOS ANTONIO | Team Ventanilla MTB | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 409 | Gomez Aduviri Oscar Helbert | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 410 | ESPINOZA PALACIOS LENER | HABITAT OFF ROAD | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 411 | Leiva López Marcos Jimmy | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 412 | CORTEZ CCELLCCASCCA WILIAM YULVER | Keniro Bike | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 413 | CASTAÑEDA MARTINEZ JORGE | HABITAT OFF ROAD | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 414 | Rodriguez Granados José Luis | Team Ventanilla MTB | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 415 | Agustín Sánchez, Jhon Richard | ORANGE BIKE PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 416 | JAIME ALAN | ORANGE BIKE PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 417 | VILCHERREZ CORTEZ JOSE SANTOS | ORANGE BIKE PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 418 | FLORIAN RODRÍGUEZ ANTONIO | MOXIE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 419 | Montilla Ruiz Maitin | TEAM MTB JOSE GALVEZ | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 420 | SULCA HUAMANI RICARDO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 421 | Pacotaipe Taquiri Vladimir | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 422 | ROTONDO LUNA FRANCO | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 423 | Solis Bustamante Manuel Cristian | LIMA NORTH CYCLING | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 424 | Canchari Vargas Favio | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 425 | AYALA GUERRA DANIEL IRWIN | Ciclistas del Alba | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 426 | VALVERDE ZEGARRA EDUARDO DAVID | JADE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 427 | ARANDA URIARTE DANIEL OMAR | LIBRE | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 428 | PALACIOS ESCOBEDO JUAN MANACES | RAF BIKE – CICLO PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 429 | FLORES PARDO, JOSE LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 430 | DELGADO ENRIQUEZ LUIS | RAF BIKE – CICLO PERU | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 431 | CUBAS CONDOR JUAN CARLOS | TEAM HANKA | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 432 | Gastelo Cubas Jose Eduardo | PERU SIN FRONTERAS | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
| 433 | Espiritu Silva Frank Alexander | TEAM MOXIE CLUB | SPORT MASTER A (30 – 39 AÑOS) |
