Categorías para el 10 de octubre
OPEN VARONES, OPEN DAMAS, VARONES A, VARONES B, VARONES C,VARONES D, SENIOR , DAMAS A, JUVENIL VARONES , JUVENIL DAMAS , SPORT A , SPORT B
Categorías para el 09 de octubre
E-BIKES, ENDURO 120 – 140, ENDURO 150- 170, PRE JUVENIL VARONES, PRE JUVENIL DAMAS, SPORT C, TURISMO VARONES A, TURISMO VARONES B , TURISMO VARONES C, TURISMO DAMAS A, TURISMO DAMAS B
Revisa tu ruta AQUÍ
| N° CARTILLA | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORÍAS |
| 1 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | SELECCION DE CAMPEONES / HIRAOKA | OPEN VARONES |
| 2 | JESUS | NAKADA | ASOCIACION DEPORTIVA SELECCION DE CAMPEONES | OPEN VARONES |
| 3 | GUSTAVO JHON | ORELLANA CASTILLO | ASOC. HUELLAS Y CAMINOS PERU | OPEN VARONES |
| 4 | TOMAS | RUBIO REATEGUI | MOXIE / SANTA CRUZ | OPEN VARONES |
| 5 | IRVIN GERARDO | MENDOZA AYALA | ASOCIACION DEPORTIVA SELECCION DE CAMPEONES | OPEN VARONES |
| 6 | BENNETT | ANYOSA | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | OPEN VARONES |
| 7 | JULIAN RONALDO | JACINTO RAMOS | CLUB FREE BIKERS PERU | OPEN VARONES |
| 8 | LOA ALCARRAZ | MAX DEDE | TEAM VENTANILLA | OPEN VARONES |
| 9 | ANTHONY | PAREDES TAPIA | SPECIALIZED | OPEN VARONES |
| 10 | HARRY LET | PEREZ CANALES | TEAM BIKERS DEL SUR | OPEN VARONES |
| 11 | YAIR YHONY | OLIVAS BARTOLOMÉ | TEAM PERÚ CICLYNG | OPEN VARONES |
| 12 | JONATHAN | CISNEROS QQUELLON | PASSIONEBICI BY BIANCHI | OPEN VARONES |
| 13 | JORGE | GARCIA | EXPLORASPORTS | OPEN VARONES |
| 14 | CRISTHIAN ANTHONY | SÁNCHEZ SUÁREZ | VC RVR BIKE STORE | OPEN VARONES |
| 15 | MAIKI GERMAN DAVID | FARFAN PALOMINO | ADC OMEGA CYCLING | OPEN VARONES |
| 16 | SEBASTIAN ARTURO | ARIZOLA VEGAS | LA CLETA | OPEN VARONES |
| 17 | JANDY BRYANN | QUINTO CAMPEAN | PROBIKE PERÚ | OPEN VARONES |
| 18 | FRANK KELVIN | FARFÁN PALOMINO | ADC OMEGA CYCLING TEAM | OPEN VARONES |
| 19 | XAVIER | CHAPILLIQUEN DURAN | ORANGE BIKE | OPEN VARONES |
| 20 | JOSNEL JOSÉ | GONZALEZ LOPEZ | TEAM NFRM | OPEN VARONES |
| 21 | REIDER | VILLANUEVA VARGAS | RELAMPAGO/STORM | OPEN VARONES |
| 22 | LUIS | VILLASANTE | ADIDAS | OPEN VARONES |
| 23 | JUAN DIEGO | VILLASANTE GARCÍA | KAZAM™ | OPEN VARONES |
| 24 | LUIGI RENZO | ACOSTA LIZÁRRAGA | TEAM NFRM – ALMA | OPEN VARONES |
| 25 | SEBASTIAN | NEIRA | ASOC.HUELLESYCAMINOSPERU | OPEN VARONES |
| 26 | JOSE GUSTAVO | ORELLANA GURIERREZ | ASOC.HUELLASYCAMINOSPERU | OPEN VARONES |
| 27 | MIGUEL | ORELLANA BARRAZA | ASOC.HUELLASYCAMINOSPERU | OPEN VARONES |
| 28 | JOSE ANTONIO | DOCUMET | BIKEYARD | OPEN VARONES |
| 29 | RICARDO | MARQUEZ HURTADO | ASOC.HUELLASYCAMINOSPERU | OPEN VARONES |
| 50 | ALFREDO ALEJANDRO | VASQUEZ AMAYO | TRIATLON GT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 51 | JUAN JOSE | ESPINOSA LUNA | BL MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 52 | JESÚS | TUME SILVA | TEAM ALMA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 53 | DANTE | VISE ESTREMADOYRO | SIERRA ANDINA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 54 | JOSE HUMBERTO | MARMOL ANICAMA | ALMA CICLISTA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 55 | ARTURO OSMAR | DÍAZ PEREA | TEAM PUERTO BRAVO MOLLENDO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 56 | OSMAR ADRIÁN | VELASQUEZ TICONA | JACKED | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 57 | JIMBLER MAYCOL | CORNEJO VILLENA | TEAM CHOSI-K BUNKER RACING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 58 | PABLO | SIERRALTA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 59 | OSCAR | SANTA CRUZ ESPINOZA | ORANGE BIKE. | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 60 | JESUS | PINTO APONTE | FREE BIKERS PERU | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 61 | FRANKLIN | MENDOZA AYALA | SELECCIÓN D CAMPEONES/BUNKER RACING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 62 | ROLANDO | TAFUR GALLARDO | LAMINADOS GALLARDO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 63 | LUIS | VILLACORTA RAMIREZ | ENDURO BIKE PERU | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 64 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 65 | JOSÉ LUIS | HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 66 | ARTURO MARCELO | CHÁVEZ FLORES | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 67 | JHOAN | PAYHUA YANCE | JACKED | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 68 | JOSE LUIS | VELAZCO EGUES | ENDURO BIKE PERÚ | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 69 | HUGO JEAN PIERRE | HUAPAYA ORTEGA | NINGUNO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 70 | YHONNATAN | MORALES FRANCIA | SIN CLUB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 71 | CARLOS ALBERTO | GRIJALVA CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 72 | VÍCTOR JESUS | CAMPUSMANA GONZALES | TEAM CAMPUSMANA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 73 | RICARDO | GRIJALVA CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 74 | CARLOS | CHUMPITAZ GUTIERREZ | TEAM BIKERS DEL SUR | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 75 | BERNABE | CARRILLO BARAHONA | TEAM BIKERS DEL SUR | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 76 | NICOLAY AARON | ALVEAR ENCALADA | EQUIPO ALPHA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 77 | CARLOS ANTONIO | VALERIANO PEÑA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 78 | JUAN JAVIER | QUISPE SANCHEZ | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 79 | JULIO CESAR | LESCANO GUTIERREZ | TEAM ICA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 80 | EDUARDO | AYZANOA CASTRO | CLUB RELÁMPAGO/STORM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 81 | PEDRO CÉSAR | YAYA ARIAS | TEAM TODO BIKES – | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 82 | MATHEUS | PETERSON | ZONA FIVE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 83 | JOSE MARINO | CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 84 | WILLIAMS ABEL | BALDEON MENDEZ | PERÚ SIN FRONTERAS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 85 | GERSON | HUARICALLO BERNALES | KENIRO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 86 | ARNOLD | HUARICALLO BERNALES | KENIRO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 87 | LEONARDO RAFAEL | RONCEROS PEVES | CHINCHA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 88 | GABRIEL DANIEL | QUIROZ ROJAS | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 89 | FRANCO | CASTAÑEDA CARRANZA | FRANKITOYS_BIKE_REPAIR | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 90 | JOSE DANIEL | QUIROZ ZEGARRA | SIN CLUB MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 91 | MATEUS | PERUCHI | UNE/TRIFORCE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 92 | MARCO | VEGA CAMPOMANES | RAF BIKE CICLO PERÚ | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 100 | WALLY | CARRILLO | TERCOBIKERS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 101 | RENZO | HURTADO | NFRMS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 102 | FRANCISCO | GONZALEZ | NFRM TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 103 | ALBERTO HORACIO | VIZCARRA NEYRA | AV BIKE SCHOOL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 104 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 105 | DENIS | VAN IMMERSEEL | NFRM TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 106 | RENZO | MUÑOZ | PEDAL RACE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 107 | RENZO | DEL CASTILLO GIUFFRA | ALMA CICLISTA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 108 | GONZALO | CAILLAUX | – | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 109 | EDUARDO ALFREDO | SAL Y ROSAS MAGUIÑA | XTREME CYCLING | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 110 | FRANCISCO | SANCHEZ | LAS COMADREJAS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 111 | JOSE MIGUEL | CASTRO INGA | XTREME CYCLING | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 112 | LUIS ENRIQUE | ARRIETA BORGO | XTREME CYCLING | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 113 | MARIO | BENAVIDES | STRAVA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 114 | JORGE LUIS | SHIMABUKU CHÁVEZ | TURISTAS MTB | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 115 | MARCO ANTONIO | DELGADO ESPINOZA | TEAN MISHELL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 116 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 117 | JESUS BENITO | ERCE ANGELES | SIN EQUIPO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 118 | GUILLERMO | VÁSQUEZ LÓPEZ | PASSIONE BICI BIANCHI | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 119 | CHRISTIAN | BORDA HUAMÁN | ORDEA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 120 | JAVIER | GALLARDO GARCÍA | TRICICLO – PURO PEDAL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 121 | JUAN ARTURO | ESCALA ABRIL | TEAM 5AM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 122 | CARLOS | VALENCIA | EXPLORASPORTS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 123 | JOSÉ ANTONIO | MORENO SAMPEN | PROBIKE PERU | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 124 | ROBERTO VICENTE | YOPLA SOSA | TEAMPRO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 125 | POLO | PEREZ ORIHUELA | GRUPO POLO | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 126 | RUBEN | SOUZA | LOS BRAVOS DEL PEDAL | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 127 | PAOLO | TAPIA | ENOLA | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 128 | ALFREDO | DEL CARPIO | UNE/TRIFORCE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 129 | LUIS | FUSTER OSORES | SIERRA ANDINA CYCLING TEAM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 130 | MARCO | ARCE ENRIQUEZ | FREE BIKERS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 131 | IGNACIO | FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 132 | DAVID | INDACOCHEA | TRANSITION | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 133 | EDUARDO | CHÁVEZ URBINA | TEAM 5AM | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 134 | SAMMY | CABRERA BAYRO | AV LARCO 1232 PISO 8 | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 135 | KIKE | ZUÑIGA | TEAM PATHFINDERS | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 136 | YADIEL | RODRÍGUEZ GRANDA | UNE / TRIFORCE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 137 | RAFAEL | DAVILA PEREZ | LIBRE | VARONES B (40 – 49 AÑOS) |
| 150 | PIERINA | MARAGLIANO BOCANGEL | VERDE | OPEN DAMAS |
| 151 | PAMELA | PACHAS OBANDO | SELECCION DE CAMPEONES | OPEN DAMAS |
| 152 | SHEYLA MARLITH | LEVEAU LEVEAU | TARAPOTO MTB | OPEN DAMAS |
| 153 | FRANCESCA JAJAIRA | NAVARRO GARCIA | TARAPOTO MTB | OPEN DAMAS |
| 154 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED / MOXIE | OPEN DAMAS |
| 155 | MARIA FERNANDA | DELGADO | TARAPOTO MTB | OPEN DAMAS |
| 156 | JANET ANTONIA | PACHECO LAZARO | ORANGEBIKE-AVV | OPEN DAMAS |
| 157 | SHIRLEY ARIANA | VELASQUEZ OCHOA | INDEPENDIENTE | OPEN DAMAS |
| 158 | HIROKO | BONILLA | CFT | OPEN DAMAS |
| 159 | LÉA | RICCOBONI | SCOTT | OPEN DAMAS |
| 160 | MARILIA | CÁRDENAS PERLACIO | ECOBIKE | OPEN DAMAS |
| 200 | ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES | ALCÁNTARA ZEGOBIA | RIMM | JUVENIL DAMAS (17 – 18 AÑOS) |
| 210 | EDSON | SERRANO RETAMOZO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SELECCION DE CAMPEONES | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 211 | SEBASTIAN ALEXANDRO | GRANDEZ AGUILAR | AV BIKE SCHOOL | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 212 | FABIÁN | ALVAREZ LY | FREE BIKERS PERU | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 213 | NICOLÁS PATRICK | WEGLIN ALTAMIRANO | FREE BIKERS PERU | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 214 | GIANFRANCO | RODRÍGUEZ MORALES | VC RVR BIKE STORE | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 215 | SERGIO MANUEL | FARFAN PALOMINO | OMEGA CYCLING TEAM | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 216 | MARIO DAVID | CUSIPOMA PALOMINO | TEAM ICA | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 217 | SEBASTIAN | SORIANO | LA RESISTENCIA TEAM | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 218 | ANTONY CLISSMAN | HUIZA SAENZ | TEAM WINNERS_CARAZ | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 219 | JARED RUBÉN | SONCCO ELIAS | SUR BIKE | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 220 | DANTE JEANPOOL | HUARACA LUME | PIPO BIKE | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 221 | JOEL ANDERSON | BUSTAMANTE PÉREZ | BICICENTRO LA MOLINA | JUVENIL VARONES (17 – 18 AÑOS) |
| 230 | KATHERINE | MATOS MEZA | ASOCIACION DEPORTIVA SELECCION DE CAMPEONES | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 231 | MARTHA | AGUIRRE ABENSUR | INDEPENDIENTE | TURISMO DAMAS B (30 años a más) |
| 232 | CLAUDIA ALEJANDRA | DÁVILA DIAZ | FREE BIKERS PERU | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 233 | YOVANA | OCHOA CARRIÓN | SPECIALIZED LA MOLINA | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 234 | HEBE BEATRIZ | ALVAREZ | LIBRE | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 235 | GISELLA | MILLA | FORZA | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 236 | MILA FLOR | BUEN DIA LOZANO | TEAM JAFI | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 237 | GINA MARCELENE | ALLMAN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 238 | DANIELLA | RUBINI SALINAS | BOT | DAMAS A (35 AÑOS A MÁS) |
| 250 | DAVID | PEBE ZAMBRANO | ASOC. DEP. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 251 | MARIO MIGUEL | BARRERA VERA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 252 | JUAN CARLOS | LA CHIRA CHAPILLIQUE | TEAM VENTANILLA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 253 | SANDRO J. | BALDEON YUPA | TEAM RACING VES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 254 | UBALDO JESÚS | VEGA CORNEJO | TEAM VENTANILLA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 255 | GIANCARLO BRANDON | AZAÑEDO PEÑA | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 256 | JOSUÉ | PINEDO GALARRETA | XTREME CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 257 | LUIS ANDRÉS | CARREÑO OJEDA | TITAN BIKERS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 258 | RODRIGO | SALCEDO ALVARADO | INKA RACING TEAM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 259 | SUDAN PANDURO LUCAS | PANDURO LUCAS | KILLERS KM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 260 | EDGAR MIGUEL | VELIZ MONTENEGRO | TEAM HANKA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 261 | VICTOR | MORALES HUAYRE | KILLERS KM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 262 | JORGE EDUARDO | ZEVALLOS GOYZUETA | NO TENGO | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 263 | JOAQUIN FRANCISCO | BOLUARTE BACA | NINGUNO | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 264 | JHONATAN DANIEL | FERNANDEZ HURTADO | SELECCION DE CAMPEONES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 265 | DIEGO ARTURO | TORRES INGA | TEAM BIKERS DEL SUR | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 266 | GERSON ANTONY | ARIAS CUYA | TEAM SANTA CRUZ DE FLORES | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 267 | JEFTE | VICENTE CASTRO | CLETEROS EXTREMOS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 268 | SEBASTIAN MIGUEL | HERNÁNDEZ OCHOA | TEAM PERÚ CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 269 | PEDRO MIGUEL | LESCANO CORRALES | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 270 | LUIS FRANCISCO | LESCANO CORRALES | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 271 | ABEL | MACEDO REQUENA | ZONA FIVE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 272 | CÉSAR ARTURO | PINEDA MANSILLA | – | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 273 | JAIR RUBÉN | FLORES SILVERO | ZONA FIVE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 274 | JERZY | LOZANO RIOS | TARAPOTO MTB | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 275 | ANDREY ALITH | CULQUI PANDURO | TARAPOTO MTB | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 276 | EFRAIN | QUISPE RAMOS | CLUB DE CICLISMO ESMERALDA HUANTA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 277 | DEYBIS JHAYR | DONAYRE ECOS | TEAM ICA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 278 | JIREH ABRAHAM | BENAVIDES PEREIRA | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 279 | RIVALDO | HUAMAN PONCIANO | TEAM TRINX PERÚ | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 280 | ANDERSON | CHAMBI QUISPE | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 281 | MILLER | GAMEZ BERROSPI | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 282 | RICHARD R | LOAIZA C | TEAM JAFI | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 283 | JULIAN ALEXANDER | RONDAN FLORES | TEAM MISHELL | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 284 | JHONATAN | GARAVITO CARRANZA | LA RESISTENCIA TEAM | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 285 | ERICH BANER | HUAMANI GARCÍA | TEAM SPECIALIZED LA MOLINA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 286 | ALEXANDER PERCY | VILCA CAJAMARCA | TEAM SM-FV | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 287 | JUAN CARLOS | PORTUGAL | SIN EQUIPO | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 288 | MIGUEL EDUARDO | CAMPOS KOOP | ALMA CICLISTA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 289 | AARON | OLIVERA DIOSES | TEAM RVX | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 290 | RUBEN FELICIANO | VILCA CAJAMARCA | TEAM SM-FV | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 291 | HERART | VILLANUEVA VARGAS | RELAMPAGO BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 292 | DIEGO ALONSO | MENDOZA GARCÍA | ZONA FIVE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 293 | JULIÁN ARMANDO | BRAVO RAMOS | CLETEROS EXTREMOS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 294 | ABRAHAM | VALDIVIA | INDIVIDUAL | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 295 | GONZALO | OLIVOS | EXPLORASPORTS CT | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 296 | BRAYAN JESUS | PEÑA MENDIETA | TEAM CLETEROS LIMA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 297 | EDUARDO | BEDOYA SAISHO | INDEPENDIENTE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 298 | NEYSON BRIAN | MARIN CORONEL | ACIJA-VAAPS | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 299 | ALDO | COTRINA GARAY | CICLO PERU-RAF BIKE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 300 | CARLOS ENRIQUE | DAVILA PAITAMALA | TEAM CHOSI-K BUNKER RACING | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 301 | ALBERTO | DE ROSSI TONUSSI | BUHOS CLETEROS | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 302 | GASTON | BENZA BENAVIDES | ALMA CICLISTA | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 303 | CLEMENTE | IRCAÑAUPA ACEVEDO | KILLERSKM | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 304 | JORGE ALBERTO | ACEVEDO NORIEGA | INDEPENDIENTE | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 305 | HÉCTOR | GUEVARA CAVERO | MOXIE-ORBEA | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 306 | EDUARDO | FERREYROS | NFRMS TEAM | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 307 | ROBERTO OSWALDO | FERNÁNDEZ RONCAGLIOLO | FORZA | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 308 | MARCO ANTONIO | YNDIGOYEN MEDINA | XTREME CYCLING | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 309 | ENRIQUE JAVIER | BESADA DURAN | TRIFORCE | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 310 | MARCOS | ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 311 | ADÁN NARCISO | HERRERA POMA | TEAM ILLAPU | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 312 | HUGO | LLAMOCCA QUISPE | TEAM JAFI | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 313 | AMARILDO | ROLDAN | SPECIALIZED | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 314 | JORGE | PUN | LAS COMADREJAS | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 315 | WILLIAM DIEGO | PONCE PALOMINO | TEAM QORYQ*ENTE | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 316 | MAURO FÉLIX | ASCUE QUINTANA | RAF BIKE – CICLÓ PERÚ | VARONES C (50 – 59 AÑOS) |
| 325 | FRED | ESCALANTE MARCA | ADSC | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 326 | JUAN ANDRÉS | PAREDES LÓPEZ | ENDURO BIKE PERU | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 327 | PEDRO | SILVA MELLIZO | SILVA BIKES | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 328 | ALBERTO | LANFRANCO | CICLO PERU | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 329 | EDGAR | NARVAEZ TRUJILLO | BIKE TOURING CLUB DEL PERU | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 330 | JOSÉ ALEJANDRO | RUIZ GOMEZ | LIBRE | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 331 | PEDRO PABLO | CAMPUSANO DOMÍNGUEZ | LIBRE | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 332 | FRANCISCO | GONZALES RIOS | INKA BIKE | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 333 | JORGE ENRIQUE | GUERREROS CORDOVA | TEAM SAN JUAN | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 334 | LUIS ALBERTO | ORELLANA HERNÁNDEZ | SUR BIKE | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 335 | MANOLO | FERNANDES | CHINCHA | VARONES D (60 AÑOS A MAS) |
| 400 | MARCOS | CUBA | TEAM RACING VES | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 401 | TOM | PINCHE VASQUEZ | TEAM CUE CUE CUE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 402 | ANGEL ANTONIO | GONZALES BENAVIDES | FREE BIKERS | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 403 | OSCAR HELBERT | GOMEZ ADUVIRI | LIBRE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 404 | GIACOMO | COGORNO | LIBRE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 405 | DIEGO JAVIER | MONTENEGRO QUINTANA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 406 | GUSTAVO | CASTILLO FABIAN | AQUISITO NOMAS | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 407 | ALFREDO | AVALOS | AV BIKE SCHOOL | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 408 | LUCAS | LACHY | TEAM VENTANILLA | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 409 | JAVIER | ALVAREZ LY | FREE BIKERS | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 410 | YULVER | CORTEZ CCELLCCASCCA | KENIRO BIKE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 411 | OMAR | CERON SACCACO | ZONA FIVE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 412 | JOSE LUIS VALENTINO | FUENTES BEJAR | TEAM VENTANILLA | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 413 | VLADIMIR | PACOTAIPE TAQUIRI | CLUB FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 414 | JHONATAN | LLAMOCA RODRÍGUEZ | ZONA FIVE | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 415 | MARCELO | LOVÓN PALIZA | INKA TEAM RACING | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 416 | JORGE LUIS | CORREA ALANYA | KILLERSKM | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 417 | KILDER | TOTOS LINARES | KILLERS KM | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 418 | MANUEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ BRAVO | TEAM TRINX PERÚ | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 419 | KENNETH | DELGADO BARRERA | ONLY CYCLING | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
| 420 | ANGEL | RETO PALOMINO | CLUB PERÚ BIKERS | SPORT A (30 – 39 AÑOS) |
