Las categorías que copen el aforo de participantes permitidos se deshabilitaran del formulario web de inscripciones
| N° PARTICIPANTE | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB/EQUIPO | CATEGORÍA |
| 1 | SERRANO RETAMOZO ROLANDO | ADSC | OPEN VARONES |
| 2 | ANYOSA SOLANO BENNETT | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | OPEN VARONES |
| 3 | CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | ORANGEBIKE PERU | OPEN VARONES |
| 4 | GOMEZ DELZO JAM CARLOS | TEAM MALA | OPEN VARONES |
| 5 | JONATHAN EARL CISNEROS QQUELLON | PASSIONEBICI | OPEN VARONES |
| 6 | NAKADA ORE JESÚS | ADSC-LA GRUPETTA | OPEN VARONES |
| 7 | OLIVAS BARTOLOMÉ YAIR | TEAM PERÚ CYCLING | OPEN VARONES |
| 8 | PAREDES TAPIA EDWIN ANTHONY | LIBRE | OPEN VARONES |
| 9 | PAZ CALMET, ALEJANDRO | GIANT/MITSUBISHI/FOX | OPEN VARONES |
| 10 | QUINTO CAMPEAN JANDY BRYANN | PROBIKE PERÚ | OPEN VARONES |
| 11 | RUBIO REATEGUI, TOMÁS | MOXIE/SANTA CRUZ | OPEN VARONES |
| 12 | SAAVEDRA BERNAL ARMANDO | NFRM TEAM | OPEN VARONES |
| 13 | ACOSTA LUIGI | ALMA-TEAM NFRM | OPEN VARONES |
| 50 | ALFARO MUÑOZ JORGE | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 51 | ALVEAR ENCALADA NICOLAY | EQUIPO ALPHA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 52 | BARRERA CASAS ALDO | EVOLUTION BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 53 | CHUMPITAZ GUTIERREZ CARLOS | —– | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 54 | CORNEJO VILLENA JIMBLER | TEAM CHOSI-K BUNKER RACING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 55 | EGOAVIL PEREA HUGO | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 56 | HERRERA BEZAIRA JOSÉ LUIS | TEAM HERRERA23 | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 57 | IPARRAGUIRRE OLCESE ALVARO | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 58 | MENDOZA AYALA FRANKLIN FIDEL | SELECCIÓN DE CAMPEONES/ BÚNKER RACING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 59 | SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 60 | VALERIANO PEÑA CARLOS ANTONIO | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 61 | VILLALOBOS CAMPOS SANTOS GABRIEL | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 62 | VILLANUEVA CONTARDO, DIEGO | UNE / TRIFORCE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 100 | DAVILA PEREZ RAFAEL | ALMA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 101 | NOA APAZA RICARDO | EVOLUTION BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 102 | HUANCAS BALVIN JOSÉ | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 103 | JIMÉNEZ VINCE | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 104 | GONZALEZ FRANCISCO | NFRM TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 105 | VAN IMMERSEEL DENIS | NFRM TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 106 | DE ROJAS LANFRANCO JOSE ANTONIO | NINGUNO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 107 | BORDA HUAMÁN | ORDEA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 108 | YOPLA SOSA ROBERTO | TEAM PRO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 109 | DEL CARPIO, ALFREDO | UNE / TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 150 | DÁVILA PAITAMALA CARLOS ENRIQUE | TEAM CHOSI-K | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 151 | DAVIS JONATHAN | TREK/CICLSO EXCTREMO PERUANO | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 152 | FERREYROS MORENO EDUARDO | NFRMS TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 153 | GUEVARA CAVERO HÉCTOR | MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 154 | PAZ ZANABRIA REYNALDO | TEAM TRAMARSA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 155 | PUN STOSSEL. JORGE CARLOS | LAS COMADREJAS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 200 | EDGAR NARVAEZ TRUJILLO | ASOCIACION DEPORTIVA BTC | VARONES D (60 A MÁS) |
| 201 | FARFÁN SUÁREZ MANUEL ABRAHAM | SONIA MARINERA | VARONES D (60 A MÁS) |
| 202 | FRED ESCALANTE MARCA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES D (60 A MÁS) |
| 203 | GUERREROS CORDOVA JORGE ENRIQUE | TEAM SA JUAN | VARONES D (60 A MÁS) |
| 204 | LANFRANCO ALBERTO | CICLO PERU | VARONES D (60 A MÁS) |
| 205 | ORELLANA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | SUR BIKES | VARONES D (60 A MÁS) |
| 250 | BRAVO JESUS YHASSIR | PUENTE PIEDRA | JUVENIL VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 251 | DELZO CHUMPITAZ MIGUEL ANGEL | TEAM ARIAS | JUVENIL VARONES (17 a 18 años) |
| 252 | SERRANO RETAMOZO EDSON | ADSC | JUVENIL VARONES (17 A 18 AÑOS) |
| 350 | ARBULÚ VALDEZ, DENISE | UNE / TRIFORCE | OPEN DAMAS |
| 351 | PACHECO LAZARO JANET ANTONIA | ORANGEBIKE PERU | OPEN DAMAS |
| 352 | SALMON CINTHIA | ALMA | OPEN DAMAS |
| 400 | HUARACA LUME DANTE JEANPOOL | PIPO BIKE | PRE JUVENIL (15 A 16 AÑOS) |
| 401 | QUINTO CAMPEAN GABRIEL JHEREMI | PROBIKE PERÚ | PRE JUVENIL (15 A 16 AÑOS) |
| 402 | SAAVEDRA ARIAS JOSE ANTONIO | TEAM MALA | PRE JUVENIL (15 A 16 AÑOS) |
| 450 | BECERRA ZUÑIGA JAIME FRANCISCO | TEAM TRINX PERÚ | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 451 | ESPINOZA HUAYA EDUARDO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 452 | HERNÁNDEZ OCHOA SEBASTIÁN | TEAM PERÚ CYCLING | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 453 | LOVÓN PALIZA, MARCELO | LIBRE | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 454 | PÉREZ CANALES HARRY LET | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 455 | TAFUR GABRIEL | TNT | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 456 | VALER LÓPEZ ÓSCAR ANDRÉS | TEAM MALA | SENIOR (19 – 29 AÑOS) |
| 500 | ALVAREZ LY JAVIER | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 501 | AYALA APAZA MIRSHA EMILK THEO | TEAM RACING VES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 502 | BEDOYA LUIS MIGUEL | NINGUNO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 503 | COGORNO GIACOMO | YT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 504 | CORTEZ CCELLCCASCCA YULVE | KENIRO BIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 505 | CUBAS CONDOR JUAN CARLOS | TEAM HANKA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 506 | ECHEVARRIA MANNUCCI ARMANDO MIGUEL | PLUSFIT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 507 | LINARES KILDER TOTOS | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 508 | PÉREZ DONGO CARLOS | CHINCHA RACING | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 509 | TERREROS VENTURA MAXIMO GABRIEL | CIENEGUILLABIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 510 | VASQUEZ AZCOYTIA MARLON | TEAM CLETAS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 550 | BALMACEDA HUARACHI JUAN CARLOS | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 551 | BARBOZA MORENO WALTER ENRIQUE | GRUPO POLO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 552 | BOLIVAR SACO JOSE LUIS | PF | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 553 | CAMPOS CAYCHO JOSE GREGORIO | TEAM MALA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 554 | FLORES CHALCO PEDRO MARINO | PROBIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 555 | PASAPERA CÓRDOVA PERCY ALVARO | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 556 | REYES PAREDES MARCOS ENRIQUE | TEAM SPECIALIZED | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 557 | TUANAMA MENDEZ JOHNY | SELECCION DE CAMPEONES | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 558 | VÁSQUEZ PUCCE ALFREDO | CLUB PERÚ BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 600 | CORDOVA MORALES MIGUEL ARTURO | FREE BIKERS PERÚ | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 601 | PASACHE LÉVANO ALEX DANIEL | SUR BIKES | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 650 | ACHATA TERRAZAS DAISE VILMA | TEAM VENTANILLA | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 651 | BUITRON SOL | KENIRO BIKE | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 652 | ESCOBAR SALDAÑA YASBELL | TEAM RACING VES | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 653 | ESCOBAR SALDAÑA YASBELL YESSENIA | TEAM RACING VES | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 654 | GARCÍA ZAPATERO RODRÍGUEZ FERNANDA | KENIRO BIKE | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 655 | LESCANO CORRALES LUIS FRANCISCO | TEAM MALA | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 656 | ROBLEDO CASTILLO LEYDI HELEN | GRAN HOTEL SAN IGNACIO | TURISMO DAMAS A (18 A 29 AÑOS) |
| 700 | AGUILA KARINA DANIELA | FREE BIKERS | TURISMO DAMAS B (30 AÑOS A MÁS) |
| 701 | MARISU ARAYA | CRASHITATEAM | TURISMO DAMAS B (30 AÑOS A MÁS) |
| 750 | ACOSTA MONTENEGRO ANDRES | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 751 | AVALOS JAIME ELISEO WILFREDO | TEAM BIKER’S PRO PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 752 | BRAYAN ANDRES REJAS DE LA PEÑA | TEAM BIKER’S PRO PERU | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 753 | COAQUIRA ORDOÑEZ LUIS BRYAN | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 754 | DAMIAN TITO, DIEGO PEDRO | RALF BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 755 | GAMARRA QUISPE JUSTINO | RACING VES | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 756 | GAVILÁN RAMOS PEDRO | COMAS BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 757 | GRANDEZ SHAPIAMA TONY MARTIN | TITAN BIKER | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 758 | GUERRERO ADRIANZEN MANUEL FERNANDO | GRAN HOTEL SAN IGNACIO | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 759 | LESCANO CORRALES PEDRO MIGUEL | TEAM MALA | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 760 | MENDOZA PAITAMPOMA MARK ANTONY | CALATOS BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 761 | MENDOZA SAAVEDRA MAURO ROBERTO | LIBRE | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 762 | PALMA SALAS OSWALDO | CLUB PERÚ BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 763 | PINEDO GALARRETA JOSUÉ | TITAN BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 764 | SALAS ANDRADE ISRAEL DAVID | TEAM BIKER’S PRO PERÚ | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 765 | SALAS PÉREZ JEHUDÁ ISRAEL | TEAM BIKER´S PRO PERÚ | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 766 | SOLIS SIERRA MARTIN | CLUB PERÚ BIKERS | TURISMO VARONES A (18 A 29 AÑOS) |
| 767 | ZEVALLOS MANCO ELIAS ALBERTO | FREE BIKERS PERU | TURISMO VARONES A (18 a 29 años) |
| 800 | ARIAS FRANCIA YOVANNIE | CLETEROS EXTREMOS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 801 | BACA GUEVARA GUSTAVO | CLUB PERÚ BIKERS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 802 | BLÁCIDO OBREGÓN FERNANDO | PACHACABIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 803 | CARL LEWIS JONATHAN QUISPE FLORES | TEAM RACING VES | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 804 | CERON SACCACO FLORENTINO OMAR | ZFIVE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 805 | DE ROSSI ALBERTO | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 806 | DELGADO GAVILANO CARLOS | PACHACABIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 807 | FLORES SILVA LEOPOLDO | TEAM PERU CYCLING | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 808 | GALINDO SANDOVAL ERNESTO | JUNN TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 809 | GUTIERREZ MORERA JOSE NORBERTO | PACHACABIKERS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 810 | HERRERA SUAREZ MARCOS ANTONIO | JUNN TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 811 | HIDALGO ZAVALAGA ARMANDO OSCAR | BUHOS CLETA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 812 | INGA MARCA PAULO CESAR | TEAM MALA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 813 | LEÓN CASTRO YHANFRANCO | CLUB PERÚ BIKERS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 814 | LLAMOCA RODRÍGUEZ JHONATAN AMADOR | TEAM ZONA FIVE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 815 | MINAYA MEZA PAULO DANIEL | RAFBIKE CICLOPERU | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 816 | POVEZ GALARZA FREDY | PACHACABIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 817 | PUN RODRIGUEZ RICARDO | JUNN TEAM | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 818 | RAYMUNDO RUIZ DAVID IVAN | TEAM MALA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 819 | RETO PALOMINO ANGEL | CLUB PERÚ BIKERS | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 820 | RODRÍGUEZ URDAY JULIO CESAR | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 821 | ROMERO LAIZA JESUS ALBERTO | ZONA FIVE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 822 | SAMANEZ GONZALEZ, JULIO | LIBRE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 823 | SAN MARTÍN ZEGARRA JOSÉ ANTONIO | BIKER,S PRO PERÚ | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 824 | TUME SILVA, JESÚS | TEAM ALMA | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 825 | VILLAIZAN AJALLA VLADIMIR EVER | PACHACABIKE | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |
| 826 | YATACO HUAROTE LUIS GUILLERMO | SUR BIKES | TURISMO VARONES B (30 AÑOS A MÁS) |








