| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORÍAS |
| 1 | JORGE | GARCIA | EXPLORASPORTS | OPEN VARONES |
| 2 | JONATHAN | CISNEROS QQUELLON | PASSIONEBICI BIANCHI | OPEN VARONES |
| 3 | LUIGI RENZO ACOSTA LIZÁRRAGA | ACOSTA LIZÁRRAGA | TEAM ALMA NFRM | OPEN VARONES |
| 4 | MARCO ANTONIO | MATAMOROS JULCARIMA | TEAM GOLD BIKE | OPEN VARONES |
| 5 | SEBASTIAN | NEYRA NAJAR | ASOCIACIÓN HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
| 6 | JAIR | OLIVAS BARTOLOME | TEAM PERÚ CYCLING | OPEN VARONES |
| 7 | MIGUEL | ORELLANA BARRAZA | ASOCIACION HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
| 8 | GUSTAVO JHON | ORELLANA CASTILLO | ASOCIACIÓN HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
| 9 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | SELECCION DE CAMPEONES | OPEN VARONES |
| 10 | VICTOR RAUL | VILLEGAS CORREA | BEAR BIKE | OPEN VARONES |
| 30 | KARINA DANIELA | AGUILA | KTM | GRAVEL (OPEN) |
| 31 | JOSÉ | CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST | GRAVEL (OPEN) |
| 32 | MAURICIO | VERNAZA | NFRM | GRAVEL (OPEN) |
| 33 | JACQUES | ARAGONES | EBIKE | GRAVEL (OPEN) |
| 50 | VICTOR | ANCCO ROJAS | TEAM GOLD BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 51 | WILLY | CANDIA ARGUMEDO | SRAM / MONARK | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 52 | GESSÚ ALBERTO | CARRASCO ZAPATA | TRIFOX PERÚ | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 53 | JIMMBLER | CORNEJO VILLENA | TEAM CHOSI-K BUNKER CICLING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 54 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 55 | HUGO JEANPIERRE | HUAPAYA ORTEGA | NINGUNO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 56 | CARLOS | MALASPINA MALDONADO | ZONA FIVE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 57 | NICOLÁS | MARTIN | OLÍMPICOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 58 | ALEXANDER | MONT | TRIMONSTERS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 59 | MIGUEL | MONTIVEROS SANTOS | TEAM HANKA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 60 | JOSÉ MARÍA | PASCUAL | INDEPENDIENTE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 61 | FRANKLIN | SUMARI QUISPE | TEAM PERÚ CYCLING | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 62 | ROLANDO | TAFUR GALLARDO | LAMINADOS GALLARDO | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 63 | ALFREDO ALEJANDRO | VASQUEZ AMAYO | TRIATLON GT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 64 | DIEGO | VELARDE | TRAC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 65 | PEDRO CÉSAR | YAYA ARIAS | TEAM TODO BIKES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 66 | IRWIN ORLANDO | ZACARÍAS CALDERÓN | ADEP INTI BIKE CHOSICA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 67 | ARNOLD | HUARICALLO BERNALES | KENIRO BIKE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 68 | ANTHONY | PAREDES TAPIA | SPECIALIZED MIRAFLORES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
| 100 | JUBER | AQUINO TARAZONA | TEAM CULTURA BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 101 | FELIPE | BAYLY LETTS | BUJAMA MTB | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 102 | MARIO | BENAVIDES | STRADA BIKES | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 103 | EDUARDO | CHÁVEZ URBINA | TEAM 5AM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 104 | MARCO ANTONIO | DELGADO ESPINOZA | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 105 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 106 | ALFONSO | DIAZ | ATIX | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 107 | JESUS BENITO ERCE ANGELES | ERCE | MUNIÇIPALIDAD DE MALA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 108 | ANTONIO | FLORIAN | MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 109 | FRANCISCO | GONZALEZ | NFRM TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 110 | PREYER | HUAMAN | TEAM SAN JUAN | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 111 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 112 | RENZO | HURTADO | NFRM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 113 | DAVID | INDACOCHEA ARANA | EXPLORASPORTS – TRANSITION | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 114 | VINCENT | JIMENEZ | TISSOT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 115 | RAMON | LOPEZ | TRIMOSTER | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 116 | TONY | LUIS NAVARRO | TEAM BK | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 117 | JORGE | MERINO-REYNA | BIGWHEEL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 118 | RENZO | MUÑOZ MUÑOZ | PEDAL RACE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 119 | JORGE LUIS | NORIEGA ESCUZA | TEAM MULTISPORT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 120 | VICTOR MANUEL | PEREZ CHOQUE | MAXWELL BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 121 | DANIEL | ROURA BURBANO | SPECIALIZEDPERU – MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 122 | OMAR ARMIN | SÁENZ COLLANTES | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 123 | EDUARDO ALFREDO | SAL Y ROSAS MAGUIÑA | XTREME CYCLING | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 124 | EDWIN | SALAZAR RAMIREZ | TEAM AXTER | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 125 | FRANCISCO LUIS | SANCHEZ LIVELLI | . | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 126 | CARLOS | VALENCIA CANO | EXPLORASPORTS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 127 | RAFAEL | DAVILA PEREZ | TU PAPI | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 128 | JACOB | DE LA CRUZ GUTIERREZ | STORM BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
| 150 | HEBE | ALVAREZ | LIBRE | OPEN DAMAS |
| 151 | CLARA | BAQUERIZO VÁSQUEZ | SPECIALIZED-MOXIE | OPEN DAMAS |
| 152 | HIROKO | BONILLA | TEAM ZONA FIVE | OPEN DAMAS |
| 153 | CLAUDIA ALEJANDRA | DÁVILA DIAZ | FREE BIKERS PERU | OPEN DAMAS |
| 154 | SASA | DE GIOVANNI | BIGWHEEL | OPEN DAMAS |
| 155 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED MOXIE | OPEN DAMAS |
| 156 | DANIELLA | RUBINI SALINAS | BACK ON TRACK (BOT) | OPEN DAMAS |
| 157 | GISELLE | RIOS FLORES | NINGUNO | OPEN DAMAS |
| 158 | XIOMARA | HUARICALLO BERNALES | KENIRO BIKE | OPEN DAMAS |
| 200 | SANDRO | BALDEON YUPA | TEAM RACING VES | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 201 | JORGE ADRIÁN | GUTIÉRREZ PEBE | SIN EQUIPO | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 202 | SEBASTIAN | HERNANDEZ OCHOA | TEAM PERÚ CYCLING | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 203 | JORGE LUIS | HUALLPAR LEGUIA | SOLO | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 204 | ABEL | MACEDO REQUENA | ZONA FIVE | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 205 | DIEGO ALONSO | MENDOZA GARCÍA | ZONA FIVE | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 206 | JOEL | PALOMINO MANCILLA | TEAM RVX | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 207 | DAVID | PEBE ZAMBRANO | A.D. SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 208 | JOSUÉ | PINEDO GALARRETA | PLUSFIT | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 209 | RIVALDO | PONCIANO | EVOLUTION RIDERS CLUB | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 210 | GABRIEL | TAFUR | SIXQUAD | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 211 | FABIO | TAFUR ARROYO | SIXQUAD | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 212 | CARLOS SAÚL | VELÁSQUEZ NAVIO | LIBRE | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 213 | EDGAR | VELIZ MONTENEGRO | TEAM HANKA/COMUNIDAD PLUSFIT | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 214 | RUBÉN FELICIANO | VILCA CAJAMARCA | TEAM SM-FV | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 215 | ALEXANDER PERCY | VILCA CAJAMARCA | TEAM SM-FV | SENIOR (18 A 29 AÑOS) |
| 250 | ARTURO | BAYLY | TEAM MULTISPORT | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 251 | GASTON | BENZA BENAVIDES | ALMA CICLISTA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 252 | CARLOS | BLUME | LIBRE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 253 | GERD | BURMESTER | PIURA RIDERS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 254 | CARLOS ENRIQUE | DAVILA PAITAMALA | TEAM CHOSI-K BUNKER CYCLING | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 255 | RENZO | DEL CASTILLO GIUFFRA | ALMA CICLISTA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 256 | GUSTAVO | FERREYROS | SILVA BIKES | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 257 | EDUARDO | FERREYROS | NFRMS TEAM | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 258 | HÉCTOR | GUEVARA CAVERO | ORBEA-MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 259 | JORGE | PUN | LAS COMADREJAS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 260 | MAURICIO | CORTES | ABRA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 261 | PABLO | VARGAS HUANCAHUARI | VBAG | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 262 | RAFAEL | BELMONTE VERGARA | NINGUNO | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
| 300 | JORGE ENRIQUE | GUERREROS CORDOVA | TEAM SAN JUAN | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
| 301 | ALBERTO | LANFRANCO BONILLA | CICLO PERU | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
| 302 | ÓSCAR AUGUSTO | SÚMAR CALMET | GRUPO BIANCHI NO OFICIAL | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
| 400 | LEONEL ARMANDO | ACERO GUILLEN | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 401 | JESUS ELIAS | ACUÑA HUARACA | NINGUNO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 402 | JAVIER | ALVAREZ LY | FREE BIKERS PERU | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 403 | RODRIGO | ALZAMORA | TRIMONSTERS / MOXIE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 404 | CARLOS DUBERLI | AQUINO TARAZONA | CULTURA BIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 405 | MIRSHA EMILK THEO | AYALA APAZA | TEAM RACING VES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 406 | JUAN ALBERTO | BERROCAL JIMÉNEZ | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 407 | ALFONSO | BRACAMONTE HUAMÁN | EXPLORA SPORTS CYCLING TEAM | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 408 | GIACOMO | COGORNO | NA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 409 | HERNÁN | CORDOVA CHAVEZ | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 410 | OMAR | FLORES MIRANDA | SIXQUAD | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 411 | ANGEL ANTONIO | GONZALES BENAVIDES | FREE BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 412 | CARLOS ALBERTO | GRIJALVA CALZADA | TEAM CACHORROS BIKE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 413 | JOSÉ LUIS | HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 414 | JESUS | HUANCAHUIRI SILVERA | CLUB PERU BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 415 | CHRISTIAN DANIEL | HURTADO VALDEZ | EXPLORA SPORTS CT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 416 | EDWIN WILIAN | JAVIER GUTIERREZ | RENACER A PEDALES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 417 | YHANFRANCO | LEÓN CASTRO | CLUB PERU BIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 418 | JHONATAN | LLAMOCA RODRÍGUEZ | ZONA FIVE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 419 | SOCRATES | LOPEZ ALVARADO | COMUNIDAD CICLISTA PLUSFIT | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 420 | FRAY | MANCHA CONDOR | TEAM BIKE CHINCHA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 421 | LUIS MIGUEL | MARCOS ESTEBAN | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 422 | OMAR MELGAREJO | MELGAREJO | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 423 | MATHEUS | PETERSON | ZONA FIVE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 424 | DANIEL | ROJAS PIZANGO | FREEBIKERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 425 | JESÚS ALBERTO | ROMERO LAIZA | ZONA FIVE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 426 | MANUEL CRISTIAN | SALIS BUSTAMANTE | TEAM PERÚ CYCLING | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 427 | JOSÉ MANUEL | SUASACA QUISPE | CICLISTAS DEL ALBA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 428 | JESUS | TUME SILVA | ALMA CICLISTA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 429 | LUIS MANUEL | VÁSQUEZ PASTOR | CHACRASANA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 430 | RICARDO RUBÉN | VELARDE VALENCIA | INDEPENDIENTE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 431 | JORGE ARTURO | ALFARO MUÑOZ | SIXQUAD | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 432 | LUCAS | LACHY | TEAM VENTANILLA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 433 | JERMAINE JOEL | VERA CERNA | SIXQUAD | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
| 500 | MANOLO | ALVAREZ | FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 501 | CESAR HUMBERTO | ARANDA URIARTE | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 502 | GUSTAVO | BACA GUEVARA | CLUB PERU BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 503 | CLAUDIO | BERASTAIN QUEVEDO | BIGWHEEL | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 504 | CELSO | BRAVO | TEAM VENTANILLA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 505 | WALLY | CARRILLO | TERCOBIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 506 | JUAN ARTURO | ESCALA ABRIL | TEAM 5AM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 507 | LUIZ | FOLGATE | ALLBIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 508 | ALEX | GARAYAR | SIXQUAD | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 509 | OSCAR | GIL AYALA | TEAM BIKE CHINCHA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 510 | HECTOR ANTONIO | LANZA BACADARE | MAK INMOBILIARIA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 511 | JESUS | MATEO SANCHEZ | TEAM BIKE CHINCHA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 512 | ENRIQUE | MESTA ARELLANO | TEAM 5AM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 513 | CARLOS | NEUSTADTL | BIGWHEEL | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 514 | PEDRITO NEOMAR | OLIVIER MATA | CLUB FREE BIKERS PERU | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 515 | GUIDO | PADILLA ADRIANO | GO HARD | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 516 | CESAR AUGUSTO | PALACIOS CANTUARIAS | CICLISTAS DEL ALBA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 517 | PERCY ALVARO | PASAPERA CÓRDOVA | TEAM TRINX PERÚ | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 518 | FAVIO | PUMA | TEAN SAN JUAN | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 519 | MIGUEL | ROSAS | ECOPAPA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 520 | JORGE RICARDO | SOLORZANO ALARCO | FORZA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 521 | PAOLO | TAPIA | TEAM 5AM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 522 | JUAN ANTONIO | TORRES ATUNCAR | BICIRATONES | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 523 | LUIS | VARGAS LOAYZA | TRIMONSTERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 524 | ALFREDO | VASQUEZ PUCCE | CLUB PERU BIKERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 525 | JAVIER | VIRREIRA | TRIMONSTER | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 526 | RICARDO | CANO | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 527 | MARCO ANTONIO | SHIMABUKURO SHIMABUKURO | SOLO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 528 | JOHNY | TUANAMA MÉNDEZ | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 529 | DIEGO | ZAPATER | SIN EQUIPO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 530 | CARLOS | CAMPOS NÚÑEZ | TEAM KTM BIKE PERÚ | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
| 550 | CÉSAR ANTONIO | CARRANZA FALLA | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 551 | ROBERTO OSWALDO | FERNÁNDEZ RONCAGLIOLO | FORZA | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 552 | JUAN LEONCIO | GUIBARRA ESQUIRBAS | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 553 | BRUNO | PROFETA TORRE TAGLE | MORSA TEAM CYCLING CLUB | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 554 | PEDRO ELIAS | SANCHEZ SILVA CRUZ | MORSA TEAM CYCLING CLUB | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 555 | RICARDO | SERRA FUERTES | FREE BIKERS PERÚ | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
| 600 | ABEL ISAIAS | ASCUE GARCIA | TEAM GOLD BIKE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 601 | VICTOR HUGO | AVENDAÑO FIGUEROA | ZONA FIVE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 602 | KEVIN LUIS | BALTAZAR PICHO | IMPARABLES TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 603 | YONATHAN | BRAVO OCAÑA | HUARAL RIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 604 | OSCAR | BRAVO PECHE | BRAVOS BIKE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 605 | GIAN LUIS | CABREJOS DOTTO | GLCD | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 606 | YEREMI | CAJUSOL ALVARADO | ZONA FIVE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 607 | VÍCTOR JUAN | DOCUMET FERRONI | CICLISTAS DEL ALBA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 608 | FRANCISCO JESUS | ELGUERA CROVETTO | LIMA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 609 | JOSSEPH LUIS | ELGUERA ROMERO | ZFIVE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 610 | FELIPE ROBERTO | FARRO OCHOA | RENACER A PEDALES | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 611 | PAULO CÉSAR | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | TEAM BK | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 612 | ELOY ELVIZ | FERRO MEZA | LAMINADOS GALLARDO | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 613 | JAIR RUBÉN | FLORES SILVERO | ZONA FIVE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 614 | JOSÉ LUIS | HERRERA CANTA | TEAM HERRERA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 615 | FERNANDO | LENGUA ANICAMA | TEAM 5AM | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 616 | GIANCARLO | LLORENTE | CICLISTAS DEL ALBA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 617 | RODRIGO | LOZANO SANLLEHI | RIMM TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 618 | NILTON | MEDINA | MANCHAY BIKE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 619 | CHRISTIAN FREYDER | MEDINA MELO | APU RIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 620 | JOSE | NAMIHAS | TEAM CIVA | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 621 | OSWALDO ANTHONY | PALMA SALAS | RVR BIKE STORE / UNIRIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 622 | CHRISTOFER | PANDUR YAURI | CHICHO BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 623 | HAROLD JOSE | PERALTA DIAZT | LA RED BIKERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 624 | WALTER | PRADO FLORES | SALAMANCA RIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 625 | GIANFRANCO | RODRÍGUEZ MORALES | TRIFOX PERÚ | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 626 | JHEYSON DEYVIS | ROJAS RODAS | TEAM TRINX PERÚ | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 627 | JOSÉ ALONSO | RUIZ LEÓN | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 628 | GUIDO | SILVA CHOQUE | UNI RIDERS | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 629 | RONALD | SOPLA CUBAS | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 630 | ALEX GUILLERMO | VALDIVIA HERRERA | PACHARIDER | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 631 | ALEJANDRO | MARTINEZ VELEZMORO | LIBRE | TURISMO VARONES (OPEN) |
| 700 | SOL MILUSKA | BUITRON LAUPA | KENIRO BIKE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 701 | NORMA ISABEL | CORDOVA AVENDAÑO | TEAM RACING VES | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 702 | GINA DOLORES | FIGUEROA CISNEROS | TEAM SAN JUAN – SUB 4 | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 703 | FERNANDA GABRIELA | GARCÍA ZAPATERO RODRÍGUEZ | KENIRO BIKE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 704 | PIERINA | GONZALES URIBE | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 705 | MARIELA | LAIRET THIELEN | CONDOMINIO LA CATALINA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 706 | GUISSENY ANNE | MEZA ZACARIAS | —- | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 707 | ANITA | PEREZ PEREZ | TEAM SAN JUAN-SUB4 | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 708 | KAREN LISELL | REBATTA PAREDES | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 709 | ZULMA | TIZÓN VELARDE | CICLISTAS DEL ALBA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 710 | NATHALY BRIGITTE | TOLEDO SALDAÑA | TEAM RACING VES | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 711 | LISSETH | VERGARAY BAIZ | TEAM PERÚ CYCLING | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 712 | SILVIA | ZARATE AGUILAR | FORZA | TURISMO DAMAS (OPEN) |
| 713 | RUBY | REATEGUI ROSSEL | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |








