80K
OPEN VARONESN° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
1 | ALONSO MIGUEL | GAMERO ZUÑIGA | TEAM PORTUGAL SPECIALIZED | OPEN VARONES |
2 | FRANCO | CASTANEDA | 4X FOR EXTREME | OPEN VARONES |
3 | JOAQUIN | COLOMA | SPECIALIZED LA MOLINA | OPEN VARONES |
4 | EDWIN PATRIK JOSE | EGUSQUIZA ARIAS | SPECIALIZED | OPEN VARONES |
5 | ROY ALEJANDRO | FLORES CASAVERDE | SPECIALIZED | OPEN VARONES |
6 | LUIGI RENZO | ACOSTA LIZÁRRAGA | ALMA CICLISTA | OPEN VARONES |
7 | JOSE | GOMEZ DE LA TORRE | MIS OLAS PERU | OPEN VARONES |
8 | ERICH BANER | HUAMANI GARCÍA | SPECIALIZED LA MOLINA | OPEN VARONES |
9 | BRANKO | MOGOLLON FABRIS | SPECIALIZED LA MOLINA | OPEN VARONES |
10 | JESÚS | NAKADA | * | OPEN VARONES |
11 | SEBASTIAN | NEYRA | HUELLAS Y CAMINOS PERÚ | OPEN VARONES |
12 | ANDRES | ORAMS | MTRS | OPEN VARONES |
13 | GUSTAVO | ORELLANA JR | HUELLAS Y CAMINOS | OPEN VARONES |
14 | ELIO LALO | PACHECO DE LA BARRA | MOXIE | OPEN VARONES |
15 | TOMAS | RUBIO REATEGUI | MOXIE/SANTA CRUZ | OPEN VARONES |
OPEN DAMAS
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
150 | ANI | PEREZ PEREZ | SDC / ALMA | OPEN DAMAS |
151 | MARIANA | ROJAS | SPECIALIZED | OPEN DAMAS |
SENIOR VARONES (18 a 29 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
200 | DANIEL | HUALLPATUERO TITO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
201 | RICHARD | LOAIZA CARRASQUERO | SPECIALIZED | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
202 | IRVIN | MENDOZA AYALA | SDC/SHIMANO | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
203 | RIVALDO | PONCIANO | MAXIMA TEAM | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
204 | RODRIGO | SALCEDO ALVARADO | INKA RACING BT | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
205 | DIEGO ARTURO | TORRES INGA | TEAM QUESO | SENIOR VARONES (18 A 29 AÑOS) |
SENIOR DAMAS(18 a 33 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
190 | SOL | BUITRÓN LAUPA | VIBORAS TEAMBIKE | SENIOR DAMAS(18 A 33 AÑOS) |
VARONES A (30 - 39 AÑOS)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
50 | NICOLAY | ALVEAR | LIBRE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
51 | CHRISTIAMS | CASTRO LORA | TEAM MALA | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
52 | JONATHAN | CISNEROS | PASSIONEBICI | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
53 | HUGO | EGOAVIL PEREA | NFRM TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
54 | KENNETH | EGÚSQUIZA ARIAS | SPECIALIZED | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
55 | JUAN JOSE | ESPINOSA LUNA | BL MTB | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
56 | CÉSAR | GARCIA | SDC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
57 | DANIEL | GONZALEZ FERNANDEZ | P.C. MARTORELL | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
58 | HUGO JEAN | HUAPAYA ORTEG | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
59 | JHONATAN | LLAMOCA RODRIGUEZ | ZONA FIVE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
60 | SOCRATES | LOPEZ ALVARADO | INKABIKE TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
61 | FRANKLIN | MENDOZA AYALA | SDC – TEAM CHOSI-K | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
62 | PABLO RICARDO | MOLINA KRISTEN | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
63 | JUAN | OSPINA | EXPLORA SPORTS CT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
64 | RODRIGO | OTIURA | MILIMETRICA CC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
65 | ROLLY ELIAS | PALACIOS HERRERA | TEAM EVOLUTION | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
66 | EDWIN | PAREDES TAPIA | INKARACING BIKE TEAM | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
67 | JHOAN | PAYHUA YANCE | TEAM AYAYAY | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
68 | ALEJANDRO | PAZ | GIANT/MLC/FOX | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
69 | ARMANDO | SAAVEDRA | SPECIALIZED RIDER CARE | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
70 | JESUS | TUME SILVA | TEAM EMERGENCIA MEDIC | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
71 | MIGUEL | VELASCO | INKA RACING BT | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
72 | OSMAR | VELÁSQUEZ TICONA | CLUB DE CICLISMO AYAYAY | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
73 | PEDRO | YAYA | TEAM TODO BIKES | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
74 | GUSTAVO | ORELLANA | HUELLAS Y CAMINOS | VARONES A (30 – 39 AÑOS) |
DAMAS A (34 años a más)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA | |
170 |
|
ALVAREZ | SPECIALIZED MAGDALENA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
171 | MARISU | ARAYA ESPINOZA | VÍBORAS TEAM BIKE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
172 | CLARA | BAQUERIZO VASQUEZ | MOXIE/ SPECIALIZED | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
173 | CAROLINE | LINDSAY | ALMA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
174 | YOVANA | OCHOA CARRIÓN | SPECIALIZED LA MOLINA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
175 | DANIELLA | RUBINI SALINAS | SPECIALIZED LA MOLINA | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
176 | RUTH | TICONA CUADROS | MOXIE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) | |
177 | GINA RENATTA | TORRES ZEVALLOS | LIBRE | DAMAS A (34 AÑOS A MÁS) |
VARONES B (40 a 49 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
100 | ROLANDO | ALFARO ALLENDE | SIN CLUB | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
101 | ALFREDO | AVALOS | SDC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
102 | RONALD | BETANCOURT | UNE – TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
103 | DIEGO | BRICEÑO | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
104 | JOSE | CHAVEZ ARMAS | JMCYCLIST – SHIMANO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
105 | GIACOMO | COGORNO | MOXIE / GIANT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
106 | RAFAEL | DÁVILA | EMERGENCIAS MEDIC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
107 | ALFREDO | DEL CARPIO | UNE/TRIFORCE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
108 | GUILLERMO | DELGADO | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
109 | LUIS EDGAR | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
110 | ERMES HUMBERTO | DEXTRE MANRIQUE | TEAM MISHELL | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
111 | ALFONSO | DIAZ | ATIX | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
112 | IGNACIO | FLORES SEMINARIO | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
113 | ANTONIO | FLORIAN | MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
114 | ALFREDO | GARCIA | SPECIALIZED/MOXIE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
115 | GONZALO | GARCIA LABARTHE | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
116 | JOSÉ | HUANCAS BALVIN | TEAM SAN PEDRO | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
117 | RENZO | HURTADO | TRAMARSA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
118 | VICENT | JIMÉNEZ | TEAM VAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
119 | MIGUEL | MONTIVEROS SANTOS | LIBRE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
120 | JORGE LUIS | NORIEGA | TRIFORCE UNE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
121 | VLADIMIR | PACOTAIPE TAQUIRI | REDWHITE TEAM | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
122 | COCO | POLLARD | INKA RACING BIKE | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
123 | DANIEL | ROURA BURBANO | SPECIALIZED | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
124 | ISRAEL | TONG | BICISHOP ALMA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
125 | ALFREDO ALEJANDRO | VASQUEZ AMAYO | TRIATLÓN GT | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
126 | GUILLERMO PERCY | VÁSQUEZ LÓPEZ | PASSIONEBICI BIANCHI | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
127 | JULIO ALBERTO | VÁSQUEZ MENDOZA | SDC | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
128 | FELIPE | BAYLY LETTS | SPECIALIZED MAGDALENA | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
129 | JOHANN | RAMBERG | KOMADREJAS | VARONES B (40 A 49 AÑOS) |
VARONES C (50 a 59 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
250 | JUAN LUIS (PIPO) | AVENDAÑO CISNEROS | BUJAMA MTB | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
251 | GASTON | BENZA | SELECCIÓN DE CAMPEONES | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
252 | GERD ALFREDO | BURMESTER BAST | FLOW | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
253 | IVAN | CARRASCO MOSTACERO | ZT CANICOBA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
254 | RENATO EDUARDO | CRESPO BENAVENTE | LIBRE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
255 | CARLOS ENRIQUE | DÁVILA PAITAMALA | TEAM CHOSI-K – BÚNKER CICLYNG | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
256 | LUIS MARCELO | DE BERNARDIS LLOSA | NINGUNO | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
257 | MARCOS | ESCALANTE MARCA | TEAM ILLAPU | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
258 | SANDRO | GALLARDO | SPECIALIZED MAGDALENA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
259 | HÉCTOR | GUEVARA CAVERO | MOXIE ORBEA | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
260 | DAVID FEDERICO | INDACOCHEA ARANA | EXPLORA SPORTS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
261 | EDUARDO | MARIÑOS ALFARO | MI MARÑOS INGENIEROS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
262 | CHRISTIAN | MIRANDA | TRINERGY – MTR | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
263 | ALFREDO MANUEL | MONDEJAR BALTA | TEAM FORZA VELOX | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
264 | JORGE | PUN | SEVEN BIKERS | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
265 | CARLOS ENRIQUE | SALAZAR PAUCAR | TEAM SAN JUAN | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
266 | RUBEN DIONISIO | VALDIVIA BASTIDAS | TEAM SHIMANO | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
267 | CECIL | VILLAGARCIA RABANAL | SHIMANO/SDC | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
268 | ALBERTO HORACIO | VIZCARRA NEYRA | MOXIE | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
269 | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | VARONES C (50 A 59 AÑOS) |
50K
VARONES D (60 años a más)N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
300 | JUAN JOSÉ | CAUVI | FLOW | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
301 | RENZO | DEL CASTILLO GIUFFRA | ALMA CICLISTA | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
302 | JORGE ENRIQUE | GUERREROS CORDOVA | TEAM SAN JUAN | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
303 | CESAR AGUSTIN | RIVERO DEVESCOVI | FLOW BICLAS | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
304 | JAVIER | ARRIBAS LEIGH | BICLAS FLOW | VARONES D (60 AÑOS A MÁS) |
SPORT A (30 a 39 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA | |
400 | JOSELITO | CAMACHO BRITO | KALA RIDERS | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
401 | LIMBER | CCAMA CHAMBI | THE BIKER PEOPLE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
402 | CRISTHIAN ANDRÉS | CONDORI GALDOS | MÁXIMA TEAM | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
403 | JOSÉ | DEL CASTILLO QUISPE | PATEPERRO ADVENTURES | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
404 | ELARD | DIANDERAS | SEVENBIKERS PERÚ | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
405 | VÍCTOR | ENCISO GOMEZ | TEAM RVX | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
406 | EDUARDO | ESPINOZA HUAYA | RUTEROS DEL VALLE PACHÁCAMAC | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
407 | EDWIN JUSTINO | GAMARRA QUISPE | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
408 | ROBERTO FABIAN | GARMENDIA WILSON | RAGAZZI | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
409 | ANGEL ANTONIO | GONZALES BENAVIDES | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
410 | JHONNY DARÍO | HUANCA REYES | TEAM GA | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
411 | LUIS | HUGUET CASTILLO | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
412 | FREDY RICARDO | OSORIO GARCIA | TEAM MISHELL | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
413 | GIANFRANCO | PALOMINO | TRIFORCE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
414 | CARLOS ALBERTO | QUIJANDRÍA CAYO | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
415 |
|
RAMOS BASTIDAS | TEAM POLO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
416 | LUIS ERICK | SEMINARIO LAGUNA | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
417 | ORLANDO TEOFILO | TACILLA DE LA CRUZ | TEAM BEST SHIMANO | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
418 | GERLY | UGAZ PEREZ | GUP – MTB RACING TEAM | SPORT A (30 A 39 AÑOS) | |
419 | ISSA | KAHWAGI HOUDALI | LIBRE | SPORT A (30 A 39 AÑOS) |
SPORT B (40 a 49 años)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
500 | CHRISTIAN PAUL | ACOSTA TOCÓN | TEAM BEST SHIMANO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
501 | JHON RICHARD | AGUSTÍN | ORANGE BIKE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
502 | FELIPE PAUL | CABALLERO VÁSQUEZ | TEAM BEST SHIMANO | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
503 | RENZO | CARRASCO DOMHOFF | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
504 | GIANKARLO | CHÁVEZ | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
505 | OMAR GOTARDO | DEGREGORI ALARCON | LOS HIJOS DE CAIN | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
506 | MOISES | FERNANDEZ RUIZ | LA SAGRA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
507 | PEDRO MARINO | FLORES CHALCO | PACHA RIDER | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
508 | NELSON ADOLFO | GONZALES CARMELINO | NGC SPORTS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
509 | JOSÉ LUIS | HERRERA BEZAIRA | TEAM HERRERA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
510 | GUSTAVO | LEDESMA | PAUPERRIMOS MTB/XCM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
511 | HERMAN | MARIN | ALMA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
512 | PEDRO MANUEL | MEDRANO CARDENAS | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
513 | APARICIO | PIÑEIRO | TRIMONSTERS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
514 | EVERT WILLIAM | POMA TARAZONA | TEAM MISHELL | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
515 | FIDEL | QUINTO ORE | RVR BIKE STORE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
516 | MARCOS | REYES PAREDES | MÁXIMA TEAM | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
517 | JUAN | UGARTE | TRIATLON REGATAS | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
518 | FABIAN | URQUIAGA | ALMA | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
519 | JORGE | VERANO | EMERGENCIA MEDIC | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
520 | JALIL | SOTOMAYOR MARDINI | LIBRE | SPORT B (40 A 49 AÑOS) |
521 | JUAN | TORRES ATUNCAR | BICIRATONES – CHINCHA | SPORT B (40 a 49 años) |
SPORT C (50 años a más)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
600 | CARLOS | ALFARO | SPECIALIZED | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
601 | CLAUDIO | BERASTAIN QUEVEDO | PEDAL RACE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
602 | ENRIQUE JAVIER | BESADA DURAN | TRIFORCE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
603 | INTI PACHURIN | CARREÑO ARAYA | GO INTI GO! | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
604 | GIANFRANCO | FERRARI | KTT | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
605 | CLAUDIO | HAMANN LITUMA | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
606 | RICARDO | LOISEAU | LIBRE | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
607 | ELARD | MEIER | KTT FLOW | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
608 | JON | GOULD | TEAM 10 BARREL | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
609 | CÉSAR | URQUIAGA RIVERA | FLOW | SPORT C (50 AÑOS A MÁS) |
SPORT DAMAS (OPEN)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
700 | FRANCA PAMELA | ALVA GARCIA | NGC SPORTS | SPORT DAMAS (OPEN) |
701 | LALY | FOO KONG | UNDER ARMOUR / GIANT | SPORT DAMAS (OPEN) |
702 | CLAUDIA | GARRIDO PINTO | SPECIALIZED / MOXIE | SPORT DAMAS (OPEN) |
703 | ROSA MARÍA | KLINGE | REGATAS | SPORT DAMAS (OPEN) |
704 | NATALIA | RAMOS | EXPLORA SPORTS CT | SPORT DAMAS (OPEN) |
705 | GENNY MARITZA | RUEDA ROJAS | SELECCIÓN DE CAMPEONES | SPORT DAMAS (OPEN) |
706 | ZULMA | TIZÓN VELARDE | CICLISTAS DEL ALBA / VÍBORAS TEAMBIKE | SPORT DAMAS (OPEN) |
TURISMO VARONES (OPEN)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
800 | MARTIN | BAERTL | REGATAS TRIATLON | TURISMO VARONES (OPEN) |
801 | JHON | BALBOA MALLQUI | TEAM RVX | TURISMO VARONES (OPEN) |
802 | SANDRO | BALDEON | RACING VES | TURISMO VARONES (OPEN) |
803 | WALTER ENRIQUE | BARBOZA MORENO | TEAM POLO | TURISMO VARONES (OPEN) |
804 | JUAN | CORONEL ADRIANZEN | TEAM BROTHERS CYCLING | TURISMO VARONES (OPEN) |
805 | MICHAEL | ESTRADA CUELLAR | TEAM MALA | TURISMO VARONES (OPEN) |
806 | JOSÉ LUIS VALENTINO | FUENTES BÉJAR | TEAM VENTANILLA | TURISMO VARONES (OPEN) |
807 | ANDRE ENRIQUE | LÓPEZ BERROSPI | RUTEROS DEL VALLE PACHÁCAMAC | TURISMO VARONES (OPEN) |
808 | JOSE | MARMOL ANICAMA | EMERGENCIA MEDIC | TURISMO VARONES (OPEN) |
809 | MANUEL ALEJANDRO | MARTINEZ BRAVO | MÁXIMA CICLING TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
810 | ÁNGEL KLAUS | MENACHO BELLIDO | THE BIKER PEOPLE | TURISMO VARONES (OPEN) |
811 | RODRIGO LINGÜINI | MUÑOZ MALASQUEZ | TEAM QUESO | TURISMO VARONES (OPEN) |
812 | JHAIR | PALOMINO | LA TIENDA CYCLING CLUB LTCC | TURISMO VARONES (OPEN) |
813 | HUGO | PÉREZ | ALMA | TURISMO VARONES (OPEN) |
814 | JHEYSON | ROJAS RODAS | MÁXIMA TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
815 | FERNANDO | SOTOMAYOR | INKA RACING BT | TURISMO VARONES (OPEN) |
816 | RUBEN | SOUZA | TEAM POLO | TURISMO VARONES (OPEN) |
817 | DENNYS | TAIPE GRATELLY | LIBRE MC | TURISMO VARONES (OPEN) |
818 | OSCAR MANUEL | TAMAYO MEDRANO | MAXIMA TEAM | TURISMO VARONES (OPEN) |
819 | ARNOLD ABEL | TOMAYQUISPE ATIQUIPA | TEAM EAGLES BIKE PERU | TURISMO VARONES (OPEN) |
820 | DOUGLAS ANDRE | TORRES ORELLANA | HUELLAS Y CAMINOS | TURISMO VARONES (OPEN) |
821 | POLO | PEREZ ORIHUELA | TEAM POLO | TURISMO VARONES (OPEN) |
TURISMO DAMAS (OPEN)
N° | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB/EQUIPO | CATEGORIA |
900 | MARI | BALLESTER | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
901 | ISA | BARRANTES | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
902 | GLORIA FÁTIMA | CHIRINOS CUBILLAS | VÍBORAS TEAMBIKE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
903 | JACKELINE | GONZALES MORENO | MÁXIMA TEAM | TURISMO DAMAS (OPEN) |
904 | YSABEL | HERRERA | SDC | TURISMO DAMAS (OPEN) |
905 | CINTHIA | SALMON | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |
906 | ANDREA | SOLORZANO TARAZONA | SDC | TURISMO DAMAS (OPEN) |
907 | JENNIFER | VILCHES MENDOZA | LIBRE | TURISMO DAMAS (OPEN) |