Resultados de la III ETAPA: ALTO LARAN – CULEBRILLA – SONCO
CATEGORIA ELITE | 68.8 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 20 | TAPIA, Renato | 2:16:13 | Selección Nacional | Arequipa | a | ||||
2º | 21 | GAMERO, Alonso | 2:17:07 | Selección Nacional | Arequipa | 0:00:54 | ||||
3º | 1 | NAVARRO, Royner | 2:17:07 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:00:54 | ||||
4º | 16 | QUISPE, Alain | 2:17:33 | Selección Nacional | Tacna | 0:01:20 | ||||
5º | 12 | RAYMUNDO, Jean Carlo | 2:18:11 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:01:58 | ||||
6º | 9 | GONZALES, Elmer | 2:18:24 | Piura Riders | Chiclayo | 0:02:11 | ||||
7º | 13 | LIMAYLLA, Andy | 2:19:48 | Romero 33 | Huancayo | 0:03:35 | ||||
8º | 10 | MERINO, Ever | 2:28:05 | C. D. León Team Racing | Lima | 0:11:52 | ||||
9º | 14 | RIOS, Jerson | 2:31:18 | Romero 33 | Huancayo | 0:15:05 | ||||
10º | 11 | ANYOSA, Bennet | 2:31:49 | Ciclo Puente Piedra | Lima | 0:15:36 | ||||
11º | 17 | QUISPE, Pierre | 2:31:49 | La Calera | Chincha | 0:15:36 | ||||
12º | 3 | BERETTA, Mario | 2:31:55 | Ciclo Puente Piedra | Lima | 0:15:42 | ||||
13º | 19 | CAMPUSMANA, Paul | 2:32:01 | La Calera | Chincha | 0:15:48 | ||||
14º | 7 | MUÑOZ, Federico | 2:37:38 | Piura Riders | Huanchaco | 0:21:25 | ||||
—- | 4 | CUIZANO, Nikolay | FTL | Ciclo Puente Piedra | Lima | —- | ||||
—- | 8 | MATAMOROS, Marco | FTL | Piura Riders | Chilca | —- | ||||
—- | 18 | RONCEROS, Leonardo | FTL | La Calera | Chincha | —- | ||||
—- | 2 | ARANDA, Bernardo | FTL | Ciclo Puente Piedra | Lima | —- | ||||
CATEGORIA SUB 23 | 68.8 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 56 | GONZALES, André | 2:16:13 | Selección Nacional | Arequipa | a | ||||
2º | 52 | LOZADA, Jhon | 2:17:07 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:00:54 | ||||
3º | 49 | CACHIQUE, Francis | 2:21:22 | Team Jafi/Orange Bike | Lima | 0:05:09 | ||||
4º | 59 | GARATE, Cesar | 2:25:42 | Piura Riders | Arequipa | 0:09:29 | ||||
5º | 53 | SIMON, Álvaro | 2:25:42 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:09:29 | ||||
6º | 54 | HUAMAN, Juan | 2:27:38 | Romero 33 | Huancayo | 0:11:25 | ||||
7º | 47 | AREVALO, Jhordy | 2:28:04 | C. D. León Team Racing | Lima | 0:11:51 | ||||
8º | 51 | CONDORI, Ronald | 2:28:05 | Team Kerpac Huancayo | Huancayo | 0:11:52 | ||||
9º | 58 | RUIZ, Robinson | 2:30:05 | Piura Riders | Piura | 0:13:52 | ||||
10º | 50 | BENITO, Emerson | 2:36:38 | Team Kerpac Huancayo | Huancayo | 0:20:25 | ||||
11º | 48 | BAZAN, Jaret | 2:37:15 | Santorini | Trujillo | 0:21:02 | ||||
12º | 61 | CARMEN, Juan | 2:43:13 | Libre | Ica | 0:27:00 | ||||
13º | 57 | RUIZ, Hugo | 2:47:32 | Piura Riders | Piura | 0:31:19 | ||||
14º | 55 | BENITO, Jenrry | 2:51:41 | Romero 33 | Huancayo | 0:35:28 | ||||
—- | 60 | OLIVARES, Jeffrey | FTL | Pisco | —- | |||||
—- | 5 | CALLE, Juan | DNF | Piura Riders | Chulucanas | —- | ||||
CATEGORIA JUNIOR | 68.8 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 75 | TOSCANO, Bill | 2:26:53 | Romero 33 | Huancayo | a | ||||
2º | 69 | MATEO, Jeremy | 2:37:37 | Team Arias | Cañete | 0:10:44 | ||||
3º | 70 | AGUADO, Eddy | 2:38:27 | Team Arias | Lima | 0:11:34 | ||||
4º | 76 | BENITO, Edison | 2:47:30 | Romero 33 | Huancayo | 0:20:37 | ||||
5º | 74 | INGA, Smith | 3:03:39 | Team Kerpac Huancayo | Huancayo | 0:36:46 | ||||
— | 71 | SAAVEDRA, Alberto | FTL | Team Arias | Huarmey | —- | ||||
— | 72 | AGUILAR, Jhamirzon | DNF | Orange Bike | Lima | —- | ||||
CATEGORIA DAMAS OPEN | 51 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1ª | 178 | BENDEZU, Anahell | 2:06:51 | Team Jafi Bike | Pisco | a | ||||
2ª | 174 | FERNANDEZ, Luddy | 2:06:52 | Team Gh Antarkis | Ayacucho | 0:00:01 | ||||
3ª | 171 | MEDRANO, Romina | 2:11:19 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:04:28 | ||||
4ª | 176 | PAULETT, Angie | 2:13:42 | Selección Nacional | Lima | 0:06:51 | ||||
5ª | 169 | VALDIVIA, Estephany | 2:16:02 | Orange Bike | Lima | 0:09:11 | ||||
6ª | 175 | BEJAR, Angie | 2:18:41 | Romero 33 | Huancayo | 0:11:50 | ||||
7ª | 173 | TORRE, Tatiana | 2:23:25 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:16:34 | ||||
8ª | 177 | RAMIREZ, Angela | 2:28:44 | Selección Nacional | Trujillo | 0:21:53 | ||||
9ª | 172 | MEDRANO, Laura | 2:35:47 | Team Gh Antarkis | Huancayo | 0:28:56 | ||||
CATEGORIA MASTER A | 68.8 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 99 | LEON, Luis | 2:43:19 | GH | Lima | a | ||||
2º | 100 | BAUMANN, Erik | 2:49:13 | Milimetrica | Lima | 0:05:54 | ||||
3º | 94 | CAMPUSMANA, Jesus | 2:51:02 | La Calera | Chincha | 0:07:43 | ||||
4º | 87 | MAURA, Luis | 2:51:35 | Team Arias | Lima | 0:08:16 | ||||
5º | 97 | RAYMUNDO, Frank | 2:51:41 | Kerpac Team | Huancayo | 0:08:22 | ||||
6º | 86 | CABRERA, Yosip | 2:58:32 | Ciclo Puente Piedra | Lima | 0:15:13 | ||||
7º | 89 | QUISPE, Javier | 3:04:32 | Mala Bike | Mala | 0:21:13 | ||||
8º | 96 | CAMPUSMANA, Richard | 3:09:27 | Team Campusmana | Chincha | 0:26:08 | ||||
9º | 88 | HURTADO, John | 3:21:50 | Team Arias | Lima | 0:38:31 | ||||
—- | 95 | OLANO, Robert | FTL | Santorini | Cajamarca | —- | ||||
—- | 84 | CHUMPITAZ, Luis | DNF | Ciclo Puente Piedra | Lima | —- | ||||
—- | 91 | LOPEZ, Lobsan | DNF | Wallas Pro Cycling | Lima | —- | ||||
—- | 85 | ANYOSA, Neil | DNS | Ciclo Puente Piedra | Lima | —- | ||||
CATEGORIA MASTER B | 51 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 111 | SHIANTARELLI, Eduardo | 1:55:03 | Wallas Pro Cycling | Lima | a | ||||
2º | 120 | GARCIA, Leonardo | 1:57:17 | C. D. León Team Racing | Lima | 0:02:14 | ||||
3º | 127 | MUÑOZ, Renzo | 2:02:22 | Pedal Race | Lima | 0:07:19 | ||||
4º | 112 | JUMPA, Marco | 2:04:13 | Team Arias | Lima | 0:09:10 | ||||
5º | 110 | ALLJA, Julio | 2:11:54 | Ciclo Puente Piedra | Lima | 0:16:51 | ||||
6º | 128 | BORRADO HASTA NO CANELAR SU INSRIPCIÓN | 2:23:27 | Team Llanos | Lima | 0:28:24 | ||||
7º | 125 | MACHADO, Pedro | 2:52:43 | Hammer Bike | Ica | 0:57:40 | ||||
—- | 122 | LOO, Arturo | DNS | C. D. León Team Racing | Lima | —- | ||||
—- | 123 | INGA, Wenceslao | DNS | Team Kerpac Huancayo | Huancayo | —- | ||||
CATEGORIA MASTER C | 51 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 167 | ORELLANA, Luis | 2:22:11 | Sur Bikes | Chincha | a | ||||
2º | 166 | FERNANDEZ, Manolo | 3:01:08 | Super Grifo | Chincha | 0:38:57 | ||||
OPEN | 51 KMS | |||||||||
PTO | Nº | CICLISTA | TIEMPO | CLUB/EQUIPO | LUGAR | DIF. | ||||
1º | 92 | YAYA, Pedro | 1:48:04 | GB Bikes | Lima | a | ||||
2º | 118 | INDACOCHEA, David | 1:48:04 | Libre | Lima | 0:00:00 | ||||
3º | 121 | FUSTER,Luis | 1:56:07 | C. D. León Team Racing | Lima | 0:08:03 | ||||
4º | 126 | BAYLY, Arturo | 2:02:27 | Tribu | Lima | 0:14:23 | ||||
5º | 130 | RAMBERG, Johann | 2:02:27 | Las Comadrejas | Lima | 0:14:23 | ||||
6º | 129 | UGARTE, Juan Carlos | 2:07:37 | Libre | Lima | 0:19:33 | ||||
7º | 68 | BAYLY, Adrian | 2:12:48 | Tribu | Lima | 0:24:44 | ||||
8º | 145 | GRANDA, Jose | 2:26:14 | Trimonster | Lima | 0:38:10 | ||||
9º | 141 | LUQUE, Olger | 2:34:41 | Libre | Lima | 0:46:37 | ||||
10º | 115 | LUEZAS, Arnaldo | 2:41:31 | Team Storm Takana | Lima | 0:53:27 | ||||
11º | 114 | MELO, Carlos | 2:54:13 | Libre | Lima | 1:06:09 | ||||
12º | 113 | IPINZA, Michel | 3:06:13 | Libre | Lima | 1:18:09 | ||||
13º | 116 | ZAPATER, Diego | 3:14:05 | Libre | Lima | 1:26:01 | ||||
14º | 170 | MAYORGA, Maria | 3:19:14 | Libre | Ecuador | 1:31:10 | ||||
—- | 117 | DEL CASTILLO, Javier | DNF | Libre | Lima | —- | ||||
—- | 124 | DIAZ, William | DNS | Libre | Chiclayo | —- | ||||
Alto Laran, 4 de Marzo de 2018 | ||||||||||
COLEGIO DE COMISARIOS FDPC | ||||||||||
Alexandra Apaza Myrian Ordoñez Jacinto Bellido Roberto Yon Pablo Vivar Jonathan Bellido |
Deja una respuesta