| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| ELITE | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | ANCCO, Victor | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 45 | TREK PERU |
| 2 | NAKADA, Jesus | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | 44 | TREK-ADSC-FUXION |
| 3 | OJEDA, Pier | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 21 | TREK-ADSC-FUXION | |
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| JUNIORS | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | CHAPILLIQUEN, Carlos | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 40 | KHS TEAM PERU | |
| 2 | Edilio Vargas Curo | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | ADSC BONNI CYCLING | ||
| 3 | CHINCHAYAN, Juan | 7 | 10 | 17 | SPECIALIZED PERU | ||||
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| MASTERS «A» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | ARAUJO, Dante | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | INKA BIKE | |
| 2 | Evaristo Ramos Jesús | 9 | 10 | 9 | 28 | TEAM STORM TAKANA | |||
| 3 | Dante Vise Estremadoyro | 6 | 7 | 4 | 9 | 26 | CICLO PERU | ||
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| MASTERS «B» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | CASTRO, José | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 | EXTREME CYCLING | ||
| 2 | PILLACA, Edwin | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 | TEAM SAN JUAN | ||
| 3 | HERRERA, Adan | 9 | 5 | 9 | 23 | TOÑO BIKE | |||
| DAMAS OPEN | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | Clara Baquerizo V | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | SPECIALIZED PERU | ||
| 2 | Jennifer Lee Hrinkevich | 10 | 9 | 10 | 29 | CICLO PERU | |||
| 3 | AVILA, Roxana | 10 | 8 | 10 | 28 | TEAM EL BOSQUE | |||
| MASTERS «C» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | MIRANDA, Ubens | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 54 | INKA BIKE |
| 2 | POMA, Aldo | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 42 | F5 PERU | |
| 3 | LUNA, Domingo | 6 | 8 | 10 | 9 | 33 | ADSC TEAM DISARV | ||
| MASTERS «D» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | LANFRANCO, Alberto | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 46 | CICLO PERU | |
| 2 | RODRIGUEZ, Juan | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | MAS ALLA DEL CIRCULO | ||
| 3 | SEMINARIO, Max | 9 | 10 | 10 | 29 | BICIMAX | |||
| SENIORS | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | Manuel Venegas Saldaña | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 32 | XTREME CYCLING | |
| 2 | GOMEZ, Jan Carlos | 8 | 9 | 9 | 26 | TEAM ASIA CYCLING | |||
| 3 | AVILA, Anthony | 3 | 10 | 9 | 22 | TEAM MALA | |||
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| CADETES | I | II | III | IV | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | ||
| 4 | SILVERA, Eduardo | 9 | 10 | 9 | 28 | KHS TEAM PERU | |||
| 1 | AVALOS, Juan | 2 | 7 | 7 | 9 | 25 | TEAM ASIA CYCLING | ||
| 2 | CHUMPITAZ, Angelo | 6 | 8 | 8 | 22 | TEAM ASIA CYCLING | |||
| SPORT MASTERS «A» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | SUCAPUCA, Jesus | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 53 | RODANDO PERU |
| 2 | CACHIQUE, Merlin | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | LIMA NORTH CYCLING | ||
| 3 | MONTIVEROS, Luis | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | LIMA NORTH CYCLING | ||
| SPORT MASTERS «B» | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 2 | YNDIGOYEN, Marco | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 42 | XTREME CYCLING | |
| 1 | FERREYROS, Eduardo | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 37 | CALERA CHINCHA | |
| 3 | GONZALES, Ricardo | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 31 | PERU SIN FRONTERAS | |
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| TURISMO VARONES | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | MONDARGO, Daniel | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 39 | CICLISMO SAN MARCOS | |
| 2 | NAVARRO, Orlin | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 | INKA BIKE | ||
| 5 | SANTOS, Marlon | 8 | 9 | 9 | 26 | SAN MIGUEL | |||
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| TURISMO DAMAS | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | BAZAN, Karla | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | TREK PERU | ||
| 2 | HUANCA, Maria | 9 | 8 | 10 | 7 | 34 | LIMA BIKE | ||
| 3 | FRANCO, Mónica | 7 | 5 | 8 | 20 | INKA BIKE | |||
| PUNTAJE POR FECHAS | |||||||||
| INFANTIL «B» – VARONES | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | Ñarincopa Chocce Luis Miguel | 8 | 10 | 9 | 27 | RIIM CYCLING TEAM | |||
| 2 | PELAEZ, Alexander | 9 | 7 | 9 | 25 | TEAM ASIA CYCLING | |||
| 4 | DEVESCOVI, Lucas | 10 | 9 | 5 | 24 | CICLISMO SIN FRONTERAS | |||
| INFANTIL «B» – DAMAS | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | GRADOS, Odeth | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | INKA BIKE |
| 2 | MONTOYA, Graciela | 9 | 9 | 9 | 27 | MTB RIDER | |||
| INFANTIL «A» – VARONES | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | PEREZ, Jamil | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 38 | INKA BIKE | |
| 2 | CHUMPITAZ, Oscar | 8 | 2 | 10 | 5 | 25 | MALA | ||
| INFANTIL «A» – DAMAS | I | II | III | IV | V | VI | GENERAL | CLUB/EQUIPO | |
| 1 | TOLEDO, Britanny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | ADSC BONNI CYCLING |
| 2 | TORRES, Diana | 8 | 9 | 9 | 26 | INKA BIKE | |||









