Organizado por A Puro Pedal , los días 11 y 12 de junio del 2021 en el distrito de Mala-Cañete-Lima
VIII RALLY MTB SAN PEDRO DE MALA 2021
RESULTADOS
OPEN VARONES
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 14 | ORRELLANA, GUSTAVO | HUELLAS & CAMINOS | 1:08’05 |
2° | 7 | OLIVAS BARTOLOMÉ, YAIR | TEAM PERÚ CICLYNG | 1:08’11 |
3° | 12 | SAAVEDRA BERNAL, ARMANDO | NFRM TEAM | 1:08’27 |
4° | 9 | PAZ CALMET, ALEJANDRO | GIANT/MITSUBISHI/FOX | 1:08’45 |
5° | 13 | ACOSTA, LUIGI | ALMA TEAM NFRM | 1:09’27 |
6° | 11 | RUBIO REATEGUI, TOMÁS | MOXIE/STA CRUZ | 1:10’45 |
7° | 5 | CISNEROS QQUELLON, JONATHAN | PASSIONEBICI | 1.15’14 |
8° | 2 | ANYOSA SOLANO, BENNETT | CLUB CICLISTA | 1:15’33 |
9° | 8 | PAREDES TAPIA, EDWIN | LIBRE | 1.16’17 |
VARONES A (30 A 39)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 62 | VILLANUEVA CONTARDO, DIEGO | UNE/TRIFORCE | 1:08’10 |
2° | 63 | CHÁVEZ ARMAS, JOSÉ | JMCY CLIST | 1:09’35 |
3° | 55 | EGOAVIL PEREA, HUGO | NFRM TEAM | 1:10’59 |
4° | 60 | VALERIANO PEÑA, CARLOS | TEAM MALA | 1:20’29 |
5° | 54 | CORNEJO VILLENA, JIMBLER | TEAM CHOSI-K BUNKER | 1:20’36 |
6° | 64 | HUARICALLO BERNALES, GERSON | KENIRO BIKE | 1:22’52 |
7° | 56 | HERRERA BEZAIRA, JOSÉ LUIS | TEAM HERRERA 23 | 1:23’06 |
8° | 53 | CHUMPITAZ GUTIÉRREZ, CARLOS | LIBRE | 1:26’12 |
9° | 57 | IPARRAGUIRRE OLCESE, ALVARO | LIBRE | 1:27’53 |
10° | 65 | TUME SILVA, JESÚS | TEAM ALMA | 1:27’55 |
VARONES B (40 A 49)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 105 | VAN IMMERSEEL, DENIS | NFRM TEAM | 1:09’18 |
2° | 104 | GONZÁLEZ, FRANCISCO | NFRM TEAM | 1:10’56 |
3° | 109 | DEL CARPIO, ALFREDO | UNE/TRIFORCE | 1:18’55 |
4° | 108 | YOPLA SOSA, ROBERTO | TEAM PRO | 1:19’01 |
5° | 102 | HUANCAS BALVIN, JOSÉ | LIBRE | 1:23’15 |
6° | 112 | FERNÁNDEZ, MANOLO | CHINCHA | 1:24’01 |
7° | 110 | CARRILLO, WALLY | TEAM CIVA | 1:30’06 |
8° | 106 | DE ROJAS LANFRANCO, JOSÉ | LIBRE | 1:44’08 |
VARONES C (50 A 59)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 153 | GUEVARA CAVERO, HÉCTOR | MOXIE | 1:17’25 |
2° | 152 | FERREYROS MORENO, EDUARDO | NFRMS TEAM | 1:20’57 |
3° | 150 | DÁVILA PAITAMALA, CARLOS | TEAM CHOSI-K | 1:21’04 |
4° | 156 | CORBETTO OYAGUE, FRANCISCO | CHINCHA | 1:23’14 |
VARONES D (60 A MÁS)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 203 | GUERREROS CORDOVA, JORGE | TEAM SAN JUAN | 1:42’03 |
2° | 206 | REATEGUI MERINO, ELMER | PERÚ SIN FRONTERAS | 1:48’22 |
JUVENIL VARONES (17-18)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 251 | DELZO CHUMPITAZ, MIGUEL | TEAM ARIAS | 1:18’48 |
2° | 253 | WEGLIN ALTAMIRANO, NICOLAS | FREE BIKERS PERÚ | 2:03’16 |
OPEN DAMAS
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 353 | ROJAS BARRUETO, MARIANA | SPECIALIZED/MOXIE | 1:17’15 |
2° | 352 | SALMON, CINTHIA | ALMA | 1:39’14 |
3° | 354 | RISCO SOSA, SOFIA | CLUB MATICES | 1:52’04 |
PRE JUVENIL (15-16)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 400 | HUARACA LUME, DANTE | PIPO BIKE | 1:23’03 |
2° | 402 | SAAVEDRA ARIAS, JOSÉ | TEAM MALA | 2:20’42 |
SENIOR (19 – 29)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 452 | HERNÁNDEZ OCHOA, SEBASTIÁN | TEAM PERÚ | 1:14’24 |
2° | 456 | VALER LÓPEZ, OSCAR | TEAM MALA | 1:18’24 |
3° | 454 | PÉREZ CANALES, HARRY | TEAM MALA | 1:21’01 |
4° | 450 | BECERRA ZÚÑIGA, JAIME | TEAM TRINX PERÚ | 1:41’51 |
SPORT A (30 A 39)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 503 | COGORNO, GIACOMO | YT | 1:15’38 |
2° | 504 | CORTEZ CCELLCCASCCA, YULVE | KENIRO BIKE | 1:17’18 |
3° | 502 | BEDOYA, LUIS MIGUEL | LIBRE | 1:19’00 |
4° | 507 | LINARES KILDER, TOTOS | LIBRE | 1:23’25 |
5° | 501 | AYALA APAZA, MIRSHA EMILK | TEAM RACING VES | 1:29’45 |
6° | 510 | VÁSQUEZ AZCOYTIA, MARLON | TEAM CLETAS | 1:59’38 |
SPORT B (40 A 49)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 559 | ÁLVAREZ RENGIFO, MANOLO | FREE BIKERS PERÚ | 1:18’44 |
2° | 554 | FLORES CHALCO, PEDRO | PROBIKE | 1:29’16 |
3° | 556 | REYES PAREDES, MARCOS | LIBRE | 1:31’08 |
4° | 550 | BALMACEDA HUARACHI, JUAN | LIBRE | 1:31’21 |
5° | 555 | PASAPERA CÓRDOVA, PERCY | LIBRE | 1:35’16 |
6° | 560 | SOUSA GARCÉS, RUBÉN | LIBRE | 1:36’38 |
7° | 558 | VÁSQUEZ PUCCE, ALFREDO | CLUB PERÚ BIKERS | 1:41’04 |
8° | 553 | CAMPOS CAYCHO, JOSÉ | TEAM MALA | 1:53’58 |
9° | 551 | BARBOZA MORENO, WALTER | GRUPO POLO | 1:56’03 |
SPORT C (50 A MÁS)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 600 | CÓRDOVA MORALES, MIGUEL | FREE BIKERS PERÚ | 1:29’17 |
TURISMO DAMAS A (18 A 29)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 651 | BUITRON, SOL | KENIRO BIKE | 1:27’51 |
2° | 654 | GARCÍA ZAPATERO, FERNANDA | KENIRO BIKE | 1:37’10 |
3° | 657 | ROJAS SÁNCHEZ, ASTRID | TEAM RACING VES | 1:41’21 |
4° | 655 | ALVA MEREGILDO, LIZETH | INKA BIKE | 1:41’51 |
5° | 650 | ACHATA TERRAZAS, DAISE | TEAM VENTANILLA | 1:41’57 |
6° | 652 | ESCOBAR SALDAÑA, YASBELL | TEAM RACING VES | 1:43’14 |
TURISMO DAMAS B (30 A MÁS)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 700 | AGUILA, DANIELA | FREE BIKERS | 1:26’40 |
2° | 701 | ARAYA, MARISU | CRASHITA TEAM | 1:39’24 |
TURISMO VARONES A (18 A 29)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO | ||
1° | 756 | GAVILÁN RAMOS, PEDRO | COMAS BIKERS | 1:15’28 | ||
2° | 759 | LESCANO CORRALES, PEDRO | TEAM MALA | 1:19’50 | ||
3° | 755 | GAMARRA QUISPE, JUSTINO | RACING VES | 1:20’21 | ||
4° | 761 | MENDOZA SAAVEDRA, MAURO | LIBRE | 1:20’26 | ||
5° | 762 | PALMA SALAS, OSWALDO | CLUB PERÚ BIKERS | 1:20’41 | ||
6° | 763 | PINEDO GALARRETA, JOSUÉ | TITAN BIKERS | 1:20’58 | ||
7° | 768 | EGOCHEAGA CAYCHO, CÉSAR | CLETEROS EXTREMOS | 1:21’35 | ||
8° | 757 | GRANDEZ SHAPIAMA, TONY | TITAN BIKERS | 1:31’40 | ||
9° | 771 | LESCANO CORRALES, LUIS | TEAM MALA | 1:33’43 | ||
10° | 765 | SALAS PÉREZ, ISRAEL | TEAM BIKERS PRO PERÚ | 1:36’21 | ||
11° | 760 | MENDOZA PAITAMPOMA MARK ANTONY | CALATOS BIKERS | 1:36’34 | ||
12° | 770 | JEFTE VICENTE CASTRO | CLETEROS EXTREMOS | 1:39’42 | ||
13° | 769 | ZEVALLOS MANCO, ELIAS | FREE BIKERS PERÚ | 1:40’07 | ||
14° | 767 (11) | ALVAREZ LY, JAVIER | FREE BIKERS PERÚ | 1:48’55 | ||
15° | 754 | DAMIAN TITO, DIEGO | RALF BIKERS | 1:56’18 | ||
TURISMO VARONES B (30 A MÁS)
PTO | NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | CLUB | TIEMPO |
1° | 821 | ROMERO LAIZA, JESÚS | ZONA FIVE | 1:17’21 |
2° | 824 | VELASCO ÁNGULO, MIGUEL | LIBRE | 1:17’27 |
3° | 807 | FLORES SILVA, LEOPOLDO | TEAM PERÚ CICLING | 1:19’01 |
4° | 818 | RAYMUNDO RUIZ, DAVID | TEAM MALA | 1:25’02 |
5° | 814 | LLAMOCA RODRÍGUEZ, JHONATAN | TEAM ZONA FIVE | 1:27’23 |
6° | 828 | HUACHO LUYO, JUNIOR | CLETEROS EXTREMOS | 1:32’32 |
7° | 803 | QUISPE FLORES, CARL LEWIS | TEAM RACING VES | 1:34’06 |
8° | 831 | CERON SACCACO, OMAR | ZONA FIVE | 1:34’34 |
9° | 819 | RETO PALOMINO, ANGEL | CLUB PERÚ BIKERS | 1:36’25 |
10° | 802 | BLÁCIDO OBREGÓN, FERNANDO | PACHACABIKE | 1:36’46 |
11° | 801 | BACA GUEVARA, GUSTAVO | CLUB PERÚ BIKERS | 1:38’48 |
12° | 816 | POVEZ GALARZA, FREDY | PACHACABIKE | 1:38’59 |
13° | 808 | GALINDO SANDOVAL, ERNESTO | JUNN TEAM | 1:39’55 |
14° | 825 | VILLAIZAN AJALLA, VLADIMIR | PACHACABIKE | 1:41’40 |
15° | 812 | INGA MARCA, PAULO | TEAM MALA | 1:44’06 |
16° | 813 | LEÓN CASTRO, YHANFRANCO | CLUB PERÚ BIKERS | 1:47’35 |
17° | 817 | PUN RODRIGUEZ, RICARDO | JUNN TEAM | 1:50’16 |
18° | 809 | GUTIERREZ MORERA, JOSÉ | PACHACABIKES | 1:57’23 |
19° | 806 | DELGADO GAVILANO, CARLOS | PACHACABIKES | 1:57’54 |
20° | 805 | DE ROSSI ALBERTO | LIBRE | 1:58’13 |
21° | 815 | MINAYA MEZA, PAULO | RAFBIKE CICLOPERÚ | 1:58’13 |
22° | 827 | CALLE JIMENEZ, MARTIN | PACHACABIKES | 1:59’03 |
23° | 822 (11) | SAMANEZ GONZALES | LIBRE | 2:00’23 |
22° | 810 | HERRERA SUAREZ, MARCOS | JUNN TEAM | 2:17’01 |
23° | 805 | DE ROSSI ALBERTO | LIBRE | 1:58’13 |