Resultados Generales – Cross Country Marathon, Mala – Asia – Mala 2020
Realizado el 15 de marzo del 2020
ELITE MASCULINO
Pto | Número | APELLIDOS Y NOMBRES | Tiempo | Club/Equipo |
1° | ROURA, DANIEL | 2:50:15 | MOXIE/SPECIALIZED | |
2° | 173 | PACHECO, ELIO | 2:58.59 | MOXIE |
3° | 7 | ORELLANA CASTILLO, GUSTAVO | 3:09.58 | TEAM XTREM CYCLING |
4° | 9 | NAVARRO QUISPE, FRANCO | 3:11.45 | TEAM DISARVA |
5° | 172 | SAAVEDRA BERNAL, ARMANDO | 3:14.56 | NFRM TEAM |
6° | 8 | ORELLANA GUTIERREZ, GUSTAVO | 3:44.29 | TEAM XTREM CYCLING |
7° | 2 | SERRANO RETAMOZO, ROLANDO | 3:50.48 | HIRAOKA TEAM XTREM CYCLING |
8° | 6 | QUINTO CAMPEAN. JANDY | 3:56.35 | PRO BIKE |
9° | 5 | ACOSTA LIZARRAGA, LUIGI | 3:59.12 | NFRM TEAM |
10 | 4 | RUBIO REATEGUI, TOMÁS | 4:21.38 | MOXIE |
ELITE FEMENINO
Pto | Número | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | Club/Equipo |
1° | 254 | BAQUERIZO VÁSQUEZ, CATALINA | 3:51.02 | MOXIE/SPECIALIZED |
2° | 250 | VELÁSQUEZ DE LA MATTA. MONICA | 4:02.36 | ASOC.SELECC.DE CAMPEONES |
3° | 251 | GRADOS SALAZAR, ODETH | 4:35.45 | MOXIE |
4° | 255 | AVILA GARCÍA ROXANA | 4:57.30 | TEAM XTREM CYCLING |
5° | 252 | TICONA CUADROS, RUTH | 5:00.51 | MOXIE |
SENIOR
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO |
1° | 54 | Bobadilla Quispe, Roberth | 3:29.41 | LIBRE |
2° | 52 | Carmen Cacñahuaray, Juan | 3:31.37 | TEAM ICA |
3° | 51 | Mendez Gonzales, Ronald | 3:57.05 | TEAM ICA |
4° | 50 | Valer López, Oscar | 4:13.27 | LIBRE |
MASTER A
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO |
1° | 109 | Egoavil Perea, Hugo | 3:22.20 | NFRM TEAM |
2° | 113 | Roncero Peves, Leonardo | 3:26.08 | LA CALERA |
3° | 103 | Baldeón Mendez, Abel | 3:29.02 | KENIRO BIKE |
4° | 111 | Ancco Rojas, Víctor | 3:38.15 | TEAM STORM TAKANA |
5° | 101 | McLoughlin Ruairi | 4:05.25 | FREE BIKERS PERÚ |
6° | 104 | Campusmana Gonzáles, Jesús | 4:43.57 | LA CALERA |
7° | 105 | Campusmana Gonzáles, Richard | 4:43.58 | LA CALERA |
8° | 100 | Roscioli , Federico | 5:28.54 | BIKE AND RIDE MSP ROMA |
MASTER B
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO |
1° | 161 | Indacochea Arana, David | 3:22.18 | TEAM GB BIKES |
2° | 156 | Gonzáles Chamochumbi, Francisco | 3:28.25 | NFRM TEAM |
3° | 165 | Flores Seminario, Ignacio | 3:32.22 | MOXIE/SPECIALIZED |
4° | 159 | Gonzáles de Jesús, Doel | 3:37.51 | PEDAL RACE |
5° | 158 | Vernaza Fernandez, Mauricio | 3:42.39 | NFRM TEAM |
6° | 163 | Ugarte Cutire, Juan Carlos | 3:44.30 | LIBRE |
7° | 152 | Ramberg Arnillas, Johann | 3:48.01 | LAS COMADREJAS |
8° | 150 | Campusmana Gonzáles, Miguel | 3:59.59 | LA CALERA |
9° | 151 | Pun Stoseel, Jorge | 5:28.55 | LAS COMADREJAS |
MASTER C
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | EQUIPO |
1° | 204 | Ferreyros Moreno, Eduardo | 3:59.07 | NFRM TEAM |
2° | 206 | Rios, Roberto | 4:09.24 | LAS COMADREJAS |
3° | 202 | Guevarra , Héctor | 4:09.29 | MOXIE |
4° | 203 | Salsi Visquerra, Carlo | 4:53.21 | MOXIE |
5° | 201 | Chavez Panichi, Alberto | 5:28.53 | CLETEROS BRAVOS |
MASTER D
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 301 | Guerreros Cordova, Jorge | 3:03.42 | TEAM SAN JUAN |
SPORT MASTER A
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 350 | Gonzáles Benavides, Angel | 2:17.40 | FREE BIKERS PERU |
2° | 351 | Pacotaipe Taquiri, Vladimir | 2:45.10 | FREE BIKERS PERU |
3° | 353 | Quito Oré, Fidel | 2:45.52 | PRO BIKE |
4° | 355 | Padilla Privat, Gerardo | 3:01.08 | TRIMONSTER |
5° | 354 | Alzamora Trabucco, Rodrigo | 3:03.38 | TRIMONSTER |
SPORT MASTER B
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 404 | Berastain Quevedo, Claudio | 2:43.08 | PEDAL RACE |
2° | 400 | Jeanneau Cervantes, Richard | 2:44.58 | KENIRO BIKE |
3° | 407 | Vargas , Lucio | 2:51.07 | KTT |
4° | 406 | Sandhaus Enciso, Leon | 2:56.33 | COMEGALLETABIKERS |
5° | 405 | Hernandez Arias Ponce, Daniel | 3:05.16 | TNT THRIATHLON |
6° | 403 | Huaman Capcha, Roberto | 3:33.36 | LIBRE |
TURISMO VARONES A
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 500 | Pebe Zambrano, David | 2:09.28 | Asoc. Sel. Campeones |
2° | 501 | Cayo Zuñiga, Alan | 2:53.11 | KENIRO BIKE |
3° | 502 | Huaman Denosi, Christian | 2:54.58 | LIBRE |
TURISMO VARONES B
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 551 | Bedoya Mendoza, Luis | 2:48.10 | LIBRE |
2° | 553 | Minaya Meza, Paulo | 2:57.07 | RAF BIKE-CICLO PERU |
3° | 557 | Velasco Angulo, Ricardo | 3:04.51 | FREE BIKERS PERU |
4° | 554 | Lescano Gutierrez, Julio | 3:24.16 | TEAM ICA |
TURISMO DAMAS A
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 601 | Valverde Flores, Lizet | 2:47.48 | KENIRO BIKE |
2° | 600 | Montano Lolay, Leslie | 2:57.10 | KENIRO BIKE |
TURISMO DAMAS B
Pto | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB/EQUIPO |
1° | 603 | Ochoa Carrión, Yovanna | 3:06.02 | FREE BIKERS PERU |
2° | 604 | Mauricio, Elizabeth | 3:12.02 | KENIRO BIKE |
3° | 602 | Cruz, Loida | 3:12.18 | ASOC. SEL. CAMPEONES |