1era Fecha Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña A Puro Pedal 2015
Rally Pachacamac
ROYNER NAVARRO TRIUNFÓ EN ÉLITE
Más de un centenar de participantes
Una fiesta se vivió en Pachacamac con la 1ª Fecha del Campeonato Anual de Ciclismo de Montaña 2015 A PURO PEDAL, que se disputó esta mañana. Desde temprano fueron llegando los diferentes equipos con sus ciclistas, las tiendas de bicicletas instalando sus stands, el público que comenzaba a preguntar por donde era la ruta para apreciar la prueba.
Se traslada a los Infantiles rumbo al Puente Manchay para la partida rumbo hacia la Plaza de Armas de Pachacamac que debían cubrir 10 kilómetros de recorrido.
Luego los demás ciclistas se ordenan en la Plaza de Armas de Pachacamac y salen a velocidad controlada para un par de kilómetros más adelante dar la Partida oficial, primero arrancan las categorías UCI y a los 2 minutos salen los ciclistas promocionales.
El pelotón compacto inicia su carrera levantando una nube de polvo a su paso, adelante a menos de kilómetro y medio se produce la caída de algunos ciclistas. El más perjudicado el chinchano Richard Campusmana, que al tratar de evitar la caída rompe la cadena de su bicicleta y abandona la prueba.
Paulatinamente el grupo se va fragmentando. Pedro Yaya y Royner Navarro toman la delantera. Luego de atrás vienen Jesus Nakada y Victor Ancco para que junto con Royner Navarro escaparse del resto y comenzar a mandar en la carrera. Royner impone el ritmo de carrera, metros más adelante es Ancco quien trata de irse pero es controlado por Navarro y Nakada. Las zonas de trocha al costado de chacras, luego algunas zonas de pista, otra vez camino de tierra, zonas de cascajo y piedras sueltas, van seleccionado y desgastando a los ciclistas.
Llegan al Puente Quebrada Verde, cruzan y voltean a la derecha. Pasan delante de la zona de Guayabo, el sendero tiene una ligera cuesta, pero ya el sol comenzaba a sofocar a los pedaleros. Luego vendría el desvío hacia la cuesta más dura para los corredores de UCI y la zona de abajo para los promocionales.
Muchos comentaban que ha sido bastante exigente y largo el recorrido, pero es una de los mejores escenarios que han disfrutado. A pesar del cansancio estaban contentos por haber llegado a la meta.
Aquí el vídeo 😉
En Elite triunfó Royner Navarro (Disarva) con 1h 18’50”. Segundo llegó Jesus Nakada (Trek BIke Racing) con 1h 19’39”. Tercero ingresó Victor Ancco (Lima) con 1h 22’03”. Los otros ganadores fueron: John Rojas (KHS Team Perú) en Juniors, Jimmy Enciso (Ornits) en Masters “A”, David Indacochea (Peru Triathletes) en Masters “B”, Noemi Yucra (disarva) en Damas Open, Ubens Miranda (Inka Bike) en Masters “C”, Juan Rodriguez (Más Allá del Círclo) en Masters “D”.
En Seniors ganó Armando Saavedra (Inka Bike), en Cadetes triunfó Xavier Chapilliquen (KHS Tem Perú), en Sport Masters “A” venció Jesus Sucapuca (Rodando Perú), en Sport Masters “B” triunfó Eduardo Ferreyros (Team Campusmana), en Turismo Varones venció Edwin Alcantara (Team 2Ruedas), en Turismo Damas ganó Karla Bazan (Montañistas).
Mientras los Infantiles disputaban su propia prueba. Los padres y familiares estaban con los nervios de punta por ver llegar a sus engreídos. En Infantil “B” ganó Dario Calero (Rimm Cycling Team). En Infantil “B” Damas venció Odeth Grados (Inka Bike). En Infantiles “A” triunfó Joel Bustamante (Team San Juan) y en Infantil “A” Damas la única que llegó a la meta fue Britanny Toledo (Bonny Cycling).
Aquí las fotos.
A solicitud de la organización le hacemos llegar los Resultados conlos 3 primeros de cada categoría. Los resultados generales completos lo podrán apreciar en la página web de A Puro Pedal.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
CAMPEONATO ANUAL DE CICLISMO DE MONTAÑA 2015
A PURO PEDAL
ORGANIZA: A PURO PEDAL
APOYO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
AUSPICIAN: DISARVA – TREK – TOTTUS – ATOM – KHS – SPECIALIZED – FEGVAC – BONTRAGER – NOVATEC – MAXXIS – BICICENTRO – CST – MOTION – MOSSO – KMC – RAF-BIKE – REMA TIP TOP – SKS – CICLO PLANET – INSTITNTO PUBLICITARIO
CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO
CLASIFICACION DE LOS 3 PRIMEROS DE LAS CATEGORIAS
Pachacamac, 1º de Febrero de 2015
CLASIFICACION GENERAL | |||||||
ELITE | 38 KMS | ||||||
1º | 35 | NAVARRO, Royner | 01:18:50 | Disarva | Ayacucho | a | |
2º | 25 | NAKADA, Jesus | 01:19:39 | Trek Bike Racing | Chosica | 00:00:49 | |
3º | 28 | ANCCO, Victor | 01:22:03 | Lima | Lima | 00:03:13 | |
4º | 34 | NAVARRO, Franco | 01:22:32 | Disarva | Cusco | 00:02:53 | |
5º | 14 | MUCHA, Cesar | 01:24:31 | Disarva | Ayacucho | 00:02:28 | |
6º | 21 | NEYRA, Sebastian | 01:25:50 | Specialized | Pachacamac | 00:03:18 | S23 |
7º | 29 | OJEDA, Pier | 01:25:53 | Silva Bikes | Lima | 00:01:22 | S23 |
8º | 16 | PASTOR, Rodolfo | 01:27:29 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:01:39 | |
9º | 20 | PEREZ, Aldair | 01:27:30 | KHS Team Perú | Lima | 00:01:37 | S23 |
10º | 17 | YAYA, Pedro | 01:28:52 | Jamis Bikes Best | Azpitia | 00:01:23 | |
11º | 15 | VIVANCO, Angel | 01:31:55 | Relampago Bike Disarva | Huaycan | 00:04:25 | |
12º | 31 | CONDORI, Samuel | 01:31:57 | Team San Juan | Lima | 00:03:05 | |
13º | 18 | RODRIGUEZ, Ronald | 01:32:37 | Rimm Cycling Team | Huarochiri | 00:00:42 | S23 |
14º | 24 | TAFUR, Rolando | 01:33:20 | Bonny Tours | Lima | 00:01:23 | |
15º | 27 | SANCHEZ, Cristhian | 01:33:33 | Pachacamac | Pachacamac | 00:00:13 | S23 |
16º | 30 | GARGUREVICH, David | 01:35:31 | Team El Bosque Pachacamac | Pachacamac | 00:02:10 | |
17º | 19 | SALAZAR, Isai | 01:36:50 | Chacayan | Cerro de Pasco | 00:03:17 | |
18º | 33 | AYZANOA, Eduardo | 01:41:39 | Team Storm Bikes | Huaycan | 00:06:08 | |
19º | 26 | VILLALOBOS, Santos | 01:41:50 | Team Mala / Mala Bike | Mala | 00:05:00 | |
20º | 23 | VALERIANO, Carlos | 01:41:53 | Team Mala / Mala Bike | Mala | 00:00:14 | |
21º | 22 | FLORES, Roy | 01:45:50 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:04:00 | S23 |
22º | 32 | EGUSQUIZA, Kenneth | 01:46:03 | Asia Cycling Team | Asia | 00:04:10 | |
JUNIORS | 38 KMS | ||||||
1º | 1 | ROJAS, John | 01:32:34 | KHS Team Perú | Pachacamac | a | |
2º | 2 | VELARDE, Edu | 01:34:47 | KHS Team Perú | Lima | 00:02:13 | |
3º | 5 | CHAPILLIQUEN, Carlos | 01:37:16 | KHS Team Perú | Lima | 00:04:42 | |
4º | 4 | CHINCHAYAN, Juan | 01:41:28 | Specialized | Lima | 00:06:41 | |
MASTERS «A» | 38 KMS | ||||||
1º | 67 | ENCISO, Jimmy | 01:27:44 | Ornits | Lima | a | |
2º | 63 | CAMPUSMANA, Jesus | 01:31:23 | Team Campusmana | Chincha | 00:03:39 | |
3º | 70 | DE LA CRUZ, Jacob | 01:32:57 | Ornits | Lima | 00:05:13 | |
4º | 59 | GOMEZ, Javier | 01:33:21 | Team San Juan | Lima | 00:01:58 | |
5º | 100 | ARAUJO, Dante | 01:34:27 | Inka Bike | Lima | 00:01:30 | |
6º | 56 | GOZZER, Juan | 01:36:19 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:02:58 | |
7º | 51 | CORNEJO, Jimmbler | 01:37:56 | Team Avextrem Chosica | Pachacamac | 00:03:29 | |
8º | 54 | SALAZAR, Edwin | 01:38:43 | Zona Bike | Lima | 00:02:24 | |
9º | 52 | GASTELO, Eduardo | 01:43:46 | El Valle | Lurin | 00:05:50 | |
10º | 68 | GARGUREVICH, Eliazar | 01:47:18 | Team El Bosque Pachacamac | Pachacamac | 00:08:35 | |
11º | 55 | SALVATIERRA, Percy | 01:49:18 | Santa Rosa de Manchay | Manchay | 00:05:32 | |
12º | 53 | PORRAS, Fernando | 01:49:51 | Ciclo Perú | Lima | 00:02:33 | |
MASTERS «B» | 38 KMS | ||||||
1º | 83 | INDACOCHEA, David | 01:35:23 | Peru Triathletes | Lima | a | |
2º | 96 | HERRERA, Adan | 01:36:22 | Toño Bike – Illapu | Ayacucho | 00:00:59 | |
3º | 89 | CASTRO, José | 01:37:55 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:02:32 | |
4º | 88 | LOBATON, Walter | 01:38:43 | L’Femme & Biker | Lima | 00:02:21 | |
5º | 95 | PILLACA, Edwin | 01:39:06 | Team San Juan | Lima | 00:01:11 | |
6º | 90 | CRESPO, Renato | 01:41:51 | Ciclo Perú | Lima | 00:03:08 | |
7º | 87 | VALDIVIA, Ruben | 01:41:52 | Team Risk Bikes | Lima | 00:02:46 | |
8º | 86 | GONZALES, Doel | 01:42:06 | Silva Bikes | Puerto Rico | 00:00:15 | |
9º | 94 | MAFFEY, Gianfranco | 01:42:18 | Ciclo Perú | Lima | 00:00:26 | |
10º | 82 | Mc COLLUM, Keith | 01:45:17 | USA | USA | 00:03:11 | |
11º | 91 | TTITO, Elbert | 01:46:06 | Team Storm Bikes | Lima | 00:03:48 | |
12º | 92 | ERCE, Benito | 01:48:49 | Asia Cycling Team | Mala | 00:03:32 | |
13º | 99 | ESCALANTE, Marcos | 01:49:31 | Toño Bike – Illapu | Lima | 00:03:25 | |
14º | 97 | PRADO, José | 01:51:54 | Team Risk Bikes | Lima | 00:03:05 | |
15º | 84 | INDIGOYEN, Marco | 01:52:36 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:03:05 | |
16º | 81 | MELGAR, Carlos | 01:59:33 | Jamis Bikes Best | Lima | 00:07:39 | |
17º | 85 | LONGARAY, Pedro | 02:01:28 | Best Bikes | Lima | 00:08:52 | |
DAMAS OPEN | 38 KMS | ||||||
1ª | 38 | YUCRA, Noemi | 01:55:58 | Disarva | Ayacucho | a | |
2ª | 36 | ARREDONDO, Ivonne | 02:10:56 | Bonny Cycling | Lima | 00:14:58 | |
3ª | 37 | FRIBOURG, Viviana | 02:29:50 | Bike Lover | Lima | 00:33:52 | |
4ª | 41 | YAP, Catherine | 02:29:52 | Inka Bike | Lima | 00:18:56 | |
MASTERS «C» | 38 KMS | ||||||
1º | 102 | MIRANDA, Ubens | 01:49:37 | Inka Bike | Lima | a | |
2º | 109 | BRAVO, Carlos | 01:51:18 | Planeta Bike | Lima | 00:01:41 | |
3º | 108 | POMA, Aldo | 01:56:43 | F5 Perú | Lima | 00:05:25 | |
4º | 105 | LUNA, Domingo | 01:56:50 | Team San Juan | Lima | 00:03:47 | |
5º | 104 | JIMENEZ, Alfredo | 01:56:51 | Bike Touring Club | Lima | 00:00:08 | |
6º | 106 | GONZALES, Francisco | 01:57:18 | Inka Bike | Lima | 00:00:28 | |
7º | 101 | MALDONADO, Jorge | 02:12:50 | Inka Bike | Lima | 00:15:59 | |
8º | 103 | ESPERICUETA, Gerardo | 03:05:51 | Inka Bike | Lima | 01:08:33 | |
MASTERS «D» | 38 KMS | ||||||
1º | 123 | RODRIGUEZ, Juan | 02:01:34 | Más Allá del Círculo | Lima | a | |
2º | 120 | LANFRANCO, Alberto | 02:03:15 | Ciclo Perú | Lima | 00:01:41 | |
3º | 122 | NARVAEZ, Edgar | 02:33:24 | Bike Touring Club | Lima | 00:31:50 | |
SENIORS | 33 KMS | ||||||
1º | 202 | SAAVEDRA, Armando | 01:07:16 | Inka Bike | Lima | a | |
2º | 197 | RUIZ, Salvador | 01:09:09 | Peru Triathletes | Lima | 00:01:53 | |
3º | 205 | ORE, Yerald | 01:10:24 | Lima North Cycling | Lima | 00:03:08 | |
4º | 208 | ROMERO, Luis | 01:11:49 | Asia Cycling Team | Asia | 00:02:40 | |
5º | 214 | SEDANO, Henry | 01:11:51 | Inka Bike | Lima | 00:01:27 | |
6º | 215 | CARHUAMACA, Marco | 01:11:52 | Relampago Bike Disarva | Huaycan | 00:00:03 | |
7º | 203 | GARGUREVICH, Hever | 01:12:10 | Team El Bosque Pachacamac | Pachacamac | 00:00:19 | |
8º | 201 | AVILA, Anthony | 01:12:16 | Team Mala | Mala | 00:00:24 | |
9º | 211 | EGUSQUIZA, Edwin | 01:12:23 | Asia Cycling Team | Asia | 00:00:13 | |
10º | 213 | MARIÑO, Smith | 01:12:35 | Ciclo Perú | Lima | 00:00:19 | |
11º | 204 | TORRES, Bill | 01:13:31 | Lima North Cycling | Lima | 00:01:08 | |
12º | 196 | VENEGA, Manuel | 01:13:32 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:00:57 | |
13º | 209 | GOMEZ, Jam Carlos | 01:13:59 | Asia Cycling Team | Asia | 00:00:28 | |
14º | 199 | CABREJOS, James | 01:14:44 | Inka Bike | Lima | 00:01:12 | |
15º | 195 | VELEZ DE VILLA, Rony | 01:14:46 | Lima Bike – Bike Lover | Lima | 00:00:47 | |
16º | 210 | FRANCIA, Ulisse | 01:15:28 | Asia Cycling Team | Asia | 00:00:44 | |
17º | 212 | HUATUCO, Jorge | 01:16:42 | Chaclacayo | Chaclacayo | 00:01:56 | |
18º | 194 | SANTOS, Marlon | 01:18:18 | Rodando Perú | Lima | 00:02:50 | |
19º | 198 | PERALES, Cesar | 01:20:10 | Team El Bosque Pachacamac | Pachacamac | 00:03:28 | |
20º | 200 | GARIBAT, Cesar | 01:20:10 | Team Risk Bikes | Lima | 00:01:52 | |
21º | 192 | MAMANI, Efrain | 01:20:33 | Villa El Salvador | Lima | 00:00:23 | |
22º | 207 | CISNEROS, Jonathan | 01:31:33 | Chorrillos | Lima | 00:11:23 | |
23º | 217 | CALDERON, Cesar | 01:34:17 | Lima Bike | Lima | 00:13:44 | |
24º | 206 | ARANZAMENDI, Jonathan | 01:37:18 | Rodando Perú | Lima | 00:05:45 | |
CADETES | 33 KMS | ||||||
1º | 183 | CHAPILLIQUEN, Xavier | 01:10:22 | KHS Team Perú | Lima | a | |
2º | 182 | SILVERA, Eduardo | 01:10:24 | Rimm Cycling Team | Lima | 00:00:02 | |
3º | 180 | SILVERA, Erick | 01:15:36 | Rimm Cycling Team | Pachacamac | 00:05:14 | |
4º | 176 | VILCA, José | 01:17:10 | Asia Cycling Team | Asia | 00:06:46 | |
5º | 178 | CHUMPITAZ, Angelo | 01:24:30 | Asia Cycling Team | Asia | 00:08:54 | |
6º | 184 | RODRIGUEZ, Harold | 01:26:52 | Rimm Cycling Team | Lima | 00:09:42 | |
7º | 186 | DIEGUEZ, Sandro | 01:33:47 | San Fernando | Lima | 00:09:17 | |
8º | 181 | AVALOS, Brando | 01:47:30 | Asia Cycling Team | Asia | 00:20:38 | |
9º | 179 | AVALOS, Juan | 02:04:59 | Asia Cycling Team | Asia | 00:31:12 | |
SPORT MASTERS «A» | 33 KMS | ||||||
1º | 232 | SUCAPUCA, Jesus | 01:10:51 | Rodando Perú | Lima | a | |
2º | 235 | CACHIQUE, Merlin | 01:16:09 | Lima North Cycling | Lima | 00:05:18 | |
3º | 221 | PERFECTO, Alexis | 01:16:32 | Team Xtreme Cycling | Lima | 00:05:41 | |
4º | 223 | DELGADO, Rene | 01:16:52 | Keniro Bike | Lima | 00:00:43 | |
5º | 236 | MONTIVEROS, Luis | 01:18:19 | Lima North Cycling | Lima | 00:01:47 | |
6º | 242 | CASTILLO, Emerson | 01:18:51 | Team 2Ruedas | Lima | 00:01:59 | |
7º | 225 | ARRIETA, Luis | 01:20:04 | Free Bikers Perú | Lima | 00:01:45 | |
8º | 227 | TOVAR, Jhoan | 01:21:27 | Free Bikers Perú | Lima | 00:02:36 | |
9º | 231 | MERINO, Julio | 01:23:31 | Rodando Perú | Lima | 00:03:27 | |
10º | 237 | GONZALES, Anibal | 01:26:36 | Go Bikers | Lima | 00:05:09 | |
11º | 222 | SALAVERRY, Oscar | 01:26:59 | Perú Riders | Lima | 00:03:28 | |
12º | 241 | GUEVARA, Alberto | 01:27:09 | Ciclo Perú | Lima | 00:00:33 | |
13º | 239 | CASTAÑEDA, Jorge | 01:31:02 | Rodando Perú | Lima | 00:04:03 | |
14º | 238 | GONZALES, Eduardo | 01:32:09 | Go Bikers | Lima | 00:05:00 | |
15º | 229 | NINA MARQUEZ, Abrham | 01:34:39 | Necrobikers | Lima | 00:03:37 | |
16º | 230 | CONCHA, Miguel | 01:34:51 | Necrobikers | Lima | 00:02:42 | |
17º | 224 | FROHLICH, Renzo | 01:38:24 | Free Bikers Perú | Lima | 00:03:45 | |
18º | 226 | FLORIAN, Antonio | 01:39:48 | Free Bikers Perú | Lima | 00:04:57 | |
19º | 234 | CASAS, William | 01:41:15 | Villa El Salvador | Lima | 00:02:51 | |
20º | 228 | BELLIDO, Luis | 01:59:59 | Free Bikers Perú | Lima | 00:20:11 | |
SPORT MASTERS «B» | 33 KMS | ||||||
1º | 146 | FERREYROS, Eduardo | 01:12:47 | Team Campusmana | Chincha | a | |
2º | 252 | GONZALES, Ricardo | 01:23:06 | Perú Sin Fronteras | Pachacamac | 00:10:19 | |
3º | 249 | QUINTANA, Edgar | 01:24:44 | Rodando Perú | Lima | 00:11:57 | |
4º | 250 | CORNEJO, Fausto | 01:27:45 | Go Bikers | Lima | 00:04:39 | |
5º | 256 | CHIRRE, Hugo | 01:27:46 | Ornits | Lima | 00:03:02 | |
6º | 257 | GAVILAN, Arturo | 01:30:22 | El Valle | Punta Hermosa | 00:02:37 | |
7º | 254 | JIBAJA, Alejandro | 01:30:55 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:03:09 | |
8º | 247 | ETCHEGARAY, Mariano | 01:31:11 | Free Bikers Perú | Lima | 00:00:49 | |
9º | 253 | REATEGUI, Elmes | 01:31:19 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:00:24 | |
10º | 255 | URDANIGA, Oswaldo | 01:34:26 | Perú Sin Fronteras | Lima | 00:03:15 | |
11º | 246 | RUIZ, Paul | 01:34:58 | Cycling | Lima | 00:03:39 | |
12º | 248 | RIOS, Jaime | 01:50:29 | Free Bikers Perú | Lima | 00:16:03 | |
13º | 251 | BECERRA, Luis | 02:12:07 | Go Bikers | Lima | 00:37:09 | |
TURISMO VARONES | 33 KMS | ||||||
1º | 286 | ALCANTARA, Edwin | 01:16:25 | Team 2Ruedas | Lima | a | |
2º | 281 | APONTE, Edinson | 01:16:36 | Lima North Cycling | Lima | 00:00:11 | |
3º | 287 | CASSANI, Ricker | 01:17:11 | Carapongo | Lima | 00:00:46 | |
4º | 275 | MONDARGO, Daniel | 01:18:26 | Bike Lover | Lima | 00:01:50 | |
5º | 270 | BELTRAN, Hector | 01:20:01 | Free Bikers Perú | Lima | 00:02:50 | |
6º | 271 | AGAPITO, Felix | 01:20:49 | Lima | Lima | 00:02:23 | |
7º | 272 | PEREA, Alex | 01:21:23 | Lima | Lima | 00:01:22 | |
8º | 284 | PICHIHUA, Yuber | 01:23:11 | Disarva | Apurimac | 00:02:22 | |
9º | 267 | LOZANO, Rodrigo | 01:25:08 | Rimm Cycling Team | Lima | 00:03:45 | |
10º | 283 | BENITO, Edwin | 01:25:56 | Team 2Ruedas | Lima | 00:02:45 | |
11º | 266 | SIERRALTA, Pablo | 01:27:42 | Pueblo Libre | Lima | 00:02:34 | |
12º | 268 | GRADOS, Javier | 01:28:16 | Inka Bike | Lima | 00:02:20 | |
13º | 277 | ACERO, Leonel | 01:28:36 | Chosica | Chosica | 00:00:54 | |
14º | 285 | LECAROS, Edwin | 01:31:20 | Jamis Bikes Best | Lima | 00:03:04 | |
15º | 282 | YARLEQUE, Cesar | 01:31:55 | Lima | Lima | 00:03:19 | |
16º | 269 | MENDOZA, Anthony | 01:35:16 | Rinconada | Lima | 00:03:56 | |
17º | 288 | ROMAN, Arturo | 01:41:13 | Pachacamac | Pachacamac | 00:09:18 | |
18º | 280 | HERNANDEZ, Cesar | 01:45:07 | Buena Vista | Lima | 00:09:51 | |
19º | 278 | MEDINA, Marco | 01:51:46 | Free Bikers Perú | Lima | 00:10:33 | |
20º | 273 | MEZA, Abraham | 01:55:49 | Circuito Aventura | Lima | 00:10:42 | |
21º | 274 | DE LA CRUZ, Marcelo | 01:56:16 | Circuito Aventura | Lima | 00:04:30 | |
22º | 276 | FLORES, Alvaro | 01:59:27 | Free Bikers Perú | Lima | 00:03:38 | |
TURISMO DAMAS | 33 KMS | ||||||
1ª | 298 | BAZAN, Karla | 01:30:10 | Montañistas | Lima | a | |
2ª | 299 | ALARCON, Marilyn | 01:33:48 | Lima North Cycling | Lima | 00:03:38 | |
3ª | 297 | TICONA, Ruth | 01:41:51 | Inka Bike | Lima | 00:11:41 | |
4ª | 296 | FRANCO, Mónica | 01:47:07 | Inka Bike | Lima | 00:13:19 | |
5ª | 295 | RAMOS, Johanna | 01:49:44 | Free Bikers Perú | Lima | 00:07:53 | |
6ª | 300 | OJEDA, Yhamilenn | 02:04:48 | Huachipa | Lima | 00:17:41 | |
INFANTIL «B» – VARONES | 10 KMS | ||||||
1º | 157 | CALERO, Dario | 00:35:18 | Rimm Cycling Team | Pachacamac | a | |
2º | 158 | PELAEZ, Ivan | 00:40:07 | Asia Cycling Team | Asia | 00:04:49 | |
3º | 159 | NAVINCOPA, Luis | 00:40:15 | Casa Blanca | Pachacamac | 00:04:57 | |
4º | 156 | CABREJOS, Alexander | 00:41:29 | Inka Bike | Manchay | 00:01:22 | |
INFANTIL «B» – DAMAS | 10 KMS | ||||||
1ª | 167 | GRADOS,Odeth | 00:41:42 | Inka Bike | Lima | a | |
2ª | 169 | HUAMAN, Stefany | 00:43:02 | Team San Juan | Lima | 00:01:20 | |
3ª | 168 | PACHERRES, Betsabe | 00:45:17 | Lima | Lima | 00:03:35 | |
INFANTIL «A» – VARONES | 10 KMS | ||||||
1º | 137 | BUSTAMANTE, Joel | 00:41:23 | Team San Juan | Lima | a | |
2º | 143 | DE LA CRUZ, Fabricio | 00:45:29 | Santa Anita | Lima | 00:04:06 | |
3º | 142 | ROJAS, Jonathan | 00:45:35 | Buenas Biclas | Pachacamac | 00:04:12 | |
4º | 138 | RODRIGUEZ, Andres | 00:46:41 | Team San Juan | Lima | 00:05:18 | |
5º | 136 | SAN MARTIN, Rodrigo | 00:53:19 | Inka Bike | Lima | 00:11:56 | |
6º | 139 | AYLLON, Daniel | 00:54:11 | Go Bikers | Lima | 00:12:48 | |
INFANTIL «A» – DAMAS | 10 KMS | ||||||
1ª | 149 | TOLEDO, Britanny | 00:50:15 | Bonny Cycling | Lima | —- |
COLEGIO DE COMISARIOS
APEJUC
Sonia Velasquez
Broni Huamani
Jacinto Bellido
Rafael De Leo
Giusseppe Yucra